3. Формат представления расчета авансовых
платежей по единому социальному налогу для лиц,
производящих выплаты физическим лицам,
в электронном виде
Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 16.
В графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
В графе "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
О - обязательный реквизит;
Н - необязательный реквизит;
У - условно-обязательный реквизит;
П - предписанный реквизит.
Обязательный реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
Необязательный реквизит - это реквизит, который может как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
Условно-обязательный реквизит - это реквизит, присутствие
которого в файле отчетности обусловлено значениями, наличием или
отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения
условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному. Условия присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
Предписанный реквизит - это реквизит, код которого должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
В графе "Формат" для каждого реквизита, значением которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, Т2, N, D, К,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).
<формат слова>::=<синтаксис>(<число>)
Символы Т, Т1, Т2, N, D, К, I1, I2, I3, I4, I5, I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
Т - <текст>;
Т1 - <текст1>;
Т2 - <текст2>;
N - <число>;
D - <дата>;
К - <код>;
I1 - <идентификатор файла>;
I2 - <идентификатор документа>;
I3 - <ИННЮЛ>;
I4 - <КПП>;
I5 - <ИННФЛ>;
I6 - <ОГРН>;
I7 - <ОГРНИП>;
Е - <пустое выражение>.
Если значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе "Формат" указывается формат его представления в виде N(m.k), где
m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную
часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), a k - число знаков
дробной части числа.
Если значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово 2>, ..., <слово S>, то в графе "Формат" указывается формат
представления и максимальная длина каждого из входящих в
словосочетание слов. Описывающие отдельные слова конструкции
перечисляются через запятую.
<формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
<формат слова S>
В графе "Структура реквизита и дополнительная информация"
приводятся следующие данные:
1. Если реквизит имеет в рамках данного формата единственное
возможное значение, то указывается это значение.
2. Если значением реквизита является код, то приводится множество
значений этого кода в виде {<значение1>,А ..., <значениеН>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
3. Если реквизит имеет в качестве значения словосочетание, то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
4. Для условно-обязательных реквизитов формулируется условие его
присутствия (УП). Используемые обозначения <условие присутствия>. Для
значений реквизитов, к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные в других графах таблицы) требования (при невыполнении
которых файл отчетности считается некорректным), приводятся
дополнительные требования (ДТ).
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Таблица 1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |I1(35) |ИдФайл |<идентификатор |
|файла | | | |отправителя><год> |
| | | | |<месяц><день><часы> |
| | | | |<минуты><секунды> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации |О |Т2(12) |ТипИнф |ОТЧЕТНОСТЬНП |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(4.2) |ВерсФорм |3.00 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор |О |К(4) |ИдПол |<код НО> |
|получателя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия |Н |Т(40) |ВерсПрог |<версия программы> |
|передающей | | | | |
|программы | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(3) |КолДок |<количество документов> |
|документов | | | |ДТ:/КолДок/ совпадает с |
| | | | |количеством |
| | | | |информационных частей |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - юридическом лице
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование | О | Т(1000) |НаимОтпрЮл |<название организации> |
|отправителя - | | | | |
|юридического | | | | |
|лица | | | | |
|(обособленного | | | | |
|подразделения) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailOтпр |<адрес электронной почты>|
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность | Н | Т(45) |ДолжнОтпр |<название должности> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя, | Н | Т2(60), |ФИООтпр |<фамилия>,<имя>, |
|Отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя | | Т2(60) | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об отправителе - физическом лице
Таблица 3
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О | Т2(60), |ФИООтпрФЛ |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | | Т2(60), | |<отчество> |
|отправителя - | | Т2(60) | | |
|физического | | | | |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон | О | Т(20)|Е(0) |ТелОтпр |<номер телефона> |
|отправителя | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail | Н | Т(45) |EmailОтпр |<адрес электронной |
|отправителя | | | |почты> |
----------------------------------------------------------------------------
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Таблица 4
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор | О |I2(33) |ИдДок |<идентификатор |
|документа | | | |отправителя><год><номер |
| | | | |документа> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата | О |D(10) |ДатаДок |<дата документа> |
|формирования | | | | |
|документа | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения об организации
Таблица 5
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное |О |Т(1000) |НаимЮЛПол |<название организации> |
|наименование | | | | |
|организации | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации |О |I3(10) |ИННЮЛ |<ИНН организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации |О |I4(9)|Е(0) |КППЮЛ |<КПП организации> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной |О |I6(13) |ОГРН |<ОГРН организации> |
|государственный | | | | |
|регистрационный | | | | |
|номер (ОГРН) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о руководстве организации
Таблица 6
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОРук |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|руководителя | |Т2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОРук//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|E(0), |ФИОБух |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|E(0), | |<отчество> |
|главного | |Т2(60)|E(0) | |ДТ:/ФИОБух//=`,,` |
|бухгалтера | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Сведения о физическом лице
Таблица 7
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя, | О |Т2(60)|Е(0), |ФИО |<фамилия>,<имя>, |
|отчество | |Т2(60)|Е(0), | |<отчество> |
|физического лица| |Т2(60)|Е(0) | |ДТ:/ФИО//=`,,` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН физического | О | I5(12)|Е(0) |ИННФЛ |<ИНН физического лица> |
|лица | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной | У | I7(15)|Е(0) |ОГРНИП |<ОГРНИП индивидуального |
|государственный | | | |предпринимателя> |
|регистрационный | | | |УП:/ДокПредст/=`120` |
|номер для | | | | |
|индивидуального | | | | |
|предпринимателя | | | | |
|(ОГРНИП) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелСлуж |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|(служебный) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер | У | Т(20)|Е(0) |ТелДом |<номер телефона> |
|контактного | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|телефона | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|(домашний) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата рождения | У | D(10) |ДатаРожд |<дата рождения> |
| | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место рождения | У | Т(128) |МестоРожд |<место рождения> |
| | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Гражданство | Н | Т(120) |Гражд |<текст> |
| | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код страны | У | К(3) |КодГражд |<код страны> |
| | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
| | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Данные | У | К(2), Т1(25)|УдЛичн |<код вида документа>, |
|документа, | | | |<серия и номер> |
|удостоверяющего | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Кем выдан | У | Т(1000) |ВыдУдЛичн |<наименование |
|документ, | | | |организации> |
|удостоверяющий | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|личность | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи | У | D(10) |ДатаУдЛичн |<дата выдачи> |
|документа, | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|удостоверяющего | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|личность | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место жительства| У | K(3), N(6), |АдрМЖ |<код страны>,<индекс>, |
|в Российской | |К(2), T1(40),| |<код региона>,<район>, |
|Федерации | | Т1(40), | |<город>,<населенный |
| | | Т1(40), | |пункт>,<улица>,<дом>, |
| | | Т1(40), | |<корпус>,<квартира> |
| | |Т1(7), Т1(7),| |УП:/ИННФЛ/=" |
| | | Т1(7) | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Место жительства| У | Т(128) |АдрМЖРез |<адрес места жительства> |
|в стране, | | | |УП:/ИННФЛ/=" |
|резидентом | | | |УП:/ДокПредст/=`112` |
|которой является| | | | |
|декларант | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Описание формы отчетности
Таблица 8
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризФОтч |Значение равно: 1 |
|отчетности | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код формы |О |К(7) |КНД |Значение равно: 1151050 |
|отчетности по | | | | |
|классификатору | | | | |
|КНД | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование |Н |Т(120) |НаимФОтч |Значение равно: РАСЧЕТ |
|формы отчетности| | | |АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО |
| | | | |ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛО-|
| | | | |ГУ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОИЗВОДЯЩИХ |
| | | | |ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата |О |N(7.5) |ВерФОтч |Значение равно: |
|отчетности | | | |3.00002 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Период действия |О |D(10), |ПериодВерОтч |<дата начала действия |
|версии формата | |D(10)|Е(0) | |версии>,<дата конца |
|отчетности | | | |действия версии> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак вида |О |К(1) |ПризВидДок |Значение равно: |
|документа | | | |1 - первичный| |
| | | | |3 - корректирующий |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер |У |К(1) |НомерКорр |<число> |
|корректировки | | | |УП:/ПризВидДок/=`3` |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Признак |О |К(1) |ПризПериодОтч|Значение равно: 3 - |
|расчетного | | | |квартал| 6 - полугодие| 9|
|(отчетного) | | | |- 9 месяцев |
|периода | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Текущий |О |N(4) |ГодПериодОтч |<год> |
|налоговый период| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Документ |О |К(3) |ДокПредст |<код> |
|представляется | | | |210 - по месту нахождения|
| | | | |российской организации; |
| | | | |220 - по месту нахождения|
| | | | |обособленного |
| | | | |подразделения российской |
| | | | |организации; |
| | | | |112 - по месту жительства|
| | | | |физического лица, не |
| | | | |признаваемого |
| | | | |индивидуальным |
| | | | |предпринимателем; |
| | | | |120 - по месту жительства|
| | | | |индивидуального |
| | | | |предпринимателя; |
| | | | |334 - по месту |
| | | | |осуществления |
| | | | |деятельности иностранной |
| | | | |организации |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Единица |О |К(3) |ОКЕИ |<код по ОКЕИ> |
|измерения по | | | | |
|классификатору | | | | |
|ОКЕИ | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество |О |N(10) |КолПокФОтч |<количество показателей> |
|показателей | | | | |
|в разделах | | | | |
|"Содержание | | | | |
|формы | | | | |
|отчетности" | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма авансовых платежей по налогу,
подлежащая уплате в федеральный бюджет и государственные
внебюджетные фонды, по данным налогоплательщика
Таблица 9
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налогоплательщик|П |К(2) |П000010000100|<код типа |
| | | | |налогоплательщика> |
| | | | |принимает значение: |
| | | | |01 - для организаций |
| | | | |(кроме |
| | | | |сельскохозяйственных |
| | | | |товаропроизводителей и |
| | | | |родовых, семейных общин |
| | | | |малочисленных народов |
| | | | |Севера, занимающихся |
| | | | |традиционными отраслями |
| | | | |хозяйствования), |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе| |
| | | | |11 - для организаций |
| | | | |(кроме |
| | | | |сельскохозяйственных |
| | | | |товаропроизводителей и |
| | | | |родовых, семейных общин |
| | | | |малочисленных народов |
| | | | |Севера, занимающихся |
| | | | |традиционными отраслями |
| | | | |хозяйствования), |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе и |
| | | | |одновременно применяющих |
| | | | |специальные налоговые |
| | | | |режимы| |
| | | | |21 - для адвокатских |
| | | | |образований, |
| | | | |представляющих расчет |
| | | | |по авансовым платежам |
| | | | |по налогу с доходов |
| | | | |адвокатов| |
| | | | |31 - для адвокатских |
| | | | |образований, |
| | | | |представляющих расчет |
| | | | |по авансовым платежам |
| | | | |по налогу с выплат и |
| | | | |иных вознаграждений, |
| | | | |начисленных в пользу |
| | | | |физических лиц| |
| | | | |02 - для |
| | | | |сельскохозяйственных |
| | | | |товаропроизводителей и |
| | | | |родовых, семейных общин |
| | | | |малочисленных народов |
| | | | |Севера, занимающихся |
| | | | |традиционными отраслями |
| | | | |хозяйствования, |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе| |
| | | | |12 - для |
| | | | |сельскохозяйственных |
| | | | |товаропроизводителей и |
| | | | |родовых, семейных общин |
| | | | |малочисленных народов |
| | | | |Севера, занимающихся |
| | | | |традиционными отраслями |
| | | | |хозяйствования, |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе и |
| | | | |одновременно применяющих |
| | | | |специальные налоговые |
| | | | |режимы| |
| | | | |03 - для индивидуальных |
| | | | |предпринимателей, |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе| |
| | | | |13 - для индивидуальных |
| | | | |предпринимателей, |
| | | | |облагаемых по |
| | | | |общепринятой системе и |
| | | | |одновременно |
| | | | |применяющих специальные |
| | | | |налоговые режимы| |
| | | | |04 - для физических лиц |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО |П |К(11) |П000010001000|<код ОКАТО> |
----------------------------------------------------------------------------
Таблица 9.1
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код бюджетной |П |К(20) |П000010002000|<код бюджетной |
|классификации | | | |классификации> |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате за последние три |
|месяца отчетного периода (руб.): |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1 месяц |П |N(15) |П000010003000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2 месяц |П |N(15) |П000010004000|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3 месяц |П |N(15) |П000010005000|<сумма> |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Расчет авансовых платежей
по единому социальному налогу
Таблица 10
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020010003|<сумма> |
|за отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020010004|<сумма> |
|за отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020010005|<сумма> |
|за отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020010006|<сумма> |
|за отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020011003|<сумма> |
|за последние | | | | |
|три месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020011004|<сумма> |
|за последние | | | | |
|три месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода (ФСС РФ)| | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020011005|<сумма> |
|за последние | | | | |
|три месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода (ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000020011006|<сумма> |
|за последние | | | | |
|три месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода (ТФОМС) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020012003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020012004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020012005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020012006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020013003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020013004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020013005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020013006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020014003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020014004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020014005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020014006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020020003|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|всего | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020020004|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|всего (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020020005|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|всего (ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020020006|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|всего (ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020021003|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020021004|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020021005|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода (ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020021006|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода (ТФОМС) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020022003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020022004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020022005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020022006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020023003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020023004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020023005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020023006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020024003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020024004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020024005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020024006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговый |П |N(15) |П000020030003|<сумма> |
|вычет, всего | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговый |П |N(15) |П000020031003|<сумма> |
|вычет за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020032003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020033003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020034003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020040003|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020040004|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020040005|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020040006|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020041003|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020041004|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца | | | | |
|отчетного | | | | |
|периода (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020041005|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000020041006|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода (ТФОМС) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020042003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020042004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020042005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
