|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020063004|<сумма> |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020063005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020063006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020064003|<сумма> |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020064004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020064005|<сумма> |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020064006|<сумма> |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Расходы, |П |N(15) |П000020070004|<сумма> |
|произведенные | | | | |
|на цели | | | | |
|государственного| | | | |
|социального | | | | |
|страхования за | | | | |
|отчетный период,| | | | |
|всего (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Расходы, |П |N(15) |П000020071004|<сумма> |
|произведенные на| | | | |
|цели | | | | |
|государственного| | | | |
|социального | | | | |
|страхования за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода (ФСС) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020072004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020073004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц (ФСС) |П |N(15) |П000020074004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Возмещено |П |N(15) |П000020080004|<сумма> |
|исполнительным | | | | |
|органом ФСС за | | | | |
|отчетный период,| | | | |
|всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Возмещено |П |N(15) |П000020081004|<сумма> |
|исполнительным | | | | |
|органом ФСС за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020082004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020083004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020084004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Подлежит |П |N(15) |П000020090004|<сумма> |
|начислению в | | | | |
|ФСС за отчетный | | | | |
|период, всего | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Подлежит |П |N(15) |П000020091004|<сумма> |
|начислению в | | | | |
|ФСС за | | | | |
|последние три | | | | |
|месяца отчетного| | | | |
|периода | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц |П |N(15) |П000020092004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц |П |N(15) |П000020093004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц |П |N(15) |П000020094004|<сумма> |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание: |П |N(15) |П000020100003|<сумма> |
|Выплаты, не | | | | |
|отнесенные к | | | | |
|расходам, | | | | |
|уменьшающим | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|прибыль | | | | |
|организаций в | | | | |
|отчетном | | | | |
|периоде/выплаты,| | | | |
|не уменьшающие | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|доходы | | | | |
|физических лиц | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание: |П |N(15) |П000020100004|<сумма> |
|Выплаты, не | | | | |
|отнесенные к | | | | |
|расходам, | | | | |
|уменьшающим | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|прибыль | | | | |
|организаций в | | | | |
|отчетном | | | | |
|периоде/ | | | | |
|выплаты, не | | | | |
|уменьшающие | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|доходы | | | | |
|физических лиц в| | | | |
|отчетном периоде| | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание: |П |N(15) |П000020100005|<сумма> |
|Выплаты, не | | | | |
|отнесенные к | | | | |
|расходам, | | | | |
|уменьшающим | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|прибыль | | | | |
|организаций в | | | | |
|отчетном | | | | |
|периоде/выплаты,| | | | |
|не уменьшающие | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|доходы | | | | |
|физических лиц в| | | | |
|отчетном периоде| | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание: |П |N(15) |П000020100006|<сумма> |
|Выплаты, не | | | | |
|отнесенные к | | | | |
|расходам, | | | | |
|уменьшающим | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|прибыль | | | | |
|организаций в | | | | |
|отчетном | | | | |
|периоде/выплаты,| | | | |
|не уменьшающие | | | | |
|налоговую базу | | | | |
|по налогу на | | | | |
|доходы | | | | |
|физических лиц в| | | | |
|текущем отчетном| | | | |
|периоде (ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не |П |N(15) |П000020110003|<сумма> |
|подлежащие | | | | |
|налогообложению | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии со | | | | |
|статьей 238 | | | | |
|Кодекса | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не |П |N(15) |П000020110004|<сумма> |
|подлежащие | | | | |
|налогообложению | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии со | | | | |
|статьей 238 | | | | |
|Кодекса (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не |П |N(15) |П000020110005|<сумма> |
|подлежащие | | | | |
|налогообложению | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии со | | | | |
|статьей 238 | | | | |
|Кодекса (ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не |П |N(15) |П000020110006|<сумма> |
|подлежащие | | | | |
|налогообложению | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии со | | | | |
|статьей 238 | | | | |
|Кодекса (ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, |П |N(15) |П000020120003|<сумма> |
|освобождаемые от| | | | |
|налогообложения | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 2 статьи 245 | | | | |
|Кодекса | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, |П |N(15) |П000020120004|<сумма> |
|освобождаемые от| | | | |
|налогообложения | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 2 статьи 245 | | | | |
|Кодекса (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, |П |N(15) |П000020120005|<сумма> |
|освобождаемые от| | | | |
|налогообложения | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 2 статьи 245 | | | | |
|Кодекса (ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, |П |N(15) |П000020120006|<сумма> |
|освобождаемые от| | | | |
|налогообложения | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 2 статьи 245 | | | | |
|Кодекса (ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, |П |N(15) |П000020130003|<сумма> |
|освобождаемые от| | | | |
|налогообложения | | | | |
|в отчетном | | | | |
|периоде в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|п. 3 статьи 245 | | | | |
|Кодекса | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2.1. Распределение налоговой базы (строка 0100)
и численности физических лиц по интервалам шкалы регрессии
Таблица 11
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210001003|<сумма> |
|до 280 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210001004|<сумма> |
|до 280 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210001005|<сумма> |
|до 280 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (Фонды | | | | |
|ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210001006|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|до 280 000 руб. | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210001007|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|до 280 000 | | | | |
|руб. (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210001008|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|до 280 000 руб. | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002003|<сумма> |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002004|<сумма> |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002005|<сумма> |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (Фонды | | | | |
|ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002006|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002007|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002008|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|от 280 001 руб. | | | | |
|до 600 000 руб. | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002103|<сумма> |
|280 000 руб. | | | | |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002104|<сумма> |
|280 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002105|<сумма> |
|280 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002106|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|280 000 руб. | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002107|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|280 000 руб. | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210002108|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|280 000 руб. | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002203|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|280 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002204|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|280 000 руб. | | | | |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210002205|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|280 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003003|<сумма> |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003004|<сумма> |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003005|<сумма> |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003006|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003007|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003008|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|свыше 600 000 | | | | |
|руб. (Фонды | | | | |
|ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003103|<сумма> |
|600 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003104|<сумма> |
|600 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003105|<сумма> |
|600 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003106|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|600 000 руб. | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003107|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|600 000 руб. | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210003108|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу с | | | | |
|налоговой базы | | | | |
|600 000 руб. | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003203|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|600 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003204|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|600 000 руб. для| | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210003205|<сумма> |
|с суммы, | | | | |
|превышающей | | | | |
|600 000 | | | | |
|руб. для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период | | | | |
|(Фонды ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210004003|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный | | | | |
|период, итого | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210004004|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период,| | | | |
|итого (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000210004005|<сумма> |
|для исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|налогу за | | | | |
|отчетный период,| | | | |
|итого (Фонды | | | | |
|ОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210004006|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, итого | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210004007|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|итого (ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность |П |N(8) |П000210004008|<число> |
|физических лиц | | | | |
|(чел.) для | | | | |
|исчисления | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей, | | | | |
|итого (Фонды | | | | |
|ОМС) | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Раздел 2.2. Сводные показатели за отчетный период
для расчета единого социального налога организациями,
имеющими в своем составе обособленные подразделения,
исполняющие обязанности организаций по уплате налога
и представлению расчета авансовых платежей
Таблица 12
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Тип| Формат | Код | Структура реквизита и |
| реквизита | | | реквизита |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001003|<сумма> |
|в целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001004|<сумма> |
|в целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001005|<сумма> |
|в целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001006|<сумма> |
|в целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001103|<сумма> |
|по обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001104|<сумма> |
|по обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001105|<сумма> |
|по обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговая база |П |N(15) |П000220001106|<сумма> |
|по обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002003|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей в целом| | | | |
|по организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002004|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей в | | | | |
|целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002005|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей в | | | | |
|целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002006|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей в | | | | |
|целом по | | | | |
|организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002103|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002104|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002105|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220002106|<сумма> |
|исчисленных | | | | |
|авансовых | | | | |
|платежей по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговый |П |N(15) |П000220003003|<сумма> |
|вычет в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Налоговый |П |N(15) |П000220003103|<сумма> |
|вычет по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220004003|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220004004|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220004005|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма |П |N(15) |П000220004006|<сумма> |
|налоговых | | | | |
|льгот в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налоговых |П |N(15) |П000220004103|<сумма> |
|льгот по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налоговых |П |N(15) |П000220004104|<сумма> |
|льгот по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФСС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налоговых |П |N(15) |П000220004105|<сумма> |
|льгот по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ФФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма налоговых |П |N(15) |П000220004106|<сумма> |
|льгот по | | | | |
|обособленным | | | | |
|подразделениям | | | | |
|организации | | | | |
|(ТФОМС) | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма авансовых |П |N(15) |П000220005003|<сумма> |
|платежей по | | | | |
|налогу, не | | | | |
|подлежащая | | | | |
|уплате в связи | | | | |
|с применением | | | | |
|налоговых | | | | |
|льгот в целом | | | | |
|по организации | | | | |
|(Федеральный | | | | |
|бюджет) | | | | |
