Раздел II
Предоставляемые Российской Федерацией
государственные кредиты на 2000 год
(млн. долларов США)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование страны-заемщика | Общий | Объем | Объемы предоставляемых кредитов, в том числе |
| и объекта кредитования | объем | кредитов, |---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | кредита | предостав | по срокам погашения | по направлениям предоставления |
| | | ляемых в |--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | 2000 году | среднесрочные | долгосрочные | техническое содействие | военно - |
| | | | | | | техническое |
| | | | | | | сотрудничество |
| | | |---------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| | | | от 2 до | более 10 лет | атомно - | тепло - | прочие | поставка |
| | | | 10 лет | | энергетическое | гидроческое | объекты, | имущества |
| | | | | | | | товары, | |
| | | | | | | | услуги | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Техническое содействие | 63 033 | 287,0 | 201,6 | 85,4 | 85,4 | 5,1 | 196,5 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Алжир | 346,0 | 2,5 | 2,5 | | | 2,5 | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Болгария | 150,0 | 11,8 | | 11,8 | 11,8 | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Вьетнам | 400,0 | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Индия | 2 500,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Китай | 2 000,0 | 55,6 | | 55,6 | 55,6 | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Куба | 350,0 | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Марокко | 105,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Словакия | 163,8 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Союзная Республика | 180,0 | 84,8 | 84,8 | | | | 84,8 | |
| Югославия | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Тунис | 8,5 | 0,6 | 0,6 | | | 0,6 | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Босния и Герцеговина | 100,0 | 1,7 | 1,7 | | | | 1,7 | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Военно-техническое | 327,4 | 113,0 | 113,0 | | | | | 113,0 |
| сотрудничество | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| НПО "Машиностроение" | 122,5 | 30,5 | 30,5 | | | | | 30,5 |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Индия | 204,9 | 82,5 | 82,5 | | | | | 82,5 |
|------------------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| ВСЕГО | 6 630,7 | 400,0 | 314,6 | 85,4 | 85,4 | 5,1 | 196,5 | 113,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Раздел II в ред. Федерального закона от 25.12.2001 года N 145-ФЗ
- Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст.
5023)
|