"Государственные гарантии, выдаваемые в 2000 году по проектам,
финансируемым ЕБРР и МБРР"
(млн. долларов США)
------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Описание | Объем | Сумма |
| п/п | объекта | гарантируемого | гарантии | потенциальных |
| | | проекта | | обязательств |
| | | | | в 2000 году |
|-----|---------------|-------------------|------------|---------------|
| 1 | Финансовая | Реструктуризация | 70,5 | 0 |
| | стабилизация | просроченной | | |
| | ОАО "Камаз" | задолженности | | |
| | | ОАО "КАМАЗ" | | |
| | | по кредиту | | |
| | | Европейского | | |
| | | банка | | |
| | | реконструкции | | |
| | | и развития | | |
|-----|---------------|-------------------|------------|---------------|
| | Итого | | 70,5 | 0 |
------------------------------------------------------------------------
Приложение 28
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на 2000 год" в связи
с получением дополнительных доходов")
|