БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Адресный перечень
         нежилых помещений городского значения для размещения
          субъектов малого предпринимательства, созданных на
        территории ----------------- административного округа
                     города Москвы за ------- год

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Адрес         | Наименование  | Инвестор /| Дата ввода|                 Объем финансирования  (млн.руб)                                                                  |
|п/п| объекта        | объекта,      | застройщик| нежилого  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | функциональное|           | помещения | Разработка   | Строительство  |Итого |   в т.ч. источник финансирования                                          |
|   |                | назначение    |           |           | предпроектной| (реконструкция)|затрат|---------------------------------------------------------------------------|
|   |                | помещения     |           |           | документации |                |      |  Привлеченные             | Средства   |    в том                         |
|   |                |               |           |           |   и ПСД      |                |      |  средства                 | бюджета    |    числе                         |
|   |                |               |           |           |              |                |      |  инвесторов               | г. Москвы  |                                  |
|   |                |               |           |           |              |                |      |---------------------------|------------|----------------------------------|
|   |                |               |           |           |              |                |      | Всего |в том числе        |            |средства      |средства           |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |средства           |            |адресной      |Городской          |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |субъектов малого   |            |инвестиционной|целевой            |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |и среднего         |            |программы     |программы          |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |предпринимательства|            |              |развития и         |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |поддержки малого   |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |и среднего         |
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |предпринимательства|
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |в городе Москве    |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
| 1 |    2           |      3        |     4     |     5     |      6       |       7        |  8   |   9   |        10         |       11   |      12      |      13           |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|   |                |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|---|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|   | Итого          |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|   | по нежилым     |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|   | помещениям     |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|   | городского     |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
|   | значения:      |               |           |           |              |                |      |       |                   |            |              |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"