2.5.1. Оказание субъектам малого и среднего
предпринимательства услуг по комплексному
правовому сопровождению бизнеса и защите
их прав и законных интересов
Порядок и условия предоставления: реализуется путем
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
юридических услуг в их взаимоотношениях с контрольно-надзорными и
другими государственными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, в том числе в режиме "Неотложной правовой помощи", в
рамках функционирования "Общегородской открытой телефонной линии
содействия московским предпринимателям" и "Общегородской открытой
онлайн-линии содействия московским предпринимателям", при рассмотрении
дел в судебных органах. Заключение и исполнение договоров об оказании
безвозмездной правовой помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства в режиме абонентского обслуживания.
Тип поддержки: адресная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Предоставление субъектам | субъект | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
| юридических услуг в режиме | | | | | |
| "Неотложной правовой помощи" с | | | | | |
| выездом к субъектам малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |3338,4 | 3572,1 |3822,1 |10732,6 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |3338,4 | 3572,1 |3822,1 |10732,6 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Предоставление субъектам | субъект | 3500 | 4000 | 5000 | 12500 |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
| юридических услуг в режиме | | | | | |
| функционирования | | | | | |
| "Общегородской открытой | | | | | |
| телефонной линии содействия | | | | | |
| московским предпринимателям" и | | | | | |
| "Общегородской открытой | | | | | |
| онлайнлинии содействия | | | | | |
| московским предпринимателям" | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |2696,4 | 3297,3 |4410,2 |10403,9 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |2696,4 | 3297,3 |4410,2 |10403,9 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Предоставление субъектам | субъект | 6500 | 7000 | 7500 | 21000 |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
| юридических услуг в рамках | | | | | |
| исполнения договоров об | | | | | |
| оказании безвозмездной | | | | | |
| правовой помощи субъектам | | | | | |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства в режиме | | | | | |
| абонентского обслуживания | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |31714,8|36545,2 |41896,5|110156,5|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |31714,8|36545,2 |41896,5|110156,5|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Представление интересов | субъект | 30 | 40 | 45 | 115 |
| субъектов малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства в судах | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 770,4 | 1099,1 |1323,0 | 3192,5 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 770,4 | 1099,1 |1323,0 | 3192,5 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка проектов правовых | документ | 60 | 60 | 60 | 180 |
| документов (заявления в | | | | | |
| арбитражные суды, | | | | | |
| межведомственные комиссии, | | | | | |
| жалобы на действия | | | | | |
| государственных органов, | | | | | |
| письма в адрес государственных | | | | | |
| органов и контрагентов и др.) | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 292,8 | 313,2 | 335,2 | 941,2 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 292,8 | 313,2 | 335,2 | 941,2 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка проектов обращений | субъект | 40 | 40 | 40 | 120 |
| для субъектов малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства в | | | | | |
| правоохранительные и иные | | | | | |
| государственные органы по | | | | | |
| вопросам защиты от | | | | | |
| противоправных поглощений и | | | | | |
| завладения имущественными | | | | | |
| правами | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 642,0 | 686,9 | 735,0 | 2063,9 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 642,0 | 686,9 | 735,0 | 2063,9 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Предоставление субъектам | субъект | 1800 | 1800 | 1800 | 5400 |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства прочих | | | | | |
| юридических услуг | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |1733,4 | 1854,7 |1984,6 | 5572,7 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |1733,4 | 1854,7 |1984,6 | 5572,7 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество правовых вопросов, в |13230 | 14240 |15745 | 43215 |
|решении которых была предоставлена| | | | |
|поддержка | | | | |
------------------------------------------------------------------
|