1.1.2. Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности, и на этой основе
вовлечение в предпринимательскую деятельность
населения города Москвы, в том числе молодежи
и его социально-незащищенных групп
Порядок и условия предоставления: реализуется совместно с
Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы, Комитетом рекламы, информации и оформления города Москвы,
Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы с участием Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства путем информирования населения города Москвы с
использованием средств наружной рекламы, печатных и электронных СМИ,
радио, телевидения, Интернет о государственной политике Правительства
Москвы в области развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, механизмах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, формирования позитивного отношения различных
групп населения города Москвы к предпринимательской деятельности,
отражение роли предпринимательства как элемента современной рыночной
системы, источника роста общественного благосостояния, обеспечения
занятости населения города Москвы, социальной и политической
стабильности, укрепления безопасности и экономического развития РФ,
освещения положительного опыта организации и ведения
предпринимательской деятельности с использованием массовых средств
коммуникации: телевидения, радио, печатных и электронных СМИ, а также
посредством издания и распространения печатных рекламно-информационных
материалов. Реализуется в соответствии с утверждаемым Департаментом
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы ежегодным и ежемесячными планами проведения информационных,
рекламных и PR-мероприятий. Планы размещения наружной рекламы
согласовываются с Комитетом рекламы, информации и оформления города
Москвы. Ежегодное проведение окружных и общегородского конкурса
"Московский предприниматель".
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение | полоса | 96 | 96 | 96 | 288 |
| публикаций в центральных | размера | | | | |
| печатных СМИ | А2 | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |33668,4|36025,2 |38547,0|108240,6|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |33668,4|36025,2 |38547,0|108240,6|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение | публикация | 1950 | 1955 | 1960 | 5865 |
| публикаций в прочих печатных и | | | | | |
| электронных СМИ | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |16441,9|17605,3 |18851,0|52898,2 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |16441,9|17605,3 |18851,0|52898,2 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и трансляция | минут | 850 | 890 | 940 | 2680 |
| телепередач | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |37425,5|41929,8 |47385,4|126740,7|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |37425,5|41929,8 |47385,4|126740,7|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и трансляция | минут | 640 | 670 | 710 | 2020 |
| радиопередач | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |3457,6 |3 873,1 |4391,6 |11722,3 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |3457,6 |3 873,1 |4391,6 |11722,3 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и проведение | мероприятие| 35 | 37 | 39 | 111 |
| пресс-конференций, брифингов, | | | | | |
| пресс-туров, "Горячих линий" | | | | | |
| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 973,7 | 1101,4 |1242,2 | 3317,3 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 973,7 | 1101,4 |1242,2 | 3317,3 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка, тиражирование и | шт. | 3840 | 4030 | 4220 | 12090 |
| размещение | | | | | |
| рекламно-информационных | | | | | |
| сообщений с использованием | | | | | |
| средств наружной рекламы | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |12781,1|14352,4 |16081,1|43214,6 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |12781,1|14352,4 |16081,1|43214,6 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение | Полоса | 8 | 9 | 10 | 27 |
| рекламно-информационных | А4 | | | | |
| сообщений с использованием | | | | | |
| средств печатной рекламы в | | | | | |
| центральных печатных СМИ | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |2662,6 | 3205,1 |3810,5 | 9678,2 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |2662,6 | 3205,1 |3810,5 | 9678,2 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение | тыс. | 2000 | 2100 | 2200 | 6300 |
| рекламно-информационных | показов | | | | |
| сообщений с использованием | | | | | |
| средств электронной рекламы на | | | | | |
| Интернет-ресурсах | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |1448,4 | 1627,3 |1824,1 | 4899,8 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |1448,4 | 1627,3 |1824,1 | 4899,8 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка видеоматериалов для | шт. | 2450 | 2550 | 2650 | 7650 |
| Интернет-трансляций | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |51707,7|57585,5 |64032,9|173326,1|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |51707,7|57585,5 |64032,9|173326,1|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Организация выходов в эфир в | шт. | 9000 | 9500 |10000 | 28500 |
| сети Интернет | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |5296,1 |5 981,6 |6737,2 |18014,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |5296,1 |5 981,6 |6737,2 |18014,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Разработка печатных | оригигинал | 150 | 180 | 210 | 540 |
| рекламно-информационных | - макет | | | | |
| материалов для субъектов | | | | | |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. |3000,1 | 3852,1 |4808,7 |11660,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. |3000,1 | 3852,1 |4808,7 |11660,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Издание и распространение | шт. |200000 |280000 |320000 |800000 |
| печатных | | | | | |
| рекламно-информационных | | | | | |
| материалов для субъектов | | | | | |
| малого и среднего предприятий | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |11000,0|16478,0 |20150,2|47628,2 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |11000,0|16478,0 |20150,2|47628,2 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Организация и проведение | мероприятие| 1 | 1 | 1 | 3 |
| конкурса "Московский | | | | | |
| предприниматель" на | | | | | |
| соответствующий год | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |3500,4 | 3745,4 |4007,6 |11253,4 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |3500,4 | 3745,4 |4007,6 |11253,4 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория читателей, тыс. чел. | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория телезрителей | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| (радиослушателей), тыс.чел. | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория получателей рекламных | 200 | 280 | 320 | 320 |
| сообщений, тыс. чел | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество просмотров видеоматериалов в |1500000|1600000|1700000|4800000|
| сети Интернет | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество субъектов малого и среднего | 1300 | 1450 | 1600 | 4350 |
| предпринимательства, вовлеченных в | | | | |
| участие в конкурсе "Московский | | | | |
| предприниматель" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|