БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

II. Резервы

--------------------------------------------------------------------
|        Показатель        |Остаток|Поступило|Использовано|Остаток |
|--------------------------|       |         |            |        |
|    наименование      |код|       |         |            |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|         1            | 2 |   3   |    4    |     5      |   6    |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|       Резервы,       |   |       |         |            |        |
|     образованные     |   |       |         |            |        |
|   в соответствии с   |   |       |         |            |        |
|  законодательством:  |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|       резерва)       |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|       резерва)       |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|       Резервы,       |   |       |         |            |        |
|     образованные     |   |       |         |            |        |
|   в соответствии с   |   |       |         |            |        |
|    учредительными    |   |       |         |            |        |
|     документами:     |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|       резерва)       |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|  Оценочные резервы:  |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |            |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|  Резервы предстоящих |   |       |         |            |        |
|       расходов:      |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
--------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"