ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
-----------
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 6 по ОКУД | 0710006 |
|--|---|--|
за 200- г. Дата (год, месяц, число) | | | |
|--|---|--|
Организация ---------------------------------- по ОКПО | |
|---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
|---------|
Вид деятельности ---------------------------- по ОКВЭД | |
|----|----|
Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
---------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС | | |
|----|----|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть) -----------
------------------------------------------------------------------------
| Показатель | За | За |
|-------------------------------------------------|отчетный |предыдущий|
| наименование | код | год | год |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Остаток средств на начало отчетного | | | |
| года | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Членские взносы | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Добровольные взносы | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Доходы от предпринимательской | | | |
| деятельности организации | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Прочие | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Всего поступило средств | | | |
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Использовано средств Расходы на целевые | | | |
| мероприятия | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| | | | |
| в том числе: социальная и | | | |
| благотворительная помощь | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| проведение конференций, совещаний, | | | |
| семинаров и т.п. | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| иные мероприятия | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Расходы на содержание аппарата | | | |
| управления | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| в том числе: расходы, связанные с | | | |
| | | | |
| оплатой труда (включая начисления) | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| | | | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| расходы на служебные командировки и | | | |
| деловые поездки | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| содержание помещений, зданий, | | | |
| автомобильного транспорта и иного | | | |
| имущества (кроме ремонта) | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| ремонт основных средств и иного | | | |
| имущества | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| прочие | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Приобретение основных средств, | | | |
| инвентаря и иного имущества | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Расходы, связанные с | | | |
| предпринимательской деятельностью | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Прочие | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Всего использовано средств | |( )|( )|
|-----------------------------------------|-------|---------|----------|
| Остаток средств на конец отчетного | | | |
| года | | | |
------------------------------------------------------------------------
Руководитель --------- ------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер --------- ------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
"--" ------------- 200- г.
|