БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

---------------------------------------------------------------------
|                  Показатель                |  Остаток |  Остаток  |
|--------------------------------------------| на начало|  на конец |
|             наименование            | код  | отчетного|  отчетного|
|                                     |      |   года   |   периода |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|                  1                  |  2   |     3    |      4    |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| Дебиторская задолженность:          |      |          |           |
| краткосрочная - всего               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с покупателями и заказчиками|      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| авансы выданные                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| прочая                              |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| долгосрочная - всего                |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с покупателями и заказчиками|      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| авансы выданные                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| прочая                              |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|          Итого                      |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| Кредиторская задолженность:         |      |          |           |
| краткосрочная - всего               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с поставщиками и            |      |          |           |
| подрядчиками                        |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| авансы полученные                   |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| расчеты по налогам и сборам         |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| кредиты                             |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| займы                               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| прочая                              |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| долгосрочная - всего                |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| кредиты                             |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| займы                               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|                                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|                                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|          Итого                      |      |          |           |
---------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"