БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

---------------------------------------------------------------------------
|        Показатель               |   Долгосрочные    |  Краткосрочные    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|    наименование          | код  |на начало|на конец |на начало|на конец |
|                          |      |отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|
|                          |      |  года   |периода  |  года   |периода  |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|          1               |  2   |    3    |    4    |    5    |    6    |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Вклады в уставные        |      |         |         |         |         |
| (складочные) капиталы    |      |         |         |         |         |
| других организаций -     |      |         |         |         |         |
| всего                    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе дочерних и   |      |         |         |         |         |
| зависимых хозяйственных  |      |         |         |         |         |
| обществ                  |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Государственные и        |      |         |         |         |         |
| муниципальные ценные     |      |         |         |         |         |
| бумаги                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Ценные бумаги других     |      |         |         |         |         |
| организаций - всего      |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе долговые     |      |         |         |         |         |
| ценные бумаги            |      |         |         |         |         |
| (облигации, векселя)     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Предоставленные займы    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Депозитные вклады        |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Прочие                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|        Итого             |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Из общей суммы           |      |         |         |         |         |
| финансовые вложения,     |      |         |         |         |         |
| имеющие текущую рыночную |      |         |         |         |         |
| стоимость:               |      |         |         |         |         |
| Вклады в уставные        |      |         |         |         |         |
| (складочные) капиталы    |      |         |         |         |         |
| других организаций -     |      |         |         |         |         |
| всего                    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе дочерних и   |      |         |         |         |         |
| зависимых хозяйственных  |      |         |         |         |         |
| обществ                  |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Государственные и        |      |         |         |         |         |
| муниципальные ценные     |      |         |         |         |         |
| бумаги                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Ценные бумаги других     |      |         |         |         |         |
| организаций - всего      |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе долговые     |      |         |         |         |         |
| ценные бумаги            |      |         |         |         |         |
| (облигации, векселя)     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Прочие                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|        Итого             |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| СПРАВОЧНО.               |      |         |         |         |         |
| По финансовым вложениям, |      |         |         |         |         |
| имеющим текущую рыночную |      |         |         |         |         |
| стоимость, изменение     |      |         |         |         |         |
| стоимости в результате   |      |         |         |         |         |
| корректировки оценки     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| По долговым ценным       |      |         |         |         |         |
| бумагам разница между    |      |         |         |         |         |
| первоначальной           |      |         |         |         |         |
| стоимостью и номинальной |      |         |         |         |         |
| стоимостью отнесена на   |      |         |         |         |         |
| финансовый результат     |      |         |         |         |         |
| отчетного периода        |      |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"