БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

-----------------------------------------------------------------------------
|           Показатель               | Наличие | Поступило |Выбыло| Наличие |
|------------------------------------|на начало|           |      | на конец|
|       наименование          | код  |отчетного|           |      |отчетного|
|                             |      |  года   |           |      | периода |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|            1                |  2   |    3    |   4       |  5   |    6    |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Объекты интеллектуальной    |      |         |           |      |         |
| собственности               |      |         |           |      |         |
| (исключительные права       |      |         |           |      |         |
| на результаты               |      |         |           |      |         |
| интеллектуальной            |      |         |           |      |         |
| собственности)              |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| в том числе:                |      |         |           |      |         |
| у патентообладателя на      |      |         |           |      |         |
| изобретение, промышленный   |      |         |           |      |         |
| образец, полезную модель    |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у правообладателя на        |      |         |           |      |         |
| программы ЭВМ, базы         |      |         |           |      |         |
| данных                      |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у правообладателя на        |      |         |           |      |         |
| топологии интегральных      |      |         |           |      |         |
| микросхем                   |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у владельца на товарный     |      |         |           |      |         |
| знак и знак обслуживания,   |      |         |           |      |         |
| наименование места          |      |         |           |      |         |
| происхождения товаров       |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у патентообладателя на      |      |         |           |      |         |
| селекционные достижения     |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Организационные расходы     |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Деловая репутация           |      |         |           |      |         |
| организации                 |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|                             |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Прочие                      |      |         |           |(    )|         |
-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|          Показатель          |    На начало   |    На конец    |
|                              |    отчетного   |    отчетного   |
|------------------------------|----------------|----------------|
|      наименование     | код  |      года      |     периода    |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|           1           |  2   |        3       |        4       |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| Амортизация           |      |                |                |
| нематериальных        |      |                |                |
| активов - всего       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|  в том числе:         |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"