БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Основные параметры
               федерального бюджета на 2007 - 2009 годы
                    
                                                        (млрд. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    Показатели                       |        Плановый период           |
|                                                     |----------------------------------|
|                                                     | 2007 год  | 2008 год  | 2009 год |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                Федеральный бюджет                   |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Доходы - всего                                      | 6 965,32  | 7 112,16  | 7 796,76 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    налоговые                                        | 4 242,96  | 4 440,89  | 5 167,21 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|     из них единый социальный налог                  |   368,77  |   426,72  |   483,55 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    неналоговые, включая безвозмездные перечисления  | 2 722,36  | 2 671,27  | 2 629,55 |
|    от других бюджетов бюджетной системы и целевые   |           |           |          |
|    поступления                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|     из них таможенные пошлины и сборы               | 2 414,06  | 2 352,62  | 2 316,08 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Расходы - всего                                     | 5 463,48  | 6 093,12  | 6 716,23 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    процентные                                       |   156,85  |   184,00  |   202,61 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    непроцентные                                     | 5 306,63  | 5 909,12  | 6 513,62 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|     в том числе межбюджетные трансферты             | 1 844,35  | 2 155,14  | 2 336,17 |
|      из них:                                        |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|       бюджетам других уровней                       |   784,00  |   822,18  |   826,82 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|       государственным внебюджетным фондам           | 1 060,35  | 1 332,96  | 1 509,35 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Профицит (+), дефицит (-)                           | 1 501,84  | 1 019,04  | 1 080,53 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Источники финансирования дефицита - всего           |   188,85  |   414,08  |   185,53 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    привлечение                                      |   514,25  |   748,31  |   486,10 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    погашение                                        |  -325,40  |  -334,23  |  -300,57 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Внешние источники финансирования дефицита - всего   |  -161,42  |  -144,98  |   -92,09 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    привлечение                                      |    20,25  |    18,75  |    13,47 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    погашение                                        |  -181,67  |  -163,73  |  -105,56 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Внутренние источники финансирования дефицита - всего|   350,27  |   559,06  |   277,62 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    привлечение                                      |   494,00  |   729,56  |   472,63 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    погашение                                        |  -143,73  |  -170,50  |  -195,01 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Справочно                                           |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Стабилизационный фонд Российской Федерации:         |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    средства на начало года                          | 2 503,10  | 4 193,79  | 5 463,18 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    поступления                                      | 1 690,69  | 1 433,12  | 1 266,06 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    использование (включая досрочное погашение       |        -  |   163,73  |        - |
|    внешнего долга Российской Федерации)             |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    средства на конец года                           | 4 193,79  | 5 463,18  | 6 729,24 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Государственный долг Российской Федерации - всего   | 2 616,74  | 2 896,36  | 3 233,36 |
|   в том числе:                                      |           |           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    внешний                                          | 1 197,68  | 1 087,92  | 1 062,75 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    внутренний                                       | 1 419,06  | 1 808,44  | 2 170,61 |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2025 © НДП "Альянс Медиа"