Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации
(млрд. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Плановый период |
| |-----------------------------------------------|
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Федеральный бюджет | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы | 6 965,32 | 7 112,16 | 7 796,76 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы - всего | 5 463,48 | 6 093,12 | 6 716,23 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе межбюджетные трансферты | 1 844,35 | 2 155,14 | 2 336,17 |
| из них: | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| бюджетам других уровней | 784,00 | 822,18 | 826,82 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| государственным внебюджетным фондам | 1 060,35 | 1 332,96 | 1 509,35 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Профицит (+), дефицит (-) | 1 501,84 | 1 019,04 | 1 080,53 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Стабилизационный фонд Российской Федерации | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Средства на начало года | 2 503,10 | 4 193,79 | 5 463,18 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Поступления | 1 690,69 | 1 433,12 | 1 266,06 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Использование (включая досрочное погашение внешнего | - | 163,73 | - |
| долга Российской Федерации) | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Средства на конец года | 4 193,79 | 5 463,18 | 6 729,24 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Пенсионный фонд Российской Федерации | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы без межбюджетных трансфертов из федерального | 765,63 | 820,15 | 929,53 |
| бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы с учетом межбюджетных трансфертов из | 1 725,29 | 2 095,62 | 2 377,91 |
| федерального бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы | 1 718,16 | 2 088,16 | 2 443,98 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Профицит (+), дефицит (-) | 7,13 | 7,46 | -66,07 <*> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Федеральный фонд обязательного медицинского | | | |
| страхования | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы без межбюджетных трансфертов из федерального | 66,26 | 77,56 | 88,69 |
| бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы с учетом межбюджетных трансфертов из | 139,64 | 114,24 <**> | 128,04 <**> |
| федерального бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы - всего | 139,57 | 114,24 <**> | 128,04 <**> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе межбюджетные трансферты | 121,44 | 96,06 <**> | 109,82 <**> |
| территориальным фондам обязательного медицинского | | | |
| страхования | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Профицит (+), дефицит (-) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Фонд социального страхования Российской Федерации | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы без межбюджетных трансфертов из федерального | 231,49 | 269,13 | 304,02 |
| бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы с учетом межбюджетных трансфертов из федерального| 258,80 | 289,94 <**> | 325,64 <**> |
| бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы | 285,99 | 299,67 <**> | 321,75 <**> |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Профицит (+), дефицит (-) | -27,19 <*> | -9,73 <*> | 3,89 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Государственный долг Российской Федерации | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| На начало года - всего | 2 460,20 | 2 616,74 | 2 896,36 |
| в том числе: | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| внешний | 1 382,20 | 1 197,68 | 1 087,92 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| внутренний | 1 078,00 | 1 419,06 | 1 808,44 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| На конец года - всего | 2 616,74 | 2 896,36 | 3 233,36 |
| в том числе: | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| внешний | 1 197,68 | 1 087,92 | 1 062,75 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| внутренний | 1 419,06 | 1 808,44 | 2 170,61 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Справочно | | | |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской | | | |
| Федерации и территориальные государственные | | | |
| внебюджетные фонды | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы без межбюджетных трансфертов | 3 685,31 | 3 849,75 | 4 210,71 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 4 590,75 | 4 767,99 | 5 147,35 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы | 4 512,71 | 4 721,25 | 5 080,79 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Профицит (+), дефицит (-) | 78,04 | 46,74 | 66,56 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Итого по бюджетной системе Российской Федерации | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходы | 11 714,01 |12 128,75 |13 329,71 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| То же в процентах к внутреннему валовому продукту | 37,52 | 34,32 | 33,48 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы | 10 154,12 |11 065,24 |12 244,80 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| То же в процентах к внутреннему валовому продукту | 32,52 | 31,31 | 30,76 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Баланс | 1 559,89 | 1 063,51 | 1 084,91 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Дефицит бюджета покрывается за счет остатков на начало
планового периода (года).
<**> Без учета средств федерального бюджета, направляемых на
лекарственное обеспечение и санаторно-курортное обслуживание отдельных
категорий граждан, учитываемых в 2008 - 2009 годах в бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Таблица 2
|