Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
СПРАВОЧНИК "СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование субъекта РФ | Код | Наименование субъекта РФ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 46 | Курская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 02 | Республика Башкортостан | 47 | Ленинградская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 03 | Республика Бурятия | 48 | Липецкая область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 04 | Республика Алтай | 49 | Магаданская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 05 | Республика Дагестан | 50 | Московская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 06 | Республика Ингушетия | 51 | Мурманская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 07 | Кабардино-Балкарская | 52 | Нижегородская область |
| | Республика | | |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 08 | Республика Калмыкия | 53 | Новгородская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 09 | Карачаево-Черкесская | 54 | Новосибирская область |
| | Республика | | |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 10 | Республика Карелия | 55 | Омская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 11 | Республика Коми | 56 | Оренбургская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 12 | Республика Марий Эл | 57 | Орловская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 13 | Республика Мордовия | 58 | Пензенская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 59 | Пермская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 15 | Республика Северная Осетия | 60 | Псковская область |
| | - Алания | | |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 16 | Республика Татарстан | 61 | Ростовская область |
| | (Татарстан) | | |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 17 | Республика Тыва | 62 | Рязанская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 18 | Удмуртская Республика | 63 | Самарская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 19 | Республика Хакасия | 64 | Саратовская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 20 | Чеченская Республика | 65 | Сахалинская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 21 | Чувашская Республика - | 66 | Свердловская область |
| | Чувашия | | |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 22 | Алтайский край | 67 | Смоленская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 23 | Краснодарский край | 68 | Тамбовская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 24 | Красноярский край | 69 | Тверская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 25 | Приморский край | 70 | Томская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 26 | Ставропольский край | 71 | Тульская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 27 | Хабаровский край | 72 | Тюменская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 28 | Амурская область | 73 | Ульяновская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 29 | Архангельская область | 74 | Челябинская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 30 | Астраханская область | 75 | Читинская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 31 | Белгородская область | 76 | Ярославская область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 32 | Брянская область | 77 | г.Москва |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 33 | Владимирская область | 78 | г.Санкт-Петербург |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 34 | Волгоградская область | 79 | Еврейская автономная |
| | | | область |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 35 | Вологодская область | 80 | Агинский Бурятский |
| | | | автономный округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 36 | Воронежская область | 81 | Коми-Пермяцкий автономный |
| | | | округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 37 | Ивановская область | 82 | Корякский автономный округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 38 | Иркутская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 39 | Калининградская область | 84 | Таймырский (Долгано- |
| | | | Ненецкий) АО |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 40 | Калужская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский |
| | | | АО |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 41 | Камчатская область | 86 | Ханты-Мансийский АО - Югра |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 42 | Кемеровская область | 87 | Чукотский автономный округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 43 | Кировская область | 88 | Эвенкийский автономный |
| | | | округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 44 | Костромская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный |
| | | | округ |
|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 45 | Курганская область | | |
-------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
|