БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  


|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010004|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль         |   |             |             |                         |
|организаций в   |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде (ФСС)   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010005|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль         |   |             |             |                         |
|организаций в   |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде (ФФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010006|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль         |   |             |             |                         |
|организаций в   |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде (ТФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010103|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль в       |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010104|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль в       |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФСС)           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010105|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль в       |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Примечание:     |П  |N(15)        |П000220010106|<сумма>                  |
|Выплаты, не     |   |             |             |                         |
|отнесенные к    |   |             |             |                         |
|расходам,       |   |             |             |                         |
|уменьшающим     |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|по налогу на    |   |             |             |                         |
|прибыль в       |   |             |             |                         |
|отчетном        |   |             |             |                         |
|периоде по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ТФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011003|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса         |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011004|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса (ФСС)   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011005|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса (ФФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011006|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса (ТФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011103|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011104|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФСС)           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011105|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220011106|<сумма>                  |
|подлежащие      |   |             |             |                         |
|налогообложению |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии    |   |             |             |                         |
|со ст. 238      |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ТФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012003|<сумма>                  |
|освобождаемые   |   |             |             |                         |
|от              |   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. Кодекса|   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012004|<сумма>                  |
|освобождаемые   |   |             |             |                         |
|от              |   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса (ФСС)   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012005|<сумма>                  |
|освобождаемые   |   |             |             |                         |
|от              |   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса (ФФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012006|<сумма>                  |
|освобождаемые от|   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса (ТФОМС) |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012103|<сумма>                  |
|освобождаемые от|   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012104|<сумма>                  |
|освобождаемые от|   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФСС)           |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012105|<сумма>                  |
|освобождаемые от|   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ФФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы,          |П  |N(15)        |П000220012106|<сумма>                  |
|освобождаемые от|   |             |             |                         |
|налогообложения |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 2 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(ТФОМС)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220013003|<сумма>                  |
|включаемые в    |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 3 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса         |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Суммы, не       |П  |N(15)        |П000220013103|<сумма>                  |
|включаемые в    |   |             |             |                         |
|налоговую базу  |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде в       |   |             |             |                         |
|соответствии с  |   |             |             |                         |
|п. 3 ст. 245    |   |             |             |                         |
|Кодекса по      |   |             |             |                         |
|обособленным    |   |             |             |                         |
|подразделениям  |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|(Федеральный    |   |             |             |                         |
|бюджет)         |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                    Раздел 3. Выплаты, начисленные
             налогоплательщикам в пользу физических лиц,
             являющихся инвалидами I, II или III группы,
               включаемые в строки 0400 - 0440 Раздела

                                                            Таблица 13

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   |П  |Т2(60),      |П000030001003|<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |Т2(60),      |             |<отчество>               |
|физического     |   |Т2(60)       |             |                         |
|лица,           |   |             |             |                         |
|являющегося     |   |             |             |                         |
|инвалидом I, II |   |             |             |                         |
|или III группы  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Номер справки   |П  |Т(15)        |П000030002003|<номер справки>          |
|учреждения      |   |             |             |                         |
|медико-         |   |             |             |                         |
|социальной      |   |             |             |                         |
|экспертизы      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата выдачи     |П  |D(10)        |П000030003003|<дата выдачи справки>    |
|справки         |   |             |             |                         |
|учреждения      |   |             |             |                         |
|медико-         |   |             |             |                         |
|социальной      |   |             |             |                         |
|экспертизы      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Группа          |П  |Т(3)         |П000030004003|Принимает значение:      |
|инвалидности,   |   |             |             |<I> - первая группа;     |
|указанная в     |   |             |             |<II> - вторая группа;    |
|справке         |   |             |             |<III> - третья группа    |
|учреждения      |   |             |             |                         |
|медико-         |   |             |             |                         |
|социальной      |   |             |             |                         |
|экспертизы      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата начала и   |П  |D(10),       |П000030005003|<дата начала срока       |
|окончания срока |   |D(10)        |             |действия справки>,<дата  |
|инвалидности,   |   |             |             |окончания срока действия |
|установленного  |   |             |             |справки>                 |
|справкой        |   |             |             |                         |
|учреждения      |   |             |             |                         |
|медико-         |   |             |             |                         |
|социальной      |   |             |             |                         |
|экспертизы      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено выплат|П  |N(15)        |П000030006003|<сумма>                  |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено выплат|П  |N(15)        |П000030007003|<сумма>                  |
|за последние    |   |             |             |                         |
|три месяца      |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них:                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц       |П  |N(15)        |П000030008003|<сумма>                  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц       |П  |N(15)        |П000030009003|<сумма>                  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц       |П  |N(15)        |П000030010003|<сумма>                  |
----------------------------------------------------------------------------

          Раздел 3.1. Выплаты в пользу всех физических лиц,
             являющихся инвалидами I, II или III группы,
              включаемые в строки 0400 - 0440 Раздела 2

                                                            Таблица 14

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено выплат|П  |N(15)        |П000310011003|<сумма>                  |
|в пользу всех   |   |             |             |                         |
|физических лиц -|   |             |             |                         |
|инвалидов       |   |             |             |                         |
|в отчетном      |   |             |             |                         |
|периоде, всего  |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Начислено выплат|П  |N(15)        |П000310012003|<сумма>                  |
|в пользу всех   |   |             |             |                         |
|физических лиц -|   |             |             |                         |
|инвалидов       |   |             |             |                         |
|за последние три|   |             |             |                         |
|месяца отчетного|   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Из них:                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1-й месяц       |П  |N(15)        |П000310013003|<сумма>                  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|2-й месяц       |П  |N(15)        |П000310014003|<сумма>                  |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|3-й месяц       |П  |N(15)        |П000310015003|<сумма>                  |
----------------------------------------------------------------------------

            Раздел 3.2. Расчет условий на право применения
         налоговых льгот, установленных подпунктом 2 пункта 1
          статьи 239 Налогового кодекса Российской Федерации

                                                            Таблица 15

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------------------------------------------------------------|
|I. Для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как      |
|союзы общественных организаций инвалидов)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320011003|<число>                  |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|всего за 1-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320011004|<число>                  |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|всего за 2-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320011005|<число>                  |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации     |   |             |             |                         |
|всего за 3-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320012003|<число>                  |
|инвалидов и их  |   |             |             |                         |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|за 1-й месяц    |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320012004|<число>                  |
|инвалидов и их  |   |             |             |                         |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|за 2-й месяц    |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Численность     |П  |N(8)         |П000320012005|<число>                  |
|инвалидов и их  |   |             |             |                         |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|за 3-й месяц    |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|налогового      |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320013003|<удельная численность    |
|численности     |   |             |             |физических лиц -         |
|инвалидов и их  |   |             |             |инвалидов>               |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|по отношению к  |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации за  |   |             |             |                         |
|1-й месяц       |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320013004|<удельная численность    |
|численности     |   |             |             |физических лиц -         |
|инвалидов и их  |   |             |             |инвалидов>               |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|по отношению к  |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации за  |   |             |             |                         |
|2-й месяц       |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320013005|<удельная численность    |
|численности     |   |             |             |физических лиц -         |
|инвалидов и их  |   |             |             |инвалидов>               |
|законных        |   |             |             |                         |
|представителей  |   |             |             |                         |
|по отношению к  |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|членов          |   |             |             |                         |
|организации за  |   |             |             |                         |
|3-й месяц       |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|II. Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов|
|общественных организаций инвалидов                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320014003|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|всего за 1-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320014004|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|всего за 2-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320014005|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|всего за 3-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320015003|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|инвалидов за 1-й|   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320015004|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|инвалидов за 2-й|   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Среднесписочная |П  |N(8)         |П000320015005|<число>                  |
|численность     |   |             |             |                         |
|инвалидов за 3-й|   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320016003|<удельная численность    |
|среднесписочной |   |             |             |физических лиц -         |
|численности     |   |             |             |инвалидов>               |
|инвалидов по    |   |             |             |                         |
|отношению к     |   |             |             |                         |
|среднесписочной |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|всего за 1-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320016004|<удельная численность    |
|среднесписочной |   |             |             |физических лиц -         |
|численности     |   |             |             |инвалидов>               |
|инвалидов по    |   |             |             |                         |
|отношению к     |   |             |             |                         |
|среднесписочной |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|всего за 2-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Удельный вес, % |П  |N(5.2)       |П000320016005|<удельная численность    |
|среднесписочной |   |             |             |физических лиц -         |
|численности     |   |             |             |инвалидов>               |
|инвалидов по    |   |             |             |                         |
|отношению к     |   |             |             |                         |
|среднесписочной |   |             |             |                         |
|численности     |   |             |             |                         |
|всего за 3-й    |   |             |             |                         |
|месяц           |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фонд оплаты     |П  |N(15)        |П000320017003|<сумма>                  |
|труда всего     |   |             |             |                         |
|за 1-й месяц    |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
|отчетного       |   |             |             |                         |
|периода         |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фонд оплаты     |П  |N(15)        |П000320017004|<сумма>                  |
|труда всего     |   |             |             |                         |
|за 2-й месяц    |   |             |             |                         |
|последнего      |   |             |             |                         |
|квартала        |   |             |             |                         |
