| районные, районные |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| больницы | | в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | планируемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | для ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| | 27 | развернутые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| Прочие: | 28 | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| | | в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | планируемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | для ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| | 30 | развернутые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| Итого: | 31 | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| | | в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | планируемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | для ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|----------------|-------|--------|--------|---------|------|----------|----------------|--------|---------|------|---------|-------|
| | 33 | развернутые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Деятельность коечного фонда лечебно-профилактических
учреждений в чрезвычайных ситуациях.
(3/0300)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Специализация | N | Число | Поступило | Нуждались в: | выписано: | умерло: | Проведено |
| коек | строки | использованных | пораженных |------------------------------------| | | всеми |
| | | коек для | (больных) в ЧС | интенсивной | в оперативном | | | пораженными |
| | | пораженных | | терапии и | вмешательстве | | | (больными) |
| | | (больных) | | реализации | | | | койко-дней |
| | | в ЧС | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------| |
| | | | всего | в том | всего | в том | всего | в том | всего | в том | всего | в том | |
| | | | | числе | | числе | | числе | | числе | | числе | |
| | | | | дети | | дети | | дети | | дети | | дети | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Хирургические: | | | | | | | | | | | | | |
| для | | | | | | | | | | | | | |
| взрослых | 01 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 02 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Травматологические | | | | | | | | | | | | | |
| для взрослых | 03 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 04 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Нейрохирургические | | | | | | | | | | | | | |
| для взрослых | 05 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 06 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Ожоговые для | | | | | | | | | | | | | |
| взрослых | 07 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 08 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Нефрологические | | | | | | | | | | | | | |
| для взрослых | 09 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 10 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Инфекционные для | | | | | | | | | | | | | |
| взрослых | 11 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 12 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Терапевтические | 13 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Педиатрические | 14 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Психиатрические | | | | | | | | | | | | | |
| для взрослых | 15 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| для детей | 16 | | | | | | х | х | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| (расшифровать) | 17 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
|--------------------|--------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| Итого: | 18 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Сведения о чрезвычайных ситуациях и пораженных
(больных) в них
(3/0400)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N | Число | Число | Число | в том числе по степени | Оказана медицинская | Из числе пораженных |
| чрезвычайной | строки | ЧС | погибших | пораженных | тяжести и поражения | помощь пораженным | (больных) |
| ситуации | | | | детей | | (больным) | |
| | | | | | | -----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | |---------------|---------------|---------------------------------------------------------------| всего | в том | в том числе | Эвакуировано: | Умерло |
| | | | всего | в том | всего | в том | Крайне | Тяжелые | Средней | Легкие | | числе | госпитализировано | | |
| | | | | числе | его | числе | тяжелые | | тяжести | | | детям | | |------------------------------------|
| | | | | детей | | детей |---------------|---------------|---------------|---------------| | | | | в ходе | в лечебно- |
| | | | | | | | всего | в том | всего | в том | всего | в том | всего | в том | | |-------------------|----------------| эвакуации | профилактическом|
| | | | | | | | | числе | | числе | | числе | | числе | | | всего | в том | всего | в том | до лечебно- | учреждении |
| | | | | | | | | детей | | детей | | детей | | детей | | | | числе | | числе | профилактические | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | детей | | детей | учреждения | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | в том | всего | в том |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | числе | | числе |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | детей | | детей |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Всего | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| техногенные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (всего) | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Транспортные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| аварии | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| аварии пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поездов и поездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| метрополитена | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| авиационные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| катастрофы | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| аварии на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автодорогах | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| аварии водного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспорта | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Пожары и взрывы (с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возможным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| последующим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горением) (здания, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| промпредприятия, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| шахты, транспорт) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Аварии с выбросом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (угрозой выброса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| аварийно химически | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| опасных веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (АХОВ) | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Аварии с выбросом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (угрозой выброса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| радиоактивных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| веществ (РВ) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Аварии с выбросом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (угрозой выброса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| опасных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| биологических | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| веществ (ОБВ) | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Внезапное обрушение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зданий, сооружений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пород | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Природные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (всего) | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Опасные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| геофизические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| явления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (землетрясения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| извержения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вулканов) | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Опасные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| геологические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| явления (оползни, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обвалы, склоновой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| смыв и т.д.) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Опасные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| метеорологические и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гелиогеофизические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| явления (бури, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ураганы, смерчи, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| снежные лавины, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| засуха, высокие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уровни воды) | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Природные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пожары | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Биолого- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (всего) | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Инфекционная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заболеваемость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (всего) | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Заболеваемость или | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| смертность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| превышает годовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднестатистический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уровень в 3 раза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и более | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Групповые случаи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| опасных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инфекционных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заболеваний | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| заболевание в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| течение одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инкубационного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периода | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| умершие в течение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| инкубационного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периода | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| групповые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заболевания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| невыявленной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| этиологии в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| течение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одних суток | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Инфекционная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| заболеваемость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| животных | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Поражение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сельскохозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| растений (в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лесов) болезнями и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вредителями | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Социальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (всего) | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| массовые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| беспорядки | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| терроризм | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| бандитизм | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организованных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| преступных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| групп | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| межэтнические | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| конфликты | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| вооруженные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| конфликты | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|----------|--------|--------|
| прочие | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Сведения о пораженных, погибших и умерших по полу
и возрастным группам
(3/0500)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Возрастные | N | Число пораженных по степени тяжести | Число | Число |
| группы | строки | | погибших | умерших |
| | |---------------------------------------------------------| | |
| | | всего| в том числе: |-----------------| ----------------|
| | | |--------------------------------------------------| всего | в | всего | в |
| | | | крайне | тяжелые| средней | легкие | не | его | том | его | том |
| | | | тяжелые | | тяжести | | указана | | числе | | числе |
| | | | | | | | степень | | | | |
| | | | | | | | тяжести | | | | |
| | | |---------|--------|---------|---------|-----------|-------|---------|-------|---------|
| | | | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | | м | ж | | м | ж |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| Все | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| население | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| до 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 5-9 лет | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 10-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 15-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 20-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 25-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 30-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 35-39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 40-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 45-49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 50-54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 55-59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 60-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| года | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 65-69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| лет | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|-------|----|----|
| 70 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и старше | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
1) В графы с 3 по 10 таблицы проставляются данные, определяющие
степень тяжести поражения на этапе первой врачебной помощи.
6. Движение пораженных (больных) в чрезвычайной ситуации
по видам поражений
(3/0600)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Виды поражений | Код | N | Число | из них: |
| | МКБ-10 | строки | поражений |------------------------------------|
| | | | больных | госпитализировано | направлено на |
| | | | | | амбулаторное |
| | | | | | лечение |
| | | |---------------|-------------------|----------------|
| | | | всего | в том | всего | в том | всего | в том |
| | | | | числе | | числе | | числе |
| | | | | детей | | детей | | детей |
|------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| Всего: | | 01 | | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| в том числе: | | | | | | | | |
| Некоторые инфекционные и | А00-В99 | 02 | | | | | | |
| паразитарные болезни | | | | | | | | |
| всего) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| из них: | | | | | | | | |
| кишечные инфекции | А00-А09 | 03 | | | | | | |
| (сальмонеллезные | | | | | | | | |
| инфекции, пищевые | | | | | | | | |
| отравления, бактериальные | | | | | | | | |
| пищевые отравления, | | | | | | | | |
| стафилококковое пищевое | | | | | | | | |
| отравление) | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|
| некоторые бактериальные | А20-А28 | 04 | | | | | | |
| зоонозы (чума, туляремия, | | | | | | | | |
