(Редакция на 15.12.2000)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
31 декабря 1999 г.
N 2167-р
(ЮИАИ)
Установить общие объемы квот на закупку этилового спирта из
пищевого сырья на 2000 год согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН
31 декабря 1999 г.
N 2167-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 1999 года
N 2167-р
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ КВОТ НА ЗАКУПКУ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ НА 2000 ГОД
(дал)
---------------------------------------------------------------------------
| Минздрав России | 4451000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минздрав России | 4451000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
| спирта денатурированного | 1000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | 450000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минкультуры России (государственное предприятие | |
| "Юниарт") | 210 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе спирта денатурированного | 50 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минобразование России | 29000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе спирта денатурированного | 1000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| МПС России | 155000 |
| в том числе: | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| спирта денатурированного | 60000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | 50000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минтопэнерго России: | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| акционерное общество "Энерготехкомплект" | 3500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| открытое акционерное общество "Нефтяная компания | |
| "Роснефть" | 200 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| торговый дом "Транснефть" | 130 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минторг России (открытое акционерное общество | |
| "Росмясомолторг") | 835 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минтранс России: | |
| на нужды морского флота (Росморфлот) | 1600 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| на нужды речного флота (государственное | |
| предприятие "Снабречфлот") | 1050 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минфин России (объединение "Гознак") | 150 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| МПР России | 264,3 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минюст России | 50 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Минсвязи России | 57 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Госкомэкология России | 1600 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Госстандарт России | 1075 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе спирта денатурированного | 35 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Госстрой России | 4500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе головной фракции | 1000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Роскартография | 390 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе спирта денатурированного | 60 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Росархив | 50 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Росгидромет | 1430 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Росгоскарантин при Минсельхозпроде России | 475 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Росавиакосмос (закрытое акционерное общество | |
| "Общемашснаб") | 33000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе головной фракции | 17000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Управление делами Президента Российской Федерации | 116 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Медицинский центр Управления делами Президента | |
| Российской Федерации | 330 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Государственная акционерная компания | |
| "Оборонпромкомплекс" | 360000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе головной фракции | 47000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Межрегиональный научно - технический центр "Племптица" | 595 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Торговый дом "Металлургия" | 5000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Дулевский красочный завод" | 120 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Металхимконтракт" | 30000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Муниципальное предприятие "Главснаб правительства | |
| Москвы" | 7500 |
| в том числе: | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| спирта денатурированного | 2000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | 2500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Чувашский республиканский радиологический центр, | |
| г. Чебоксары | 36 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Российская академия наук (Академснаб) | 6300 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе спирта денатурированного | 300 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Дальневосточное отделение Российской академии наук | 13500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Сибирское отделение Российской академии наук | 6070 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Российская академия медицинских наук | 15000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Сибирское отделение Российской академии медицинских наук| 1200 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Российская академия сельскохозяйственных наук | 8300 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Центросоюз России | 800 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Государственно - кооперативное объединение рыбного | |
| хозяйства ("Росрыбхоз") | 4000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Рыбмаркет" | 10620 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Тензо-М", г. Люберцы | 19 |
| Министерство сельского хозяйства Российской | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Федерации - всего | 74051000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе: | |
| на производство парфюмерной продукции | 1400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| спирта денатурированного | 1200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| на прочие нужды | 1100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | 200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| на производство алкогольной продукции | 70301000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| из них: | |
| Республика Адыгея | 1100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Алтай | 80000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Башкортостан | 2500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Бурятия | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Дагестан | 300000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Ингушетия | 100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Кабардино - Балкарская Республика | 2600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Карачаево - Черкесская Республика | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Калмыкия | 200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Карелия | 400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Коми | 570000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Марий Эл | 350000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Мордовия | 1350000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Саха (Якутия) | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Северная Осетия - Алания | 1500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Татарстан | 3500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Тыва | 30000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Удмуртская Республика | 1120000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Республика Хакасия | 80000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Чувашская Республика | 650000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Алтайский край | 1000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Краснодарский край | 1300000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Красноярский край | 1100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Приморский край | 700000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ставропольский край - всего | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе государственно - кооперативный | 200000 |
| концерн "Ставропольвиноградпром" | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Хабаровский край | 800000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Амурская область | 450000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Архангельская область | 370000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Астраханская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Белгородская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Брянская область | 300000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Владимирская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Волгоградская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Вологодская область | 1000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Воронежская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ивановская область | 250000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Иркутская область | 1000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Калининградская область | 1400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Калужская область | 750000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Камчатская область | 100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Кемеровская область | 1000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Кировская область | 950000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Костромская область | 300000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Курганская область | 450000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Курская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ленинградская область | 1800000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| г. Санкт - Петербург | 1700000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Липецкая область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Магаданская область | 200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Московская область | 5450000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| г. Москва | 5200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Мурманская область | 250000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Нижегородская область | 2000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Новгородская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Новосибирская область | 1200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Омская область | 1000000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Оренбургская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Орловская область | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Пензенская область | 520000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Пермская область | 900000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Псковская область | 830000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ростовская область - всего | 900000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе акционерное общество "Донвино" | 500000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Рязанская область | 700000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Самарская область | 1172000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Саратовская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Сахалинская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Свердловская область | 1200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Смоленская область | 700000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Тамбовская область | 400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Тверская область | 800000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Томская область | 350000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Тульская область | 400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Тюменская область | 900000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ульяновская область | 580000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Челябинская область | 1700000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Читинская область | 200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ярославская область | 600000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Еврейская автономная область | 150000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | |
| прочие нужды | 400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Чукотский автономный округ | 30000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Таймырский (Долгано - Ненецкий) автономный округ | 95000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Усть - Ордынский Бурятский автономный округ | 20000 |
| головной фракции | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| для промышленной переработки: | 1200000 |
| на этиловый спирт | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Корякский автономный округ | 4000 |
| головной фракции | |
| для промышленной переработки | |
| на этиловый спирт | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Каменский химкомбинат, Ростовская область | 300000 |
| Акционерное общество "Хуторок-2", | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| г. Новокубанск, Краснодарский край | 200000 |
| на этиловый спирт денатурированный | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Бахус", Воронежская область | 100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Государственное производственное объединение | 400000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| "Алексинский химкомбинат", Тульская область | |
| прочие нужды: | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "КНИРИС" | 4500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Нитрометан", г. Бийск | 13000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "АРОМАСИНТЕЗ", г. Калуга | 14500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Северо - Осетинский химзавод, Республика Северная | |
| Осетия - Алания | 100000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Дальневосточный ордена "Знак | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Почета" завод энергетического машиностроения" | 328 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Синтез", г. Псков | 8000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| МГУ имени М.В. Ломоносова | 400 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Авиатопливная корпорация" | 4340 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| в том числе головной фракции | 3500 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Дельта", г. Углич | 440 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | |
| для промышленной переработки: | |
| прочие нужды | |
| Общество с ограниченной ответственностью | |
| "Буянское", Самарская область | 200000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Нижегородский | |
| авиастроительный завод "Сокол" | 416 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Ростовский литейный | |
| завод" | 1830 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью | |
| НПО "Нева - БытХим", Ленинградская область | 10000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Брянскспиртпром" | 50000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Синтез", г. Тамбов | 900 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Калашниковский | |
| электроламповый завод" | 400 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| головной фракции | |
| для промышленной переработки: | |
| прочие нужды | |
| Общество с ограниченной ответственностью | |
| "Буян-С", г. Самара | 50000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Общество с ограниченной ответственностью | |
| НПКФ "Амирс", Ростовская область | 9000 |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Акционерное общество "Россия", г. Беслан, | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 25000 |
---------------------------------------------------------------------------
|