| 17. Кротовка (местн. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 43. Самара (перевалка на "Дружбу") | - | 0.0058 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|27. Покровка (ОренбургН) - Сызрань | 354.0 | 0.0956 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Покровка (ОренбургНГ) - Кротовка (м) | 173.0 | 0.0401 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 33. Кротовка - Покровка | 89.0 | 0.0389 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 32. Покровка (транзит) - Сызрань (м) | 92.0 | 0.0166 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|28. Покровка (СамараНГ) - Сызрань | 92.0 | 0.0696 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 36. Покровка (СамараНГ) - Сызрань (м) | 92.0 | 0.0696 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|29. Бавлы - Великоцк | 1230.0 | 0.1541 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Бавлы - Кротовка (м) | 211.0 | 0.0450 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 17. Кротовка (местн. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 23. Самара - Красноармейск | 454.0 | 0.0617 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 24. Красноармейск - Великоцк | 472.0 | 0.0149 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|30. Бавлы - Новокуйбышевский НПЗ | 343.0 | 0.0929 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Бавлы - Кротовка (м) | 211.0 | 0.0450 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 17. Кротовка (местн. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 22. Самара - Новокуйбышевский НПЗ | 39.0 | 0.0154 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|31. Бавлы - АОМН "Дружба" | 304.0 | 0.0833 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Бавлы - Кротовка (м) | 211.0 | 0.0450 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 17. Кротовка (мест. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 43. Самара (перевалка на "Дружбу") | - | 0.0058 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|32. Бавлы - Самара | 304.0 | 0.0775 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Бавлы - Кротовка (м) | 211.0 | 0.0450 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 17. Кротовка (мест. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|33. Бавлы - Сызранский НПЗ | 392.0 | 0.1005 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Бавлы - Кротовка (м) | 211.0 | 0.0450 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 33. Кротовка - Покровка | 89.0 | 0.0389 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 32. Покровка (транзит) - Сызрань (м) | 92.0 | 0.0166 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|34. Ефимовка - Волгоград | 227.0 | 0.0585 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Ефимовка - Волгоград (м) | 227.0 | 0.0585 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|35. Ефимовка - Песчанокопская | 624.0 | 0.0760 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 27. Ефимовка - Песчанокопская | 624.0 | 0.0760 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|36. Жирновск - Медведица (налив ж/д) | 36.0 | 0.0914 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Жирновск - Медведица (м) | 36.0 | 0.0299 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 42. Медведица (налив) | - | 0.0615 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|37. Жирновск - Волгоград | 310.0 | 0.0968 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Жирновск - Ефимовка (м) | 83.0 | 0.0383 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Ефимовка - Волгоград (м) | 227.0 | 0.0585 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|38. Жирновск - Песчанокопская | 707.0 | 0.1143 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Жирновск - Ефимовка (м) | 83.0 | 0.0383 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 27. Ефимовка - Песчанокопская | 624.0 | 0.0760 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|39. Зензеватка - Волгоград | 177.0 | 0.0768 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Зензеватка - Волгоград (м) | 177.0 | 0.0768 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|40. Похвистнево - Самара | 180.0 | 0.0642 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 10. Похвистнево - Кротовка (м) | 87.0 | 0.0317 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 17. Кротовка (местн. нефти) - Самара (м) | 93.0 | 0.0325 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|41. Зольное - Сызрань | 140.0 | 0.0252 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 31. Зольное - Сызрань (м) | 140.0 | 0.0252 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|42. Соколовая Гора - Песчанокопская | 995.0 | 0.1131 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 34. Соколовая Гора - Бородаевка | 130.0 | 0.0130 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 26. Бородаевка - Ефимовка | 241.0 | 0.0241 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 27. Ефимовка - Песчанокопская | 624.0 | 0.0760 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|43. Серные воды - Кротовка | 77.0 | 0.0299 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Серные воды - Кротовка (м) | 77.0 | 0.0299 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|44. Кротовка (налив) - | 0.0 | 0.0300 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 41. Кротовка (налив) | - | 0.0300 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|45. Медведица (налив) - | 0.0 | 0.0615 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 42. Медведица (налив) | - | 0.0615 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|46. Самара (АО Приволжских МН) - Самара (АО | 0.0 | 0.0058 |
| "Дружба") | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 43. Самара (перевалка на "Дружбу") | - | 0.0058 |
------------------------------------------------------------------
АО Северных МН
------------------------------------------------------------------
| Наименование маршрута | Длина | Потери |
| | (км) |(проц.) |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|1. Уса - Ухтинский НПЗ | 418.8 | 0.1299 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Уса - Ухта | 406.6 | 0.0707 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Ухта - Ухтинский НПЗ | 12.2 | 0.0592 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|2. Ухта - Ухтинский НПЗ | 12.2 | 0.0592 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Ухта - Ухтинский НПЗ | 12.2 | 0.0592 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|3. Уса - Ветлосян (налив) | 418.8 | 0.1439 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Уса - Ухта | 406.6 | 0.0707 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Ухта - Ветлосян (для налива) | 12.2 | 0.0592 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Ветлосян | - | 0.0140 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|4. Уса - Ярославль | 1544.7 | 0.2125 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Уса - Ухта | 406.6 | 0.0707 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Ухта - Ярославль | 1138.1 | 0.1418 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|5. Ухта - Ярославль | 1138.1 | 0.1418 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Ухта - Ярославль | 1138.1 | 0.1418 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|6. Ухта - Ветлосян (налив) | 12.2 | 0.0732 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Ухта - Ветлосян (для налива) | 12.2 | 0.0592 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Ветлосян | - | 0.0140 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|7. Уса - Ухта | 406.6 | 0.0707 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Уса - Ухта | 406.6 | 0.0707 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|8. Ветлосян (налив в ж.д.) - | 0.0 | 0.0140 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Ветлосян | - | 0.0140 |
------------------------------------------------------------------
АО Верхне - Волжских МН
------------------------------------------------------------------
| Наименование маршрута | Длина | Потери |
| | (км) |(проц.) |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|1. Лазарево, Староликеево - Московский НПЗ | 1009.0 | 0.1054 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Староликеево - Московский НПЗ | 592.2 | 0.1008 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|2. Лазарево, Старол., Ярославль - Московский | 1089.0 | 0.0826 |
| НПЗ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Ярославль - Московский НПЗ | 314.0 | 0.0344 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|3. Лазарево, Горьк. НПС, Ярославль - | 1089.0 | 0.0748 |
| Московский НПЗ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лазарево - Горький | 399.0 | 0.0028 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Горьковская - Ярославль | 376.0 | 0.0376 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Ярославль - Московский НПЗ | 314.0 | 0.0344 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|4. Ярославль (Ухт. нефть) - Московский НПЗ | 314.0 | 0.0364 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Прием Ухт. нефти (Яросл. 1) | 0.0 | 0.0020 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Ярославль - Московский НПЗ | 314.0 | 0.0344 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|5. Воротынец, Староликеево - Московский НПЗ | 741.0 | 0.1584 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Староликеево - Московский НПЗ | 592.0 | 0.1008 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|6. Воротынец - Рязанский НПЗ | 546.0 | 0.1163 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Староликеево - Рязанский НПЗ | 395.0 | 0.0587 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Рязанская НПС - Рязанский НПЗ | 2.0 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|7. Воротынец - НОРСИ | 149.8 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Староликеево - НОРСИ | 0.8 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|8. Воротынец - Ярославский НПЗ | 511.0 | 0.1012 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Ярославль - НПЗ | 4.0 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|9. Воротынец - Кириши НОС | 1031.0 | 0.1624 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Ярославль - Кириши НОС | 524.0 | 0.0612 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|10. Воротынец - Невель | 1247.0 | 0.1867 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 10. Ярославль - Вел. Луки (гр. РСФСР) | 740.0 | 0.0855 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|11. Лазарево - НОРСИ | 417.8 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Староликеево - НОРСИ | 0.8 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|12. Лазарево, Староликеево - Ярославский НПЗ | 779.0 | 0.0482 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Ярославль - НПЗ | 4.0 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|13. Лазарево, НОРСИ - Ярославский НПЗ | 779.0 | 0.0404 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лазарево - Горький | 399.0 | 0.0028 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Горьковская - Ярославль | 376.0 | 0.0376 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Ярославль - НПЗ | 4.0 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|14. Лазарево - Рязанский НПЗ | 814.0 | 0.0633 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Староликеево - Рязанский НПЗ | 395.0 | 0.0587 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Рязанская НПС - Рязанский НПЗ | 2.0 | 0.0000 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|15. Воротынец, Ярославль - Московский НПЗ | 821.0 | 0.1356 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Воротынец - Староликеево | 149.0 | 0.0576 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Ярославль - Московский НПЗ | 314.0 | 0.0344 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|16. Лазарево, НОРСИ - Кириши НОС | 1299.0 | 0.1016 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лазарево - Горький | 399.0 | 0.0028 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Горьковская - Ярославль | 376.0 | 0.0376 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Ярославль - Кириши НОС | 524.0 | 0.0612 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|17. Лазарево, Староликеево - Кириши НОС | 1299.0 | 0.1094 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лазарево - Староликеево | 417.0 | 0.0046 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Староликеево - Ярославль | 358.0 | 0.0436 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Ярославль - Кириши НОС | 524.0 | 0.0612 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|18. Ярославль (Ухт. нефть) - Кириши НОС | 524.0 | 0.0632 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 14. Прием Ухт. нефти (Яросл. 1) | 0.0 | 0.0020 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Ярославль - Кириши НОС | 524.0 | 0.0612 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|19. Лазарево, Горький - Невель | 1515.0 | 0.1259 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лазарево - Горький | 399.0 | 0.0028 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Горьковская - Ярославль | 376.0 | 0.0376 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 10. Ярославль - Вел. Луки (гр. РСФСР) | 740.0 | 0.0855 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|20. Ярославль (Ухт. нефть) - Невель | 740.0 | 0.0905 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 15. Потери Ухт. нефти на Невель (Яр. 1) | 0.0 | 0.0050 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 10. Ярославль - Вел. Луки (гр. РСФСР) | 740.0 | 0.0855 |
------------------------------------------------------------------
АО МН "Дружба"
------------------------------------------------------------------
| Наименование маршрута | Длина | Потери |
| | (км) |(проц.) |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|1. Лопатино - Бобовичи | 1395.0 | 0.1695 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Высокое - Бобовичи | 106.0 | 0.0196 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|2. Самара - Бобовичи | 1420.0 | 0.1658 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Самара - Никольское | 765.0 | 0.0823 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Высокое - Бобовичи | 106.0 | 0.0196 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|3. Самара - Долгие Буды | 1216.0 | 0.0913 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Самара - Никольское | 765.0 | 0.0823 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Никольское - Долгие Буды | 451.0 | 0.0090 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|4. Тагай - Бобовичи | 1320.0 | 0.1373 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Высокое - Бобовичи | 106.0 | 0.0196 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|5. Тагай - Костюковичи | 1284.0 | 0.1337 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|6. Лопатино - Костюковичи | 1359.0 | 0.1659 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|7. Самара - Костюковичи | 1384.0 | 0.1622 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Самара - Никольское | 765.0 | 0.0823 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|8. Лопатино - Долгие Буды | 1191.0 | 0.0950 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Никольское - Долгие Буды | 451.0 | 0.0090 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|9. Самара - КНПЗ | 45.0 | 0.0240 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Самара - Лопатино | 24.0 | 0.0082 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лопатино - Куйбышевский НПЗ (м) | 21.0 | 0.0158 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|10. Лопатино - Куйбышевский НПЗ | 21.0 | 0.0158 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Лопатино - Куйбышевский НПЗ (м) | 21.0 | 0.0158 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|11. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|12. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|13. Самара - Лопатино | 24.0 | 0.0082 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 7. Самара - Лопатино | 24.0 | 0.0082 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|14. Самара - Клин | 257.0 | 0.0315 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Самара - Клин | 257.0 | 0.0315 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|15. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|16. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|17. Никольское - Долгие Буды (Крем.) | 451.0 | 0.0090 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 11. Никольское - Долгие Буды | 451.0 | 0.0090 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|18. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|19. Высокое - Бобовичи | 106.0 | 0.0196 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Высокое - Бобовичи | 106.0 | 0.0196 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|20. Тагай - Мажейкяйский НПЗ | 2156.2 | 0.2208 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 543.2 | 0.0543 |
| ----------------------------- | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 112.5 | 0.0112 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
| 22. Латвийское ГПТН | 103.0 | 0.0103 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 103.0 | 0.0103 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 26. "Нафтотекис" (Биржай) | 226.0 | 0.0226 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 226.0 | 0.0226 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|21. Лопатино - Мажейкяйский НПЗ | 2231.2 | 0.2529 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 543.2 | 0.0543 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 112.5 | 0.0112 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
| 22. Латвийское ГПТН | 103.0 | 0.0103 |
| ------------------------ | | |
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 103.0 | 0.0103 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 26. "Нафтотекис" (Биржай) | 226.0 | 0.0226 |
| ------------------------ | | |
| 1. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 226.0 | 0.0226 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|22. Самара - Мажейкяйский НПЗ | 2256.2 | 0.2492 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Самара - Никольское | 765.0 | 0.0823 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 543.2 | 0.0543 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 112.5 | 0.0112 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 22. Латвийское ГПТН | 103.0 | 0.0103 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 103.0 | 0.0103 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 26. "Нафтотекис" (Биржай) | 226.0 | 0.0226 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Полоцк - Мажейкяйский НПЗ | 226.0 | 0.0226 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|23. Тагай - ПО "НАФТА" | 1719.7 | 0.1792 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 435.7 | 0.0456 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Полоцк - ПО "НАФТА" | 5.0 | 0.0025 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|24. Лопатино - ПО "НАФТА" | 1794.7 | 0.2114 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 2. Лопатино - Никольское | 740.0 | 0.0860 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 435.7 | 0.0456 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Полоцк - ПО "НАФТА" | 5.0 | 0.0025 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|25. Самара - ПО "НАФТА" | 1819.7 | 0.2077 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 8. Самара - Никольское | 765.0 | 0.0823 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 435.7 | 0.0456 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Полоцк - ПО "НАФТА" | 5.0 | 0.0025 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
|26. Тагай - Вентспилс | 2237.6 | 0.2309 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 4. Тагай - Клин | 157.0 | 0.0030 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 6. Клин - Никольское | 508.0 | 0.0508 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 9. Никольское - Высокое | 549.0 | 0.0639 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 12. Высокое - Костюковичи | 70.0 | 0.0160 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
| 13. Новополоцкое ПТН "Дружба" | 543.2 | 0.0564 |
| ------------------------ | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 5. Костюковичи - Полоцк | 430.7 | 0.0431 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 3. Полоцк - Вентспилс | 112.5 | 0.0133 |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| | | |
