ИНСТРУКЦИЯ ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР
(ПРИЛОЖЕНИЯ 1 - 13)
ИНСТРУКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР
26 ноября 1987 г.
N 27
(Д)
Приложение N 1 к п. 17
СПИСОК
государственных предприятий и организаций, колхозов, других
кооперативных и иных общественных организаций, межхозяйственных
предприятий и организаций, уплачивающих платежи в бюджет
району
по ---...-------- ------------
городу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | Номера разделов, глав, | | |
| счетов | Наименование | Наименование | В какой | параграфов классификации | | |
| плательщиков | предприятий | платежа | бюджет | доходов союзного | | |
| | и организаций | | зачисляется | бюджета и республиканских | Номера счетов | Примечание |
| | | | платеж | бюджетов союзных | по учету | |
| | | | | республик и символы | доходов | |
| | | | | отчетности Госбанка СССР | | |
| | | | |------------------------------------| | |
| | | | | раздел | глава | параграф | символ | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------|-------|----------|--------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------|-------|----------|--------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"---"--------------19---г.
Руководитель финансового органа --------------------------------------
Главный бухгалтер ----------------------------------------------------
Приложение N 2 к п. 58
СПИСОК
инспекций пробирного надзора Министерства финансов СССР
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Районы деятельности |
| | и адреса инспекций | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Прикаспийская - г. Баку,370604, | Азербайджанская ССР; |
| | Первомайская ул., дом 251 | По РСФСР: Ставропольский край; |
| | | Астраханская область; Дагестанская, |
| | | Кабардино-Балкарская, |
| | | Северо-Осетинская, Чечено - |
| | | Ингушская и Калмыцкая АССР |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2. | Волго-Вятская - г. Горький, | По РСФСР: Горьковская и Кировская |
| | ГСП, 603000, ул. Свердлова, | области; Марийская, Мордовская, |
| | дом 26 | Татарская и Чувашская АССР. |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 3. | по Армянской ССР - г. | Армянская ССР |
| | Ереван, 375012, ул. Папазяна, | |
| | дом 29 | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4. | Юго-Западная - г. Киев, 252054, | По УССР: Житомирская, Киевская, |
| | ул. Воровского, дом 51 | Черниговская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 5. | по Молдавской ССР - г. Кишинев, | Молдавская ССР |
| | 277012, ул. Космонавтов, дом 7 | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 6. | Верхне-Волжская - Рабочий | По РСФСР: |
| | поселок Красное-на-Волге, | Костромская,Брянская,Владимирская |
| | Костромской области, 157940, | Ивановская, Калининская,Калужская |
| | ул. Советская, дом 45 | Липецкая, Орловская, Пензенская, |
| | | Рязанская, Смоленская,Тамбовская, |
| | | Тульская, Ярославская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 7. | Восточно-Сибирская - | По РСФСР: Красноярский,Приморский |
| | г.Красноярск, 660021, ул. | и Хабаровский края;Амурская,Иркут |
| | Ленина, 126 | ская, Камчатская, Магаданская, |
| | | Сахалинская и Читинская области; |
| | | Бурятская, Якутская и Тувинская |
| | | АССР |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 8. | Северо-Западная - г. Ленинград | По РСФСР: Архангельская, |
| | 195272, Уткин проезд, дом 8, | Вологодская, Ленинградская, |
| | корпус 2 | Мурманская, Новгородская, Псковская |
| | | области; Карельская и Коми АССР |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 9. | Прикарпатская - г. Львов, | По УССР: Волынская, Закарпатская, |
| | 290004, ул. Васнецова, 4 | Львовская, Ровенская, |
| | | Ивано-Франковская, Тернопольская, |
| | | Черновицкая, Винницкая, |
| | | Хмельницкая, Черкасская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 10. | по Белорусской ССР - г. Минск, | Белорусская обл. |
| | 220010,дом Правительства, ком. | |
| | 710 | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 11. | Центральная - г.Москва,103104, | По РСФСР: Москва и Московская |
| | ул. Малая Бронная, дом 18 | область |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 12. | Западно-Сибирская - г. | По РСФСР: Алтайский край; |
| | Новосибирск, 630011, Красный | Кемеровская, Новосибирская, Омская |
| | проспект, 18 | и Томская области. |
| | | По Казахской ССР; Алма-Атинская, |
| | | Восточно-Казахстанская, |
| | | Джамбульская, Джезгазганская, |
| | | Карагандинская,Кзыл-Ординская, |
| | | Павлодарская, |
| | | Семипалатинская,Талды-Курганская, |
| | | Тургайская, Целиноградская и |
| | | Чимкентская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 13. | Южная - г. Одесса, 270026, | По УССР: Крымская, Николаевская, |
| | Дерибасовская ул., дом 8 | Одесская и Херсонская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 14. | Прибалтийская - г. Рига,226929, | Латвийская ССР; |
| | ГСП, ул. Театра, дом 9 | Литовская ССР. |
| | | По РСФСР: Калининградская область |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 15. | Уральская - г. Свердловск, ГСП, | По РСФСР: Курганская, Пермская, |
| | 620696, ул. Малышева, дом 31-в | Свердловская, Тюменская и Челябин |
| | | ская области; Удмуртская АССР. |
| | | По Казахской ССР: Кокчетавская, |
| | | Кустанайская и Северо-Казахстанская |
| | | кая области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 16. | по Эстонской ССР - г. Таллин, | Эстонская ССР |
| | 200110, ул. Кадака тээ, дом 36 | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 17. | Среднеазиатская - г. Ташкент, | Киргизская ССР; |
| | 700017, ул. Сулеймановой, дом 49 | Таджикская ССР; |
| | | Туркменская ССР; |
| | | Узбекская ССР |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 18. | по Грузинской ССР - г. Тбилиси, | Грузинская ССР |
| | 380026, ул. Бараташвили, дом 8 | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 19. | Поволжская - г. Уфа,450008,ул. | По РСФСР: Куйбышевская, Оренбургская, |
| | Пушкина, дом 106 | Саратовская и Ульяновская |
| | | области; |
| | | Башкирская АССР |
| | | По Казахской ССР: Актюбинская, |
| | | Гурьевская, Мангышлакская и Ураль |
| | | ская области |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 20. | Юго-Восточная - г. Харьков, | По УССР: Ворошиловградская, Донец |
| | 310057, ул. Сумская, дом 11 | кая, Днепропетровская, Запорожская |
| | | Кировоградская,Полтавская, Сумская |
| | | и Харьковская области |
| | | По РСФСР: Белгородская,Волгоградская |
| | | Воронежская, Курская и |
| | | Ростовская области, Краснодарский |
| | | край |
----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
------------ к пп. 100, 103
ВЕДОМОСТЬ N | | --------------
------------ | 04028414 |
распределения доходов между --------------
союзным бюджетом и республиканским бюджетом (примерное
союзной республики заполнение)
----------- на 19-- г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид ----------|
| Наименование учреждения Госбанка СССР -------------- опер.| |
|-----------------------------------------------------------------| | ---------------|
| -------------- | |
| N гр. | |
| банка | |
| ----------|
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Установленные | Дебет | Суммы | Распределено |
| налогов | проценты | счета | поступлений |--------------------------------------|
| | | | за вычетом | в доходы союзного | в доходы |
| | | | возвратов | бюджета | республиканского |
| | | | с "..." по |-------------------| бюджета |
| | | | "..." | кредит | сумма | союзной |
| | | | 19....г. | счета | | республики |
| | | | | | |------------------|
| | | | | | | кредит | сумма |
| | | | | | | счета | |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| Налог с оборота | 30 | х | 99300 | 9001 | 69510 | 10001 | 29790 |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| Подоходный | 50 | х | 68900 | 9053 | 34450 | 10053 | 34450 |
| налог с населения| я | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| Итого | х |8001 | 168200 | | 103960 | | |
| Налог с оборота | 30 |8995 | 62800 | 9095 | 43960 | 10095 | 64240 |
| по спиртовой | и | | | | | | |
| ликероводочной | | | | | | | |
| промышленности | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| Всего | х | 08 | 231000 | 09 | 147920 | 10 | 83080 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Контролирующий ---------------------- Исполнитель --------------------
работник
"--" ----------19--- г.
Приложение
N 4 к п. 106
04028417
ВЕДОМОСТЬ N (примерное заполнение)
отчислений сумм доходов в местные Вид ------------
бюджеты опер. | |
------------|----------|
за " " ------------------19 г. N гр. банка | |
(применяется при ежедневном | |
отчислении) ------------
N счетов
Дебет Сумма
----------------------------
| 120 | 49114 |
------------|--------------|
Кредит | |
------------|--------------|
Наименование учреждения Госбанка СССР | 130 | 49114 |
----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кредит | | Дебет | | Подписи |
|----------| Виноградовский |-----------------------------------------------------------------------------| |-------------------------------|
| 13000 | сельский бюджет | Сч. N ---- | Сч. N -- | Сч. N --- | Сч. N--- | Сч. N --- | Сч. N --- | Всего | контролирующего | исполнителя |
| N счета | (наименование | подоходный | Налог на | Подоходный | Сельхозналог | | | отчислено | работника | |
| | местн. бюждета) | налог с | холостяков | налог | | | | | | |
| | | населения | | с колхозов | | | | | | |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Поступило | 5420 | 1824 | | | | | | | |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Процентов | 50 | 40 | | | | | | | |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Отчислено | 2710 | 730 | | | | | 3440 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(штамп банка)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13011 | Пироговский | Подоходный | Налог на | Подоходный | Сельхозналог | | | Всего | Подписи |
| (N счета) | сельский бюджет | налог с | холостяков| налог с | | | | отчислено |----------------------------------|
| | | населения | | колхозов | | | | | контролирующего | исполнителя |
| | | | | | | | | | работника | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Поступило | 1440 | 1200 | | 18680 | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Процентов | 100 | 100 | | 40 | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Отчислено | 1440 | 1200 | | 7472 | | | 10112 | | |
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(штамп банка)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13014 | Пироговский | Подоходный | Налог на | Подоходный | Сельхозналог | | | Всего | Подписи |
| (N счета) | сельский бюджет | налог с | холостяков| налог с | | | | отчислено |----------------------------------|
| | (наименование | населения | | колхозов | | | | | контролирующего | исполнителя |
| | местн. бюджета) | | | | | | | | работника | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Поступило | 21750 | 1862 | 8200 | 15800 | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Процентов | 50 | 100 | 40 | 80 | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------------|
| | Отчислено | 10875 | 1862 | 3280 | 12640 | | | 28657 | | |
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(штамп банка)
продолжение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого поступило... | 28610 | 4886 | 8200 | 34480 | | | - | | |
|-------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|
| Итого отчислено... | 15025 | 3792 | 3280 | 20112 | | | 42209 | | |
|-------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|
| %, установленный для | | | | | | | | | |
| района.............. | 80 | 100 | 50 | 50 | | | - | | |
|-------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|
| Причитается по установленному | | | | | | | | | |
| проценту для | | | | | | | 49114 | | |
| района................ | 22888 | 4886 | 4100 | 17240 | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|
| Причитается районному | | | | | | | | | |
| бюджету............... | 7863 | 1094 | 820 | - | | | 9777 | | |
|-------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|--------|
| Причитается с районного | | | | | | | | | |
| бюджета............ | - | - | - | 2872 | | | 2872 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контролирующий работник -----------------------------------------
Исполнитель -----------------------------------------------------
"-----"------------ 19-- г.
Приложение N 4
к п. 106
04028417
(примерное заполнение)
ВЕДОМОСТЬ N Вид -------------
отчислений сумм доходов в местные опер. | |
бюджеты ------------|-----------|
N гр. банка| |
с "--" по "---"---------19 г. ------------|------------
(применяется при отчислении один N счетов |
раз за несколько дней)
Дебет Сумма
Наименование учреждения Госбанка СССР----- --------------------------
| 120 | 136121 |
-----------|-------------|
Кредит | |
-----------|-------------|
| 130 | 136121 |
--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кредит | | | Дебет | Подпись | Всего |
|----------| Наименование | Дата |-----------------------------------------------------------------------------| контролирующего | отчислено |
| 13000 | местного бюджета | | Сч. N ---- | Сч. N -- | Сч. N --- | Сч. N--- | Сч. N --- | Сч. N --- | работника | и подпись |
| N счета | | | подоходный | Налог на | Подоходный | Сельхозналог | | | | исполнителя |
| | | | налог с | холостяков | налог | | | | | теля |
| | | | населения | | с колхозов | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | ПОСТУПИЛО: |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 13008 | Виноградовский | 1 | 18200 | 16380 | | | | | | |
| | сельский бюджет | 2 | 5620 | 4520 | | | | | | |
| | (штамп банка) | 3 | 4640 | 2840 | | | | | |-------------|
| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Итого | | 28460 | 23740 | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Процентов | | 50 | 40 | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Отчислено | | 14230 | 9496 | | | | | | 23726 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
продолжение
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кредит | | | Дебет | Подпись | Всего |
|----------| Наименование | Дата |-----------------------------------------------------------------------------| контролирующего | отчислено |
| 13000 | местного бюджета | | Сч. N ---- | Сч. N -- | Сч. N --- | Сч. N--- | Сч. N --- | Сч. N --- | работника | и подпись |
| N счета | | | подоходный | Налог на | Подоходный | Сельхозналог | | | | исполнителя |
| | | | налог с | холостяков | налог | | | | | теля |
| | | | населения | | с колхозов | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | ПОСТУПИЛО: |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 |
|----------|---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 13011 | Пироговский | 1 | 4265 | 1425 | | 1500 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | сельский бюджет | 2 | 8345 | 1635 | | 1820 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | 3 | 9220 | 820 | | 1680 | | | | |
| | (штамп банка) | | | | | | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Итого | | 21830 | 3880 | | 5000 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | процентов | | 100 | 100 | | 40 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Отчислено | | 21830 | 3880 | | 2000 | | | | 27710 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13014 | Протасовский | 1 | 13440 | 13420 | 14000 | 12300 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | сельский бюджет | 2 | 8260 | 4860 | 3200 | 6250 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | | 3 | 3144 | 3844 | 8640 | 3150 | | | | |
| | штамп банка) | | | | | | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Итого | | 24844 | 22124 | 25840 | 21700 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | процентов | | 50 | 100 | 40 | 80 | | | | |
| |---------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| | Отчислено | | 12422 | 22124 | 10336 | 17360 | | | | 62242 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Итого поступило.... | | 75134 | 49744 | 25840 | 26700 | | | | - |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Итого отчислено...... | | 48482 | 35500 | 10336 | 19360 | | | | 113678 |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| %, установленный для | | | | | | | | | |
| района................ | | 80 | 100 | 50 | 50 | | | | - |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Причитается по установленному | | | | | | | | | |
| проценту для | | | | | | | | | 136121 |
| района................. | | 60107 | 49744 | 12920 | 13350 | | | | |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Причитается районному | | | | | | | | | |
| бюджету................ | | 11625 | 14244 | 2584 | - | | | | 28453 |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Причитается с районного | | | | | | | | | |
| бюджета.............. | | - | - | - | 6010 | | | | 6010 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контролирующий работник -----------------------------------------
Исполнитель -----------------------------------------------------
"-----"------------ 19-- г.
Приложение N 5
к п. 108
ВЕДОМОСТЬ N -------
отчислений сумм доходов в местные
бюджеты городов, имеющих районное 04028416
делений (примерное заполнение)
за "--"--------------------- 19--- г. Вид -------
(применяется опер. | |
при ежедневном отчислении) -----------|-----|
N гр. банка| |
-----------|-----|
N счетов | |
-------
Дебет Сумма
--------------------------
| 7112041 | 75000 |
| 7112052 | 30000 |
| 7312044 | 100000 |
| 7312056 | 40000 |
| 7612048 | 40000 |
| 7612059 | 20000 |
-------------|-----------|
Кредит | |
Наименование учреждения -------------|-----------|
Госбанка СССР ------------------ | 13001 | 215000 |
| 13002 | 90000 |
--------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Всего | Отчислено |
| налогов | поступило |----------------------------------|
| и доходов | за день | В городской | В районный |
| | | бюджет | бюджет |
| | |------------------|---------------|
| | | % | сумма | % | сумма |
| | | | | | |
|-------------------------|-----------|----|-------------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|-----------|----|-------------|----|----------|
| Налог с оборота | 300000 | 25 | 75000 | 10 | 30000 |
| Подоходный налог | 200000 | 50 | 100000 | 20 | 40000 |
| с населения | | | | | |
| Налог на холостяков, | 100000 | 40 | 40000 | 20 | 20000 |
| одиноких и малосемейных | | | | | |
| граждан СССР | | | | | |
|-------------------------|-----------|----|-------------|----|----------|
|-------------------------|-----------|----|-------------|----|----------|
|-------------------------|-----------|----|-------------|----|----------|
| Итого........ | Х | | 215000 | | 90000 |
--------------------------------------------------------------------------
Контролирующий работник -----------------------------------------
Исполнитель -----------------------------------------------------
"-----"------------ 19-- г.
Приложение N 5
к п. 108
04028416
ВЕДОМОСТЬ N --------------------- (примерное заполнение)
Вид ------
отчислений сумм доходов в местные бюджеты городов, опер. | |
имеющих районное деление -----------|----|
N гр. банка| |
за период с "----" по "---"---------19 г. -----------------
( применяется при отчислении один раз N счетов
за несколько дней) Дебет Сумма
----------- ---------
| 7112041 | 75000 |
| 7112052 | 30000 |
| 7312044 | 100000 |
| 7312056 | 40000 |
| 7612048 | 40000 |
| 7612059 | 20000 |
----------| --------|
Кредит | |
----------| --------|
| 13001 | 215000 |
Наименование учреждения Госбанка СССР ---------- | 13002 | 90000 |
------------------------------------------------ ----------- ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Суммы поступлений по датам | Всего | Отчислено | Отчислено в |
| Наименование |----------------------------------------| поступило| в городской | районный |
| налогов и доходов | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | бюджет | бюджет |
| | | | | | | | |--------------|--------------|
| | | | | | | | | % | сумма | % | сумма |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| Налог с оборота.. | 120000 | 80000 | 100000 | | | | 300000 | 25 | 75000 | 10 | 30000 |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| Подоходный налог | 75000 | 75000 | 50000 | | | | 200000 | 50 | 100000 | 20 | 40000 |
| с населения..... | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| Налог на холостяков,| 30000 | 30000 | 40000 | | | | 100000 | 40 | 40000 | 20 | 20000 |
| одиноких и | | | | | | | | | | | |
| малосемейных граждан| | | | | | | | | | | |
| СССР......... | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Суммы поступлений по датам | Всего | Отчислено | Отчислено в |
| Наименование |---------------------------------------------| поступило| в городской | районный |
| налогов и доходов | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | бюджет | бюджет |
| | | | | | | | | |--------------|--------------|
| | | | | | | | | | % | сумма | % | сумма |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого...... | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | 215000 | | 90000 |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| Исполнитель | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----------|----|---------|----|---------|
| Контролирующий | | | | | | | | | | | | |
| работник | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"---"-----------19 г.
Приложение N 6
к пп. 156, 160, 163, 175
Составляется в 5 экземплярах: 4 экземпляра представляются банку,
из которых последний возвращается обратно с распиской банка. Один
экземпляр распорядитель кредитов направляется переводполучателю.
----------------------------------------------------------------------------------
| БЮДЖЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |
|-----------------19-- г. |
| Наименование распорядителя-кредитов - перевододателя 04018071 |
|------ ---------|
| Код | Бюджет |--------|
|------------------------------------------------- Год |--------|
| Банк перевододателя в г. | Код | РАСХОД Квартал |--------|
| --------------------------------------------------------- Раздел |--------|
| Уменьшите кредиты по нашему бюджетному | N бюджетн. | Глава |--------|
| счету и переведите | счета | Параграф |--------|
|---------------------------------------------------------| Статья |--------|
| Наименование распорядителя кредитов - Символ |--------|
| переводополучателя Смета |--------|
|------ ---------|
| Код | ПРИХОД Сумма |
|------------------------------------------------------------------------------ |
| Банк переводополучателя и его адрес: | | Код | N бюджетн.| | |
| город, республика, край (обл.) | | | счета | | |
|----------------------------------------------------------------| Р. цифрами | |
| Сумма прописью | Вид опер. | |
|----------------------------------------------------------------|------------| |
| Смета |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Специальные указания |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Подписи и печать Кредит уменьшен Кредит открыт * |
| распорядителя кредитов 19 г. 19---г. |
| М.П. Подпись и печать Подпись и штамп банка |
| банка перевододателя переводополучателя |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------
* При открытии кредитов на новый квартал (год) указывается дата
записи кредитов по отдельному лицевому счету или фактического
получения документа на открытие кредитов.
Оборотная сторона *
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | | | | |
| статьи | Наименование статей сметы | параграф | параграф | параграф | параграф |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Заработная плата |----------|----------|----------|----------|
| 2 | Начисления на заработную плату |----------|----------|----------|----------|
| 3 | Канцелярские и хозяйственные | | | | |
| | расходы |----------|----------|----------|----------|
| 4 | Командировки и служебные разъезды |----------|----------|----------|----------|
| 5 | Расходы учебные, на производствен.| | | | |
| | практику учащихся, научно- | | | | |
| | исследовательские работы, | | | | |
| | приобретение книг для библиотек |----------|----------|----------|----------|
| 8 | Стипендии |----------|----------|----------|----------|
| 9 | Расходы на питание |----------|----------|----------|----------|
| 10 | Приобретение медикаментов и | | | | |
| | перевязочных средств |----------|----------|----------|----------|
| 12 | Приобретение оборудования и | | | | |
| | инвентаря |----------|----------|----------|----------|
| 13 | Капитальные вложения сверх | | | | |
| | государственного плана |----------|----------|----------|----------|
| 14 | Приобретение мягкого инвентаря и | | | | |
| | обмундирования |----------|----------|----------|----------|
| 15 | Государственные капитальные | | | | |
| | вложения по плану |----------|----------|----------|----------|
| 16 | Капитальный ремонт зданий и | | | | |
| | сооружений |----------|----------|----------|----------|
| 17 | Прочие расходы | | | | |
| |-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Итого | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
* Заполняется на последних двух экземплярах. Подписи
распорядителя кредитов
Приложение N 7
к пп. 156, 161, 163, 176
1 экз.
04018072
БЮДЖЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на перевод кредитов по телеграфу
----------------------------------------------------------------------
Переведите в --------------------------- Банк -----------------------
местонахождение банка
-------------------------------- следующие кредиты и откройте --------
N Госбанка "А" кому
----------------------------------------------------------------------
рублей -------------- бюджету ----------- символу --------------------
цифрами символ прописью
При финансировании хозорганизаций указывается: "разделу" и
цифрами обозначение раздела, "главе" и прописью номер главы,
"параграфу" и цифрами обозначение параграфа, "статье" и прописью номер
статьи, номер счета получателя кредитов.
----------------------------------------------------------------------
При финансировании учреждений, состоящих на бюджете, после
обозначения символа пишется "смете" и наименование сметы, номер счета
получателя кредитов.
-----------------------------------------------------------------------
| В конце текста приводятся специальные указания. |
|--------------------------------------------------| |
| наименование банка перевододателя | Вид |
|--------------------------------------------------| операции N 8 |
