БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  



                        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
          ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ИТОГАМ
        КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ
                         МОЛОДЕЖИ В 2011 ГОДУ

                                ПРИКАЗ

                 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

                          20 октября 2011 г.
                                N 2503

                                 (Д)


     В   соответствии   с   Постановлением   Правительства  Российской
Федерации от 27 мая 2006 г. N 311 "О премиях для поддержки талантливой
молодежи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23,
ст.  2503)  и  Правилами  присуждения премий для поддержки талантливой
молодежи  и  порядком выплаты указанных премий, утвержденными Приказом
Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 28 февраля
2008   г.  N  74  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 13 марта 2008 г., регистрационный N 11332), приказываю:
     1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  олимпиад  и иных конкурсных
мероприятий,  по  итогам  которых  присуждаются  премии  для поддержки
талантливой молодежи в 2011 году.
     2.  Признать  утратившим  силу  Приказ Министерства образования и
науки   Российской  Федерации  от  23  декабря  2010  г.  N  1990  "Об
утверждении  Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых  присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011
году"  (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 10
февраля 2011 г., регистрационный N 19795).
     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя Министра Дулинова М.В.

Министр
                                                         А.А. ФУРСЕНКО
20 октября 2011 г.
N 2503

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
22 ноября 2011 г.
N 22358


                                                            Приложение

                                                             УТВЕРЖДЕН
                                     Приказом Министерства образования
                                          и науки Российской Федерации
                                               от 20 октября 2011 года
                                                                N 2503

                               ПЕРЕЧЕНЬ
          ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ИТОГАМ
        КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ
                         МОЛОДЕЖИ В 2011 ГОДУ

------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |      Наименование конкурсного      |     Количество     |         Организатор         |
|      |            мероприятия             |--------------------|                             |
|      |                                    |победителей|призеров|                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1. Международные олимпиады по общеобразовательным предметам и всероссийские олимпиады     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.  |Международные олимпиады             |    299    |  1073  |Министерство образования и   |
|      |по общеобразовательным предметам    |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |и всероссийская олимпиада           |           |        |                             |
|      |школьников                          |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  2.  |Всероссийская олимпиада             |     13    |   26   |Министерство образования и   |
|      |профессионального мастерства        |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |обучающихся в образовательных       |           |        |                             |
|      |учреждениях начального              |           |        |                             |
|      |профессионального образования в     |           |        |                             |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  3.  |Всероссийская олимпиада             |     14    |   28   |Министерство образования и   |
|      |профессионального мастерства        |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |обучающихся в образовательных       |           |        |                             |
|      |учреждениях среднего                |           |        |                             |
|      |профессионального образования в     |           |        |                             |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  4.  |Всероссийская олимпиада студентов   |    112    |  224   |Министерство образования и   |
|      |образовательных учреждений высшего  |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |профессионального образования       |           |        |                             |
|      |(Всероссийская студенческая         |           |        |                             |
|      |олимпиада)                          |           |        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   2. Международные и всероссийские конкурсные мероприятия                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       2.1. Международные и всероссийские мероприятия                         |
|                   в сфере социально значимой и общественной деятельности                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5.  |Конкурс социально значимых проектов |     1     |   2    |Региональная общественная    |
|      |детских и молодежных общественных   |           |        |организация инвалидов        |
|      |объединений, направленных на        |           |        |"Детский орден милосердия"   |
|      |оказание помощи детям и подросткам, |           |        |                             |
|      |имеющим ограниченные возможности    |           |        |                             |
|      |здоровья                            |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  6.  |Ежегодный открытый Национальный     |     1     |   2    |Межрегиональная общественная |
|      |конкурс социальной рекламы "Новое   |           |        |организация "Национальный    |
|      |пространство России" среди молодежи |           |        |совет социальной информации" |
|      |2010/11 годов                       |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  7.  |Всероссийский слет кадетских школ   |     1     |   2    |Общероссийская Ассоциация    |
|      |(кадетских школ-интернатов),        |           |        |общественных объединений     |
|      |кадетских классов и военно-         |           |        |содействия детскому отдыху и |
|      |патриотических объединений          |           |        |оздоровлению "Дети плюс"     |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  8.  |VI Всероссийский конкурс молодых    |     1     |   2    |Общероссийская Ассоциация    |
|      |специалистов в сфере отдыха и       |           |        |общественных объединений     |
|      |оздоровления детей и молодежи       |           |        |содействия детскому отдыху и |
|      |                                    |           |        |оздоровлению "Дети плюс"     |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
|  9.  |Всероссийский конкурс               |     5     |   10   |Международный союз детских   |
|      |исследовательских работ "Социальное |           |        |общественных объединений     |
|      |становление детей и подростков в    |           |        |"Союз пионерских             |
|      |деятельности детских организаций и  |           |        |организаций - Федерация      |
|      |объединений как субъекта            |           |        |детских организаций"         |
|      |гражданского общества.              |           |        |(СПО-ФДО)                    |
|      |Инновационные подходы"              |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 10.  |Всероссийский конкурс лидеров       |     2     |   5    |Министерство спорта, туризма |
|      |и руководителей детских и молодежных|           |        |и молодежной политики        |
|      |общественных объединений "Лидер XXI |           |        |Российской Федерации         |
|      |века"                               |           |        |совместно с Федеральным      |
|      |                                    |           |        |агентством по делам молодежи |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 11.  |IV Всероссийский Конкурс на лучший  |     1     |   2    |Общероссийская общественная  |
|      |проект по молодежному               |           |        |организация "Молодежный союз |
|      |самоуправлению "Россия сильна       |           |        |экономистов и финансистов"   |
|      |тобою"                              |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 12.  |Всероссийский конкурс "Студенческий |     6     |   12   |Студенческий координационный |
|      |лидер"                              |           |        |совет профсоюза работников   |
|      |                                    |           |        |народного образования и науки|
|      |                                    |           |        |Российской Федерации         |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 13.  |Всероссийский конкурс молодежных    |     12    |   24   |Общероссийский союз          |
|      |авторских проектов, направленных на |           |        |молодежных и детских         |
|      |социально-экономическое развитие    |           |        |объединений "Молодежные      |
|      |российских территорий "Моя страна - |           |        |социально-экономические      |
|      |моя Россия"                         |           |        |инициативы"                  |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 14.  |XI Всероссийская акция "Я -         |     5     |   10   |Министерство образования и   |
|      |гражданин - России"                 |           |        |науки Российской Федерации   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 15.  |Всероссийский конкурс по            |     1     |   2    |Общероссийская детская       |
|      |социальному проектированию          |           |        |общественная организация     |
|      |"Интеллектуальная инициатива - XXI" |           |        |"Общественная Малая академия |
|      |                                    |           |        |наук "Интеллект будущего"    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 16.  |Всероссийский конкурс по отбору     |     8     |   0    |Министерство образования и   |
|      |национальной команды для участия во |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |встрече "Юношеская восьмерка"       |           |        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   2.2. Международные и всероссийские мероприятия в сфере                     |
|           научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.  |Всероссийский конкурс научно-       |     15    |   30   |Открытое акционерное общество|
|      |технического творчества молодежи    |           |        |"Государственное акционерное |
|      |НТТМ-2011                           |           |        |общество "Всероссийский      |
|      |                                    |           |        |выставочный центр"           |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 18.  |Всероссийский творческий конкурс    |     1     |   2    |Министерство образования и   |
|      |научно-исследовательских и          |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |творческих работ молодых ученых     |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 19.  |Всероссийский творческий конкурс    |     1     |   2    |Министерство образования и   |
|      |курсовых, дипломных работ,          |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |связанных с героическим прошлым     |           |        |                             |
|      |России, важнейшими событиями в      |           |        |                             |
|      |жизни народа                        |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 20.  |VII Всероссийский конкурс научно-   |     8     |   16   |Некоммерческая организация   |
|      |исследовательских работ обучающихся |           |        |"Благотворительный фонд      |
|      |общеобразовательных учреждений      |           |        |наследия Менделеева"         |
|      |имени Д.И. Менделеева               |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 21.  |Всероссийский конкурс               |     1     |   2    |Общероссийская детская       |
|      |исследовательских работ учащихся    |           |        |общественная организация     |
|      |"ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА"           |           |        |"Общественная Малая академия |
|      |                                    |           |        |наук "Интеллект будущего"    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 22.  |Всероссийский конкурс научно-       |     1     |   2    |Общероссийская детская       |
|      |исследовательских работ учащихся и  |           |        |общественная организация     |
|      |студенческой молодежи "Научный      |           |        |"Общественная Малая академия |
|      |потенциал - XXI"                    |           |        |наук "Интеллект будущего"    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 23.  |Всероссийский конкурс               |     1     |   2    |Общероссийская детская       |
|      |"Интеллектуально-творческий         |           |        |общественная организация     |
|      |потенциал России"                   |           |        |"Общественная Малая академия |
|      |                                    |           |        |наук "Интеллект будущего"    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 24.  |Всероссийская ежегодная молодежная  |     1     |   2    |Негосударственное            |
|      |олимпиада по теории и практике      |           |        |образовательное учреждение   |
|      |конкуренции                         |           |        |высшего профессионального    |
|      |                                    |           |        |образования "Московская      |
|      |                                    |           |        |финансово-промышленная       |
|      |                                    |           |        |академия"                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 25.  |Всероссийская ежегодная молодежная  |     1     |   2    |Негосударственное            |
|      |олимпиада по спортивному            |           |        |образовательное учреждение   |
|      |менеджменту и истории олимпийского  |           |        |высшего профессионального    |
|      |движения                            |           |        |образования "Московская      |
|      |                                    |           |        |финансово-промышленная       |
|      |                                    |           |        |академия"                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 26.  |Всероссийская ежегодная молодежная  |     1     |   2    |Негосударственное            |
|      |олимпиада по предпринимательству    |           |        |образовательное учреждение   |
|      |                                    |           |        |высшего профессионального    |
|      |                                    |           |        |образования "Московская      |
|      |                                    |           |        |финансово-промышленная       |
|      |                                    |           |        |академия"                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 27.  |Олимпиада школьников                |     1     |   2    |Государственное              |
|      |"Интеллектуальный марафон имени     |           |        |образовательное учреждение   |
|      |Н.Д. Кондратьева"                   |           |        |"Открытый лицей              |
|      |                                    |           |        |"Всероссийская заочная       |
|      |                                    |           |        |многопредметная школа"       |
|      |                                    |           |        |Российской академии наук     |
|      |                                    |           |        |Институт экономики РАН       |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 28.  |Всероссийский конкурс на лучшую     |     3     |   6    |Общероссийская общественная  |
|      |работу по русской истории "Наследие |           |        |организация "Союз            |
|      |предков - молодым"                  |           |        |маркшейдеров России"         |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 29.  |Международная телекоммуникационная  |     5     |   0    |Федеральное государственное  |
|      |конференция молодых ученых и        |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |студентов "Молодежь и наука"        |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Национальный                |
|      |                                    |           |        |исследовательский ядерный    |
|      |                                    |           |        |университет "МИФИ"           |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 30.  |Межрегиональные и всероссийские     |     22    |   44   |Федерация судомодельного     |
|      |официальные спортивные соревнования |           |        |спорта России                |
|      |по судомодельному спорту на 2011    |           |        |                             |
|      |год                                 |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 31.  |Международный молодежный научный    |     33    |   0    |Федеральное государственное  |
|      |форум - Международная молодежная    |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |научная олимпиада "Ломоносов-2011"  |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Московский государственный  |
|      |                                    |           |        |университет имени            |
|      |                                    |           |        |М.В. Ломоносова"             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 32.  |Всероссийский молодежный конкурс    |     1     |   2    |Федеральное государственное  |
|      |научных работ по современным        |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |проблемам фундаментальных и         |           |        |учреждение высшего           |
|      |прикладных наук                     |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Московский физико-          |
|      |                                    |           |        |технический институт         |
|      |                                    |           |        |(государственный             |
|      |                                    |           |        |университет)"                |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 33.  |Международный конкурс научно-       |     1     |   0    |Федеральное государственное  |
|      |исследовательских работ молодых     |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |ученых и студентов "Модель МВФ"     |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Уральский государственный   |
|      |                                    |           |        |экономический университет"   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 34.  |Международная Олимпиада научных     |     1     |   0    |Федеральное государственное  |
|      |работ молодежи "Инновационная       |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |Евразия"                            |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Уральский государственный   |
|      |                                    |           |        |экономический университет"   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 35.  |Международный конкурс научно-       |     1     |   0    |Федеральное государственное  |
|      |исследовательских проектов молодых  |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |ученых и студентов "Eurasia Green"  |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Уральский государственный   |
|      |                                    |           |        |экономический университет"   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 36.  |Всероссийский экономический форум   |     1     |   2    |Федеральное государственное  |
|      |научно-исследовательских работ      |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |молодых ученых и студентов          |           |        |учреждение высшего           |
|      |"Конкурентоспособность территорий"  |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Уральский государственный   |
|      |                                    |           |        |экономический университет"   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 37.  |Конкурс научно-исследовательских и  |     3     |   6    |Автономная некоммерческая    |
|      |прикладных проектов учащихся        |           |        |организация "Институт        |
|      |старших классов по теме охраны и    |           |        |консалтинга экологических    |
|      |восстановления водных ресурсов      |           |        |проектов"                    |
|      |(Российский национальный конкурс    |           |        |                             |
|      |водных проектов старшеклассников-   |           |        |                             |
|      |2011)                               |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 38.  |VII Всероссийский Конкурс деловых,  |     3     |   6    |Общероссийская общественная  |
|      |инновационно-технических идей и     |           |        |организация "Молодежный союз |
|      |проектов "Сотворение и созидание    |           |        |экономистов и финансистов"   |
|      |Будущей России!"                    |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 39.  |Всероссийский конкурс               |     13    |   26   |Министерство образования и   |
|      |исследовательских краеведческих     |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |работ учащихся "Отечество"          |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 40.  |12-я Всероссийская Олимпиада        |     10    |   20   |Министерство образования и   |
|      |научно-исследовательских и учебно-  |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |исследовательских проектов детей и  |           |        |                             |
|      |молодежи по проблемам защиты        |           |        |                             |
|      |окружающей среды "Человек-Земля-    |           |        |                             |
|      |Космос" (Олимпиада "Созвездие")     |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 41.  |Всероссийский конкурс юных          |     9     |   18   |Министерство образования и   |
|      |исследователей окружающей среды     |           |        |науки Российской Федерации   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 42.  |Всероссийский юниорский лесной      |     4     |   8    |Министерство образования и   |
|      |конкурс "Подрост" ("За сохранение   |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |природы и бережное отношение к      |           |        |                             |
|      |лесным богатствам")                 |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 43.  |Всероссийская научная эколого-      |     4     |   8    |Министерство образования и   |
|      |биологическая олимпиада обучающихся |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |учреждений дополнительного          |           |        |                             |
|      |образования детей                   |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 44.  |Всероссийский конкурс "Юннат"       |     8     |   16   |Министерство образования и   |
|      |                                    |           |        |науки Российской Федерации   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 45.  |Всероссийский конкурс "Моя малая    |     4     |   0    |Министерство образования и   |
|      |родина: природа, культура, этнос"   |           |        |науки Российской Федерации   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 46.  |Всероссийская конференция и         |     1     |   2    |Общероссийский союз          |
|      |интеллектуальная школа              |           |        |общественных организаций     |
|      |"Нанотехнологии и                   |           |        |"Всероссийский молодежный    |
|      |нанотехнологическое оборудование"   |           |        |центр "Олимп"                |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 47.  |Всероссийский конкурс юношеских     |     8     |   16   |Общероссийское общественное  |
|      |исследовательских работ             |           |        |движение творческих педагогов|
|      |им. В.И. Вернадского                |           |        |"Исследователь"              |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 48.  |Предметные и межпредметные          |     12    |   24   |Федеральное государственное  |
|      |олимпиады учащейся молодежи в       |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |рамках Российской научно-социальной |           |        |учреждение высшего           |
|      |программы "Шаг в будущее"           |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Московский государственный  |
|      |                                    |           |        |технический университет имени|
|      |                                    |           |        |Н.Э. Баумана"                |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 49.  |VIII Всероссийская открытая полевая |     1     |   2    |Российское геологическое     |
|      |олимпиада юных геологов             |           |        |общество                     |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 50.  |Всероссийские соревнования по       |     5     |   10   |Министерство образования и   |
|      |автомоделизму среди обучающихся в   |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 51.  |Всероссийские соревнования по       |     5     |   10   |Министерство образования и   |
|      |авиамоделизму среди обучающихся в   |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 52.  |Всероссийские соревнования по       |     7     |   14   |Министерство образования и   |
|      |судомоделизму среди обучающихся в   |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 53.  |Всероссийские соревнования по       |     5     |   10   |Министерство образования и   |
|      |ракетомоделизму среди обучающихся в |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 54.  |Всероссийские соревнования по       |     1     |   2    |Министерство образования и   |
|      |картингу среди обучающихся в 2011   |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |году                                |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 55.  |Всероссийские соревнования по       |     4     |   8    |Министерство образования и   |
|      |радиоспорту среди обучающихся в     |           |        |науки Российской Федерации   |
|      |2011 году                           |           |        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       2.3. Международные и всероссийские мероприятия                         |
|                        в сфере развития профессионального мастерства                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.  |Олимпиада дипломных проектов        |     1     |   2    |Федеральное агентство        |
|      |студентов образовательных           |           |        |железнодорожного транспорта  |
|      |учреждений Федерального агентства   |           |        |                             |
|      |железнодорожного транспорта         |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 57.  |Конкурс на лучшую научно-           |     1     |   2    |Министерство внутренних дел  |
|      |исследовательскую работу курсантов, |           |        |Российской Федерации         |
|      |слушателей и студентов              |           |        |                             |
|      |образовательных учреждений высшего  |           |        |                             |
|      |профессионального образования МВД   |           |        |                             |
|      |России                              |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 58.  |Всероссийский конкурс на лучшую     |     4     |   0    |Министерство сельского       |
|      |научную работу среди студентов,     |           |        |хозяйства Российской         |
|      |аспирантов, молодых ученых высших   |           |        |Федерации                    |
|      |учебных заведений Минсельхоза       |           |        |                             |
|      |России                              |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 59.  |V зимняя Универсиада высших учебных |     12    |   12   |Министерство сельского       |
|      |заведений                           |           |        |хозяйства Российской         |
|      |                                    |           |        |Федерации                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 60.  |Всероссийский конкурс научно-       |     6     |   7    |Министерство внутренних дел  |
|      |исследовательских работ "Закон и    |           |        |Российской Федерации         |
|      |правопорядок"                       |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 61.  |Конкурс на лучшую научно-           |     12    |   24   |Федеральное государственное  |
|      |исследовательскую работу молодых    |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |ученых юридических вузов            |           |        |учреждение высшего           |
|      |(факультетов) России                |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Московская государственная  |
|      |                                    |           |        |юридическая академия имени   |
|      |                                    |           |        |О.Е. Кутафина"               |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 62.  |Конкурс на лучшие научные работы,   |     22    |   44   |Министерство обороны         |
|      |выполненные слушателями и           |           |        |Российской Федерации         |
|      |курсантами военных образовательных  |           |        |                             |
|      |учреждений высшего                  |           |        |                             |
|      |профессионального образования       |           |        |                             |
|      |Министерства обороны Российской     |           |        |                             |
|      |Федерации                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 63.  |Всеармейская олимпиада курсантов    |     3     |   6    |Министерство обороны         |
|      |высших военно-учебных заведений     |           |        |Российской Федерации         |
|      |Министерства обороны Российской     |           |        |                             |
|      |Федерации                           |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 64.  |XI Всеармейская олимпиада по        |     2     |   4    |Министерство обороны         |
|      |математике среди обучающихся в      |           |        |Российской Федерации         |
|      |суворовских военных, Нахимовском    |           |        |                             |
|      |военно-морском училищах и кадетских |           |        |                             |
|      |корпусах Министерства обороны       |           |        |                             |
|      |Российской Федерации в 2011 году    |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 65.  |Олимпиада студентов и курсантов     |     8     |   16   |Министерство юстиции         |
|      |образовательных учреждений          |           |        |Российской Федерации         |
|      |Министерства юстиции Российской     |           |        |                             |
|      |Федерации и Федеральной службы      |           |        |                             |
|      |исполнения наказаний                |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 66.  |Всероссийский конкурс               |     1     |   2    |Министерство спорта, туризма |
|      |профессионального мастерства        |           |        |и молодежной политики        |
|      |работников сферы государственной    |           |        |Российской Федерации         |
|      |молодежной политики                 |           |        |совместно с Федеральным      |
|      |                                    |           |        |агентством по делам молодежи |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 67.  |XI Всероссийская Олимпиада развития |     3     |   6    |Общероссийская общественная  |
|      |Народного хозяйства России          |           |        |организация "Молодежный союз |
|      |                                    |           |        |экономистов и финансистов"   |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 68.  |Всероссийская студенческая          |     1     |   2    |Федеральное агентство связи  |
|      |олимпиада по сетевым технологиям    |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 69.  |Всероссийский конкурс молодых       |     2     |   3    |Федеральное государственное  |
|      |дизайнеров одежды "Формула моды:    |           |        |бюджетное образовательное    |
|      |Восток-Запад"                       |           |        |учреждение высшего           |
|      |                                    |           |        |профессионального образования|
|      |                                    |           |        |"Омский государственный      |
|      |                                    |           |        |институт сервиса"            |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 70.  |Пятый Всероссийский конкурс по      |     2     |   4    |Министерство культуры        |
|      |теории и истории музыки и           |           |        |Российской Федерации         |
|      |композиции для учащихся средних     |           |        |                             |
|      |специальных учебных заведений им.   |           |        |                             |
|      |Ю.Н. Холопова                       |           |        |                             |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 71.  |Открытый конкурс на лучшие работы в |     3     |   3    |Государственное учреждение   |
|      |сфере дизайна                       |           |        |"Всероссийский научно-       |
|      |                                    |           |        |исследовательский институт   |
|      |                                    |           |        |технической эстетики"        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       2.4. Международные и всероссийские мероприятия                         |
|                         в сфере развития художественного творчества                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72.  |XIII Международный фестиваль        |     8     |   0    |Международный союз детских   |
|      |"Детство без границ"                |           |        |общественных объединений     |
|      |                                    |           |        |"Союз пионерских             |
|      |                                    |           |        |организаций - Федерация      |
|      |                                    |           |        |детских организаций"         |
|      |                                    |           |        |(СПО-ФДО)                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 73.  |IV Всероссийский фестиваль          |     5     |   10   |Некоммерческое партнерство   |
|      |творчества кадет "Юные таланты      |           |        |"Центр духовного и           |
|      |Отчизны"                            |           |        |физического оздоровления     |
|      |                                    |           |        |общества" "Партнерство"      |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 74.  |Конкурс творческих работ            |     1     |   1    |Негосударственное            |
|      |старшеклассников                    |           |        |образовательное учреждение   |
|      |"Идеи Д.С. Лихачева и современность"|           |        |высшего профессионального    |
|      |                                    |           |        |образования "Санкт-          |
|      |                                    |           |        |Петербургский гуманитарный   |
|      |                                    |           |        |университет профсоюзов"      |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 75.  |VII Международный художественный    |     3     |   0    |Некоммерческое партнерство   |
|      |конкурс "Арт Город"                 |           |        |"Форум Арт Город"            |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 76.  |Десятые молодежные Дельфийские игры |     35    |   66   |Общероссийская общественная  |
|      |России                              |           |        |организация "Национальный    |
|      |                                    |           |        |Дельфийский совет России"    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 77.  |XII Всероссийский фестиваль         |     1     |   2    |Государственное учреждение   |
|      |школьных театров "Русская драма"    |           |        |культуры г. Москвы           |
|      |                                    |           |        |"Московский театр русской    |
|      |                                    |           |        |драмы "Камерная сцена"       |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 78.  |Центральная программа "Арт-Профи-   |     6     |   12   |Общероссийская общественная  |
|      |Форум"                              |           |        |организация "Российский Союз |
|      |                                    |           |        |Молодежи"                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 79.  |Финальное мероприятие программы     |     1     |   2    |Общероссийская общественная  |
|      |"Всероссийская Юниор-Лига КВН"      |           |        |организация "Российский Союз |
|      |                                    |           |        |Молодежи"                    |
|------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 80.  |Всероссийский фестиваль "Российская |     28    |   56   |Общероссийская общественная  |
|      |студенческая весна" в 2011 году     |           |        |организация "Российский Союз |
