БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
               ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
         РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ
         ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
         ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
         ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД

                                ПРИКАЗ

        МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

                          21 декабря 2011 г.
                               N 1597н

                                 (Д)


     В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
Федерации  от  27  января  2009  г. N 63 "О предоставлении федеральным
государственным   гражданским   служащим  единовременной  субсидии  на
приобретение  жилого  помещения" (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2009,  N 6, ст. 739; N 51, ст. 6328; 2010, N 9, ст. 963; N
52 (ч. I), ст. 7104) приказываю:
     Утвердить   поправочный   коэффициент  размера  средней  рыночной
стоимости  1  кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения
федеральным   государственным   гражданским  служащим  государственной
гражданской   службы   Российской   Федерации  на  2012  год  согласно
приложению.

Министр
                                                         Т.А. ГОЛИКОВА
21 декабря 2011 г.
N 1597н

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
17 января 2012 г.
N 22920


                                                            Приложение

                                  к приказу Минздравсоцразвития России
                                               от 21 декабря 2011 года
                                                               N 1597н

                       ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
         РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ
         ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
         ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
         ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД

---------------------------------------------------------------------------
|  Наименование субъекта Российской Федерации  | Поправочный коэффициент  |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|                      1                       |            2             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                    I. Центральный федеральный округ                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Белгородская область                          |           1,38           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Брянская область                              |           1,15           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Владимирская область                          |           1,36           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Воронежская область                           |           1,45           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ивановская область                            |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Калужская область                             |           1,72           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Костромская область                           |           1,29           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Курская область                               |           1,33           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Липецкая область                              |           1,46           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|г. Москва                                     |           1,99           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Московская область                            |           1,63           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Орловская область                             |           1,24           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Рязанская область                             |           1,37           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Смоленская область                            |           1,46           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Тамбовская область                            |           1,29           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Тверская область                              |           1,45           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Тульская область                              |           1,44           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ярославская область                           |           1,45           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                  II. Северо-Западный федеральный округ                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Карелия                            |           1,37           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Коми                               |           1,48           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Архангельская область                         |           1,65           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Вологодская область                           |           1,42           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Калининградская область                       |           1,29           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ленинградская область                         |           1,52           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Мурманская область                            |           1,11           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Новгородская область                          |           1,34           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Псковская область                             |           1,29           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|г. Санкт-Петербург                            |           1,96           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ненецкий автономный округ                     |           1,50           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                      III. Южный федеральный округ                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Адыгея                             |           1,43           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Калмыкия                           |           1,38           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Краснодарский край                            |           1,57           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Астраханская область                          |           1,32           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Волгоградская область                         |           1,27           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ростовская область                            |           1,60           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                 IV. Северо-Кавказский федеральный округ                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Дагестан                           |           1,41           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Ингушетия                          |           1,23           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика               |           1,36           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика               |           1,16           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания           |           1,29           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Чеченская Республика                          |           1,69           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ставропольский край                           |           1,25           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                    V. Приволжский федеральный округ                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Башкортостан                       |           1,44           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Марий Эл                           |           1,32           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Мордовия                           |           1,32           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан)              |           1,44           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Удмуртская Республика                         |           1,23           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия                |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Пермский край                                 |           1,47           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Кировская область                             |           1,28           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Нижегородская область                         |           1,46           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Оренбургская область                          |           1,37           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Пензенская область                            |           1,31           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Самарская область                             |           1,37           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Саратовская область                           |           1,43           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ульяновская область                           |           1,43           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                     VI. Уральский федеральный округ                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Курганская область                            |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Свердловская область                          |           1,36           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Тюменская область                             |           1,48           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Челябинская область                           |           1,21           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра      |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ               |           1,40           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                    VII. Сибирский федеральный округ                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Алтай                              |           1,19           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Бурятия                            |           1,46           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Тыва                               |           1,43           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Республика Хакасия                            |           1,51           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Алтайский край                                |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Забайкальский край                            |           1,44           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Красноярский край                             |           1,52           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Иркутская область                             |           1,48           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Кемеровская область                           |           1,35           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Новосибирская область                         |           1,31           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Омская область                                |           1,28           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Томская область                               |           1,26           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|             VIII. Дальневосточный федеральный округ                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Республика Саха (Якутия)                      |           1,41           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Камчатский край                               |           1,23           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Приморский край                               |           1,60           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Хабаровский край                              |           1,52           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Амурская область                              |           1,34           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Магаданская область                           |           0,97           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Сахалинская область                           |           1,55           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Еврейская автономная область                  |           1,40           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
|Чукотский автономный округ                    |           1,77           |
---------------------------------------------------------------------------
2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100