| | | режима с лимитом наполнения мест: |
| | |-------------------------------------|
| | | до 400 | 401 - 600 | более 600 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Больница объединения исправительных учреждений |
| (для обслуживания сотрудников, пенсионеров и членов их семей, |
| рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы) |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.13 |Начальник больницы - врач | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
|--------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.2.14 |Заместитель начальника| 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| |больницы - врач | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Поликлиника объединения исправительных учреждений |
| (для обслуживания сотрудников, пенсионеров и членов их семей, |
| рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы) |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.15 |Начальник поликлиники -| 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| |врач | | | |
|--------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 1.2.16 |Заместитель начальника| 17 000 | 18 000 | 19 000 |
| |поликлиники - врач | | | |
---------------------------------------------------------------------------
1.3. Воспитательные колонии
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.1 |Начальник | 19 500 |
| |реабилитационного центра | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.2 |Главный: инженер,| 19 000 |
| |бухгалтер; начальник| |
| |медицинской части - врач;| |
| |помощник начальника| |
| |колонии по соблюдению прав| |
| |человека в УИС | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.3 |Главный: механик,| 18 000 |
| |энергетик, экономист | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.4 |Заместитель главного| 17 500 |
| |бухгалтера, начальника| |
| |мастерской | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.5 |Начальник: здравпункта -| 16 500 |
| |врач, психологической| |
| |лаборатории | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.6 |Начальник: кабинета -| 16 000 |
| |врач-специалист, | |
| |здравпункта - фельдшер,| |
| |учебно-производственного | |
| |участка | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.7 |Старший: воспитатель -| 15 500 |
| |начальник отряда, мастер,| |
| |контрольный мастер,| |
| |инструктор | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.8 |Старший бухгалтер,| 15 000 |
| |воспитатель (воспитатель| |
| |по карантину), инструктор,| |
| |мастер, контрольный| |
| |мастер, фельдшер, зубной| |
| |врач | |
---------------------------------------------------------------------------
1.4. Тюрьмы
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.1 |Заместитель начальника| 19 500 |
| |центра | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.2 |Дежурный помощник| 19 000 |
| |начальника тюрьмы,| |
| |начальник: дневной смены;| |
| |начальник медицинской| |
| |части - врач; главный:| |
| |инженер, бухгалтер | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.3 |Главный: технолог,| 18 000 |
| |конструктор, металлург,| |
| |экономист, энергетик,| |
| |механик; начальник цеха | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.4 |Заместитель: главного| 17 500 |
| |бухгалтера, дежурного| |
| |помощника начальника| |
| |тюрьмы, начальника дневной| |
| |смены | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.5 |Начальник: здравпункта -| 16 500 |
| |врач, психологической| |
| |лаборатории | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.6 |Начальник: кабинета -| 16 000 |
| |врач-специалист, | |
| |здравпункта - фельдшер,| |
| |учебно-производственного | |
| |участка | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.7 |Старший: инструктор,| 15 500 |
| |мастер, контрольный| |
| |мастер, инженер-энергетик,| |
| |инженер-механик | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.4.8 |Старший бухгалтер,| 15 000 |
| |инструктор, мастер,| |
| |контрольный мастер,| |
| |фельдшер, зубной врач | |
---------------------------------------------------------------------------
1.5. Участок исправительного учреждения
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.5.1 |Начальник участка| 17 000 |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.5.2 |Заместитель начальника| 15 500 |
| |участка | |
---------------------------------------------------------------------------
2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Больницы и дома ребенка
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада(рублей) |
| п/п | |-------------------------------------|
| | | больницы с количеством коек и дома |
| | | ребенка с количеством мест: |
| | |-------------------------------------|
| | | до 300 | 301 - 700 | более 700 |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 2.1 |Начальник больницы - врач| 21 000 | 22 000 | 23 000 |
| |(входящей в состав| | | |
| |исправительного | | | |
| |учреждения, следственного| | | |
| |изолятора) | | | |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 2.2 |Заместитель начальника| 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| |больницы - врач (входящей| | | |
| |в состав исправительного| | | |
| |учреждения, следственного| | | |
| |изолятора) | | | |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 2.3 |Начальник дома ребенка -| 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| |врач | | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.4 |Главный бухгалтер | 19 000 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.5 |Главный энергетик, механик | 18 000 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.6 |Заместитель главного| 17 500 |
| |бухгалтера; начальник:| |
| |центральной | |
| |бактериологической | |
| |лаборатории по диагностике| |
| |туберкулеза - врач,| |
| |центральной | |
| |бактериологической | |
| |лаборатории по диагностике| |
| |туберкулеза - биолог | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.7 |Начальник: межрегиональной| 17 000 |
| |бактериологической | |
| |лаборатории по диагностике| |
| |туберкулеза - врач,| |
| |межрегиональной | |
| |бактериологической | |
| |лаборатории по диагностике| |
| |туберкулеза - биолог | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.8 |Начальник психологической| 16 500 |
| |лаборатории | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.9 |Начальник кабинета - врач-| 16 000 |
| |специалист, начальник| |
| |лаборатории - врач (кроме| |
| |поименованных), начальник| |
| |лаборатории - биолог (кроме| |
| |поименованных) | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.10 |Старший: инструктор,| 15 500 |
| |инженер-энергетик, инженер-| |
| |механик; биолог | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.11 |Старший бухгалтер,| 15 000 |
| |фельдшер, инструктор,| |
| |зубной врач, фельдшер-| |
| |лаборант | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 2.12 |Помощник оперативного| 14 750 |
| |дежурного | |
---------------------------------------------------------------------------
3. МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
3.1. Следственные изоляторы
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.1 |Главный бухгалтер;| 19 000 |
| |дежурный помощник| |
| |начальника следственного| |
| |изолятора; начальник:| |
| |дневной смены, медицинской| |
| |части - врач | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.2 |Главный: механик,| 18 000 |
| |энергетик | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.3 |Заместитель главного| 17 500 |
| |бухгалтера; заместитель| |
| |дежурного помощника| |
| |начальника следственного| |
| |изолятора, заместитель| |
| |дежурного помощника| |
| |начальника следственного| |
| |изолятора - начальник| |
| |сборного отделения,| |
| |заместитель начальника| |
| |дневной смены, заместитель| |
| |начальника медицинской| |
| |части - врач | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.4 |Начальник психологической| 16 500 |
| |лаборатории | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.5 |Начальник здравпункта -| 16 500 |
| |врач | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.6 |Начальник: кабинета -| 16 000 |
| |врач-специалист, аптеки,| |
| |здравпункта - фельдшер | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.7 |Старший: инструктор,| 15 500 |
| |инженер-энергетик, | |
| |инженер-механик | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.8 |Старший бухгалтер,| 15 000 |
| |провизор, воспитатель,| |
| |фельдшер, инструктор,| |
| |зубной врач, фармацевт | |
---------------------------------------------------------------------------
3.2. Помещения, функционирующие в режиме следственных
изоляторов, на территории исправительных учреждений
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.1 |Начальник помещения,| 20 000 |
| |функционирующего в режиме| |
| |следственного изолятора | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.2 |Заместитель начальника| 19 000 |
| |помещения, | |
| |функционирующего в режиме| |
| |следственного изолятора | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.3 |Дежурный помощник| 18 000 |
| |начальника помещения,| |
| |функционирующего в режиме| |
| |следственного изолятора | |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 3.2.4 |Заместитель дежурного| 17 000 |
| |помощника начальника| |
| |помещения, | |
| |функционирующего в режиме| |
| |следственного изолятора | |
---------------------------------------------------------------------------
4. ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Пожарные части, пожарные поезда, отдельные посты
и группы пожарной профилактики
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должностей | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 4.1 |Начальник объединенной| 19 000 |
| |пожарной части, начальник| |
| |пожарной части | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 4.2 |Заместитель начальника| 17 500 |
| |объединенной пожарной| |
| |части, заместитель| |
| |начальника пожарной части | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 4.3 |Начальник пожарного поезда,| 15 500 |
| |начальник отдельного поста | |
---------------------------------------------------------------------------
5. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 5.1 |Главный бухгалтер,| 19 000 |
| |начальник филиала | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 5.2 |Заместитель начальника| 18 000 |
| |филиала | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 5.3 |Бухгалтер | 15 000 |
---------------------------------------------------------------------------
6. УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.1 |Помощник начальника| 20 000 |
| |управления: по правовой| |
| |работе, по кадрам;| |
| |начальник: центра, базы,| |
| |больницы - врач,| |
| |поликлиники - врач, центра| |
| |- врач, военно-врачебной| |
| |комиссии - врач-эксперт | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.2 |Начальник: филиала, филиала| 19 000 |
| |- врач, медицинской части -| |
| |врач; главный: бухгалтер,| |
| |инженер | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.3 |Начальник: службы,| 18 000 |
| |комендатуры, узла связи,| |
| |цикла, лаборатории,| |
| |учебного пункта, детского| |
| |оздоровительного лагеря | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.4 |Заместитель главного| 17 500 |
| |бухгалтера, заместитель| |
| |начальника: больницы -| |
| |врач, поликлиники - врач,| |
| |центра - врач, военно-| |
| |врачебной комиссии - врач-| |
| |эксперт, центра, базы;| |
| |начальник курса | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.5 |Заместитель начальника:| 17 000 |
| |детского оздоровительного| |
| |лагеря, узла связи,| |
| |комендатуры, курса;| |
| |дежурный помощник| |
| |начальника отдела, главный| |
| |энергетик | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.6 |Начальник: кабинета| 16 500 |
| |специальных дисциплин,| |
| |учебного полигона,| |
| |питомника, врачебного| |
| |здравпункта - врач; дирижер| |
| |оркестра, командир роты,| |
| |главный редактор | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.7 |Начальник кабинета - врач-| 16 000 |
| |специалист, командир| |
| |взвода, старший врач -| |
| |специалист-эксперт | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.8 |Старший: инструктор,| 15 500 |
| |бухгалтер, инженер-| |
| |программист; эксперт-| |
| |психолог; заместитель| |
| |дежурного помощника| |
| |начальника отдела,| |
| |начальник архива | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 6.9 |Инструктор, инструктор-| 15 000 |
| |взрывник, помощник| |
| |начальника караула,| |
| |фельдшер, преподаватель-| |
| |методист, корреспондент | |
---------------------------------------------------------------------------
Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, дислоцированных в г.
Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях,
повышаются на 10 процентов.
Приложение N 5
к приказу ФСИН России
от 15 декабря 2011 года
N 773
РАЗМЕРЫ
МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ
РЯДОВОГО СОСТАВА И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
1. Города Москва и Санкт-Петербург, Московская
и Ленинградская области
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 |Главная медицинская сестра,| 14 500 |
| |заведующий складом вооружения| |
| |- оружейный мастер,| |
| |инструктор: по боевой и| |
| |физической подготовке,| |
| |производственного обучения| |
| |вождению и практической езды;| |
| |комендант зданий, младший| |
| |инспектор 1 категории -| |
| |кинолог (селекционер),| |
| |младший инспектор 1 категории| |
| |- кинолог (методист),| |
| |начальник: караула, гаража,| |
| |склада, контрольно-| |
| |технического пункта,| |
| |радиостанции, мастерской,| |
| |стрельбища (тира), котельной;| |
| |старший: техник (всех| |
| |наименований), механик,| |
| |инструктор по вождению| |
| |пожарной машины - водитель,| |
| |механик противопожарной| |
| |службы, инструктор-кинолог,| |
| |инструктор кинологической| |
| |группы, мастер| |
| |газодымозащитной службы;| |
| |старшина (всех наименований) | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.2 |Заведующий: баней, камерой| 13 500 |
| |хранения; начальник:| |
| |канцелярии, столовой;| |
| |старший: пожарный, моторист,| |
| |рулевой, музыкант,| |
| |медицинская сестра;| |
| |бухгалтер, ветеринарный| |
| |фельдшер, зубной техник,| |
| |комендант режимного корпуса,| |
| |концертмейстер, мастер по| |
| |ремонту (всех наименований),| |
| |младший инспектор 2 категории| |
| |- кинолог (селекционер),| |
| |младший инспектор по проверке| |
| |и доставке писем, секретарь| |
| |центральной военно-врачебной| |
| |комиссии, оператор (всех| |
| |наименований), оружейный| |
| |мастер, старшина оркестра,| |
| |техник (всех наименований),| |
| |фельдшер | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.3 |Вожатый караульных собак,| 13 000 |
| |делопроизводитель, | |
| |диетическая сестра, диспетчер| |
| |(всех наименований), казначей| |
| |(кассир), комендант,| |
| |контролер: контрольно-| |
| |пропускного пункта,| |
| |контрольно-технического | |
| |пункта; командир отделения,| |
| |лаборант, медицинская сестра| |
| |(всех наименований), младший| |
| |инспектор пожарной| |
| |профилактики, моторист,| |
| |моторист катера, музыкант,| |
| |санитарный инструктор,| |
| |секретарь военно-врачебной| |
| |комиссии, оперативный| |
| |диспетчер автотранспорта,| |
| |повар, пожарный,| |
| |радиотелефонист, | |
| |рентгенлаборант, телеграфист,| |
| |телефонист | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.4 |Водитель-сотрудник, водитель| |
| |пожарной машины: | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |1 класса | 14 500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |2 класса | 13 500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |3 класса | 13 000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.5 |Заместитель командира взвода| 6 500 |
| |(курсантов), командир| |
| |отделения (курсантов) | |
---------------------------------------------------------------------------
2. Административные центры субъектов Российской
Федерации
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер оклада (рублей) |
| п/п | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 |Главная медицинская сестра,| 12 500 |
| |заведующий складом| |
| |вооружения - оружейный| |
| |мастер, инструктор: по| |
| |боевой и физической| |
| |подготовке, | |
| |производственного обучения| |
| |вождению и практической| |
| |езды; комендант зданий,| |
| |младший инспектор 1| |
| |категории - кинолог| |
| |(селекционер), младший| |
| |инспектор 1 категории -| |
| |кинолог (методист),| |
| |начальник: караула, гаража,| |
| |склада, контрольно-| |
| |технического пункта,| |
| |радиостанции, мастерской,| |
| |стрельбища (тира),| |
| |котельной; старший: техник| |
| |(всех наименований),| |
| |механик, инструктор по| |
| |вождению пожарной машины -| |
| |водитель, механик| |
| |противопожарной службы,| |
| |инструктор-кинолог, | |
| |инструктор кинологической| |
| |группы, мастер| |
| |газодымозащитной службы;| |
| |старшина (всех наименований) | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.2 |Заведующий: баней, камерой| 11 500 |
| |хранения; начальник:| |
| |канцелярии, столовой;| |
| |старший: пожарный, моторист,| |
| |рулевой, музыкант,| |
| |медицинская сестра;| |
| |бухгалтер, ветеринарный| |
| |фельдшер, зубной техник,| |
| |комендант режимного корпуса,| |
| |концертмейстер, мастер по| |
| |ремонту (всех наименований),| |
| |младший инспектор 2| |
| |категории - кинолог| |
| |(селекционер), младший| |
| |инспектор по проверке и| |
| |доставке писем, секретарь| |
| |центральной военно-врачебной| |
| |комиссии, оператор (всех| |
| |наименований), оружейный| |
| |мастер, старшина оркестра,| |
| |техник (всех наименований),| |
| |фельдшер | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.3 |Вожатый караульных собак,| 11 000 |
| |делопроизводитель, | |
| |диетическая сестра,| |
| |диспетчер (всех| |
| |наименований), казначей| |
| |(кассир), комендант,| |
| |контролер: контрольно-| |
| |пропускного пункта,| |
| |контрольно-технического | |
| |пункта; командир отделения,| |
| |лаборант, медицинская сестра| |
| |(всех наименований), младший| |
| |инспектор пожарной| |
| |профилактики, моторист,| |
| |моторист катера, музыкант,| |
| |санитарный инструктор,| |
| |секретарь военно-врачебной| |
| |комиссии, оперативный| |
| |диспетчер автотранспорта,| |
| |повар, пожарный,| |
| |радиотелефонист, | |
| |рентгенлаборант, | |
| |телеграфист, телефонист | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.4 |Водитель-сотрудник, водитель| |
| |пожарной машины: | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |1 класса | 12 500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |2 класса | 11 500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| |3 класса | 11 000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2.5 |Заместитель командира взвода| 6 500 |
| |(курсантов), командир| |
| |отделения (курсантов) | |
---------------------------------------------------------------------------
3. Остальные местности
---------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование должности | Размер должностного оклада (рублей) |
| п/п | | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.1 |Главная медицинская сестра,| 10 500 |
| |заведующий складом| |
| |вооружения - оружейный| |
| |мастер, инструктор: по| |
| |боевой и физической| |
| |подготовке, | |
| |производственного обучения| |
| |вождению и практической| |
| |езды; комендант зданий,| |
| |младший инспектор 1| |
| |категории - кинолог| |
| |(селекционер), младший| |
| |инспектор 1 категории -| |
| |кинолог (методист),| |
| |начальник: караула, гаража,| |
| |склада, контрольно-| |
| |технического пункта,| |
| |радиостанции, мастерской,| |
| |стрельбища (тира),| |
| |котельной; старший: техник| |
| |(всех наименований),| |
| |механик, инструктор по| |
| |вождению пожарной машины -| |
| |водитель, механик| |
| |противопожарной службы,| |
| |инструктор-кинолог, | |
| |инструктор кинологической| |
| |группы, мастер| |
| |газодымозащитной службы;| |
| |старшина (всех наименований)| |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.2 |Заведующий: баней, камерой| 9 500 |
| |хранения; начальник:| |
| |канцелярии, столовой;| |
| |старший: пожарный, моторист,| |
| |рулевой, музыкант,| |
| |медицинская сестра;| |
| |инструктор-кинолог, | |
| |бухгалтер, ветеринарный| |
| |фельдшер, зубной техник,| |
| |комендант режимного корпуса,| |
| |концертмейстер, мастер по| |
| |ремонту (всех наименований),| |
| |младший инспектор 2| |
| |категории - кинолог| |
| |(селекционер), младший| |
| |инспектор по проверке и| |
| |доставке писем, секретарь| |
| |центральной военно-врачебной| |
| |комиссии, оператор (всех| |
| |наименований), оружейный| |
| |мастер, старшина оркестра,| |
| |техник (всех наименований),| |
| |фельдшер | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3 |Вожатый караульных собак,| 9 000 |
| |делопроизводитель, | |
| |диетическая сестра,| |
| |диспетчер (всех| |
| |наименований), казначей| |
| |(кассир), комендант,| |
| |контролер: контрольно-| |
| |пропускного пункта,| |
| |контрольно-технического | |
| |пункта; командир отделения,| |
| |лаборант, медицинская сестра| |
| |(всех наименований), младший| |
| |инспектор пожарной| |
| |профилактики, моторист,| |
| |моторист катера, музыкант,| |
| |санитарный инструктор,| |
| |секретарь военно-врачебной| |
| |комиссии, оперативный| |
| |диспетчер автотранспорта,| |
| |повар, пожарный,| |
| |радиотелефонист, | |
| |рентгенлаборант, | |
| |телеграфист, телефонист | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.4 |Водитель-сотрудник, водитель| |
| |пожарной машины: | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| |1 класса | 10 500 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| |2 класса | 9 500 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| |3 класса | 9 000 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 3.5 |Заместитель командира взвода| 6 500 |
| |(курсантов), командир| |
| |отделения (курсантов) | |
---------------------------------------------------------------------------
|