БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  



                       ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ
         МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СОТРУДНИКОВ
                   УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

                                ПРИКАЗ

               ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

                          15 декабря 2011 г.
                                N 773

                                 (Д)


     В  соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ
"О  социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011,  N 30 (ч. I), ст. 4595, N 46, ст. 6407; N 49 (ч. I), ст. 7020) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
N   1022   "Об  окладах  месячного  денежного  содержания  сотрудников
уголовно-исполнительной  системы"  (Российская газета, 16 декабря 2011
г., N 284) приказываю:
     1. Установить с 1 января 2013 г.:
     размеры  месячных  окладов  по  нетиповым  должностям, замещаемым
лицами  среднего  и  старшего  начальствующего  составов в центральном
аппарате  Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению
N 1;
     размеры  месячных  окладов  по  нетиповым  должностям, замещаемым
лицами  среднего и старшего начальствующего составов в территориальных
органах Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению N
2;
     размеры  месячных  окладов  по  нетиповым  должностям, замещаемым
лицами  среднего  и  старшего  начальствующего составов в учреждениях,
непосредственно  подчиненных  Федеральной службе исполнения наказаний,
согласно приложению N 3;
     размеры  месячных  окладов  по  нетиповым  должностям, замещаемым
лицами  среднего  и  старшего  начальствующего составов в учреждениях,
исполняющих наказания, следственных изоляторах уголовно-исполнительной
системы,   учреждениях,  непосредственно  подчиненных  территориальным
органам Федеральной службы исполнения наказаний, согласно приложению N
4;
     размеры  месячных  окладов  по  нетиповым  должностям, замещаемым
лицами  рядового  состава и младшего начальствующего состава, согласно
приложению N 5.
     2.   Начальникам   территориальных   органов  Федеральной  службы
исполнения  наказаний  для  назначения  и  пересмотра  размеров пенсий
гражданам, уволенным   или   увольняемым   со   службы  в  уголовно  -
исполнительной  системе,  применять  в  соответствии   с   пунктом   3
постановления  Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
N  1022  "Об  окладах  месячного  денежного   содержания   сотрудников
уголовно-исполнительной    системы"    оклады    месячного   денежного
содержания,  установленные  указанным   постановлением   Правительства
Российской  Федерации,  и  месячные  оклады  по  нетиповым  должностям
сотрудников   уголовно-исполнительной   системы,    установленные    в
приложениях N 1 - 5 к настоящему приказу.
     3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора
генерал-майор внутренней службы
                                                       Н.П. КРИВОЛАПОВ
15 декабря 2011 г.
N 773

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
20 декабря 2011 г.
N 22678


                                                        Приложение N 1

                                                 к приказу ФСИН России
                                               от 15 декабря 2011 года
                                                                 N 773

                               РАЗМЕРЫ
         МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩАЕМЫМ
         ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ
              В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
                         ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

---------------------------------------------------------------------------
| N  |             Наименование должности             |   Размер оклада   |
|п/п |                                                |     (рублей)      |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 1. |Главный бухгалтер                               |      32 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 2. |Начальник:   службы,   инспекции,    пресс-бюро,|      29 000       |
|    |аппарата  директора;   главный   государственный|                   |
|    |санитарный врач  Федеральной  службы  исполнения|                   |
|    |наказаний; заместитель главного бухгалтера      |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 3. |Заместитель начальника: инспекции, пресс-бюро   |      28 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 4. |Главный:  инспектор,  ревизор,   герольдмейстер,|      27 000       |
|    |бактериолог,    психиатр-нарколог,     фтизиатр;|                   |
|    |начальник секретариата; начальник смены         |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 5. |Начальник приемной Федеральной службы исполнения|      26 500       |
|    |наказаний                                       |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 6. |Старший: инженер-экономист, ревизор, референт   |      25 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 7. |Инженер-экономист, ревизор, референт            |      24 000       |
---------------------------------------------------------------------------

     
                                                        Приложение N 2

                                                 к приказу ФСИН России
                                               от 15 декабря 2011 года
                                                                 N 773
     
                               РАЗМЕРЫ
         МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩАЕМЫМ
         ЛИЦАМИ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ
             В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
                         ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

         1. ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
             НАКАЗАНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---------------------------------------------------------------------------
|  N  |             Наименование должности              |  Размер оклада  |
| п/п |                                                 |    (рублей)     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 |Первый заместитель начальника главного управления|     29 000      |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.2 |Главный: экономист, бухгалтер, инженер, ревизор -|     21 500      |
|     |начальник контрольно-ревизионного отдела         |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3 |Главный   ревизор   -    начальник    контрольно-|     20 000      |
|     |ревизионного отделения,  начальник  секретариата,|                 |
|     |заместитель главного бухгалтера                  |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.4 |Начальник кустовой инспекции                     |     19 500      |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.5 |Начальник смены, региональный инспектор,  главный|     19 000      |
|     |государственный санитарный врач                  |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.6 |Старший:    ревизор,    бухгалтер,    инструктор,|     17 500      |
|     |инструктор-методист                              |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.7 |Бухгалтер,   референт,    ревизор,    инструктор-|     16 500      |
|     |взрывник, инструктор-снайпер, инструктор-кинолог,|                 |
|     |инструктор-водитель,   инструктор,    инструктор-|                 |
|     |методист                                         |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1.8 |Фельдшер                                         |     16 000      |
---------------------------------------------------------------------------
     
        2. УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
                  ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
     
---------------------------------------------------------------------------
|  N  |              Наименование должности              | Размер оклада  |
| п/п |                                                  |    (рублей)    |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 |Первый заместитель начальника  управления  (первый|     28 000     |
|     |уровень) <*>                                      |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.2 |Первый заместитель начальника  управления  (второй|     27 000     |
|     |уровень) <**>                                     |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.3 |Главный:   ревизор   -    начальник    контрольно-|     21 000     |
|     |ревизионного   отдела,    экономист,    бухгалтер,|                |
|     |инженер                                           |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.4 |Заместитель   главного    бухгалтера,    начальник|     19 500     |
|     |секретариата,   главный   ревизор   -    начальник|                |
|     |контрольно-ревизионного отделения                 |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.5 |Главный   ревизор    -    начальник    контрольно-|     19 000     |
|     |ревизионной группы, начальник кустовой инспекции  |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.6 |Главный    государственный    санитарный     врач,|     18 500     |
|     |региональный инспектор                            |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.7 |Старший:    ревизор,    бухгалтер,     инструктор,|     17 000     |
|     |инструктор-методист                               |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.8 |Ревизор,    бухгалтер,    референт,    инструктор,|     16 000     |
|     |инструктор-методист,          инструктор-взрывник,|                |
|     |инструктор-снайпер,            инструктор-кинолог,|                |
|     |инструктор-водитель                               |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|
| 2.9 |Фельдшер                                          |     15 500     |
---------------------------------------------------------------------------
     
--------------------------------
     <*> Месячные   оклады   по   типовым    должностям    сотрудников
устанавливаются   по   первому   уровню,   если  должность  начальника
управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний   по   субъекту
Российской  Федерации  по  предельному  специальному званию отнесена к
категории высшего начальствующего состава.
     <**> Месячные    оклады   по   типовым   должностям   сотрудников
устанавливаются  по  второму   уровню,   если   должность   начальника
управления   Федеральной   службы  исполнения  наказаний  по  субъекту
Российской Федерации по предельному  специальному  званию  отнесена  к
категории старшего начальствующего состава.
     
          3. ОТДЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
                  ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---------------------------------------------------------------------------
|  N  |            Наименование должности             |   Размер оклада   |
| п/п |                                               |     (рублей)      |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 |Главный бухгалтер                              |      20 500       |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.2 |Главный государственный санитарный врач        |      18 000       |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.3 |Старший: ревизор, бухгалтер, инструктор        |      16 500       |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.4 |Ревизор,  бухгалтер,  инструктор,   инструктор-|      15 500       |
|     |взрывник,    инструктор-снайпер,    инструктор-|                   |
|     |кинолог, инструктор-водитель                   |                   |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.5 |Фельдшер                                       |      15 000       |
---------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
территориальных органах ФСИН России,  дислоцированных в г.  Москве, г.
Санкт-Петербурге,  Московской и Ленинградской областях,  повышаются на
10 процентов.


                                                        Приложение N 3

                                                 к приказу ФСИН России
                                               от 15 декабря 2011 года
                                                                 N 773

                               РАЗМЕРЫ
     МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ
     СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
            НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
                         ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

          1. АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
                         ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

---------------------------------------------------------------------------
| N  |             Наименование должности              |  Размер оклада   |
|п/п |                                                 |     (рублей)     |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
| 1  |                        2                        |        3         |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.1 |Первый заместитель начальника академии           |      27 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.2 |Начальник филиала                                |      25 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.3 |Заместитель  начальника:  филиала,   филиала   по|      23 000      |
|    |кадрам  - начальник  отдела  кадров,  филиала  по|                  |
|    |кадрам - начальник отделения кадров,  филиала  по|                  |
|    |тылу -  начальник  отдела  тылового  обеспечения,|                  |
|    |филиала по тылу -  начальник  отделения  тылового|                  |
|    |обеспечения                                      |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.4 |Начальник высших академических курсов,  начальник|      22 500      |
|    |научного центра, начальник факультета            |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.5 |Заместитель   начальника   высших   академических|      21 500      |
|    |курсов, заместитель начальника  научного  центра,|                  |
|    |заместитель   начальника    факультета,    ученый|                  |
|    |секретарь ученого совета                         |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.6 |Начальник кафедры                                |      21 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.7 |Заместитель начальника кафедры                   |      20 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.8 |Профессор, помощник начальника филиала           |      20 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.9 |Доцент                                           |      19 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.10|Начальник: курса, курсов повышения квалификации  |      19 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.11|Старший: научный сотрудник, редактор             |      18 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.12|Начальник:   службы,    секретариата,    кабинета|      18 000      |
|    |специальных дисциплин, медицинской части -  врач,|                  |
|    |загородного   учебного    центра;    заместитель:|                  |
|    |начальника  курса,  начальника  курсов  повышения|                  |
|    |квалификации; заведующий: секретной  библиотекой,|                  |
|    |библиотекой; редактор; научный сотрудник         |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.13|Начальник:      архива,      клуба;      старший:|      17 500      |
|    |преподаватель,  преподаватель-методист;   дирижер|                  |
|    |оркестра                                         |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.14|Преподаватель, преподаватель-методист            |      17 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.15|Старший: бухгалтер, переводчик-методист          |      16 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|1.16|Бухгалтер, переводчик-методист, командир взвода  |      15 500      |
---------------------------------------------------------------------------
     
       2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
         ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
     
---------------------------------------------------------------------------
| N  |             Наименование должности             |   Размер оклада   |
|п/п |                                                |     (рублей)      |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  |                       2                        |         3         |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.1 |Начальник филиала                               |      24 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.2 |Заместитель  начальника:  филиала,  филиала   по|      22 000       |
|    |кадрам - начальник  отдела  кадров,  филиала  по|                   |
|    |кадрам - начальник отделения кадров,  филиала по|                   |
|    |тылу - начальник  отдела  тылового  обеспечения,|                   |
|    |филиала по тылу - начальник  отделения  тылового|                   |
|    |обеспечения                                     |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.3 |Начальник: научного центра, факультета          |      21 500       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.4 |Заместитель   начальника:    научного    центра,|      21 000       |
|    |факультета;  начальник   адъюнктуры,   начальник|                   |
|    |кафедры; ученый секретарь ученого совета        |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.5 |Начальник  лаборатории   по   изучению   проблем|      20 500       |
|    |кинологии, заместитель начальника кафедры       |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.6 |Профессор, помощник начальника филиала          |      20 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.7 |Доцент                                          |      19 500       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.8 |Начальник: курса, курсов повышения квалификации |      19 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.9 |Старший: научный сотрудник, редактор            |      18 500       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.10|Начальник:  службы,  загородной  учебной   базы,|      18 000       |
|    |медицинской части - врач,  учебно-тренировочного|                   |
|    |комплекса,  секретариата,  кабинета  специальных|                   |
|    |дисциплин,  питомника;   заведующий:   секретной|                   |
|    |библиотекой,      библиотекой;       заместитель|                   |
|    |начальника:     курса,     курсов      повышения|                   |
|    |квалификации; научный сотрудник, редактор       |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.11|Начальник:     клуба,      архива;      старший:|      17 500       |
|    |преподаватель,  преподаватель-методист;  дирижер|                   |
|    |оркестра                                        |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.12|Преподаватель, преподаватель-методист           |      17 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.13|Старший бухгалтер                               |      16 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|2.14|Ветеринарный   врач,   бухгалтер,    переводчик-|      15 500       |
|    |методист, командир взвода                       |                   |
---------------------------------------------------------------------------
     
      3. ИНСТИТУТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
                     СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
     
---------------------------------------------------------------------------
|  N  |             Наименование должности             |  Размер оклада   |
| п/п |                                                |     (рублей)     |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.1 |Начальник факультета                            |      21 500      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.2 |Заместитель  начальника  факультета,   начальник|      21 000      |
|     |кафедры                                         |                  |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.3 |Ученый  секретарь  ученого  совета,   начальник:|      20 500      |
|     |курса, заместитель начальника кафедры           |                  |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.4 |Профессор                                       |      20 000      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.5 |Доцент                                          |      19 500      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.6 |Старший: научный сотрудник, редактор            |      18 500      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.7 |Главный энергетик; начальник: службы, загородной|      18 000      |
|     |учебной  базы,   медицинской   части   -   врач,|                  |
|     |секретариата,  кабинета  специальных  дисциплин,|                  |
|     |учебного полигона; заместитель начальника курса;|                  |
|     |научный сотрудник, редактор                     |                  |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.8 |Начальник   клуба,    старший:    преподаватель,|      17 500      |
|     |преподаватель-методист, дирижер оркестра        |                  |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 3.9 |Преподаватель, преподаватель-методист           |      17 000      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
|3.10 |Старший бухгалтер                               |      16 000      |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
|3.11 |Бухгалтер, командир взвода, переводчик-методист |      15 500      |
---------------------------------------------------------------------------
     
       4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
                         ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
     
---------------------------------------------------------------------------
| N  |             Наименование должности              |  Размер оклада   |
|п/п |                                                 |     (рублей)     |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.1 |Первый заместитель начальника  института,  первый|      26 500      |
|    |заместитель  начальника  института  -   начальник|                  |
|    |главного информационного центра                  |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.2 |Начальник филиала                                |      22 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.3 |Заместитель начальника филиала, ученый  секретарь|      21 500      |
|    |ученого совета                                   |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.4 |Начальник главного информационного центра        |      21 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.5 |Начальник:   центра,   лаборатории;   заместитель|      20 500      |
|    |начальника   главного   информационного   центра,|                  |
|    |главный бухгалтер                                |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.6 |Заместитель начальника центра                    |      20 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.7 |Главный: научный сотрудник, инженер              |      19 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.8 |Заместитель  начальника  лаборатории,   начальник|      19 000      |
|    |адъюнктуры, ведущий научный сотрудник            |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.9 |Старший: научный сотрудник, редактор             |      18 500      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.10|Начальник службы, научный сотрудник, редактор    |      18 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.11|Начальник: секретариата, архива                  |      17 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.12|Старший бухгалтер                                |      16 000      |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|4.13|Бухгалтер                                        |      15 500      |
---------------------------------------------------------------------------
     
        5. СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ
               ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
     
---------------------------------------------------------------------------
| N  |             Наименование должности             |   Размер оклада   |
|п/п |                                                |     (рублей)      |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.1 |Дежурный   помощник   начальника   следственного|      21 000       |
|    |изолятора, начальник дневной смены              |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.2 |Главный бухгалтер, начальник  медицинской  части|      20 500       |
|    |- врач                                          |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.3 |Заместитель:  дежурного   помощника   начальника|      20 000       |
|    |следственного  изолятора,   начальника   дневной|                   |
|    |смены                                           |                   |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.4 |Заместитель начальника медицинской части - врач |      19 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.5 |Начальник корпусного отделения                  |      18 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.6 |Старший: инструктор, бухгалтер, фельдшер        |      16 000       |
|----|------------------------------------------------|-------------------|
|5.7 |Инструктор, бухгалтер, фельдшер                 |      15 500       |
---------------------------------------------------------------------------
     
           6. ИНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ
               ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

---------------------------------------------------------------------------
| N  |            Наименование должности             |   Размер оклада    |
|п/п |                                               |      (рублей)      |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1  |                       2                       |         3          |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.1 |Начальник:     центральной     военно-врачебной|       22 500       |
|    |комиссии - врач-эксперт, поликлиники - врач    |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.2 |Начальник: филиала, филиала - врач             |       22 000       |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.3 |Начальник   центра    (входящего    в    состав|       21 500       |
|    |учреждения),      заместитель       начальника:|                    |
|    |центральной военно-врачебной комиссии  -  врач-|                    |
|    |эксперт, поликлиники - врач                    |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.4 |Заместитель  начальника:  филиала,  филиала   -|       21 000       |
|    |врач                                           |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.5 |Начальник  службы,  дирижер  оркестра,  главный|       20 500       |
|    |бухгалтер                                      |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.6 |Начальник:     автоколонны,      автохозяйства,|       20 000       |
|    |авторемонтной     мастерской;     ответственный|                    |
|    |секретарь, редактор газеты, редактор журнала   |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.7 |Главный инженер                                |       19 500       |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.8 |Начальник  лаборатории  -   врач,   заместитель|       19 000       |
|    |главного бухгалтера                            |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.9 |Начальник:  врачебного  здравпункта   -   врач,|       18 000       |
|    |отделения  -   врач-специалист,   секретариата;|                    |
|    |заместитель  начальника  лаборатории  -   врач;|                    |
|    |главный:  эпидемиолог  -  врач,  эпизоотолог  -|                    |
|    |врач,    ветеринарно-санитарный    эксперт    -|                    |
|    |ветеринарный врач, механик; ведущий инженер    |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.10|Начальник: кабинета - врач-специалист,  аптеки,|       17 500       |
|    |зуботехнической  лаборатории;  старший:   врач-|                    |
|    |эпидемиолог,  врач  по  общей  гигиене,   врач-|                    |
|    |специалист-эксперт,           эксперт-психолог,|                    |
|    |провизор, инструктор по  лечебной  физкультуре;|                    |
|    |редактор  отдела,  редактор   отдела   -   член|                    |
|    |редколлегии                                    |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.11|Эксперт-психолог, провизор, начальник студии   |       17 000       |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.12|Ветеринарный врач                              |       16 500       |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.13|Старший:      фельдшер,      фельдшер-лаборант,|       16 000       |
|    |ветеринарный   фельдшер,   инженер-программист,|                    |
|    |бухгалтер; инструктор по лечебной физкультуре  |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
|6.14|Фельдшер,     фельдшер-лаборант,     фармацевт,|       15 500       |
|    |ветеринарный  инспектор,   инженер-программист,|                    |
|    |инженер-экономист,    бухгалтер,    специальный|                    |
|    |корреспондент, комендант зданий                |                    |
---------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Месячные оклады по нетиповым должностям сотрудников в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  дислоцированных  в  г.
Москве,  г.  Санкт-Петербурге,  Московской и  Ленинградской  областях,
повышаются на 10 процентов.


                                                        Приложение N 4

                                                 к приказу ФСИН России
                                               от 15 декабря 2011 года
                                                                 N 773

                               РАЗМЕРЫ
     МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ ПО НЕТИПОВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩАЕМЫМ ЛИЦАМИ
     СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
            ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
            УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УЧРЕЖДЕНИЯХ,
             НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
           ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

                     1. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

         1.1. Исправительные колонии (объединения), лечебные
                      исправительные учреждения

---------------------------------------------------------------------------
|   N    |  Наименование должности  |       Размер оклада (рублей)        |
|  п/п   |                          |-------------------------------------|
|        |                          |   исправительные колонии общего,    |
|        |                          |строгого режимов, колонии-поселения, |
|        |                          | лечебные исправительные учреждения  |
|        |                          |     с лимитом наполнения мест:      |
|        |                          |-------------------------------------|
|        |                          |  до: 600;  |601 - 1200;|более 1200; |
|        |                          |  400 <*>   | 401 - 800 | более 800  |
|        |                          |            |    <*>    |    <*>     |
|        |                          |-------------------------------------|
|        |                          |   исправительные колонии особого    |
|        |                          |  режима с лимитом наполнения мест:  |
|        |                          |-------------------------------------|
|        |                          |   до 400   | 401 - 600 | более 600  |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1.1.1  |Начальник объединения     |   24 000   |  25 000   |   27 000   |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 1.1.2  |Заместитель    начальника:|   21 000   |  22 000   |   23 000   |
|        |объединения, объединения -|            |           |            |
|        |начальник          центра,|            |           |            |
|        |объединения  -   начальник|            |           |            |
|        |участка;    технорук     -|            |           |            |
|        |заместитель     начальника|            |           |            |
|        |колонии                   |            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------
     
--------------------------------
     <*> Исправительные   колонии,   предназначенные   для   отбывания
наказания осужденными женщинами.
     
---------------------------------------------------------------------------
|   N    |  Наименование должности  |       Размер оклада (рублей)        |
|  п/п   |                          |-------------------------------------|
|        |                          |   исправительные колонии общего,    |
|        |                          |строгого режимов, колонии-поселения, |
|        |                          | лечебные исправительные учреждения, |
|        |                          |       исправительные колонии        |
|        |                          |           особого режима            |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
|   1    |            2             |                  3                  |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.3  |Заместитель    начальника:|               19 500                |
|        |центра, мастерской        |                                     |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.4  |Главный:          инженер,|               19 000                |
|        |бухгалтер;       начальник|                                     |
|        |медицинской части - врач  |                                     |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1.5  |Начальник:      лесобиржи,|               18 000                |
|        |нижнего            склада,|                                     |
|        |транспортного         цеха|                                     |
