| Социальные выплаты |10| 03|5056400|005| 961 800,0|
| Пособия и компенсации военнослужащим, | | | | | |
| приравненным к ним лицам, а также уволенным | | | | | |
| из их числа (за исключением публичных | | | | | |
| нормативных обязательств) |10| 03|5057600| | 7 340 616,5|
| Социальные выплаты |10| 03|5057600|005| 7 340 616,5|
| Указ Президента Российской Федерации от 27 | | | | | |
| декабря 1999 года N 1708 "О дополнительных | | | | | |
| мерах социальной поддержки Героев Советского | | | | | |
| Союза, Героев Российской Федерации и полных | | | | | |
| кавалеров ордена Славы - участников Великой | | | | | |
| Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |10| 03|5058100| | 28 276,9|
| Дополнительное пожизненное ежемесячное | | | | | |
| материальное обеспечение Героям Советского | | | | | |
| Союза, Героям Российской Федерации и полным | | | | | |
| кавалерам ордена Славы - участникам Великой | | | | | |
| Отечественной войны 1941 - 1945 годов |10| 03|5058101| | 28 276,9|
| Социальные выплаты |10| 03|5058101|005| 28 276,9|
| Покрытие дефицита бюджетов государственных | | | | | |
| внебюджетных фондов |10| 03|5060000| | 11 263 566,4|
| Дополнительные средства на покрытие | | | | | |
| дефицитов бюджетов государственных | | | | | |
| внебюджетных фондов Российской Федерации |10| 03|5060300| | 11 263 566,4|
| Прочие расходы |10| 03|5060300|013| 11 263 566,4|
| Мероприятия в области государственной | | | | | |
| семейной политики |10| 03|5070000| | 10 000,0|
| Единовременное денежное поощрение при | | | | | |
| награждении орденом "Родительская слава" |10| 03|5070100| | 10 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты |10| 03|5070100|017| 10 000,0|
| Реализация государственной политики | | | | | |
| занятости населения |10| 03|5100000| | 3 561 294,0|
| Осуществление полномочий Российской | | | | | |
| Федерации в области содействия занятости | | | | | |
| населения, включая расходы по осуществлению | | | | | |
| этих полномочий |10| 03|5100200| | 3 561 294,0|
| Фонд компенсаций |10| 03|5100200|009| 3 561 294,0|
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по | | | | | |
| опеке и попечительству |10| 03|5110000| | 46 900,0|
| Перевозка несовершеннолетних, самовольно | | | | | |
| ушедших из семей, детских домов, школ- | | | | | |
| интернатов, специальных учебно- | | | | | |
| воспитательных и иных детских учреждений |10| 03|5110200| | 46 900,0|
| Фонд компенсаций |10| 03|5110200|009| 46 900,0|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| социальной политики |10| 03|5140000| | 5 642 220,7|
| Переселение граждан в другую местность |10| 03|5140300| | 7 300,0|
| Выполнение функций государственными органами |10| 03|5140300|012| 7 300,0|
| Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76- | | | | | |
| ФЗ "О статусе военнослужащих" |10| 03|5142200| | 2 809 714,8|
| Пособия, выплаты и компенсации членам семей | | | | | |
| военнослужащих, а также лицам, уволенным с | | | | | |
| военной службы без права на пенсию |10| 03|5142201| | 418 985,6|
| Социальные выплаты |10| 03|5142201|005| 418 985,6|
| Пособия, выплаты и компенсации лицам, | | | | | |
| уволенным с военной службы с правом на | | | | | |
| пенсию, а также членам их семей |10| 03|5142202| | 2 390 729,2|
| Социальные выплаты |10| 03|5142202|005| 2 390 729,2|
| Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 | | | | | |
| года N 1026-I "О милиции" |10| 03|5142300| | 954 358,7|
| Пособия лицам, являвшимся сотрудниками | | | | | |
| милиции, получившим телесные повреждения, | | | | | |
| исключающие возможность дальнейшего | | | | | |
| прохождения службы, а также семьям и | | | | | |
| иждивенцам сотрудников милиции, погибших | | | | | |
| (умерших) в связи с осуществлением служебной | | | | | |
| деятельности |10| 03|5142301| | 954 358,7|
| Социальные выплаты |10| 03|5142301|005| 954 358,7|
| Постановление Верховного Совета Российской | | | | | |
| Федерации от 23 декабря 1992 года N 4202-I | | | | | |
| "Об утверждении Положения о службе в органах | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации и текста | | | | | |
| Присяги сотрудника органов внутренних дел | | | | | |
| Российской Федерации" |10| 03|5142400| | 1 579 202,1|
| Пособия, выплаты и компенсации лицам, | | | | | |
| уволенным со службы в органах внутренних дел | | | | | |
| с правом на пенсию, а также членам их семей |10| 03|5142401| | 1 579 202,1|
| Социальные выплаты |10| 03|5142401|005| 1 579 202,1|
| Федеральный закон от 21 июля 1997 года | | | | | |
| N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах | | | | | |
| Российской Федерации" |10| 03|5142500| | 46 208,2|
| Пособия, выплаты и компенсации лицам, | | | | | |
| уволенным со службы в таможенных органах, а | | | | | |
| также членам их семей |10| 03|5142501| | 46 208,2|
| Социальные выплаты |10| 03|5142501|005| 46 208,2|
| Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N | | | | | |
| 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |10| 03|5142600| | 118 779,6|
| Пособия лицам, досрочно уволенным из органов | | | | | |
| федеральной противопожарной службы, и членам | | | | | |
| семей погибших (умерших) сотрудников и | | | | | |
| работников федеральной противопожарной | | | | | |
| службы |10| 03|5142601| | 118 779,6|
| Социальные выплаты |10| 03|5142601|005| 118 779,6|
| Федеральный закон "О прокуратуре Российской | | | | | |
| Федерации" |10| 03|5142800| | 1 315,6|
| Компенсации лицам, являвшимся прокурорами и | | | | | |
| следователями, утратившим возможность | | | | | |
| заниматься профессиональной деятельностью, и | | | | | |
| членам семей погибших (умерших) прокуроров и | | | | | |
| следователей |10| 03|5142801| | 1 315,6|
| Социальные выплаты |10| 03|5142801|005| 1 315,6|
| Федеральный закон от 21 июля 1997 года N | | | | | |
| 118-ФЗ "О судебных приставах" |10| 03|5142900| | 701,6|
| Компенсации лицам, являвшимся судебными | | | | | |
| приставами, утратившим возможность | | | | | |
| заниматься профессиональной деятельностью, и | | | | | |
| нетрудоспособным членам семей погибших | | | | | |
| (умерших) судебных приставов |10| 03|5142901| | 701,6|
| Социальные выплаты |10| 03|5142901|005| 701,6|
| Таможенный кодекс Российской Федерации |10| 03|5143100| | 3 330,1|
| Пособия гражданам, являвшимся должностными | | | | | |
| лицами таможенных органов, утратившим | | | | | |
| возможность заниматься профессиональной | | | | | |
| деятельностью, и членам семьи и иждивенцам | | | | | |
| должностного лица таможенных органов в | | | | | |
| случае его гибели в связи с исполнением | | | | | |
| служебных обязанностей |10| 03|5143101| | 3 330,1|
| Социальные выплаты |10| 03|5143101|005| 3 330,1|
| Федеральный закон "О беженцах" |10| 03|5143300| | 25,0|
| Пособие лицам, ходатайствующим о признании | | | | | |
| их беженцами на территории Российской | | | | | |
| Федерации, и прибывшим с ними членам их | | | | | |
| семей |10| 03|5143301| | 25,0|
| Социальные выплаты |10| 03|5143301|005| 25,0|
| Закон Российской Федерации от 19 февраля | | | | | |
| 1993 года N 4530-I "О вынужденных | | | | | |
| переселенцах" |10| 03|5143400| | 2,5|
| Пособие лицам, ходатайствующим о признании | | | | | |
| их вынужденными переселенцами, и прибывшим с | | | | | |
| ними членам их семей |10| 03|5143401| | 2,5|
| Социальные выплаты |10| 03|5143401|005| 2,5|
| Указ Президента Российской Федерации от 30 | | | | | |
| мая 1994 года N 1110 "О размере | | | | | |
| компенсационных выплат отдельным категориям | | | | | |
| граждан" |10| 03|5143500| | 14 978,1|
| Компенсационные выплаты отдельным категориям | | | | | |
| граждан |10| 03|5143501| | 14 978,1|
| Социальные выплаты |10| 03|5143501|005| 14 978,1|
| Указ Президента Российской Федерации от 30 | | | | | |
| октября 2009 года N 1225 "О дополнительных | | | | | |
| гарантиях и компенсациях работникам органов | | | | | |
| прокуратуры Российской Федерации, | | | | | |
| осуществляющим служебную деятельность на | | | | | |
| территории Северо-Кавказского региона | | | | | |
| Российской Федерации, и членам их семей" |10| 03|5143600| | 226,0|
| Пособие детям погибших (пропавших без вести) | | | | | |
| работников органов прокуратуры |10| 03|5143601| | 226,0|
| Социальные выплаты |10| 03|5143601|005| 226,0|
| Указ Президента Российской Федерации от 29 | | | | | |
| октября 2009 года N 1219 "О дополнительных | | | | | |
| мерах по усилению социальной защиты детей | | | | | |
| военнослужащих и сотрудников некоторых | | | | | |
| федеральных органов исполнительной власти, | | | | | |
| погибших (умерших), пропавших без вести при | | | | | |
| исполнении обязанностей военной службы | | | | | |
| (служебных обязанностей)" |10| 03|5143700| | 81 803,0|
| Ежемесячное пособие детям отдельных | | | | | |
| категорий военнослужащих и сотрудников | | | | | |
| некоторых федеральных органов исполнительной | | | | | |
| власти, погибших (умерших), пропавших без | | | | | |
| вести при исполнении обязанностей военной | | | | | |
| службы (служебных обязанностей) |10| 03|5143701| | 81 803,0|
| Социальные выплаты |10| 03|5143701|005| 81 803,0|
| Указ Президента Российской Федерации от 5 | | | | | |
| июня 2003 года N 613 "О правоохранительной | | | | | |
| службе в органах по контролю за оборотом | | | | | |
| наркотических средств и психотропных | | | | | |
| веществ" |10| 03|5143800| | 1 652,5|
| Ежемесячные социальные пособия лицам, | | | | | |
| уволенным из органов по контролю за оборотом | | | | | |
| наркотических средств и психотропных веществ | | | | | |
| без права на пенсию |10| 03|5143801| | 1 652,5|
| Социальные выплаты |10| 03|5143801|005| 1 652,5|
| Постановление Правительства Российской | | | | | |
| Федерации от 29 декабря 2008 года N 1051 "О | | | | | |
| порядке предоставления пособий на проведение | | | | | |
| летнего оздоровительного отдыха детей | | | | | |
| отдельных категорий военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников некоторых федеральных органов | | | | | |
| исполнительной власти, погибших (умерших), | | | | | |
| пропавших без вести, ставших инвалидами в | | | | | |
| связи с выполнением задач в условиях | | | | | |
| вооруженного конфликта немеждународного | | | | | |
| характера в Чеченской Республике и на | | | | | |
| непосредственно прилегающих к ней | | | | | |
| территориях Северного Кавказа, отнесенных к | | | | | |
| зоне вооруженного конфликта, а также в связи | | | | | |
| с выполнением задач в ходе | | | | | |
| контртеррористических операций на территории | | | | | |
| Северо-Кавказского региона, пенсионное | | | | | |
| обеспечение которых осуществляется | | | | | |
| Пенсионным фондом Российской Федерации" |10| 03|5143900| | 20 664,8|
| Пособие на проведение летнего | | | | | |
| оздоровительного отдыха детей отдельных | | | | | |
| категорий военнослужащих и сотрудников | | | | | |
| некоторых федеральных органов исполнительной | | | | | |
| власти, погибших (умерших), пропавших без | | | | | |
| вести, ставших инвалидами в связи с | | | | | |
| выполнением задач в условиях вооруженного | | | | | |
| конфликта немеждународного характера, а | | | | | |
| также в связи с выполнением задач в ходе | | | | | |
| контртеррористических операций |10| 03|5143901| | 20 664,8|
| Социальные выплаты |10| 03|5143901|005| 20 664,8|
| Федеральный закон от 17 декабря 1994 года N | | | | | |
| 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи" |10| 03|5144000| | 1 958,1|
| Пособия лицам, являвшимся сотрудниками | | | | | |
| федеральной фельдъегерской связи, получившим | | | | | |
| телесные повреждения, исключающие для них | | | | | |
| возможность дальнейшего осуществления | | | | | |
| служебной деятельности, а также семьям и | | | | | |
| иждивенцам погибших (умерших) сотрудников | | | | | |
| федеральной фельдъегерской связи |10| 03|5144001| | 1 958,1|
| Социальные выплаты |10| 03|5144001|005| 1 958,1|
| Охрана семьи и детства |10| 04| | | 137 028 463,1|
| Социальная помощь |10| 04|5050000| | 130 854 105,1|
| Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 | | | | | |
| года N 1244-I "О социальной защите граждан, | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| катастрофы на Чернобыльской АЭС" |10| 04|5050100| | 2 595 941,4|
| Пособие по уходу за ребенком гражданам, | | | | | |
| подвергшимся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий |10| 04|5050103| | 2 595 941,4|
| Социальные выплаты |10| 04|5050103|005| 2 595 941,4|
| Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81- | | | | | |
| ФЗ "О государственных пособиях гражданам, | | | | | |
| имеющим детей" |10| 04|5050500| | 1 205 700,5|
| Выплата единовременного пособия при всех | | | | | |
| формах устройства детей, лишенных | | | | | |
| родительского попечения, в семью |10| 04|5050502| | 1 205 700,5|
| Фонд компенсаций |10| 04|5050502|009| 1 205 700,5|
| Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N | | | | | |
| 175-ФЗ "О социальной защите граждан | | | | | |
| Российской Федерации, подвергшихся | | | | | |
| воздействию радиации вследствие аварии в | | | | | |
| 1957 году на производственном объединении | | | | | |
| "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в | | | | | |
| реку Теча" |10| 04|5050700| | 13 258,6|
| Пособие по уходу за ребенком гражданам, | | | | | |
| подвергшимся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий |10| 04|5050703| | 13 258,6|
| Социальные выплаты |10| 04|5050703|005| 13 258,6|
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, | | | | | |
| детей, оставшихся без попечения родителей, а | | | | | |
| также детей, находящихся под опекой | | | | | |
| (попечительством), не имеющих закрепленного | | | | | |
| жилого помещения |10| 04|5053600| | 6 222 919,1|
| Фонд софинансирования |10| 04|5053600|010| 6 222 919,1|
| Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N | | | | | |
| 256-ФЗ "О дополнительных мерах | | | | | |
| государственной поддержки семей, имеющих | | | | | |
| детей" |10| 04|5054200| | 120 816 285,5|
| Предоставление материнского (семейного) | | | | | |
| капитала |10| 04|5054201| | 120 816 285,5|
| Трансферты бюджету Пенсионного фонда | | | | | |
| Российской Федерации |10| 04|5054201|004| 120 816 285,5|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | |
| перечисления |10| 04|5200000| | 6 174 358,0|
| Содержание ребенка в семье опекуна и | | | | | |
| приемной семье, а также вознаграждение, | | | | | |
| причитающееся приемному родителю |10| 04|5201300| | 6 174 358,0|
| Фонд софинансирования |10| 04|5201300|010| 6 174 358,0|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | |
| социальной политики |10| 05| | | 144 628,6|
| Прикладные научные исследования и разработки |10| 05|0810000| | 144 628,6|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | |
| государственным контрактам |10| 05|0816900| | 19 800,0|
| Выполнение функций государственными органами |10| 05|0816900|012| 19 800,0|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога |10| 05|0819500| | 173,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |10| 05|0819500|001| 173,2|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений |10| 05|0819900| | 124 655,4|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |10| 05|0819900|001| 124 655,4|
| Другие вопросы в области социальной политики |10| 06| | | 5 743 892,3|
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным управлением |10| 06|0920000| | 14 009,0|
| Финансирование затрат на оплату услуг | | | | | |
| органов (организаций), с которыми Пенсионным | | | | | |
| фондом Российской Федерации заключены | | | | | |
| соглашения о взаимном удостоверении | | | | | |
| подписей, по приему и передаче в электронной | | | | | |
| форме в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | |
| заявлений застрахованных лиц о добровольном | | | | | |
| вступлении в правоотношения по обязательному | | | | | |
| пенсионному страхованию в целях уплаты | | | | | |
| дополнительных страховых взносов на | | | | | |
| накопительную часть трудовой пенсии и копий | | | | | |
| платежных документов, подтверждающих уплату | | | | | |
| дополнительных страховых взносов на | | | | | |
| накопительную часть трудовой пенсии |10| 06|0922600| | 14 009,0|
| Трансферты бюджету Пенсионного фонда | | | | | |
| Российской Федерации |10| 06|0922600|004| 14 009,0|
| Федеральные целевые программы |10| 06|1000000| | 2 012 365,7|
| Федеральная целевая программа "Юг России | | | | | |
| (2008 - 2013 годы)" |10| 06|1004800| | 30 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |10| 06|1004800|020| 30 000,0|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |10| 06|1007200| | 274 365,7|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |10| 06|1007200|020| 274 365,7|
| Государственная программа "Доступная среда | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы" |10| 06|1009000| | 1 708 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |10| 06|1009000|012| 1 708 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |10| 06|1020000| | 25 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |10| 06|1020100| | 25 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации |10| 06|1020101| | 25 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |10| 06|1020101|020| 25 000,0|
| Меры государственной защиты потерпевших, | | | | | |
| свидетелей и иных участников уголовного | | | | | |
| судопроизводства |10| 06|1320000| | 4 250,0|
| Специальные мероприятия |10| 06|1328000| | 4 250,0|
| Социальные выплаты |10| 06|1328000|005| 4 250,0|
| Социальная помощь |10| 06|5050000| | 25 200,0|
| Мероприятия в области социальной политики |10| 06|5053300| | 25 200,0|
| Прочие расходы |10| 06|5053300|013| 25 200,0|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| социальной политики |10| 06|5140000| | 3 643 067,6|
| Мероприятия в области социальной политики |10| 06|5140100| | 34 835,3|
| Выполнение функций государственными органами |10| 06|5140100|012| 34 835,3|
| Субсидии на государственную поддержку | | | | | |
| общероссийских общественных организаций | | | | | |
| инвалидов |10| 06|5140400| | 950 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |10| 06|5140400|019| 950 000,0|
| Субсидии отдельным общественным организациям | | | | | |
| и иным некоммерческим объединениям |10| 06|5140500| | 606 403,3|
| Субсидии некоммерческим организациям |10| 06|5140500|019| 606 403,3|
| Субсидии федеральным государственным | | | | | |
| унитарным протезно-ортопедическим | | | | | |
| предприятиям на возмещение убытков, | | | | | |
| связанных с реализацией протезно- | | | | | |
| ортопедических изделий и услуг по | | | | | |
| протезированию по ценам ниже себестоимости |10| 06|5140600| | 11 829,0|
| Субсидии юридическим лицам |10| 06|5140600|006| 11 829,0|
| Разработка и реализация комплекса мер по | | | | | |
| оказанию поддержки детям, оказавшимся в | | | | | |
| трудной жизненной ситуации |10| 06|5140800| | 1 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |10| 06|5140800|019| 1 000 000,0|
| Финансовое обеспечение единовременного | | | | | |
| денежного поощрения лучших врачей |10| 06|5140900| | 40 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |10| 06|5140900|012| 40 000,0|
| Софинансирование социальных программ | | | | | |
| субъектов Российской Федерации, связанных с | | | | | |
| укреплением материально-технической базы | | | | | |
| учреждений социального обслуживания | | | | | |
| населения и оказанием адресной социальной | | | | | |
| помощи неработающим пенсионерам |10| 06|5144100| | 1 000 000,0|
| Трансферты бюджету Пенсионного фонда | | | | | |
| Российской Федерации |10| 06|5144100|004| 1 000 000,0|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | |
| перечисления |10| 06|5200000| | 20 000,0|
| Финансовое обеспечение единовременного | | | | | |
| денежного поощрения лучших социальных | | | | | |
| работников |10| 06|5202600| | 20 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |10| 06|5202600|012| 20 000,0|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |11| | | | 42 386 711,3|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| Физическая культура |11| 01| | | 95 024,5|
| Федеральные целевые программы |11| 01|1000000| | 48 316,0|
| Федеральная целевая программа "Социальное | | | | | |
| развитие села до 2012 года" |11| 01|1001100| | 20 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 01|1001100|020| 20 000,0|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |11| 01|1003200| | 28 316,0|
| Бюджетные инвестиции |11| 01|1003200|003| 28 316,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |11| 01|1020000| | 46 708,5|
| Строительство специальных и военных объектов |11| 01|1020300| | 46 708,5|
| Бюджетные инвестиции |11| 01|1020300|003| 46 708,5|
| Массовый спорт |11| 02| | | 12 362 855,2|
| Федеральные целевые программы |11| 02|1000000| | 6 344 965,9|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | |
| Калининградской области на период до 2015 | | | | | |
| года |11| 02|1004500| | 33 850,4|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1004500|020| 33 850,4|
| Федеральная целевая программа "Экономическое | | | | | |
| и социальное развитие Дальнего Востока и | | | | | |
| Забайкалья на период до 2013 года" |11| 02|1004600| | 435 215,5|
| Экономическое и социальное развитие Дальнего | | | | | |
| Востока и Забайкалья на период до 2013 года |11| 02|1004602| | 435 215,5|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1004602|020| 435 215,5|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| физической культуры и спорта в Российской | | | | | |
| Федерации на 2006 - 2015 годы" |11| 02|1005800| | 5 188 100,0|
| Подпрограмма "Развитие футбола в Российской | | | | | |
| Федерации на 2008 - 2015 годы" |11| 02|1005801| | 979 100,0|
| Иные субсидии |11| 02|1005801|018| 320 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1005801|020| 659 100,0|
| Расходы общепрограммного характера по | | | | | |
| федеральной целевой программе "Развитие | | | | | |
| физической культуры и спорта в Российской | | | | | |
| Федерации на 2006 - 2015 годы" |11| 02|1005802| | 4 209 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |11| 02|1005802|012| 99 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1005802|020| 4 110 000,0|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |11| 02|1007200| | 687 800,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1007200|020| 687 800,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |11| 02|1020000| | 3 576 261,1|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1020100| | 3 576 261,1|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации |11| 02|1020101| | 1 659 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1020101|020| 1 659 000,0|
| Строительство и реконструкция объектов для | | | | | |
| проведения V Международных спортивных игр | | | | | |
| "Дети Азии" в г. Якутске |11| 02|1020108| | 1 917 261,1|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 02|1020108|020| 1 917 261,1|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| здравоохранения |11| 02|4850000| | 30 000,0|
| Мероприятия, направленные на формирование | | | | | |
| здорового образа жизни у населения | | | | | |
| Российской Федерации, включая сокращение | | | | | |
| потребления алкоголя и табака |11| 02|4851700| | 30 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |11| 02|4851700|012| 30 000,0|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| физической культуры и спорта |11| 02|4870000| | 2 411 628,2|
| Приобретение оборудования для | | | | | |
| быстровозводимых физкультурно- | | | | | |
| оздоровительных комплексов |11| 02|4870100| | 1 700 000,0|
| Фонд софинансирования |11| 02|4870100|010| 1 700 000,0|
| Мероприятия по патриотическому воспитанию | | | | | |
| граждан Российской Федерации |11| 02|4879400| | 11 600,0|
| Выполнение функций государственными органами |11| 02|4879400|012| 11 600,0|
| Мероприятия в области здравоохранения, | | | | | |
| спорта и физической культуры, туризма |11| 02|4879700| | 700 028,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |11| 02|4879700|001| 700 028,2|
| Спорт высших достижений |11| 03| | | 28 688 655,0|
| Федеральные целевые программы |11| 03|1000000| | 2 249 897,3|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| физической культуры и спорта в Российской | | | | | |
| Федерации на 2006 - 2015 годы" |11| 03|1005800| | 2 249 897,3|
| Подпрограмма "Развитие футбола в Российской | | | | | |
| Федерации на 2008 - 2015 годы" |11| 03|1005801| | 334 302,1|
| Бюджетные инвестиции |11| 03|1005801|003| 334 302,1|
| Расходы общепрограммного характера по | | | | | |
| федеральной целевой программе "Развитие | | | | | |
| физической культуры и спорта в Российской | | | | | |
| Федерации на 2006 - 2015 годы" |11| 03|1005802| | 1 915 595,2|
| Бюджетные инвестиции |11| 03|1005802|003| 1 665 595,2|
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в | | | | | |
| рамках организации и проведения XXII | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских | | | | | |
| зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития | | | | | |
| города Сочи как горноклиматического курорта |11| 03|1005802|550| 250 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |11| 03|1020000| | 10 539 780,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 03|1020100| | 10 539 780,0|
| Строительство и реконструкция объектов для | | | | | |
| проведения XXVII Всемирной летней | | | | | |
| Универсиады 2013 г. в г. Казани |11| 03|1020107| | 10 539 780,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) |11| 03|1020107|020| 10 539 780,0|
| Субсидии Общероссийской общественно- | | | | | |
| государственной организации "Добровольное | | | | | |
| общество содействия армии, авиации и флоту | | | | | |
| России" |11| 03|2240000| | 120 000,0|
| Субсидии на развитие авиационных и | | | | | |
| технических видов спорта |11| 03|2240300| | 120 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |11| 03|2240300|019| 120 000,0|
| Центры спортивной подготовки (сборные | | | | | |
| команды) |11| 03|4820000| | 5 548 477,6|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога |11| 03|4829500| | 10 372,9|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |11| 03|4829500|001| 10 372,9|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений |11| 03|4829900| | 5 538 104,7|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |11| 03|4829900|001| 5 538 104,7|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| физической культуры и спорта |11| 03|4870000| | 7 601 350,5|
| Оказание адресной финансовой поддержки | | | | | |
| спортивным организациям, осуществляющим | | | | | |
| подготовку спортивного резерва для сборных | | | | | |
| команд Российской Федерации |11| 03|4870200| | 360 000,0|
| Фонд софинансирования |11| 03|4870200|010| 360 000,0|
| Субсидии |11| 03|4877900| | 1 513 533,0|
