БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  


| Выполнение функций государственными органами  |04| 11|0816900|012|    7 729 902,2|
| Обеспечение    функционирования     аппаратов |  |   |       |   |               |
| фондов  поддержки  научной  и  (или)  научно- |  |   |       |   |               |
| технической деятельности                      |04| 11|0818800|   |      200 091,9|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 11|0818800|001|      200 091,9|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 11|0819500|   |      104 774,3|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 11|0819500|001|      104 774,3|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 11|0819900|   |    2 914 808,5|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 11|0819900|001|    2 914 808,5|
| Федеральные целевые программы                 |04| 11|1000000|   |  138 625 396,3|
| Федеральная   целевая   программа    "Мировой |  |   |       |   |               |
| океан"                                        |04| 11|1000500|   |      462 260,0|
| Подпрограмма "Исследование  природы  Мирового |  |   |       |   |               |
| океана"                                       |04| 11|1000503|   |      118 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1000503|015|      118 000,0|
| Подпрограмма   "Освоение   и    использование |  |   |       |   |               |
| Арктики"                                      |04| 11|1000507|   |       80 100,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1000507|015|       80 100,0|
| Подпрограмма   "Изучение    и    исследование |  |   |       |   |               |
| Антарктики"                                   |04| 11|1000509|   |       22 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1000509|015|       22 000,0|
| Подпрограмма         "Создание         единой |  |   |       |   |               |
| государственной   системы    информации    об |  |   |       |   |               |
| обстановке в Мировом океане"                  |04| 11|1000510|   |      160 500,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1000510|015|      160 500,0|
| Мероприятия  государственного   заказчика   - |  |   |       |   |               |
| координатора                                  |04| 11|1000512|   |       81 660,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1000512|015|       81 660,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Социальное |  |   |       |   |               |
| развитие села до 2012 года"                   |04| 11|1001100|   |        1 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1001100|015|        1 000,0|
| Федеральная космическая программа  России  на |  |   |       |   |               |
| 2006 - 2015 годы                              |04| 11|1003400|   |   52 482 900,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003400|015|   52 482 900,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Глобальная |  |   |       |   |               |
| навигационная система"                        |04| 11|1003600|   |    4 606 040,0|
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования  и |  |   |       |   |               |
| развития системы ГЛОНАСС"                     |04| 11|1003601|   |    3 388 600,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003601|015|    3 388 600,0|
| Подпрограмма   "Разработка    и    подготовка |  |   |       |   |               |
| производства  навигационного  оборудования  и |  |   |       |   |               |
| аппаратуры для гражданских потребителей"      |04| 11|1003602|   |      242 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003602|015|      242 000,0|
| Подпрограмма   "Внедрение   и   использование |  |   |       |   |               |
| спутниковых навигационных  систем  в  области |  |   |       |   |               |
| транспорта"                                   |04| 11|1003603|   |      879 810,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003603|015|      879 810,0|
| Подпрограмма   "Создание    высокоэффективной |  |   |       |   |               |
| системы      геодезического       обеспечения |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации"                         |04| 11|1003604|   |       95 630,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003604|015|       95 630,0|
| Федеральная целевая  программа  "Национальная |  |   |       |   |               |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы     |04| 11|1003700|   |    7 186 065,0|
| Расходы   общепрограммного    характера    по |  |   |       |   |               |
| федеральной целевой  программе  "Национальная |  |   |       |   |               |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы     |04| 11|1003702|   |    4 353 065,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003702|015|    4 353 065,0|
| Подпрограмма    "Создание    и    организация |  |   |       |   |               |
| производства в Российской Федерации в 2011  - |  |   |       |   |               |
| 2015   годах  дизельных   двигателей   и   их |  |   |       |   |               |
| компонентов нового поколения"                 |04| 11|1003703|   |    1 053 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003703|015|    1 053 000,0|
| Подпрограмма     "Развитие     отечественного |  |   |       |   |               |
| станкостроения       и       инструментальной |  |   |       |   |               |
| промышленности" на 2011 - 2016 годы           |04| 11|1003704|   |    1 780 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003704|015|    1 780 000,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| гражданской  авиационной  техники  России  на |  |   |       |   |               |
| 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"    |04| 11|1003800|   |   30 376 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1003800|015|   30 376 000,0|
| Федеральная целевая  программа  "Исследования |  |   |       |   |               |
| и  разработки  по  приоритетным  направлениям |  |   |       |   |               |
| развития  научно-технологического   комплекса |  |   |       |   |               |
| России на 2007 - 2012 годы"                   |04| 11|1004000|   |   19 920 000,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 11|1004000|001|       37 855,0|
| Прочие расходы                                |04| 11|1004000|013|      210 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1004000|015|   19 672 000,0|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного        налога        учреждениями, |  |   |       |   |               |
| функционирующими   в    рамках    федеральных |  |   |       |   |               |
| целевых программ                              |04| 11|1004000|340|          145,0|
| Федеральная целевая программа  "Экономическое |  |   |       |   |               |
| и  социальное  развитие  Дальнего  Востока  и |  |   |       |   |               |
| Забайкалья на период до 2013 года"            |04| 11|1004600|   |       13 877,2|
| Экономическое и социальное развитие  Дальнего |  |   |       |   |               |
| Востока и Забайкалья на период до 2013 года   |04| 11|1004602|   |       13 877,2|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1004602|015|       13 877,2|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое  развитие  Курильских  островов |  |   |       |   |               |
| (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"    |04| 11|1004700|   |       15 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1004700|015|       15 000,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы"   |04| 11|1005700|   |       18 000,0|
| Подпрограмма     "Создание     обеспечивающей |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры космодрома "Восточный"         |04| 11|1005701|   |       18 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1005701|015|       18 000,0|
| Федеральная  целевая   программа   "Повышение |  |   |       |   |               |
| безопасности  дорожного  движения  в  2006  - |  |   |       |   |               |
| 2012 годах"                                   |04| 11|1005900|   |       58 500,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1005900|015|       58 500,0|
| Федеральная целевая программа  "Сохранение  и |  |   |       |   |               |
| восстановление   плодородия    почв    земель |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственного      назначения       и |  |   |       |   |               |
| агроландшафтов  как  национального  достояния |  |   |       |   |               |
| России на 2006 - 2012 годы  и  на  период  до |  |   |       |   |               |
| 2013 года"                                    |04| 11|1006000|   |       40 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1006000|015|       40 000,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| государственной статистики России  в  2007  - |  |   |       |   |               |
| 2011 годах"                                   |04| 11|1006200|   |        6 090,5|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1006200|015|        6 090,5|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| электронной     компонентной      базы      и |  |   |       |   |               |
| радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы         |04| 11|1006800|   |    9 930 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1006800|015|    9 930 000,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Обеспечение |  |   |       |   |               |
| ядерной и радиационной безопасности  на  2008 |  |   |       |   |               |
| год и на период до 2015 года"                 |04| 11|1007100|   |      963 209,6|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007100|015|      963 209,6|
| Федеральная   целевая   программа   "Пожарная |  |   |       |   |               |
| безопасность  в   Российской   Федерации   на |  |   |       |   |               |
| период до 2012 года"                          |04| 11|1007300|   |       78 500,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007300|015|       78 500,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| гражданской морской техники" на 2009  -  2016 |  |   |       |   |               |
| годы                                          |04| 11|1007400|   |    7 067 424,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007400|015|    7 067 424,0|
| Федеральная целевая  программа  "Национальная |  |   |       |   |               |
| система    химической     и     биологической |  |   |       |   |               |
| безопасности  Российской  Федерации  (2009  - |  |   |       |   |               |
| 2013 годы)"                                   |04| 11|1007500|   |      995 430,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007500|015|      995 430,0|
| Федеральная целевая  программа  "Модернизация |  |   |       |   |               |
| Единой   системы    организации    воздушного |  |   |       |   |               |
| движения Российской Федерации  (2009  -  2015 |  |   |       |   |               |
| годы)"                                        |04| 11|1007600|   |      521 400,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007600|015|      521 400,0|
| Федеральная  целевая   программа   "Повышение |  |   |       |   |               |
| эффективности   использования   и    развитие |  |   |       |   |               |
| ресурсного   потенциала    рыбохозяйственного |  |   |       |   |               |
| комплекса в 2009 - 2014 годах"                |04| 11|1007800|   |       49 700,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1007800|015|       49 700,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| транспортной  системы  России  (2010  -  2015 |  |   |       |   |               |
| годы)"                                        |04| 11|1008100|   |      320 000,0|
| Подпрограмма "Развитие экспорта  транспортных |  |   |       |   |               |
| услуг"                                        |04| 11|1008101|   |      200 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008101|015|      200 000,0|
| Расходы   общепрограммного    характера    по |  |   |       |   |               |
| федеральной   целевой   программе   "Развитие |  |   |       |   |               |
| транспортной  системы  России  (2010  -  2015 |  |   |       |   |               |
| годы)"                                        |04| 11|1008107|   |      120 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008107|015|      120 000,0|
| Федеральная  целевая   программа   "Повышение |  |   |       |   |               |
| устойчивости жилых домов,  основных  объектов |  |   |       |   |               |
| и  систем  жизнеобеспечения  в   сейсмических |  |   |       |   |               |
| районах Российской Федерации на 2009  -  2014 |  |   |       |   |               |
| годы"                                         |04| 11|1008200|   |       44 500,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008200|015|       44 500,0|
| Федеральная   целевая   программа    "Ядерные |  |   |       |   |               |
| энерготехнологии нового поколения  на  период |  |   |       |   |               |
| 2010 - 2015 годов и на  перспективу  до  2020 |  |   |       |   |               |
| года"                                         |04| 11|1008300|   |    1 653 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008300|015|    1 653 000,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Преодоление |  |   |       |   |               |
| последствий радиационных аварий на период  до |  |   |       |   |               |
| 2015 года"                                    |04| 11|1008600|   |       13 500,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008600|015|       13 500,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| фармацевтической        и         медицинской |  |   |       |   |               |
| промышленности   Российской   Федерации    на |  |   |       |   |               |
| период   до   2020    года    и    дальнейшую |  |   |       |   |               |
| перспективу"                                  |04| 11|1008700|   |    1 585 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1008700|015|    1 585 000,0|
| Государственная   программа   "Информационное |  |   |       |   |               |
| общество" (2011 - 2020 годы)                  |04| 11|1009100|   |      198 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1009100|015|      198 000,0|
| Федеральная целевая  программа  "Промышленная |  |   |       |   |               |
| утилизация вооружения и  военной  техники  на |  |   |       |   |               |
| 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года"    |04| 11|1009600|   |       20 000,0|
| Научно-исследовательские      и       опытно- |  |   |       |   |               |
| конструкторские работы                        |04| 11|1009600|015|       20 000,0|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства,  не   включенные   в   целевые |  |   |       |   |               |
| программы                                     |04| 11|1020000|   |       41 400,0|
| Строительство    объектов    общегражданского |  |   |       |   |               |
| назначения                                    |04| 11|1020200|   |       41 400,0|
| Строительство    объектов    социального    и |  |   |       |   |               |
| производственного  комплексов,  в  том  числе |  |   |       |   |               |
| объектов общегражданского назначения,  жилья, |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры                                |04| 11|1020201|   |       41 400,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 11|1020201|003|       41 400,0|
| Услуги,  связанные   с   реализацией   работы |  |   |       |   |               |
| разделения,    содержащейся    в    стоимости |  |   |       |   |               |
| низкообогащенного   урана,   полученного   из |  |   |       |   |               |
| высокообогащенного  урана,  извлеченного   из |  |   |       |   |               |
| ядерного оружия                               |04| 11|3350000|   |      966 845,0|
| Исследования    и    разработки    в    сфере |  |   |       |   |               |
| использования  атомной  энергии  в  интересах |  |   |       |   |               |
| развития национальной экономики               |04| 11|3350300|   |      966 845,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 11|3350300|012|      966 845,0|
| Другие   вопросы   в   области   национальной |  |   |       |   |               |
| экономики                                     |04| 12|       |   |  558 099 609,9|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |04| 12|0010000|   |   33 482 632,6|
| Центральный аппарат                           |04| 12|0010400|   |    2 323 315,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0010400|012|    2 323 315,0|
| Выплаты независимым экспертам                 |04| 12|0010800|   |        3 557,1|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0010800|012|        3 557,1|
| Территориальные органы                        |04| 12|0011500|   |   30 780 282,1|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0011500|012|   30 780 282,1|
| Зарубежный аппарат                            |04| 12|0013100|   |       21 813,1|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0013100|012|       21 813,1|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 12|0019500|   |      353 665,3|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0019500|012|      353 665,3|
| Международное сотрудничество                  |04| 12|0300000|   |   14 910 650,0|
| Обеспечение   мероприятий,    предусмотренных |  |   |       |   |               |
| соглашениями  с  международными   финансовыми |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |04| 12|0300300|   |   14 435 650,0|
| Реализация   соглашений   с    международными |  |   |       |   |               |
| финансовыми организациями                     |04| 12|0300301|   |      732 000,0|
| Выполнение международных обязательств         |04| 12|0300301|011|      732 000,0|
| Софинансирование,  связанное  с   реализацией |  |   |       |   |               |
| соглашений   с   международными   финансовыми |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |04| 12|0300302|   |   13 703 650,0|
| Выполнение международных обязательств         |04| 12|0300302|011|   13 703 650,0|
| Прочие  расходы,  связанные  с  международной |  |   |       |   |               |
| деятельностью                                 |04| 12|0300500|   |      275 000,0|
| Выполнение международных обязательств         |04| 12|0300500|011|      275 000,0|
| Международный    проект     по     сооружению |  |   |       |   |               |
| Европейского центра по исследованию  ионов  и |  |   |       |   |               |
| антипротонов (ФАИР)                           |04| 12|0301400|   |      200 000,0|
| Выполнение международных обязательств         |04| 12|0301400|011|      200 000,0|
| Реализация       проекта       Международного |  |   |       |   |               |
| термоядерного   экспериментального   реактора |  |   |       |   |               |
| ИТЭР                                          |04| 12|0320000|   |    4 594 500,0|
| Обеспечение    реализации    соглашений     с |  |   |       |   |               |
| правительствами  иностранных   государств   и |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |04| 12|0329600|   |    4 594 500,0|
| Выполнение международных обязательств         |04| 12|0329600|011|    4 594 500,0|
| Инвестиционный фонд                           |04| 12|0750000|   |   63 761 480,0|
| Инвестиционный фонд                           |04| 12|0750100|   |   63 761 480,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 12|0750100|003|   63 761 480,0|
| Реализация      государственных      функций, |  |   |       |   |               |
| связанных с общегосударственным управлением   |04| 12|0920000|   |   71 383 792,5|
| Выполнение других обязательств государства    |04| 12|0920300|   |   48 852 673,0|
| Государственные      гарантии      Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |04| 12|0920303|   |    2 199 050,0|
| Прочие расходы                                |04| 12|0920303|013|    2 199 050,0|
| Прочие выплаты по обязательствам государства  |04| 12|0920305|   |   46 653 623,0|
| Прочие расходы                                |04| 12|0920305|013|   46 653 623,0|
| Субсидии   на    возмещение    расходов    по |  |   |       |   |               |
| содержанию специальных объектов               |04| 12|0920700|   |      108 337,0|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 12|0920700|006|      108 337,0|
| Реализация мероприятий  по  празднованию  50- |  |   |       |   |               |
| летия полета в космос Ю.А. Гагарина           |04| 12|0922900|   |      388 646,0|
| Прочие расходы                                |04| 12|0922900|013|      388 646,0|
| Софинансирование        мероприятий        по |  |   |       |   |               |
| рекультивации  территории  бывшего  Открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного общества "Средне-Волжский  завод |  |   |       |   |               |
| химикатов" (г. Чапаевск)                      |04| 12|0923000|   |       15 800,0|
| Инженерно-геологические     и      инженерно- |  |   |       |   |               |
| экологические    изыскания    и    разработка |  |   |       |   |               |
| проектно-сметной  документации  рекультивации |  |   |       |   |               |
| территории  бывшего  Открытого   акционерного |  |   |       |   |               |
| общества  "Средне-Волжский  завод  химикатов" |  |   |       |   |               |
| (г. Чапаевск)                                 |04| 12|0923001|   |       15 800,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 12|0923001|010|       15 800,0|
| Реализация    мероприятий,    связанных     с |  |   |       |   |               |
| созданием  и  обеспечением   функционирования |  |   |       |   |               |
| инновационного центра "Сколково"              |04| 12|0923100|   |   15 000 000,0|
| Субсидии  некоммерческой  организации   "Фонд |  |   |       |   |               |
| развития      Центра       разработки       и |  |   |       |   |               |
| коммерциализации новых технологий"            |04| 12|0923101|   |   15 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям          |04| 12|0923101|019|   15 000 000,0|
| Программа   энергосбережения   и    повышения |  |   |       |   |               |
| энергетической  эффективности  на  период  до |  |   |       |   |               |
| 2020 года                                     |04| 12|0923400|   |    7 000 000,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 12|0923400|012|    7 000 000,0|
| Специальные объекты                           |04| 12|0926600|   |          358,2|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 12|0926600|006|          358,2|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 12|0929500|   |           21,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 12|0929500|001|           21,1|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 12|0929900|   |       17 957,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 12|0929900|001|       17 957,2|
| Учреждения  по   обеспечению   хозяйственного |  |   |       |   |               |
| обслуживания                                  |04| 12|0930000|   |        6 996,0|
| Специальные объекты                           |04| 12|0936600|   |        2 001,5|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 12|0936600|001|        2 001,5|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 12|0939500|   |          162,3|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 12|0939500|001|          162,3|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 12|0939900|   |        4 832,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 12|0939900|001|        4 832,2|
| Субсидии государственным корпорациям          |04| 12|0990000|   |  169 293 343,6|
| Субсидии   Государственной   корпорации    по |  |   |       |   |               |
| атомной энергии "Росатом"                     |04| 12|0990100|   |   69 408 173,6|
| Субсидии   Государственной   корпорации    по |  |   |       |   |               |
| атомной  энергии  "Росатом"   на   выполнение |  |   |       |   |               |
| возложенных    на     нее     государственных |  |   |       |   |               |
| полномочий                                    |04| 12|0990102|   |      411 650,4|
| Субсидии некоммерческим организациям          |04| 12|0990102|019|      411 650,4|
| Имущественный   взнос    в    Государственную |  |   |       |   |               |
| корпорацию по атомной  энергии  "Росатом"  на |  |   |       |   |               |
| развитие     атомного     энергопромышленного |  |   |       |   |               |
| комплекса                                     |04| 12|0990105|   |   68 496 523,2|
| Субсидии некоммерческим организациям          |04| 12|0990105|019|   68 496 523,2|
| Имущественный  взнос  на  приобретение  акций |  |   |       |   |               |
| открытого акционерного  общества  "Технопарк- |  |   |       |   |               |
| Технология"                                   |04| 12|0990107|   |      500 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям          |04| 12|0990107|019|      500 000,0|
| Субсидии   Государственной   корпорации    по |  |   |       |   |               |
| строительству    олимпийских    объектов    и |  |   |       |   |               |
| развитию города Сочи как  горноклиматического |  |   |       |   |               |
| курорта                                       |04| 12|0990200|   |   74 885 170,0|
| Имущественный   взнос    в    Государственную |  |   |       |   |               |
| корпорацию   по   строительству   олимпийских |  |   |       |   |               |
| объектов   и   развитию   города   Сочи   как |  |   |       |   |               |
| горноклиматического курорта                   |04| 12|0990201|   |   74 885 170,0|
| Субсидии   некоммерческим   организациям    в |  |   |       |   |               |
| рамках   организации   и   проведения    XXII |  |   |       |   |               |
| Олимпийских зимних игр  и  XI  Паралимпийских |  |   |       |   |               |
| зимних игр 2014 года в городе Сочи,  развития |  |   |       |   |               |
| города Сочи как горноклиматического курорта   |04| 12|0990201|553|   74 885 170,0|
| Субсидии      государственной      корпорации |  |   |       |   |               |
| "Российская корпорация нанотехнологий"        |04| 12|0990800|   |   25 000 000,0|
| Имущественный   взнос    в    государственную |  |   |       |   |               |
| корпорацию       "Российская       корпорация |  |   |       |   |               |
| нанотехнологий"                               |04| 12|0990801|   |   25 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям          |04| 12|0990801|019|   25 000 000,0|
| Федеральные целевые программы                 |04| 12|1000000|   |   59 464 331,8|
| Федеральная         целевая         программа |  |   |       |   |               |
| "Предупреждение   и   борьба   с    социально |  |   |       |   |               |
| значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"   |04| 12|1002300|   |      835 450,0|
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"            |04| 12|1002303|   |      202 400,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 12|1002303|003|      202 400,0|
| Подпрограмма "Онкология"                      |04| 12|1002305|   |      633 050,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 12|1002305|003|      633 050,0|
| Президентская программа "Уничтожение  запасов |  |   |       |   |               |
| химического оружия в Российской Федерации"    |04| 12|1003200|   |    1 292 613,0|
| Мероприятия, связанные  с  реализацией  задач |  |   |       |   |               |
| по  утилизации   и   ликвидации   вооружения, |  |   |       |   |               |
| военной   техники,   иного   производственно- |  |   |       |   |               |
| технического   оборудования   и    имущества, |  |   |       |   |               |
| уничтожению запасов химического оружия        |04| 12|1003200|046|    1 292 613,0|
| Федеральная космическая программа  России  на |  |   |       |   |               |
| 2006 - 2015 годы                              |04| 12|1003400|   |    4 600 000,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 12|1003400|003|    3 296 900,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного  общества   "Военно-промышленная |  |   |       |   |               |
| корпорация           "Научно-производственное |  |   |       |   |               |
| объединение   машиностроения",   г.   Реутов, |  |   |       |   |               |
| Московская область                            |04| 12|1003400|169|       23 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного общества  "Конструкторское  бюро |  |   |       |   |               |
| химавтоматики", г. Воронеж                    |04| 12|1003400|175|      150 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного     общества     "Информационные |  |   |       |   |               |
| спутниковые    системы"    имени    академика |  |   |       |   |               |
| М.Ф.Решетнева",       г.        Железногорск, |  |   |       |   |               |
| Красноярский край                             |04| 12|1003400|357|      360 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного общества  "Сибирские  приборы  и |  |   |       |   |               |
| системы", г. Омск                             |04| 12|1003400|358|      100 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного      общества      "Красноярский |  |   |       |   |               |
| машиностроительный завод", г. Красноярск      |04| 12|1003400|453|       75 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного        общества         "Научно- |  |   |       |   |               |
| производственная     корпорация      "Системы |  |   |       |   |               |
| прецизионного приборостроения", г. Москва     |04| 12|1003400|459|      160 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного        общества         "Научно- |  |   |       |   |               |
| исследовательский     институт     физических |  |   |       |   |               |
| измерений", г. Пенза                          |04| 12|1003400|460|       50 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного общества "Российская  корпорация |  |   |       |   |               |
| ракетно-космического    приборостроения     и |  |   |       |   |               |
| информационных систем", г. Москва             |04| 12|1003400|484|       45 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного         общества         "Особое |  |   |       |   |               |
| конструкторское       бюро        Московского |  |   |       |   |               |
| энергетического института", г. Москва         |04| 12|1003400|524|       85 000,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного        общества         "Научно- |  |   |       |   |               |
| производственное  объединение   измерительной |  |   |       |   |               |
| техники", г. Королев, Московская область      |04| 12|1003400|525|      155 100,0|
| Взнос   в    уставный    капитал    открытого |  |   |       |   |               |
| акционерного        общества         "Научно- |  |   |       |   |               |
| производственное                  объединение |  |   |       |   |               |
| электромеханики",   г.   Миасс,   Челябинская |  |   |       |   |               |
| область                                       |04| 12|1003400|535|      100 000,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Создание |  |   |       |   |               |
| автоматизированной      системы       ведения |  |   |       |   |               |
| государственного   земельного   кадастра    и |  |   |       |   |               |
| государственного учета объектов  недвижимости |  |   |       |   |               |
| (2002 - 2008 годы)"                           |04| 12|1003500|   |    5 000 000,0|
| Подпрограмма   "Создание   системы   кадастра |  |   |       |   |               |
| недвижимости (2006 - 2012 годы)"              |04| 12|1003503|   |    5 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 12|1003503|003|      454 900,0|
| Мероприятия     по     землеустройству      и |  |   |       |   |               |
| землепользованию                              |04| 12|1003503|054|    4 545 100,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Глобальная |  |   |       |   |               |
| навигационная система"                        |04| 12|1003600|   |    4 599 010,0|
