БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  


| Подпрограмма     "Создание     обеспечивающей |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры космодрома "Восточный"         |04| 03|1005701|   |       62 100,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 03|1005701|012|       62 100,0|
| Мероприятия   в   области   исследования    и |  |   |       |   |               |
| использования  космического  пространства   в |  |   |       |   |               |
| мирных целях                                  |04| 03|2490000|   |    1 642 779,9|
| Военный персонал                              |04| 03|2495800|   |       97 406,1|
| Денежное   довольствие    военнослужащих    и |  |   |       |   |               |
| сотрудников правоохранительных органов        |04| 03|2495801|   |       97 406,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 03|2495801|001|       97 406,1|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 03|2499500|   |       20 911,7|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 03|2499500|001|       20 911,7|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 03|2499900|   |    1 524 462,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 03|2499900|001|    1 524 462,1|
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы      |04| 04|       |   |   22 035 961,3|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |04| 04|0010000|   |      747 181,4|
| Центральный аппарат                           |04| 04|0010400|   |      108 012,4|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 04|0010400|012|      108 012,4|
| Выплаты независимым экспертам                 |04| 04|0010800|   |          100,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 04|0010800|012|          100,0|
| Территориальные органы                        |04| 04|0011500|   |      635 569,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 04|0011500|012|      635 569,0|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 04|0019500|   |        3 500,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 04|0019500|012|        3 500,0|
| Геологическое изучение недр                   |04| 04|2500000|   |   20 004 316,0|
| Геолого-разведочные   и   другие   работы   в |  |   |       |   |               |
| области геологического изучения недр          |04| 04|2500100|   |   20 004 316,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 04|2500100|012|   20 004 316,0|
| Учреждения,   обеспечивающие   предоставление |  |   |       |   |               |
| услуг в сфере недропользования                |04| 04|2530000|   |    1 284 463,9|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 04|2539500|   |        7 245,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 04|2539500|001|        7 245,0|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 04|2539900|   |    1 277 218,9|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 04|2539900|001|    1 277 218,9|
| Сельское хозяйство и рыболовство              |04| 05|       |   |  138 326 875,8|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |04| 05|0010000|   |       61 651,4|
| Зарубежный аппарат                            |04| 05|0013100|   |       61 651,4|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|0013100|012|       61 651,4|
| Федеральные целевые программы                 |04| 05|1000000|   |   15 107 835,8|
| Федеральная   целевая   программа    "Мировой |  |   |       |   |               |
| океан"                                        |04| 05|1000500|   |       33 000,0|
| Подпрограмма   "Освоение   и    использование |  |   |       |   |               |
| Арктики"                                      |04| 05|1000507|   |       33 000,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1000507|003|       33 000,0|
| Федеральная   целевая   программа    развития |  |   |       |   |               |
| Калининградской области  на  период  до  2015 |  |   |       |   |               |
| года                                          |04| 05|1004500|   |       28 019,4|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1004500|003|       28 019,4|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое  развитие  Курильских  островов |  |   |       |   |               |
| (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"    |04| 05|1004700|   |      465 900,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1004700|003|      215 500,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 05|1004700|020|      250 400,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Юг   России |  |   |       |   |               |
| (2008 - 2013 годы)"                           |04| 05|1004800|   |      146 005,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1004800|003|       62 200,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 05|1004800|020|       83 805,0|
| Федеральная целевая программа  "Сохранение  и |  |   |       |   |               |
| восстановление   плодородия    почв    земель |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственного      назначения       и |  |   |       |   |               |
| агроландшафтов  как  национального  достояния |  |   |       |   |               |
| России на 2006 - 2012 годы  и  на  период  до |  |   |       |   |               |
| 2013 года"                                    |04| 05|1006000|   |   10 005 000,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|1006000|001|    1 440 000,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1006000|003|    4 000 000,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|1006000|012|       65 000,0|
| Компенсация  части  затрат  на   приобретение |  |   |       |   |               |
| средств химизации                             |04| 05|1006000|026|    4 500 000,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое развитие  Чеченской  Республики |  |   |       |   |               |
| на 2008 - 2012 годы"                          |04| 05|1007200|   |    1 471 861,4|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|1007200|001|       35 000,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1007200|003|      312 420,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 05|1007200|020|    1 124 441,4|
| Федеральная целевая  программа  "Национальная |  |   |       |   |               |
| система    химической     и     биологической |  |   |       |   |               |
| безопасности  Российской  Федерации  (2009  - |  |   |       |   |               |
| 2013 годы)"                                   |04| 05|1007500|   |    1 439 950,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|1007500|001|       40 630,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1007500|003|    1 399 320,0|
| Федеральная  целевая   программа   "Повышение |  |   |       |   |               |
| эффективности   использования   и    развитие |  |   |       |   |               |
| ресурсного   потенциала    рыбохозяйственного |  |   |       |   |               |
| комплекса в 2009 - 2014 годах"                |04| 05|1007800|   |    1 191 800,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1007800|003|    1 166 900,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 05|1007800|020|       24 900,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое развитие  Республики  Ингушетия |  |   |       |   |               |
| на 2010 - 2016 годы"                          |04| 05|1008500|   |      258 200,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 05|1008500|020|      258 200,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Преодоление |  |   |       |   |               |
| последствий радиационных аварий на период  до |  |   |       |   |               |
| 2015 года"                                    |04| 05|1008600|   |       68 100,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|1008600|012|       68 100,0|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства,  не   включенные   в   целевые |  |   |       |   |               |
| программы                                     |04| 05|1020000|   |      280 121,3|
| Строительство    объектов    общегражданского |  |   |       |   |               |
| назначения                                    |04| 05|1020200|   |      280 121,3|
| Строительство    объектов    социального    и |  |   |       |   |               |
| производственного  комплексов,  в  том  числе |  |   |       |   |               |
| объектов общегражданского назначения,  жилья, |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры                                |04| 05|1020201|   |      280 121,3|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 05|1020201|003|      280 121,3|
| Государственная      поддержка      сельского |  |   |       |   |               |
| хозяйства                                     |04| 05|2600000|   |      217 250,1|
| Мероприятия в  области  сельскохозяйственного |  |   |       |   |               |
| производства                                  |04| 05|2600400|   |       77 250,1|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|2600400|012|       77 250,1|
| Субсидии  на  возмещение  части   затрат   на |  |   |       |   |               |
| уплату        процентов         организациям, |  |   |       |   |               |
| осуществляющим   промышленное    рыбоводство, |  |   |       |   |               |
| независимо  от   их   организационно-правовых |  |   |       |   |               |
| форм по инвестиционным  кредитам,  полученным |  |   |       |   |               |
| в российских кредитных организациях в 2007  - |  |   |       |   |               |
| 2011   годах   на   приобретение   племенного |  |   |       |   |               |
| материала рыб,  техники  и  оборудования  для |  |   |       |   |               |
| промышленного рыбоводства  на  срок  до  пяти |  |   |       |   |               |
| лет,  на   строительство,   реконструкцию   и |  |   |       |   |               |
| модернизацию     комплексов     (ферм)     по |  |   |       |   |               |
| осуществлению  промышленного  рыбоводства  на |  |   |       |   |               |
| срок до восьми лет                            |04| 05|2601500|   |      140 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2601500|010|      140 000,0|
| Учреждения,   обеспечивающие   предоставление |  |   |       |   |               |
| услуг в области сельского  хозяйства,  охраны |  |   |       |   |               |
| и использования объектов животного мира       |04| 05|2610000|   |   11 337 449,7|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 05|2619500|   |      906 137,3|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|2619500|001|      906 137,3|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 05|2619900|   |   10 431 312,4|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|2619900|001|   10 431 312,4|
| Государственная программа развития  сельского |  |   |       |   |               |
| хозяйства     и     регулирования      рынков |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и |  |   |       |   |               |
| продовольствия на 2008 - 2012 годы            |04| 05|2670000|   |  107 235 000,0|
| Мероприятия,    осуществляемые    в    рамках |  |   |       |   |               |
| Государственной программы развития  сельского |  |   |       |   |               |
| хозяйства     и     регулирования      рынков |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и |  |   |       |   |               |
| продовольствия на 2008 - 2012 годы            |04| 05|2670400|   |    7 636 020,0|
| Мероприятия в  области  сельскохозяйственного |  |   |       |   |               |
| производства                                  |04| 05|2670402|   |    1 636 020,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|2670402|012|    1 636 020,0|
| Проведение закупочных и товарных  интервенций |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственной   продукции,   а   также |  |   |       |   |               |
| залоговых операций                            |04| 05|2670403|   |    6 000 000,0|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 05|2670403|006|    6 000 000,0|
| Государственная поддержка отраслей  сельского |  |   |       |   |               |
| хозяйства                                     |04| 05|2670500|   |   99 454 980,0|
| Возмещение    гражданам,    ведущим    личное |  |   |       |   |               |
| подсобное   хозяйство,   сельскохозяйственным |  |   |       |   |               |
| потребительским  кооперативам,   крестьянским |  |   |       |   |               |
| (фермерским)  хозяйствам  части   затрат   на |  |   |       |   |               |
| уплату процентов по  кредитам,  полученным  в |  |   |       |   |               |
| российских кредитных организациях, и  займам, |  |   |       |   |               |
| полученным в  сельскохозяйственных  кредитных |  |   |       |   |               |
| потребительских кооперативах в  2005  -  2011 |  |   |       |   |               |
| годах на срок до 8 лет                        |04| 05|2670501|   |    6 300 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670501|010|    6 300 000,0|
| Поддержка овцеводства                         |04| 05|2670502|   |      653 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670502|010|      653 000,0|
| Поддержка элитного семеноводства              |04| 05|2670503|   |      513 200,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670503|010|      513 200,0|
| Поддержка  завоза   семян   для   выращивания |  |   |       |   |               |
| кормовых культур в районах Крайнего Севера  и |  |   |       |   |               |
| приравненных  к   ним   местностях,   включая |  |   |       |   |               |
| производство  продукции  растениеводства   на |  |   |       |   |               |
| низкопродуктивных пашнях                      |04| 05|2670504|   |      400 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670504|010|      400 000,0|
| Поддержка производства льна и конопли         |04| 05|2670505|   |      240 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670505|010|      240 000,0|
| Закладка и уход за многолетними насаждениями  |04| 05|2670506|   |      400 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670506|010|      400 000,0|
| Компенсация  части  затрат   по   страхованию |  |   |       |   |               |
| урожая сельскохозяйственных  культур,  урожая |  |   |       |   |               |
| многолетних насаждений и посадок  многолетних |  |   |       |   |               |
| насаждений                                    |04| 05|2670507|   |    5 000 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670507|010|    5 000 000,0|
| Поддержка северного оленеводства и  табунного |  |   |       |   |               |
| коневодства                                   |04| 05|2670508|   |      180 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670508|010|      180 000,0|
| Поддержка племенного животноводства           |04| 05|2670509|   |    3 500 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670509|010|    3 500 000,0|
| Возмещение               сельскохозяйственным |  |   |       |   |               |
| товаропроизводителям (кроме личных  подсобных |  |   |       |   |               |
| хозяйств        и        сельскохозяйственных |  |   |       |   |               |
| потребительских  кооперативов),  организациям |  |   |       |   |               |
| агропромышленного комплекса независимо от  их |  |   |       |   |               |
| организационно-правовых  форм,   крестьянским |  |   |       |   |               |
| (фермерским)   хозяйствам   и    организациям |  |   |       |   |               |
| потребительской кооперации  части  затрат  на |  |   |       |   |               |
| уплату процентов по  кредитам,  полученным  в |  |   |       |   |               |
| российских кредитных организациях, и  займам, |  |   |       |   |               |
| полученным в  сельскохозяйственных  кредитных |  |   |       |   |               |
| потребительских кооперативах в  2008  -  2011 |  |   |       |   |               |
| годах на срок до 1 года                       |04| 05|2670510|   |   14 645 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670510|010|   14 645 000,0|
| Компенсация  части  затрат  на   приобретение |  |   |       |   |               |
| средств химической защиты растений            |04| 05|2670511|   |      252 780,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670511|010|      252 780,0|
| Возмещение               сельскохозяйственным |  |   |       |   |               |
| товаропроизводителям,            организациям |  |   |       |   |               |
| агропромышленного комплекса независимо от  их |  |   |       |   |               |
| организационно-правовых форм  и  крестьянским |  |   |       |   |               |
| (фермерским)                      хозяйствам, |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственным          потребительским |  |   |       |   |               |
| кооперативам   части   затрат    на    уплату |  |   |       |   |               |
| процентов   по    инвестиционным    кредитам, |  |   |       |   |               |
| полученным     в     российских     кредитных |  |   |       |   |               |
| организациях,   и   займам,   полученным    в |  |   |       |   |               |
| сельскохозяйственных                кредитных |  |   |       |   |               |
| потребительских кооперативах в  2004  -  2011 |  |   |       |   |               |
| годах на срок от 2 до 10 лет                  |04| 05|2670513|   |   59 371 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670513|010|   59 371 000,0|
| Поддержка экономически значимых  региональных |  |   |       |   |               |
| программ                                      |04| 05|2670514|   |    8 000 000,0|
| Фонд софинансирования                         |04| 05|2670514|010|    8 000 000,0|
| Субсидии    Федеральному     государственному |  |   |       |   |               |
| унитарному        предприятию        "Главный |  |   |       |   |               |
| вычислительный  центр  Минсельхоза России" на |  |   |       |   |               |
| создание       системы       государственного |  |   |       |   |               |
| информационного обеспечения в сфере сельского |  |   |       |   |               |
| хозяйства                                     |04| 05|2670600|   |      144 000,0|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 05|2670600|006|      144 000,0|
| Рыболовное хозяйство                          |04| 05|2700000|   |      532 522,4|
| Мероприятия  в  области   воспроизводства   и |  |   |       |   |               |
| сохранения водных  биологических  ресурсов  и |  |   |       |   |               |
| прочие мероприятия                            |04| 05|2700200|   |      224 912,1|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 05|2700200|012|      224 912,1|
| Организация, регулирование  и  охрана  водных |  |   |       |   |               |
| биологических ресурсов                        |04| 05|2700400|   |       32 260,3|
| Фонд компенсаций                              |04| 05|2700400|009|       32 260,3|
| Субсидии  на   возмещение   рыбохозяйственным |  |   |       |   |               |
| организациям         и         индивидуальным |  |   |       |   |               |
| предпринимателям  части  затрат   на   уплату |  |   |       |   |               |
| процентов   по    инвестиционным    кредитам, |  |   |       |   |               |
| полученным     в     российских     кредитных |  |   |       |   |               |
| организациях,     на     строительство      и |  |   |       |   |               |
| модернизацию рыбопромысловых судов сроком  до |  |   |       |   |               |
| 5 лет                                         |04| 05|2700600|   |      108 110,0|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 05|2700600|006|      108 110,0|
| Субсидии  на   возмещение   рыбохозяйственным |  |   |       |   |               |
| организациям         и         индивидуальным |  |   |       |   |               |
| предпринимателям  части  затрат   на   уплату |  |   |       |   |               |
| процентов   по    инвестиционным    кредитам, |  |   |       |   |               |
| полученным     в     российских     кредитных |  |   |       |   |               |
| организациях,     на     строительство      и |  |   |       |   |               |
| модернизацию  объектов   рыбоперерабатывающей |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры,  объектов   хранения   рыбной |  |   |       |   |               |
| продукции сроком до 5 лет                     |04| 05|2700700|   |      167 240,0|
| Субсидии юридическим лицам                    |04| 05|2700700|006|      167 240,0|
| Учреждения,   обеспечивающие   предоставление |  |   |       |   |               |
| услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности  |04| 05|2710000|   |    3 555 045,1|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 05|2719500|   |      275 263,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|2719500|001|      275 263,0|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 05|2719900|   |    3 279 782,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 05|2719900|001|    3 279 782,1|
| Водное хозяйство                              |04| 06|       |   |   15 605 976,6|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |04| 06|0010000|   |      671 079,6|
| Центральный аппарат                           |04| 06|0010400|   |      138 635,9|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|0010400|012|      138 635,9|
| Выплаты независимым экспертам                 |04| 06|0010800|   |           80,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|0010800|012|           80,0|
| Территориальные органы                        |04| 06|0011500|   |      503 538,7|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|0011500|012|      503 538,7|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 06|0019500|   |       28 825,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|0019500|012|       28 825,0|
| Федеральные целевые программы                 |04| 06|1000000|   |      320 652,1|
| Федеральная   целевая   программа    развития |  |   |       |   |               |
| Калининградской области  на  период  до  2015 |  |   |       |   |               |
| года                                          |04| 06|1004500|   |       45 411,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1004500|020|       45 411,0|
| Федеральная целевая программа  "Экономическое |  |   |       |   |               |
| и  социальное  развитие  Дальнего  Востока  и |  |   |       |   |               |
| Забайкалья на период до 2013 года"            |04| 06|1004600|   |      202 431,1|
| Экономическое и социальное развитие  Дальнего |  |   |       |   |               |
| Востока и Забайкалья на период до 2013 года   |04| 06|1004602|   |      202 431,1|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1004602|020|      202 431,1|
| Федеральная  целевая  программа  "Юг   России |  |   |       |   |               |
| (2008 - 2013 годы)"                           |04| 06|1004800|   |       55 600,0|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1004800|020|       55 600,0|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое развитие  Чеченской  Республики |  |   |       |   |               |
| на 2008 - 2012 годы"                          |04| 06|1007200|   |       17 210,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 06|1007200|003|       17 210,0|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства,  не   включенные   в   целевые |  |   |       |   |               |
| программы                                     |04| 06|1020000|   |    7 511 126,1|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов   Российской   Федерации   (объекты |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1020100|   |    5 612 847,8|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов Российской Федерации                |04| 06|1020101|   |    3 059 190,5|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1020101|020|    3 059 190,5|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства   собственности   муниципальных |  |   |       |   |               |
| образований                                   |04| 06|1020102|   |    2 553 657,3|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 06|1020102|020|    2 553 657,3|
| Строительство    объектов    общегражданского |  |   |       |   |               |
| назначения                                    |04| 06|1020200|   |    1 898 278,3|
| Строительство    объектов    социального    и |  |   |       |   |               |
| производственного  комплексов,  в  том  числе |  |   |       |   |               |
| объектов общегражданского назначения,  жилья, |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры                                |04| 06|1020201|   |    1 898 278,3|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 06|1020201|003|    1 870 778,3|
| Бюджетные   инвестиции,   осуществляемые    в |  |   |       |   |               |
| рамках   организации   и   проведения    XXII |  |   |       |   |               |
| Олимпийских зимних игр  и  XI  Паралимпийских |  |   |       |   |               |
| зимних игр 2014 года в городе Сочи,  развития |  |   |       |   |               |
| города Сочи как горноклиматического курорта   |04| 06|1020201|550|       27 500,0|
| Водохозяйственные мероприятия                 |04| 06|2800000|   |    5 444 039,5|
| Мероприятия в области  использования,  охраны |  |   |       |   |               |
| водных    объектов     и     гидротехнических |  |   |       |   |               |
| сооружений                                    |04| 06|2800100|   |      947 930,8|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 06|2800100|001|      497 930,8|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|2800100|012|      450 000,0|
| Мероприятия по информационному обеспечению  и |  |   |       |   |               |
| другие работы в области водных ресурсов       |04| 06|2800200|   |      556 016,3|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 06|2800200|001|       80 000,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 06|2800200|012|      476 016,3|
| Осуществление      капитального       ремонта |  |   |       |   |               |
| гидротехнических  сооружений,  находящихся  в |  |   |       |   |               |
| собственности      субъектов       Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации,  муниципальной  собственности,   и |  |   |       |   |               |
| бесхозяйных гидротехнических сооружений       |04| 06|2800300|   |    1 768 142,4|
| Фонд софинансирования                         |04| 06|2800300|010|    1 768 142,4|
| Осуществление отдельных полномочий в  области |  |   |       |   |               |
| водных отношений                              |04| 06|2800400|   |    2 171 950,0|
| Фонд компенсаций                              |04| 06|2800400|009|    2 171 950,0|
| Водоохранные и водохозяйственные учреждения   |04| 06|2810000|   |    1 659 079,3|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 06|2819500|   |      250 785,7|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 06|2819500|001|      250 785,7|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |04| 06|2819900|   |    1 408 293,6|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 06|2819900|001|    1 408 293,6|
| Лесное хозяйство                              |04| 07|       |   |   31 641 995,4|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |04| 07|0010000|   |      311 138,7|
| Центральный аппарат                           |04| 07|0010400|   |      122 948,5|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 07|0010400|012|      122 948,5|
| Выплаты независимым экспертам                 |04| 07|0010800|   |           80,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 07|0010800|012|           80,0|
| Территориальные органы                        |04| 07|0011500|   |      185 560,2|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 07|0011500|012|      185 560,2|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 07|0019500|   |        2 550,0|
| Выполнение функций государственными органами  |04| 07|0019500|012|        2 550,0|
| Учреждения  по   обеспечению   хозяйственного |  |   |       |   |               |
| обслуживания                                  |04| 07|0930000|   |        2 130,7|
| Специальные объекты                           |04| 07|0936600|   |        2 025,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 07|0936600|001|        2 025,1|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 07|0939500|   |          105,6|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 07|0939500|001|          105,6|
| Федеральные целевые программы                 |04| 07|1000000|   |       66 200,0|
| Федеральная   целевая   программа   "Пожарная |  |   |       |   |               |
| безопасность  в   Российской   Федерации   на |  |   |       |   |               |
| период до 2012 года"                          |04| 07|1007300|   |       50 200,0|
| Бюджетные инвестиции                          |04| 07|1007300|003|       50 200,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Преодоление |  |   |       |   |               |
| последствий радиационных аварий на период  до |  |   |       |   |               |
| 2015 года"                                    |04| 07|1008600|   |       16 000,0|
| Осуществление     прав     пользования      и |  |   |       |   |               |
| распоряжения  лесами,  их  охрана,  защита  и |  |   |       |   |               |
| воспроизводство                               |04| 07|1008600|048|       16 000,0|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства,  не   включенные   в   целевые |  |   |       |   |               |
| программы                                     |04| 07|1020000|   |    1 780 446,8|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов   Российской   Федерации   (объекты |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 07|1020100|   |    1 780 446,8|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов Российской Федерации                |04| 07|1020101|   |    1 780 446,8|
| Софинансирование    объектов     капитального |  |   |       |   |               |
| строительства  государственной  собственности |  |   |       |   |               |
| субъектов  Российской   Федерации   (объектов |  |   |       |   |               |
| капитального   строительства    собственности |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований)                    |04| 07|1020101|020|    1 780 446,8|
| Учреждения,   обеспечивающие   предоставление |  |   |       |   |               |
| услуг в сфере лесных отношений                |04| 07|2910000|   |    4 187 356,5|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |04| 07|2919500|   |       17 970,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |04| 07|2919500|001|       17 970,2|
