| Проведение мероприятий по медицинскому | | | | | |
| освидетельствованию в связи с исполнением | | | | | |
| гражданами воинской обязанности |02| 03|2070100| | 1 270 167,3|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 03|2070100|014| 1 270 167,3|
| Мобилизационная подготовка и переподготовка | | | | | |
| резервов, учебно-сборовые мероприятия |02| 03|2080000| | 3 208 032,1|
| Субсидии Общероссийской общественно- | | | | | |
| государственной организации "Добровольное | | | | | |
| общество содействия армии, авиации и флоту | | | | | |
| России" |02| 03|2080400| | 1 400 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |02| 03|2080400|019| 1 400 000,0|
| Мероприятия в области национальной обороны |02| 03|2086100| | 1 649 500,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 03|2086100|014| 1 649 500,0|
| Проведение подготовки и переподготовки | | | | | |
| мобилизационного резерва и учебно-сборовые | | | | | |
| мероприятия |02| 03|2086200| | 158 532,1|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 03|2086200|014| 158 532,1|
| Подготовка и участие в обеспечении | | | | | |
| коллективной безопасности и миротворческой | | | | | |
| деятельности |02| 05| | | 451 790,4|
| Участие в миротворческой деятельности |02| 05|2100000| | 451 790,4|
| Военный персонал |02| 05|2105800| | 285 863,9|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |02| 05|2105801| | 285 863,9|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 05|2105801|014| 285 863,9|
| Функционирование Вооруженных Сил Российской | | | | | |
| Федерации, органов в сфере национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности, войск и иных воинских | | | | | |
| формирований |02| 05|2106700| | 165 926,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 05|2106700|014| 165 926,5|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | |
| национальной обороны |02| 08| | | 11 770 698,8|
| Реализация межгосударственных договоров в | | | | | |
| рамках Содружества Независимых Государств |02| 08|0310000| | 2 084,2|
| Обеспечение сотрудничества в рамках | | | | | |
| Содружества Независимых Государств |02| 08|0310200| | 2 084,2|
| Выполнение международных обязательств |02| 08|0310200|011| 2 084,2|
| Прикладные научные исследования и разработки |02| 08|0810000| | 1 414 300,6|
| Исследования и разработки в части | | | | | |
| обеспечения выполнения международных | | | | | |
| договоров и обязательств о сокращении и | | | | | |
| ограничении вооружений и укрепления мер | | | | | |
| доверия в военной области |02| 08|0810100| | 1 412 300,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 08|0810100|014| 1 412 300,0|
| Исследования в части вопросов утилизации и | | | | | |
| ликвидации вооружения и военной техники, | | | | | |
| уничтожения запасов химического оружия |02| 08|0810300| | 2 000,6|
| Выполнение функций государственными органами |02| 08|0810300|012| 2 000,6|
| Федеральные целевые программы |02| 08|1000000| | 4 048 054,0|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |02| 08|1003200| | 112 010,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1003200|015| 112 010,0|
| Федеральная целевая программа "Глобальная | | | | | |
| навигационная система" |02| 08|1003600| | 3 182 710,0|
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования и | | | | | |
| развития системы ГЛОНАСС" |02| 08|1003601| | 2 493 120,1|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1003601|015| 2 493 120,1|
| Подпрограмма "Модернизация и создание | | | | | |
| перспективных средств навигации в интересах | | | | | |
| специальных потребителей" |02| 08|1003605| | 689 589,9|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1003605|015| 689 589,9|
| Федеральная целевая программа "Национальная | | | | | |
| система химической и биологической | | | | | |
| безопасности Российской Федерации (2009 - | | | | | |
| 2013 годы)" |02| 08|1007500| | 361 920,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1007500|015| 361 920,0|
| Федеральная целевая программа "Обеспечение | | | | | |
| безопасности полетов воздушных судов | | | | | |
| государственной авиации Российской Федерации | | | | | |
| в 2011 - 2015 годах" |02| 08|1009400| | 298 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1009400|015| 298 000,0|
| Федеральная целевая программа "Промышленная | | | | | |
| утилизация вооружения и военной техники на | | | | | |
| 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" |02| 08|1009600| | 93 414,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |02| 08|1009600|015| 93 414,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |02| 08|1020000| | 52 260,0|
| Строительство специальных и военных объектов |02| 08|1020300| | 52 260,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 08|1020300|003| 52 260,0|
| Разработка, закупка и ремонт вооружений, | | | | | |
| военной и специальной техники, продукции | | | | | |
| производственно-технического назначения и | | | | | |
| имущества в рамках государственного | | | | | |
| оборонного заказа |02| 08|7050000| | 6 254 000,0|
| Исследования в области разработки | | | | | |
| вооружения, военной и специальной техники и | | | | | |
| иного производственно-технического | | | | | |
| оборудования в рамках государственного | | | | | |
| оборонного заказа вне государственной | | | | | |
| программы вооружения |02| 08|7050300| | 6 254 000,0|
| Выполнение функций государственными органами |02| 08|7050300|012| 6 254 000,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | |
| обороны |02| 09| | | 121 726 980,1|
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |02| 09|0010000| | 1 960 387,1|
| Центральный аппарат |02| 09|0010400| | 1 616 027,8|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0010400|012| 1 616 027,8|
| Выплаты независимым экспертам |02| 09|0010800| | 145,7|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0010800|012| 145,7|
| Территориальные органы |02| 09|0011500| | 146 508,6|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0011500|012| 146 508,6|
| Зарубежный аппарат |02| 09|0013100| | 50 216,7|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0013100|012| 50 216,7|
| Военный персонал |02| 09|0015800| | 126 888,3|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |02| 09|0015801| | 126 888,3|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0015801|012| 126 888,3|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога |02| 09|0019500| | 20 600,0|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0019500|012| 20 600,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным управлением |02| 09|0920000| | 5 700,0|
| Специальные объекты |02| 09|0926600| | 5 700,0|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|0926600|012| 5 700,0|
| Федеральные целевые программы |02| 09|1000000| | 37 867 642,2|
| Федеральная целевая программа "Мировой | | | | | |
| океан" |02| 09|1000500| | 125 000,0|
| Подпрограмма "Военно-стратегические интересы | | | | | |
| России в Мировом океане" |02| 09|1000502| | 125 000,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1000502|003| 125 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | |
| "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов | | | | | |
| и взрывчатых материалов, приведение системы | | | | | |
| их хранения и эксплуатации во | | | | | |
| взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - | | | | | |
| 2010 годы" |02| 09|1002100| | 1 037 888,7|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1002100|003| 811 000,0|
| Мероприятия по обеспечению | | | | | |
| взрывопожаробезопасного состояния систем | | | | | |
| хранения и эксплуатации специальных объектов |02| 09|1002100|051| 226 888,7|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |02| 09|1003200| | 26 851 194,5|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1003200|003| 17 267 997,5|
| Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и | | | | | |
| радиационно опасных объектов, наземных | | | | | |
| стратегических ракетных комплексов и | | | | | |
| объектов хранения, производства и | | | | | |
| уничтожения оружия |02| 09|1003200|043| 430 000,0|
| Уничтожение запасов химического оружия |02| 09|1003200|044| 8 937 503,0|
| Инспекционная деятельность |02| 09|1003200|047| 215 694,0|
| Федеральная целевая программа "Создание | | | | | |
| системы базирования Черноморского флота на | | | | | |
| территории Российской Федерации в 2005 - | | | | | |
| 2020 годах" |02| 09|1005600| | 2 725 160,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1005600|003| 2 725 160,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы" |02| 09|1005700| | 91 800,0|
| Развитие российских космодромов на 2006 - | | | | | |
| 2015 годы |02| 09|1005702| | 91 800,0|
| Мероприятия в области национальной обороны |02| 09|1005702|076| 5 800,0|
| Мероприятия, связанные с развитием | | | | | |
| инфраструктуры космодрома "Плесецк" |02| 09|1005702|302| 86 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | |
| "Совершенствование федеральной системы | | | | | |
| разведки и контроля воздушного пространства | | | | | |
| Российской Федерации (2007 - 2010 годы)" |02| 09|1006100| | 1 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1006100|003| 1 000 000,0|
| Федеральная целевая программа "Национальная | | | | | |
| система химической и биологической | | | | | |
| безопасности Российской Федерации (2009 - | | | | | |
| 2013 годы)" |02| 09|1007500| | 733 380,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1007500|003| 473 150,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|1007500|014| 260 230,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | |
| "Совершенствование системы комплектования | | | | | |
| должностей сержантов и солдат | | | | | |
| военнослужащими, переведенными на военную | | | | | |
| службу по контракту, и осуществление | | | | | |
| перехода к комплектованию должностей | | | | | |
| сержантов (старшин) Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, других войск, воинских | | | | | |
| формирований и органов, а также матросов | | | | | |
| плавсостава Военно-Морского Флота | | | | | |
| военнослужащими, проходящими военную службу | | | | | |
| по контракту (2009 - 2015 годы)" |02| 09|1008000| | 383 270,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1008000|003| 383 270,0|
| Федеральная целевая программа "Повышение | | | | | |
| устойчивости жилых домов, основных объектов | | | | | |
| и систем жизнеобеспечения в сейсмических | | | | | |
| районах Российской Федерации на 2009 - 2014 | | | | | |
| годы" |02| 09|1008200| | 157 300,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1008200|003| 157 300,0|
| Федеральная целевая программа "Обеспечение | | | | | |
| безопасности полетов воздушных судов | | | | | |
| государственной авиации Российской Федерации | | | | | |
| в 2011 - 2015 годах" |02| 09|1009400| | 1 202 000,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1009400|003| 698 000,0|
| Закупка специальных изделий и оборудования в | | | | | |
| целях обеспечения системы управления | | | | | |
| безопасностью полетов |02| 09|1009400|536| 504 000,0|
| Федеральная целевая программа "Промышленная | | | | | |
| утилизация вооружения и военной техники на | | | | | |
| 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" |02| 09|1009600| | 3 560 649,0|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1009600|003| 164 653,0|
| Мероприятия, связанные с реализацией задач | | | | | |
| по утилизации и ликвидации вооружения, | | | | | |
| военной техники, иного производственно- | | | | | |
| технического оборудования и имущества, | | | | | |
| уничтожению запасов химического оружия |02| 09|1009600|046| 224 000,0|
| Утилизация и ликвидация вооружения и военной | | | | | |
| техники |02| 09|1009600|063| 3 171 996,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |02| 09|1020000| | 59 179 276,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | |
| назначения |02| 09|1020200| | 6 467 657,1|
| Строительство объектов социального и | | | | | |
| производственного комплексов, в том числе | | | | | |
| объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
| инфраструктуры |02| 09|1020201| | 6 467 657,1|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1020201|003| 6 467 657,1|
| Строительство специальных и военных объектов |02| 09|1020300| | 52 711 618,9|
| Бюджетные инвестиции |02| 09|1020300|003| 52 711 618,9|
| Воинские формирования (органы, | | | | | |
| подразделения) |02| 09|2020000| | 14 047 252,0|
| Военный персонал |02| 09|2025800| | 575 711,3|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |02| 09|2025801| | 531 270,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2025801|014| 531 270,5|
| Выплаты в соответствии с законодательством | | | | | |
| Российской Федерации, зависящие от размера | | | | | |
| денежного довольствия |02| 09|2025803| | 44 440,8|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2025803|014| 44 440,8|
| Функционирование Вооруженных Сил Российской | | | | | |
| Федерации, органов в сфере национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности, войск и иных воинских | | | | | |
| формирований |02| 09|2026700| | 13 287 751,3|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2026700|014| 13 287 751,3|
| Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
| горюче-смазочных материалов |02| 09|2026800| | 11 937,8|
| Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
| горюче-смазочных материалов вне рамок | | | | | |
| государственного оборонного заказа |02| 09|2026802| | 11 937,8|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2026802|014| 11 937,8|
| Продовольственное обеспечение |02| 09|2027100| | 131 861,9|
| Продовольственное обеспечение вне рамок | | | | | |
| государственного оборонного заказа |02| 09|2027102| | 131 861,9|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2027102|014| 131 861,9|
| Вещевое обеспечение |02| 09|2027200| | 39 989,7|
| Вещевое обеспечение вне рамок | | | | | |
| государственного оборонного заказа |02| 09|2027202| | 39 989,7|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2027202|014| 39 989,7|
| Мобилизационная подготовка и переподготовка | | | | | |
| резервов, учебно-сборовые мероприятия |02| 09|2080000| | 1 730,0|
| Проведение подготовки и переподготовки | | | | | |
| мобилизационного резерва и учебно-сборовые | | | | | |
| мероприятия |02| 09|2086200| | 1 730,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |02| 09|2086200|001| 1 730,0|
| Утилизация и ликвидация вооружений |02| 09|2130000| | 2 418 210,0|
| Промышленная утилизация и ликвидация | | | | | |
| вооружений и военной техники |02| 09|2130200| | 2 418 210,0|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|2130200|012| 2 418 210,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с обеспечением национальной | | | | | |
| обороны |02| 09|2140000| | 5 537 514,8|
| Мероприятия в области национальной обороны |02| 09|2140100| | 159 485,4|
| Выполнение международных обязательств |02| 09|2140100|011| 106 610,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2140100|014| 52 875,4|
| Мероприятия, связанные с обеспечением | | | | | |
| функционирования организаций оборонно- | | | | | |
| промышленного комплекса |02| 09|2140200| | 297 284,8|
| Выполнение функций государственными органами |02| 09|2140200|012| 297 284,8|
| Субсидии казенным предприятиям оборонно- | | | | | |
| промышленного комплекса |02| 09|2140700| | 2 717 744,6|
| Субсидии юридическим лицам |02| 09|2140700|006| 2 717 744,6|
| Субсидии стратегическим организациям | | | | | |
| оборонно-промышленного комплекса с целью | | | | | |
| предупреждения банкротства |02| 09|2143000| | 2 363 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |02| 09|2143000|006| 2 363 000,0|
| Мероприятия по выполнению требований | | | | | |
| международных договоров и обязательств о | | | | | |
| сокращении и ограничении вооружений и | | | | | |
| укреплению мер доверия в военной области |02| 09|2220000| | 583 768,0|
| Инспекционная деятельность и другие расходы |02| 09|2220100| | 107 414,5|
| Прочие расходы |02| 09|2220100|013| 107 414,5|
| Мероприятия, связанные с реализацией задач | | | | | |
| по выполнению обязательств по сокращению и | | | | | |
| ограничению вооружений и военной техники, и | | | | | |
| прочие расходы в данной области |02| 09|2220200| | 476 353,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|2220200|014| 476 353,5|
| Организационно-воспитательная работа с | | | | | |
| молодежью |02| 09|4310000| | 5 500,0|
| Мероприятия по патриотическому воспитанию | | | | | |
| граждан Российской Федерации |02| 09|4319400| | 5 500,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |02| 09|4319400|014| 5 500,0|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |02| 09|5090000| | 120 000,0|
| Указ Президента Российской Федерации от 24 | | | | | |
| февраля 2004 года N 233 "О мерах | | | | | |
| государственной поддержки работников | | | | | |
| организаций оборонно-промышленного | | | | | |
| комплекса Российской Федерации" |02| 09|5090400| | 120 000,0|
| Ежемесячная стипендия работникам организаций | | | | | |
| оборонно-промышленного комплекса Российской | | | | | |
| Федерации за выдающиеся заслуги в области | | | | | |
| создания вооружения, военной и специальной | | | | | |
| техники |02| 09|5090401| | 120 000,0|
| Прочие расходы |02| 09|5090401|013| 120 000,0|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | | | | | |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |03| | | | 819 804 183,0|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| Органы прокуратуры |03| 01| | | 55 805 190,3|
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |03| 01|0010000| | 51 421 642,7|
| Центральный аппарат |03| 01|0010400| | 2 488 871,2|
| Выполнение функций государственными органами |03| 01|0010400|012| 2 488 871,2|
| Территориальные органы |03| 01|0011500| | 38 363 122,3|
| Выполнение функций государственными органами |03| 01|0011500|012| 38 363 122,3|
| Обеспечение граждан квалифицированной | | | | | |
| юридической помощью по назначению органов | | | | | |
| дознания, органов предварительного | | | | | |
| следствия, прокурора |03| 01|0014200| | 308 074,2|
| Выполнение функций государственными органами |03| 01|0014200|012| 308 074,2|
| Функционирование Вооруженных Сил Российской | | | | | |
| Федерации, органов в сфере национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности, войск и иных воинских | | | | | |
| формирований |03| 01|0016700| | 10 024 612,8|
| Выполнение функций государственными органами |03| 01|0016700|012| 10 024 612,8|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога |03| 01|0019500| | 236 962,2|
| Выполнение функций государственными органами |03| 01|0019500|012| 236 962,2|
| Учреждения по обеспечению хозяйственного | | | | | |
| обслуживания |03| 01|0930000| | 1 436,9|
| Специальные объекты |03| 01|0936600| | 1 436,9|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |03| 01|0936600|001| 1 436,9|
| Федеральные целевые программы |03| 01|1000000| | 24 236,4|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |03| 01|1007200| | 24 236,4|
| Бюджетные инвестиции |03| 01|1007200|003| 24 236,4|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |03| 01|1020000| | 4 357 874,3|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | |
| назначения |03| 01|1020200| | 4 357 874,3|
| Строительство объектов социального и | | | | | |
| производственного комплексов, в том числе | | | | | |
| объектов общегражданского назначения, жилья, | | | | | |
| инфраструктуры |03| 01|1020201| | 4 357 874,3|
| Бюджетные инвестиции |03| 01|1020201|003| 4 357 874,3|
| Органы внутренних дел |03| 02| | | 306 039 186,9|
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |03| 02|0010000| | 5 061 024,6|
| Центральный аппарат |03| 02|0010400| | 12 295,9|
| Выполнение функций государственными органами |03| 02|0010400|012| 12 295,9|
| Зарубежный аппарат |03| 02|0013100| | 80 835,0|
| Выполнение функций государственными органами |03| 02|0013100|012| 80 835,0|
| Военный персонал |03| 02|0015800| | 4 663 910,7|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |03| 02|0015801| | 4 663 910,7|
| Выполнение функций государственными органами |03| 02|0015801|012| 4 663 910,7|
| Функционирование Вооруженных Сил Российской | | | | | |
| Федерации, органов в сфере национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности, войск и иных воинских | | | | | |
| формирований |03| 02|0016700| | 303 983,0|
| Выполнение функций государственными органами |03| 02|0016700|012| 303 983,0|
| Федеральные целевые программы |03| 02|1000000| | 3 892 513,8|
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" |03| 02|1003200| | 3 754,0|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1003200|003| 3 754,0|
| Федеральная целевая программа "Повышение | | | | | |
| безопасности дорожного движения в 2006 - | | | | | |
| 2012 годах" |03| 02|1005900| | 2 659 909,8|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |03| 02|1005900|001| 61 849,8|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1005900|003| 2 495 979,6|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|1005900|014| 102 080,4|
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" |03| 02|1007200| | 1 066 350,0|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1007200|003| 1 066 350,0|
| Федеральная целевая программа "Повышение | | | | | |
| устойчивости жилых домов, основных объектов | | | | | |
| и систем жизнеобеспечения в сейсмических | | | | | |
| районах Российской Федерации на 2009 - 2014 | | | | | |
| годы" |03| 02|1008200| | 162 500,0|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1008200|003| 162 500,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы |03| 02|1020000| | 8 897 783,3|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | |
| назначения |03| 02|1020200| | 135 000,0|
| Строительство объектов подразделений | | | | | |
| вневедомственной охраны |03| 02|1020204| | 135 000,0|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1020204|003| 135 000,0|
| Строительство специальных и военных объектов |03| 02|1020300| | 8 762 783,3|
| Бюджетные инвестиции |03| 02|1020300|003| 8 762 783,3|
| Меры государственной защиты потерпевших, | | | | | |
| свидетелей и иных участников уголовного | | | | | |
| судопроизводства |03| 02|1320000| | 127 500,0|
| Специальные мероприятия |03| 02|1328000| | 127 500,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|1328000|014| 127 500,0|
| Воинские формирования (органы, | | | | | |
| подразделения) |03| 02|2020000| | 227 351 930,2|
| Обеспечение равного с Министерством | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации | | | | | |
| повышения денежного довольствия сотрудникам | | | | | |
| и заработной платы работникам подразделений | | | | | |
| милиции общественной безопасности и | | | | | |
| социальных выплат |03| 02|2020100| | 16 358 673,0|
| Иные межбюджетные трансферты |03| 02|2020100|017| 16 358 673,0|
| Обеспечение граждан квалифицированной | | | | | |
| юридической помощью по назначению органов | | | | | |
| дознания, органов предварительного | | | | | |
| следствия, прокурора |03| 02|2024200| | 1 784 500,3|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2024200|014| 1 784 500,3|
| Военный персонал |03| 02|2025800| | 157 426 318,5|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |03| 02|2025801| | 140 494 713,6|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2025801|014| 140 494 713,6|
| Дополнительное денежное стимулирование | | | | | |
| военнослужащих Министерства обороны | | | | | |
| Российской Федерации и сотрудников органов | | | | | |
| внутренних дел Министерства внутренних дел | | | | | |
| Российской Федерации |03| 02|2025802| | 12 484 616,2|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2025802|014| 12 484 616,2|
| Выплаты в соответствии с законодательством | | | | | |
| Российской Федерации, зависящие от размера | | | | | |
| денежного довольствия |03| 02|2025803| | 4 446 988,7|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2025803|014| 4 446 988,7|
| Специальные мероприятия |03| 02|2026500| | 4 345 884,4|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2026500|014| 4 345 884,4|
| Функционирование Вооруженных Сил Российской | | | | | |
| Федерации, органов в сфере национальной | | | | | |
| безопасности и правоохранительной | | | | | |
| деятельности, войск и иных воинских | | | | | |
| формирований |03| 02|2026700| | 36 369 179,6|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2026700|014| 36 369 179,6|
| Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
| горюче-смазочных материалов |03| 02|2026800| | 5 557 827,8|
| Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
| горюче-смазочных материалов в рамках | | | | | |
| государственного оборонного заказа |03| 02|2026801| | 5 557 827,8|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2026801|014| 5 557 827,8|
| Продовольственное обеспечение |03| 02|2027100| | 2 649 887,2|
| Продовольственное обеспечение в рамках | | | | | |
| государственного оборонного заказа |03| 02|2027101| | 1 248 726,8|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2027101|014| 1 248 726,8|
| Продовольственное обеспечение вне рамок | | | | | |
| государственного оборонного заказа |03| 02|2027102| | 1 401 160,4|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2027102|014| 1 401 160,4|
| Вещевое обеспечение |03| 02|2027200| | 2 859 659,4|
| Вещевое обеспечение в рамках | | | | | |
| государственного оборонного заказа |03| 02|2027201| | 1 337 202,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2027201|014| 1 337 202,5|
| Вещевое обеспечение вне рамок | | | | | |
| государственного оборонного заказа |03| 02|2027202| | 77 236,9|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2027202|014| 77 236,9|
| Компенсация стоимости вещевого имущества |03| 02|2027203| | 1 445 220,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2027203|014| 1 445 220,0|
| Обеспечение деятельности вневедомственной | | | | | |
| охраны |03| 02|2150000| | 58 556 813,0|
| Военный персонал |03| 02|2155800| | 39 941 607,7|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |03| 02|2155801| | 38 702 861,3|
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и обороны |03| 02|2155801|014| 38 702 861,3|
| Дополнительное денежное стимулирование | | | | | |
| военнослужащих Министерства обороны | | | | | |
| Российской Федерации и сотрудников органов | | | | | |
| внутренних дел Министерства внутренних дел | | | | | |
| Российской Федерации |03| 02|2155802| | 600 000,0|
