БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  


13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                        О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
          НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
                       (Редакция на 06.11.2011)
                              (ЧАСТЬ V)



     Принят Государственной Думой       24 ноября 2010 года
     Одобрен Советом Федерации          1 декабря 2010 года

                                                         Приложение 14

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
           БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
           И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
             КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------------
|                 Наименование                  |Рз|ПР |  ЦСР  |ВР |    Сумма      |
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| ВСЕГО                                         |  |   |       |   |9 352 363 782,1|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                   |01|   |       |   |  777 600 872,1|
|-----------------------------------------------|--|---|-------|---|---------------|
| Функционирование    Президента     Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |01| 01|       |   |    7 653 820,2|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 01|0010000|   |    6 653 820,2|
| Президент Российской Федерации                |01| 01|0010100|   |      104 467,4|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010100|012|      104 467,4|
| Администрация      Президента      Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |01| 01|0010200|   |    3 084 177,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010200|012|    3 084 177,5|
| Полномочные     представители      Президента |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации в федеральных округах  и |  |   |       |   |               |
| их аппараты                                   |01| 01|0010300|   |    1 164 569,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010300|012|    1 164 569,5|
| Управление   делами   Президента   Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |01| 01|0010600|   |      852 492,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010600|012|      852 492,6|
| Обеспечение визитов делегаций высших  органов |  |   |       |   |               |
| власти за рубеж                               |01| 01|0010700|   |    1 356 094,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010700|012|    1 356 094,0|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 01|0010800|   |          247,9|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0010800|012|          247,9|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 01|0019500|   |       91 771,3|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 01|0019500|012|       91 771,3|
| Реализация      государственных      функций, |  |   |       |   |               |
| связанных с общегосударственным управлением   |01| 01|0920000|   |    1 000 000,0|
| Субсидии    на    поддержку    некоммерческих |  |   |       |   |               |
| неправительственных организаций,  участвующих |  |   |       |   |               |
| в развитии институтов гражданского общества   |01| 01|0920200|   |    1 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям          |01| 01|0920200|019|    1 000 000,0|
| Функционирование              законодательных |  |   |       |   |               |
| (представительных)  органов   государственной |  |   |       |   |               |
| власти     и     представительных     органов |  |   |       |   |               |
| муниципальных образований                     |01| 03|       |   |    7 971 251,6|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 03|0010000|   |    7 971 251,6|
| Центральный аппарат                           |01| 03|0010400|   |    5 130 320,7|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0010400|012|    5 130 320,7|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 03|0010800|   |          170,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0010800|012|          170,0|
| Председатель   Совета   Федерации    и    его |  |   |       |   |               |
| заместители                                   |01| 03|0010900|   |       13 051,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0010900|012|       13 051,6|
| Депутаты Государственной Думы и их помощники  |01| 03|0011000|   |    2 122 856,2|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0011000|012|    1 573 316,9|
| Иные межбюджетные трансферты                  |01| 03|0011000|017|      549 539,3|
| Председатель  Государственной  Думы   и   его |  |   |       |   |               |
| заместители                                   |01| 03|0011100|   |       26 149,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0011100|012|       26 149,5|
| Члены Совета Федерации и их помощники         |01| 03|0011200|   |      671 064,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0011200|012|      551 064,5|
| Иные межбюджетные трансферты                  |01| 03|0011200|017|      120 000,0|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 03|0019500|   |        7 639,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 03|0019500|012|        7 639,1|
| Функционирование   Правительства   Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации,  высших   исполнительных   органов |  |   |       |   |               |
| государственной власти  субъектов  Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации, местных администраций              |01| 04|       |   |    3 109 332,3|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 04|0010000|   |    2 915 754,4|
| Центральный аппарат                           |01| 04|0010400|   |    2 878 234,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 04|0010400|012|    2 878 234,1|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 04|0010800|   |           67,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 04|0010800|012|           67,8|
| Председатель     Правительства     Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации и его заместители                   |01| 04|0011400|   |       37 352,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 04|0011400|012|       37 352,5|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 04|0019500|   |          100,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 04|0019500|012|          100,0|
| Реализация      государственных      функций, |  |   |       |   |               |
| связанных с общегосударственным управлением   |01| 04|0920000|   |      131 170,9|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 04|0929500|   |       10 499,3|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 04|0929500|001|       10 499,3|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |01| 04|0929900|   |      120 671,6|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 04|0929900|001|      120 671,6|
| Реализация проектов Комиссии  при  Президенте |  |   |       |   |               |
| Российской  Федерации   по   модернизации   и |  |   |       |   |               |
| технологическому развитию экономики России    |01| 04|3610000|   |       62 407,0|
| Организация  мониторинга  разрабатываемых   и |  |   |       |   |               |
| реализуемых   высокотехнологичных    проектов |  |   |       |   |               |
| модернизации экономики Российской Федерации   |01| 04|3610600|   |       62 407,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 04|3610600|001|       62 407,0|
| Судебная система                              |01| 05|       |   |  113 858 499,8|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 05|0010000|   |  102 481 903,7|
| Центральный аппарат                           |01| 05|0010400|   |    2 918 706,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0010400|012|    2 918 706,8|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 05|0010800|   |        2 412,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0010800|012|        2 412,1|
| Территориальные органы                        |01| 05|0011500|   |    2 832 500,2|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0011500|012|    2 832 500,2|
| Председатель      Конституционного       Суда |  |   |       |   |               |
| Российской      Федерации       и       судьи |  |   |       |   |               |
| Конституционного Суда Российской Федерации    |01| 05|0011600|   |      104 836,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0011600|012|      104 836,8|
| Председатель   Верховного   Суда   Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации и судьи Верховного Суда  Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |01| 05|0011700|   |      275 415,7|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0011700|012|      275 415,7|
| Председатель   Высшего   Арбитражного    Суда |  |   |       |   |               |
| Российской   Федерации   и   судьи    Высшего |  |   |       |   |               |
| Арбитражного Суда Российской Федерации        |01| 05|0011800|   |      143 592,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0011800|012|      143 592,0|
| Судьи                                         |01| 05|0011900|   |   42 968 652,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0011900|012|   42 968 652,5|
| Судейское сообщество                          |01| 05|0012200|   |      175 885,7|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0012200|012|      175 885,7|
| Обеспечение деятельности аппаратов судов      |01| 05|0012300|   |   52 295 057,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0012300|012|   52 295 057,1|
| Составление (изменение и дополнение)  списков |  |   |       |   |               |
| кандидатов     в     присяжные     заседатели |  |   |       |   |               |
| федеральных   судов   общей   юрисдикции    в |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации                          |01| 05|0014000|   |       27 144,3|
| Фонд компенсаций                              |01| 05|0014000|009|       27 144,3|
| Военный персонал                              |01| 05|0015800|   |       42 191,4|
| Денежное   довольствие    военнослужащих    и |  |   |       |   |               |
| сотрудников правоохранительных органов        |01| 05|0015801|   |       42 191,4|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0015801|012|       42 191,4|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 05|0019500|   |      695 509,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0019500|012|      695 509,1|
| Учреждения  по   обеспечению   хозяйственного |  |   |       |   |               |
| обслуживания                                  |01| 05|0930000|   |          802,8|
| Специальные объекты                           |01| 05|0936600|   |          802,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|0936600|012|          802,8|
| Федеральные целевые программы                 |01| 05|1000000|   |   11 375 793,3|
| Федеральная   целевая   программа   "Развитие |  |   |       |   |               |
| судебной системы России" на 2007 - 2012 годы  |01| 05|1002000|   |   11 262 273,3|
| Бюджетные инвестиции                          |01| 05|1002000|003|    9 531 569,4|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 05|1002000|012|    1 730 703,9|
| Федеральная  целевая  программа   "Социально- |  |   |       |   |               |
| экономическое развитие  Чеченской  Республики |  |   |       |   |               |
| на 2008 - 2012 годы"                          |01| 05|1007200|   |      113 520,0|
| Бюджетные инвестиции                          |01| 05|1007200|003|      113 520,0|
| Обеспечение     деятельности      финансовых, |  |   |       |   |               |
| налоговых  и  таможенных  органов  и  органов |  |   |       |   |               |
| финансового (финансово-бюджетного) надзора    |01| 06|       |   |  213 265 095,7|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 06|0010000|   |  140 003 202,1|
| Центральный аппарат                           |01| 06|0010400|   |   10 182 834,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0010400|012|   10 182 834,6|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 06|0010800|   |        7 977,3|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0010800|012|        7 977,3|
| Территориальные органы                        |01| 06|0011500|   |  124 781 121,3|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0011500|012|  124 781 121,3|
| Председатель   Счетной   палаты    Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации и его заместитель                   |01| 06|0012400|   |        4 886,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0012400|012|        4 886,8|
| Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации  |01| 06|0012500|   |       23 903,7|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0012500|012|       23 903,7|
| Реализация    мероприятий,    связанных     с |  |   |       |   |               |
| процедурами банкротства                       |01| 06|0013000|   |      650 800,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0013000|012|      650 800,0|
| Зарубежный аппарат                            |01| 06|0013100|   |      182 627,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0013100|012|      182 627,6|
| Мероприятия,  связанные  с  распоряжением   и |  |   |       |   |               |
| реализацией выморочного имущества             |01| 06|0014700|   |        2 000,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0014700|012|        2 000,0|
| Военный персонал                              |01| 06|0015800|   |      607 228,7|
| Денежное   довольствие    военнослужащих    и |  |   |       |   |               |
| сотрудников правоохранительных органов        |01| 06|0015801|   |      595 137,3|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0015801|012|      595 137,3|
| Выплаты в  соответствии  с  законодательством |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации,  зависящие  от  размера |  |   |       |   |               |
| денежного довольствия                         |01| 06|0015803|   |       12 091,4|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0015803|012|       12 091,4|
| Функционирование Вооруженных  Сил  Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации,  органов  в   сфере   национальной |  |   |       |   |               |
| безопасности       и       правоохранительной |  |   |       |   |               |
| деятельности,   войск   и    иных    воинских |  |   |       |   |               |
| формирований                                  |01| 06|0016700|   |      749 957,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0016700|012|      749 957,6|
| Вещевое обеспечение                           |01| 06|0017200|   |          998,4|
| Компенсация стоимости вещевого имущества      |01| 06|0017203|   |          998,4|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0017203|012|          998,4|
| Информатика                                   |01| 06|0018200|   |    1 007 123,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0018200|012|    1 007 123,0|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 06|0019500|   |    1 801 743,1|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0019500|012|    1 801 743,1|
| Международное сотрудничество                  |01| 06|0300000|   |    3 461 750,0|
| Обеспечение   мероприятий,    предусмотренных |  |   |       |   |               |
| соглашениями  с  международными   финансовыми |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |01| 06|0300300|   |    3 461 750,0|
| Реализация   соглашений   с    международными |  |   |       |   |               |
| финансовыми организациями                     |01| 06|0300301|   |    2 516 250,0|
| Выполнение международных обязательств         |01| 06|0300301|011|    2 516 250,0|
| Софинансирование,  связанное  с   реализацией |  |   |       |   |               |
| соглашений   с   международными   финансовыми |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |01| 06|0300302|   |      945 500,0|
| Выполнение международных обязательств         |01| 06|0300302|011|      945 500,0|
| Реализация      государственных      функций, |  |   |       |   |               |
| связанных с общегосударственным управлением   |01| 06|0920000|   |      248 700,0|
| Выполнение других обязательств государства    |01| 06|0920300|   |      110 000,0|
| Прочие выплаты по обязательствам государства  |01| 06|0920305|   |      110 000,0|
| Прочие расходы                                |01| 06|0920305|013|      110 000,0|
| Специальные объекты                           |01| 06|0926600|   |      138 700,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|0926600|012|      138 700,0|
| Учреждения  по   обеспечению   хозяйственного |  |   |       |   |               |
| обслуживания                                  |01| 06|0930000|   |    5 528 660,9|
| Военный персонал                              |01| 06|0935800|   |        5 195,0|
| Денежное   довольствие    военнослужащих    и |  |   |       |   |               |
| сотрудников правоохранительных органов        |01| 06|0935801|   |        4 803,9|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0935801|001|        4 803,9|
| Выплаты в  соответствии  с  законодательством |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации,  зависящие  от  размера |  |   |       |   |               |
| денежного довольствия                         |01| 06|0935803|   |          391,1|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0935803|001|          391,1|
| Специальные объекты                           |01| 06|0936600|   |        6 845,2|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0936600|001|        6 845,2|
| Вещевое обеспечение                           |01| 06|0937200|   |           13,0|
| Компенсация стоимости вещевого имущества      |01| 06|0937203|   |           13,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0937203|001|           13,0|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 06|0939500|   |       29 944,7|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0939500|001|       29 944,7|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |01| 06|0939900|   |    5 486 663,0|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 06|0939900|001|    5 486 663,0|
| Федеральные целевые программы                 |01| 06|1000000|   |    5 012 680,0|
| Федеральная         целевая         программа |  |   |       |   |               |
| "Государственная      граница      Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации (2003 - 2011 годы)"                 |01| 06|1001000|   |    5 012 680,0|
| Бюджетные инвестиции                          |01| 06|1001000|003|    5 012 680,0|
| Бюджетные инвестиции в  объекты  капитального |  |   |       |   |               |
| строительства,  не   включенные   в   целевые |  |   |       |   |               |
| программы                                     |01| 06|1020000|   |    3 667 198,6|
| Строительство    объектов    общегражданского |  |   |       |   |               |
| назначения                                    |01| 06|1020200|   |    3 667 198,6|
| Строительство    объектов    социального    и |  |   |       |   |               |
| производственного  комплексов,  в  том  числе |  |   |       |   |               |
| объектов общегражданского назначения,  жилья, |  |   |       |   |               |
| инфраструктуры                                |01| 06|1020201|   |    3 667 198,6|
| Бюджетные инвестиции                          |01| 06|1020201|003|    3 667 198,6|
| Меры  государственной   защиты   потерпевших, |  |   |       |   |               |
| свидетелей  и  иных   участников   уголовного |  |   |       |   |               |
| судопроизводства                              |01| 06|1320000|   |        3 830,0|
| Специальные мероприятия                       |01| 06|1328000|   |        3 830,0|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|1328000|014|        3 830,0|
| Воинские        формирования         (органы, |  |   |       |   |               |
| подразделения)                                |01| 06|2020000|   |   55 102 799,0|
| Выплаты независимым экспертам                 |01| 06|2020800|   |        1 712,5|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2020800|014|        1 712,5|
| Обеспечение     граждан     квалифицированной |  |   |       |   |               |
| юридической  помощью  по  назначению  органов |  |   |       |   |               |
| дознания,      органов       предварительного |  |   |       |   |               |
| следствия, прокурора                          |01| 06|2024200|   |        1 546,5|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2024200|014|        1 546,5|
| Военный персонал                              |01| 06|2025800|   |    8 661 530,7|
| Денежное   довольствие    военнослужащих    и |  |   |       |   |               |
| сотрудников правоохранительных органов        |01| 06|2025801|   |    8 330 864,5|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2025801|014|    8 330 864,5|
| Выплаты в  соответствии  с  законодательством |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации,  зависящие  от  размера |  |   |       |   |               |
| денежного довольствия                         |01| 06|2025803|   |      330 666,2|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2025803|014|      330 666,2|
| Функционирование Вооруженных  Сил  Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации,  органов  в   сфере   национальной |  |   |       |   |               |
| безопасности       и       правоохранительной |  |   |       |   |               |
| деятельности,   войск   и    иных    воинских |  |   |       |   |               |
| формирований                                  |01| 06|2026700|   |   45 291 079,6|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2026700|014|   45 291 079,6|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива  и |  |   |       |   |               |
| горюче-смазочных материалов                   |01| 06|2026800|   |      697 772,7|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива  и |  |   |       |   |               |
| горюче-смазочных   материалов    вне    рамок |  |   |       |   |               |
| государственного оборонного заказа            |01| 06|2026802|   |      697 772,7|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2026802|014|      697 772,7|
| Продовольственное обеспечение                 |01| 06|2027100|   |       97 301,0|
| Продовольственное   обеспечение   вне   рамок |  |   |       |   |               |
| государственного оборонного заказа            |01| 06|2027102|   |       97 301,0|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2027102|014|       97 301,0|
| Вещевое обеспечение                           |01| 06|2027200|   |      349 401,0|
| Вещевое      обеспечение      вне       рамок |  |   |       |   |               |
| государственного оборонного заказа            |01| 06|2027202|   |      336 530,4|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2027202|014|      336 530,4|
| Компенсация стоимости вещевого имущества      |01| 06|2027203|   |       12 870,6|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2027203|014|       12 870,6|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 06|2029500|   |        2 455,0|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2029500|014|        2 455,0|
| Реализация  других   функций,   связанных   с |  |   |       |   |               |
| обеспечением  национальной   безопасности   и |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности               |01| 06|2470000|   |      138 475,1|
| Специальные мероприятия                       |01| 06|2476500|   |      130 000,0|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2476500|014|      130 000,0|
| Специальные объекты                           |01| 06|2476600|   |        8 475,1|
| Функционирование     органов     в      сфере |  |   |       |   |               |
| национальной                    безопасности, |  |   |       |   |               |
| правоохранительной деятельности и обороны     |01| 06|2476600|014|        8 475,1|
| Информационные технологии и связь             |01| 06|3300000|   |       97 800,0|
| Информатика                                   |01| 06|3308200|   |       97 800,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 06|3308200|012|       97 800,0|
| Обеспечение     проведения     выборов      и |  |   |       |   |               |
| референдумов                                  |01| 07|       |   |   23 771 315,0|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 07|0010000|   |    1 350 270,5|
| Центральный аппарат                           |01| 07|0010400|   |      412 419,3|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0010400|012|      412 419,3|
| Территориальные органы                        |01| 07|0011500|   |      888 178,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0011500|012|      888 178,6|
| Члены  Центральной   избирательной   комиссии |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации                          |01| 07|0012600|   |       47 272,6|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0012600|012|       47 272,6|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 07|0019500|   |        2 400,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0019500|012|        2 400,0|
| Проведение выборов и референдумов             |01| 07|0200000|   |   22 174 195,4|
| Проведение  выборов  в  Федеральное  Собрание |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации                          |01| 07|0200100|   |    7 105 588,2|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0200100|012|    7 105 588,2|
| Проведение  выборов   Президента   Российской |  |   |       |   |               |
| Федерации                                     |01| 07|0200200|   |   12 113 334,7|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0200200|012|   12 113 334,7|
| Государственная            автоматизированная |  |   |       |   |               |
| информационная  система  "Выборы",  повышение |  |   |       |   |               |
| правовой  культуры  избирателей  и   обучение |  |   |       |   |               |
| организаторов выборов                         |01| 07|0200400|   |    2 955 272,5|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 07|0200400|012|    2 955 272,5|
| Центры     информатизации     и      обучения |  |   |       |   |               |
| избирательным технологиям                     |01| 07|0210000|   |      246 849,1|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций  и |  |   |       |   |               |
| земельного налога                             |01| 07|0219500|   |       52 487,4|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 07|0219500|001|       52 487,4|
| Обеспечение   деятельности   подведомственных |  |   |       |   |               |
| учреждений                                    |01| 07|0219900|   |      194 361,7|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями    |01| 07|0219900|001|      194 361,7|
| Международные   отношения   и   международное |  |   |       |   |               |
| сотрудничество                                |01| 08|       |   |  101 783 989,1|
| Руководство    и    управление    в     сфере |  |   |       |   |               |
| установленных функций                         |01| 08|0010000|   |   21 965 828,1|
| Зарубежный аппарат                            |01| 08|0013100|   |   21 932 726,8|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 08|0013100|012|   21 932 726,8|
| Субсидии организациям на возмещение  расходов |  |   |       |   |               |
| по  обеспечению  содержания  и   эксплуатации |  |   |       |   |               |
| федерального      недвижимого      имущества, |  |   |       |   |               |
| расположенного   за   пределами    территории |  |   |       |   |               |
| Российской Федерации                          |01| 08|0014500|   |       33 101,3|
| Субсидии юридическим лицам                    |01| 08|0014500|006|       33 101,3|
| Международное сотрудничество                  |01| 08|0300000|   |   69 193 495,3|
| Международные    культурные,    научные     и |  |   |       |   |               |
| информационные связи                          |01| 08|0300400|   |       16 787,0|
| Выполнение функций государственными органами  |01| 08|0300400|012|       16 787,0|
| Прочие  расходы,  связанные  с  международной |  |   |       |   |               |
| деятельностью                                 |01| 08|0300500|   |       10 552,7|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0300500|011|       10 000,0|
| Прочие расходы                                |01| 08|0300500|013|          552,7|
| Выполнение других обязательств государства    |01| 08|0300600|   |      405 000,0|
| Прочие расходы                                |01| 08|0300600|013|      405 000,0|
| Субсидии    российским    организациям     на |  |   |       |   |               |
| обеспечение   деятельности   на    архипелаге |  |   |       |   |               |
| Шпицберген                                    |01| 08|0300800|   |      665 018,3|
| Субсидии юридическим лицам                    |01| 08|0300800|006|      665 018,3|
| Оказание   финансовой    помощи    в    целях |  |   |       |   |               |
| социально-экономического развития  Республики |  |   |       |   |               |
| Южная Осетия                                  |01| 08|0301000|   |    2 537 839,3|
| Прочие расходы                                |01| 08|0301000|013|    2 537 839,3|
| Оказание   финансовой    помощи    в    целях |  |   |       |   |               |
| социально-экономического развития  Республики |  |   |       |   |               |
| Абхазия                                       |01| 08|0301100|   |    1 939 540,0|
| Прочие расходы                                |01| 08|0301100|013|    1 939 540,0|
| Оказание   финансовой    помощи    в    целях |  |   |       |   |               |
| осуществления      бюджетных       инвестиций |  |   |       |   |               |
| Республике Южная Осетия                       |01| 08|0301200|   |    6 851 300,0|
| Прочие расходы                                |01| 08|0301200|013|    6 851 300,0|
| Оказание   финансовой    помощи    в    целях |  |   |       |   |               |
| осуществления      бюджетных       инвестиций |  |   |       |   |               |
| Республике Абхазия                            |01| 08|0301300|   |    3 000 000,0|
| Прочие расходы                                |01| 08|0301300|013|    3 000 000,0|
| Обеспечение    реализации    соглашений     с |  |   |       |   |               |
| правительствами  иностранных   государств   и |  |   |       |   |               |
| организациями                                 |01| 08|0309600|   |    6 648 604,9|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0309600|011|    6 648 604,9|
| Взносы в международные организации            |01| 08|0309800|   |   47 118 853,1|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0309800|011|   46 874 653,1|
| Взнос в уставный капитал Черноморского  банка |  |   |       |   |               |
| торговли и развития                           |01| 08|0309800|362|      244 200,0|
| Реализация  межгосударственных  договоров   в |  |   |       |   |               |
| рамках Содружества Независимых Государств     |01| 08|0310000|   |    7 640 326,7|
| Долевое участие в содержании  координационных |  |   |       |   |               |
| структур Содружества Независимых Государств   |01| 08|0310100|   |    3 774 449,5|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0310100|011|    3 774 449,5|
| Обеспечение    сотрудничества    в     рамках |  |   |       |   |               |
| Содружества Независимых Государств            |01| 08|0310200|   |      698 877,2|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0310200|011|      698 877,2|
| Долевой взнос в бюджет Союзного государства   |01| 08|0310300|   |    3 167 000,0|
| Выполнение международных обязательств         |01| 08|0310300|011|    3 167 000,0|
| Реализация       проекта       Международного |  |   |       |   |               |
| термоядерного   экспериментального   реактора |  |   |       |   |               |
| ИТЭР                                          |01| 08|0320000|   |      617 557,9|
| Взносы в международные организации            |01| 08|0329800|   |      617 557,9|
