БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ          ГОСУДАРСТВЕННОЕ |     |    |     |        |     |                    |
| БЮДЖЕТНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ     КУЛЬТУРЫ |     |    |     |        |     |                    |
| "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ       АКАДЕМИЧЕСКИЙ |     |    |     |        |     |                    |
| БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ"                | 409 |    |     |        |     |          +71 346,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Культура, кинематография             | 409 |  08|     |        |     |          +71 346,2 |
| Культура                             | 409 |  08|  01 |        |     |          +71 346,2 |
| Театры, цирки, концертные  и  другие |     |    |     |        |     |                    |
| организации исполнительских искусств | 409 |  08|  01 | 4430000|     |          +71 346,2 |
| Обеспечение    деятельности    особо |     |    |     |        |     |                    |
| ценных     объектов     (учреждений) |     |    |     |        |     |                    |
| культурного     наследия     народов |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации                 | 409 |  08|  01 | 4439200|     |          +71 346,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 409 |  08|  01 | 4439200| 001 |          +71 346,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ГЕНЕРАЛЬНАЯ  ПРОКУРАТУРА  РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| ФЕДЕРАЦИИ                            | 415 |    |     |        |     |          +15 906,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 415 |  01|     |        |     |              -15,7 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 415 |  01|  08 |        |     |              -15,7 |
| Международное сотрудничество         | 415 |  01|  08 | 0300000|     |              -15,7 |
| Взносы в международные организации   | 415 |  01|  08 | 0309800|     |              -15,7 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 415 |  01|  08 | 0309800| 011 |              -15,7 |
| Национальная     безопасность      и |     |    |     |        |     |                    |
| правоохранительная деятельность      | 415 |  03|     |        |     |          +15 047,2 |
| Органы прокуратуры                   | 415 |  03|  01 |        |     |          +15 047,2 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 415 |  03|  01 | 0010000|     |          +14 632,4 |
| Центральный аппарат                  | 415 |  03|  01 | 0010400|     |             +240,8 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 415 |  03|  01 | 0010400| 012 |             +240,8 |
| Территориальные органы               | 415 |  03|  01 | 0011500|     |          +14 391,6 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 415 |  03|  01 | 0011500| 012 |          +14 391,6 |
| Учреждения      по       обеспечению |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания          | 415 |  03|  01 | 0930000|     |             +414,8 |
| Специальные объекты                  | 415 |  03|  01 | 0936600|     |             +414,8 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 415 |  03|  01 | 0936600| 001 |             +414,8 |
| Образование                          | 415 |  07|     |        |     |             +875,3 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 415 |  07|  06 |        |     |             +875,3 |
| Высшие учебные заведения             | 415 |  07|  06 | 4300000|     |             +875,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 415 |  07|  06 | 4309900|     |             +875,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 415 |  07|  06 | 4309900| 001 |             +875,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| СЛЕДСТВЕННЫЙ   КОМИТЕТ    РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| ФЕДЕРАЦИИ                            | 417 |    |     |        |     |         +259 501,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная     безопасность      и |     |    |     |        |     |                    |
| правоохранительная деятельность      | 417 |  03|     |        |     |         +259 407,0 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной     безопасности      и |     |    |     |        |     |                    |
| правоохранительной деятельности      | 417 |  03|  14 |        |     |         +259 407,0 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 417 |  03|  14 | 0010000|     |         +259 407,0 |
| Центральный аппарат                  | 417 |  03|  14 | 0010400|     |             +290,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 417 |  03|  14 | 0010400| 012 |             +290,5 |
| Территориальные органы               | 417 |  03|  14 | 0011500|     |           +4 116,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 417 |  03|  14 | 0011500| 012 |           +4 116,5 |
| Функционирование   Вооруженных   Сил |     |    |     |        |     |                    |
| Российской  Федерации,   органов   в |     |    |     |        |     |                    |
| сфере  национальной  безопасности  и |     |    |     |        |     |                    |
| правоохранительной     деятельности, |     |    |     |        |     |                    |
| войск и иных воинских формирований   | 417 |  03|  14 | 0016700|     |         +255 000,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 417 |  03|  14 | 0016700| 012 |         +255 000,0 |
| Образование                          | 417 |  07|     |        |     |              +94,2 |
| Профессиональная         подготовка, |     |    |     |        |     |                    |
| переподготовка      и      повышение |     |    |     |        |     |                    |
| квалификации                         | 417 |  07|  05 |        |     |              +94,2 |
| Институты повышения квалификации     | 417 |  07|  05 | 4280000|     |              +94,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 417 |  07|  05 | 4289900|     |              +94,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 417 |  07|  05 | 4289900| 001 |              +94,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК | 423 |    |     |        |     |         +117 316,6 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 423 |  01|     |        |     |          +60 693,0 |
| Фундаментальные исследования         | 423 |  01|  10 |        |     |          +60 693,0 |
| Поддержка  государственных  академий |     |    |     |        |     |                    |
| наук и их региональных отделений     | 423 |  01|  10 | 0600000|     |          +60 693,0 |
| Центральный аппарат                  | 423 |  01|  10 | 0600400|     |           +2 219,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 423 |  01|  10 | 0600400| 001 |           +2 219,6 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 423 |  01|  10 | 0609900|     |          +58 473,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 423 |  01|  10 | 0609900| 001 |          +58 473,4 |
| Образование                          | 423 |  07|     |        |     |             +458,3 |
| Среднее профессиональное образование | 423 |  07|  04 |        |     |             +458,3 |
| Средние     специальные      учебные |     |    |     |        |     |                    |
| заведения                            | 423 |  07|  04 | 4270000|     |             +458,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 423 |  07|  04 | 4279900|     |             +458,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 423 |  07|  04 | 4279900| 001 |             +458,3 |
| Здравоохранение                      | 423 |  09|     |        |     |          +56 165,3 |
| Стационарная медицинская помощь      | 423 |  09|  01 |        |     |          +54 978,8 |
| Больницы,    клиники,     госпитали, |     |    |     |        |     |                    |
| медико-санитарные части              | 423 |  09|  01 | 4700000|     |          +54 978,8 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 423 |  09|  01 | 4709900|     |          +54 978,8 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 423 |  09|  01 | 4709900| 001 |          +54 978,8 |
| Амбулаторная помощь                  | 423 |  09|  02 |        |     |           +1 186,5 |
| Поликлиники,            амбулатории, |     |    |     |        |     |                    |
| диагностические центры               | 423 |  09|  02 | 4710000|     |           +1 186,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 423 |  09|  02 | 4719900|     |           +1 186,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 423 |  09|  02 | 4719900| 001 |           +1 186,5 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ          ГОСУДАРСТВЕННОЕ |     |    |     |        |     |                    |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО |     |    |     |        |     |                    |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО        ОБРАЗОВАНИЯ |     |    |     |        |     |                    |
| "РОССИЙСКАЯ    АКАДЕМИЯ    ЖИВОПИСИ, |     |    |     |        |     |                    |
| ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА"   | 424 |    |     |        |     |           +1 344,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Образование                          | 424 |  07|     |        |     |           +1 344,3 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 424 |  07|  06 |        |     |           +1 344,3 |
| Высшие учебные заведения             | 424 |  07|  06 | 4300000|     |           +1 344,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 424 |  07|  06 | 4309900|     |           +1 344,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 424 |  07|  06 | 4309900| 001 |           +1 344,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ        | 425 |    |     |        |     |           +6 559,7 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 425 |  01|     |        |     |           +3 367,5 |
| Фундаментальные исследования         | 425 |  01|  10 |        |     |           +3 367,5 |
| Поддержка  государственных  академий |     |    |     |        |     |                    |
| наук и их региональных отделений     | 425 |  01|  10 | 0600000|     |           +3 367,5 |
| Центральный аппарат                  | 425 |  01|  10 | 0600400|     |             +127,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 425 |  01|  10 | 0600400| 001 |             +127,6 |
| Обеспечение    деятельности    особо |     |    |     |        |     |                    |
| ценных     объектов     (учреждений) |     |    |     |        |     |                    |
| культурного     наследия     народов |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации                 | 425 |  01|  10 | 0609200|     |           +2 060,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 425 |  01|  10 | 0609200| 001 |           +2 060,4 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 425 |  01|  10 | 0609900|     |           +1 179,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 425 |  01|  10 | 0609900| 001 |           +1 179,5 |
| Образование                          | 425 |  07|     |        |     |           +3 192,2 |
| Общее образование                    | 425 |  07|  02 |        |     |             +824,5 |
| Школы   -   детские   сады,    школы |     |    |     |        |     |                    |
| начальные,   неполные   средние    и |     |    |     |        |     |                    |
| средние                              | 425 |  07|  02 | 4210000|     |             +824,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 425 |  07|  02 | 4219900|     |             +824,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 425 |  07|  02 | 4219900| 001 |             +824,5 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 425 |  07|  06 |        |     |           +2 367,7 |
| Высшие учебные заведения             | 425 |  07|  06 | 4300000|     |           +2 367,7 |
| Обеспечение    деятельности    особо |     |    |     |        |     |                    |
| ценных     объектов     (учреждений) |     |    |     |        |     |                    |
| культурного     наследия     народов |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации                 | 425 |  07|  06 | 4309200|     |           +2 367,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 425 |  07|  06 | 4309200| 001 |           +2 367,7 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ВЫСШИЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| ФЕДЕРАЦИИ                            | 434 |    |     |        |     |         +573 217,5 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 434 |  01|     |        |     |         +573 217,5 |
| Судебная система                     | 434 |  01|  05 |        |     |         +573 217,5 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 434 |  01|  05 | 0010000|     |         +573 217,5 |
| Центральный аппарат                  | 434 |  01|  05 | 0010400|     |             +766,2 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 434 |  01|  05 | 0010400| 012 |             +766,2 |
| Председатель  Высшего   Арбитражного |     |    |     |        |     |                    |
| Суда Российской  Федерации  и  судьи |     |    |     |        |     |                    |
| Высшего Арбитражного Суда Российской |     |    |     |        |     |                    |
| Федерации                            | 434 |  01|  05 | 0011800|     |          +21 500,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 434 |  01|  05 | 0011800| 012 |          +21 500,0 |
| Судьи                                | 434 |  01|  05 | 0011900|     |         +548 902,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 434 |  01|  05 | 0011900| 012 |         +548 902,5 |
| Обеспечение  деятельности  аппаратов |     |    |     |        |     |                    |
| судов                                | 434 |  01|  05 | 0012300|     |           +2 048,8 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 434 |  01|  05 | 0012300| 012 |           +2 048,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   | 437 |    |     |        |     |           +4 733,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 437 |  01|     |        |     |             +956,7 |
| Судебная система                     | 437 |  01|  05 |        |     |             +956,7 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 437 |  01|  05 | 0010000|     |             +950,1 |
| Центральный аппарат                  | 437 |  01|  05 | 0010400|     |             +950,1 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 437 |  01|  05 | 0010400| 012 |             +950,1 |
| Учреждения      по       обеспечению |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания          | 437 |  01|  05 | 0930000|     |               +6,6 |
| Специальные объекты                  | 437 |  01|  05 | 0936600|     |               +6,6 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 437 |  01|  05 | 0936600| 012 |               +6,6 |
| Образование                          | 437 |  07|     |        |     |           +3 776,7 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 437 |  07|  06 |        |     |           +3 776,7 |
| Высшие учебные заведения             | 437 |  07|  06 | 4300000|     |           +3 776,7 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 437 |  07|  06 | 4309900|     |           +3 776,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 437 |  07|  06 | 4309900| 001 |           +3 776,7 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  ПРИ  ВЕРХОВНОМ |     |    |     |        |     |                    |
| СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            | 438 |    |     |        |     |          +35 815,5 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 438 |  01|     |        |     |          +35 815,5 |
| Судебная система                     | 438 |  01|  05 |        |     |          +35 815,5 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 438 |  01|  05 | 0010000|     |          +35 815,5 |
| Центральный аппарат                  | 438 |  01|  05 | 0010400|     |              +91,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 438 |  01|  05 | 0010400| 012 |              +91,5 |
| Территориальные органы               | 438 |  01|  05 | 0011500|     |             +757,7 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 438 |  01|  05 | 0011500| 012 |             +757,7 |
| Обеспечение  деятельности  аппаратов |     |    |     |        |     |                    |
| судов                                | 438 |  01|  05 | 0012300|     |          +34 966,3 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 438 |  01|  05 | 0012300| 012 |          +34 966,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| УРАЛЬСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ    РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| АКАДЕМИИ НАУК                        | 486 |    |     |        |     |          +53 237,1 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 486 |  01|     |        |     |          +52 378,0 |
| Фундаментальные исследования         | 486 |  01|  10 |        |     |          +52 378,0 |
| Поддержка  государственных  академий |     |    |     |        |     |                    |
| наук и их региональных отделений     | 486 |  01|  10 | 0600000|     |          +52 378,0 |
| Центральный аппарат                  | 486 |  01|  10 | 0600400|     |           +1 593,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 486 |  01|  10 | 0600400| 001 |           +1 593,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 486 |  01|  10 | 0609900|     |          +50 784,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 486 |  01|  10 | 0609900| 001 |          +50 784,7 |
| Образование                          | 486 |  07|     |        |     |             +547,1 |
| Дошкольное образование               | 486 |  07|  01 |        |     |             +478,8 |
| Детские дошкольные учреждения        | 486 |  07|  01 | 4200000|     |             +478,8 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 486 |  07|  01 | 4209900|     |             +478,8 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 486 |  07|  01 | 4209900| 001 |             +478,8 |
| Общее образование                    | 486 |  07|  02 |        |     |              +68,3 |
| Учреждения по внешкольной  работе  с |     |    |     |        |     |                    |
| детьми                               | 486 |  07|  02 | 4230000|     |              +68,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 486 |  07|  02 | 4239900|     |              +68,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 486 |  07|  02 | 4239900| 001 |              +68,3 |
| Здравоохранение                      | 486 |  09|     |        |     |             +312,0 |
| Амбулаторная помощь                  | 486 |  09|  02 |        |     |             +312,0 |
| Поликлиники,            амбулатории, |     |    |     |        |     |                    |
| диагностические центры               | 486 |  09|  02 | 4710000|     |             +312,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 486 |  09|  02 | 4719900|     |             +312,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 486 |  09|  02 | 4719900| 001 |             +312,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| АКАДЕМИИ НАУК                        | 494 |    |     |        |     |          +56 675,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 494 |  01|     |        |     |          +55 081,8 |
| Фундаментальные исследования         | 494 |  01|  10 |        |     |          +55 081,8 |
| Поддержка  государственных  академий |     |    |     |        |     |                    |
| наук и их региональных отделений     | 494 |  01|  10 | 0600000|     |          +55 081,8 |
| Центральный аппарат                  | 494 |  01|  10 | 0600400|     |           +1 022,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 494 |  01|  10 | 0600400| 001 |           +1 022,7 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 494 |  01|  10 | 0609900|     |          +54 059,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 494 |  01|  10 | 0609900| 001 |          +54 059,1 |
| Образование                          | 494 |  07|     |        |     |             +258,2 |
| Дошкольное образование               | 494 |  07|  01 |        |     |             +258,2 |
| Детские дошкольные учреждения        | 494 |  07|  01 | 4200000|     |             +258,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 494 |  07|  01 | 4209900|     |             +258,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 494 |  07|  01 | 4209900| 001 |             +258,2 |
| Здравоохранение                      | 494 |  09|     |        |     |           +1 335,3 |
| Стационарная медицинская помощь      | 494 |  09|  01 |        |     |           +1 335,3 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико |     |    |     |        |     |                    |
| -санитарные части                    | 494 |  09|  01 | 4700000|     |           +1 335,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 494 |  09|  01 | 4709900|     |           +1 335,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 494 |  09|  01 | 4709900| 001 |           +1 335,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ        СЛУЖБА         ПО |     |    |     |        |     |                    |
| ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  И |     |    |     |        |     |                    |
| АТОМНОМУ НАДЗОРУ                     | 498 |    |     |        |     |           +7 256,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная экономика               | 498 |  04|     |        |     |           +3 550,2 |
| Общеэкономические вопросы            | 498 |  04|  01 |        |     |           +2 479,2 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 498 |  04|  01 | 0010000|     |           -4 520,8 |
| Центральный аппарат                  | 498 |  04|  01 | 0010400|     |             +145,9 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 498 |  04|  01 | 0010400| 012 |             +145,9 |
| Территориальные органы               | 498 |  04|  01 | 0011500|     |           -4 666,7 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 498 |  04|  01 | 0011500| 012 |           -4 666,7 |
| Бюджетные   инвестиции   в   объекты |     |    |     |        |     |                    |
| капитального    строительства,    не |     |    |     |        |     |                    |
| включенные в целевые программы       | 498 |  04|  01 | 1020000|     |           +7 000,0 |
| Строительство               объектов |     |    |     |        |     |                    |
| общегражданского назначения          | 498 |  04|  01 | 1020200|     |           +7 000,0 |
| Строительство объектов социального и |     |    |     |        |     |                    |
| производственного комплексов, в  том |     |    |     |        |     |                    |
| числе   объектов    общегражданского |     |    |     |        |     |                    |
| назначения, жилья, инфраструктуры    | 498 |  04|  01 | 1020201|     |           +7 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                 | 498 |  04|  01 | 1020201| 003 |           +7 000,0 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 498 |  04|  11 |        |     |           +1 071,0 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 498 |  04|  11 | 0810000|     |           +1 071,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 498 |  04|  11 | 0819900|     |           +1 071,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 498 |  04|  11 | 0819900| 001 |           +1 071,0 |
| Охрана окружающей среды              | 498 |  06|     |        |     |           +3 625,4 |
| Охрана  объектов   растительного   и |     |    |     |        |     |                    |
| животного мира и среды их обитания   | 498 |  06|  03 |        |     |           +3 576,3 |
| Природоохранные учреждения           | 498 |  06|  03 | 4110000|     |           +3 576,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 498 |  06|  03 | 4119900|     |           +3 576,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 498 |  06|  03 | 4119900| 001 |           +3 576,3 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области охраны окружающей среды      | 498 |  06|  04 |        |     |              +49,1 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 498 |  06|  04 | 0810000|     |              +49,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 498 |  06|  04 | 0819900|     |              +49,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 498 |  06|  04 | 0819900| 001 |              +49,1 |
| Образование                          | 498 |  07|     |        |     |              +81,3 |
| Другие вопросы в области образования | 498 |  07|  09 |        |     |              +81,3 |
| Учебно-методические        кабинеты, |     |    |     |        |     |                    |
| централизованные бухгалтерии, группы |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания, учебные |     |    |     |        |     |                    |
| фильмотеки,   межшкольные    учебно- |     |    |     |        |     |                    |
| производственные          комбинаты, |     |    |     |        |     |                    |
| логопедические пункты                | 498 |  07|  09 | 4520000|     |              +81,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 498 |  07|  09 | 4529900|     |              +81,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 498 |  07|  09 | 4529900| 001 |              +81,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО   ФИНАНСОВЫМ |     |    |     |        |     |                    |
| РЫНКАМ                               | 521 |    |     |        |     |             +149,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 521 |  01|     |        |     |             +149,9 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 521 |  01|  08 |        |     |             +149,9 |
| Международное сотрудничество         | 521 |  01|  08 | 0300000|     |             +149,9 |
| Взносы в международные организации   | 521 |  01|  08 | 0309800|     |             +149,9 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 521 |  01|  08 | 0309800| 011 |             +149,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ      | 573 |    |     |        |     |          +10 186,0 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 573 |  01|     |        |     |           +8 740,9 |
| Фундаментальные исследования         | 573 |  01|  10 |        |     |           +8 740,9 |
| Поддержка  государственных  академий |     |    |     |        |     |                    |
| наук и их региональных отделений     | 573 |  01|  10 | 0600000|     |           +8 740,9 |
| Центральный аппарат                  | 573 |  01|  10 | 0600400|     |             +981,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 573 |  01|  10 | 0600400| 001 |             +981,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 573 |  01|  10 | 0609900|     |           +7 759,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 573 |  01|  10 | 0609900| 001 |           +7 759,7 |
| Образование                          | 573 |  07|     |        |     |           +1 367,5 |
| Общее образование                    | 573 |  07|  02 |        |     |           +1 367,5 |
| Школы   -   детские   сады,    школы |     |    |     |        |     |                    |
| начальные,   неполные   средние    и |     |    |     |        |     |                    |
| средние                              | 573 |  07|  02 | 4210000|     |             +831,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
