БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


| нанотехнологий"                      | 074 |  04|  12 | 0990800|     |      -25 000 000,0 |
| Имущественный        взнос         в |     |    |     |        |     |                    |
| государственную           корпорацию |     |    |     |        |     |                    |
| "Российская               корпорация |     |    |     |        |     |                    |
| нанотехнологий"                      | 074 |  04|  12 | 0990801|     |      -25 000 000,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  04|  12 | 0990801|  019|      -25 000 000,0 |
| Реализация государственных функций в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 074 |  04|  12 | 3400000|     |      +27 185 293,3 |
| Взнос   Российской    Федерации    в |     |    |     |        |     |                    |
| уставные капиталы                    | 074 |  04|  12 | 3400200|     |      +25 000 000,0 |
| Приобретение  дополнительных  акций, |     |    |     |        |     |                    |
| выпускаемых при увеличении уставного |     |    |     |        |     |                    |
| капитала   открытого    акционерного |     |    |     |        |     |                    |
| общества "РОСНАНО"                   | 074 |  04|  12 | 3400200|  088|      +25 000 000,0 |
| Субсидии   открытому    акционерному |     |    |     |        |     |                    |
| обществу  "РОСНАНО"  на   возмещение |     |    |     |        |     |                    |
| расходов по оплате  целевого  взноса |     |    |     |        |     |                    |
| на      строительство      установки |     |    |     |        |     |                    |
| Европейского  рентгеновского  лазера |     |    |     |        |     |                    |
| на свободных электронах              | 074 |  04|  12 | 3401800|     |       +2 185 293,3 |
| Субсидии юридическим лицам           | 074 |  04|  12 | 3401800|  006|       +2 185 293,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство       | 074 |  05|     |        |     |         +100 000,0 |
| Жилищное хозяйство                   | 074 |  05|  01 |        |     |         +100 000,0 |
| Федеральные целевые программы        | 074 |  05|  01 | 1000000|     |         +100 000,0 |
| Федеральная    целевая     программа |     |    |     |        |     |                    |
| "Жилище" на 2011 - 2015 годы         | 074 |  05|  01 | 1008800|     |         +100 000,0 |
| Мероприятия  по  обеспечению  жильем |     |    |     |        |     |                    |
| отдельных категорий граждан          | 074 |  05|  01 | 1008850|     |         +100 000,0 |
| Мероприятия  по  обеспечению  жильем |     |    |     |        |     |                    |
| молодых   ученых   и   строительство |     |    |     |        |     |                    |
| общежитий                            | 074 |  05|  01 | 1008854|     |         +100 000,0 |
| Федеральное          государственное |     |    |     |        |     |                    |
| образовательное  учреждение  высшего |     |    |     |        |     |                    |
| профессионального        образования |     |    |     |        |     |                    |
| "Национальный      исследовательский |     |    |     |        |     |                    |
| технологический университет "МИСиС", |     |    |     |        |     |                    |
| общежитие, г. Москва                 | 074 |  05|  01 | 1008854|  108|         +100 000,0 |
| Образование                          | 074 |  07|     |        |     |      +27 427 527,5 |
| Дошкольное образование               | 074 |  07|  01 |        |     |         +500 000,0 |
| Детские дошкольные учреждения        | 074 |  07|  01 | 4200000|     |         +500 000,0 |
| Реализация   комплексных    программ |     |    |     |        |     |                    |
| поддержки    развития     дошкольных |     |    |     |        |     |                    |
| образовательных     учреждений     в |     |    |     |        |     |                    |
| субъектах Российской Федерации       | 074 |  07|  01 | 4200100|     |         +500 000,0 |
| Фонд софинансирования                | 074 |  07|  01 | 4200100|  010|         +500 000,0 |
| Общее образование                    | 074 |  07|  02 |        |     |      +20 027 971,5 |
| Международное сотрудничество         | 074 |  07|  02 | 0300000|     |             -180,6 |
| Международные культурные, научные  и |     |    |     |        |     |                    |
| информационные связи                 | 074 |  07|  02 | 0300400|     |             -180,6 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 074 |  07|  02 | 0300400|  012|             -180,6 |
| Школы   -   детские   сады,    школы |     |    |     |        |     |                    |
| начальные,   неполные   средние    и |     |    |     |        |     |                    |
| средние                              | 074 |  07|  02 | 4210000|     |             +238,7 |
| Субсидии образовательным учреждениям |     |    |     |        |     |                    |
| в  странах  Содружества  Независимых |     |    |     |        |     |                    |
| Государств      и       общественным |     |    |     |        |     |                    |
| организациям                         | 074 |  07|  02 | 4215600|     |             +238,7 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  02 | 4215600|  019|             +238,7 |
| Школы-интернаты                      | 074 |  07|  02 | 4220000|     |             +945,6 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  02 | 4229900|     |             +945,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  02 | 4229900|  001|             +945,6 |
| Учреждения по внешкольной  работе  с |     |    |     |        |     |                    |
| детьми                               | 074 |  07|  02 | 4230000|     |          +26 244,3 |
| Субсидии образовательным учреждениям |     |    |     |        |     |                    |
| в  странах  Содружества  Независимых |     |    |     |        |     |                    |
| Государств      и       общественным |     |    |     |        |     |                    |
| организациям                         | 074 |  07|  02 | 4235600|     |           +1 752,7 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  02 | 4235600|  019|           +1 752,7 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  02 | 4239900|     |          +24 491,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  02 | 4239900|  001|          +24 491,6 |
| Детские дома                         | 074 |  07|  02 | 4240000|     |             +723,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  02 | 4249900|     |             +723,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  02 | 4249900|  001|             +723,5 |
| Мероприятия в области образования    | 074 |  07|  02 | 4360000|     |      +20 000 000,0 |
| Модернизация   региональных   систем |     |    |     |        |     |                    |
| общего образования                   | 074 |  07|  02 | 4362100|     |      +20 000 000,0 |
| Фонд софинансирования                | 074 |  07|  02 | 4362100|  010|      +20 000 000,0 |
| Начальное           профессиональное |     |    |     |        |     |                    |
| образование                          | 074 |  07|  03 |        |     |          +11 510,1 |
| Специальные         профессионально- |     |    |     |        |     |                    |
| технические училища                  | 074 |  07|  03 | 4260000|     |          +11 510,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  03 | 4269900|     |          +11 510,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  03 | 4269900|  001|          +11 510,1 |
| Среднее профессиональное образование | 074 |  07|  04 |        |     |         +378 794,6 |
| Средние     специальные      учебные |     |    |     |        |     |                    |
| заведения                            | 074 |  07|  04 | 4270000|     |         +378 794,6 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  04 | 4279900|     |         +378 794,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  04 | 4279900|  001|         +378 794,6 |
| Профессиональная         подготовка, |     |    |     |        |     |                    |
| переподготовка      и      повышение |     |    |     |        |     |                    |
| квалификации                         | 074 |  07|  05 |        |     |           +1 382,1 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям,   созданным   на   базе |     |    |     |        |     |                    |
| имущества,      находящегося       в |     |    |     |        |     |                    |
| федеральной собственности            | 074 |  07|  05 | 1340000|     |             +146,6 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям      на       финансовое |     |    |     |        |     |                    |
| обеспечение               выполнения |     |    |     |        |     |                    |
| государственного задания на оказание |     |    |     |        |     |                    |
| государственных  услуг   (выполнение |     |    |     |        |     |                    |
| работ)                               | 074 |  07|  05 | 1340100|     |             +146,6 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  05 | 1340100|  019|             +146,6 |
| Институты повышения квалификации     | 074 |  07|  05 | 4280000|     |           +1 208,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  05 | 4289900|     |           +1 208,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  05 | 4289900|  001|           +1 208,1 |
| Учебные   заведения   и   курсы   по |     |    |     |        |     |                    |
| переподготовке кадров                | 074 |  07|  05 | 4290000|     |              +27,4 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  05 | 4299900|     |              +27,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  05 | 4299900|  001|              +27,4 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 074 |  07|  06 |        |     |       +6 421 087,8 |
| Международное сотрудничество         | 074 |  07|  06 | 0300000|     |           -5 040,0 |
| Международные культурные, научные  и |     |    |     |        |     |                    |
| информационные связи                 | 074 |  07|  06 | 0300400|     |           -5 040,0 |
| Прочие расходы                       | 074 |  07|  06 | 0300400|  013|           -5 040,0 |
| Реализация государственных  функций, |     |    |     |        |     |                    |
| связанных   с    общегосударственным |     |    |     |        |     |                    |
| управлением                          | 074 |  07|  06 | 0920000|     |       +2 953 658,1 |
| Совершенствование    стипендиального |     |    |     |        |     |                    |
| обеспечения      обучающихся       в |     |    |     |        |     |                    |
| федеральных          образовательных |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениях        профессионального |     |    |     |        |     |                    |
| образования                          | 074 |  07|  06 | 0924200|     |       +2 953 658,1 |
| Прочие расходы                       | 074 |  07|  06 | 0924200|  013|       +2 953 658,1 |
| Федеральные целевые программы        | 074 |  07|  06 | 1000000|     |         +490 000,0 |
| Федеральная    целевая     программа |     |    |     |        |     |                    |
| развития образования на 2011 -  2015 |     |    |     |        |     |                    |
| годы                                 | 074 |  07|  06 | 1008900|     |         +490 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                 | 074 |  07|  06 | 1008900|  003|         +490 000,0 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям,   созданным   на   базе |     |    |     |        |     |                    |
| имущества,      находящегося       в |     |    |     |        |     |                    |
| федеральной собственности            | 074 |  07|  06 | 1340000|     |         +628 891,3 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям      на       финансовое |     |    |     |        |     |                    |
| обеспечение               выполнения |     |    |     |        |     |                    |
| государственного задания на оказание |     |    |     |        |     |                    |
| государственных  услуг   (выполнение |     |    |     |        |     |                    |
| работ)                               | 074 |  07|  06 | 1340100|     |         +628 891,3 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  06 | 1340100|  019|         +628 891,3 |
| Высшие учебные заведения             | 074 |  07|  06 | 4300000|     |       +1 353 578,4 |
| Субсидии        на         поддержку |     |    |     |        |     |                    |
| образовательного кредитования        | 074 |  07|  06 | 4300200|     |          -60 000,0 |
| Субсидии на возмещение части  затрат |     |    |     |        |     |                    |
| по невозвращенным кредитам           | 074 |  07|  06 | 4300201|     |          -60 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам           | 074 |  07|  06 | 4300201|  006|          -60 000,0 |
| Субсидии образовательным учреждениям |     |    |     |        |     |                    |
| в  странах  Содружества  Независимых |     |    |     |        |     |                    |
| Государств      и       общественным |     |    |     |        |     |                    |
| организациям                         | 074 |  07|  06 | 4305600|     |           +5 091,7 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  06 | 4305600|  019|           +5 091,7 |
| Обеспечение    деятельности    особо |     |    |     |        |     |                    |
| ценных     объектов     (учреждений) |     |    |     |        |     |                    |
| культурного     наследия     народов |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации                 | 074 |  07|  06 | 4309200|     |         +146 814,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  06 | 4309200|  001|         +146 814,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  06 | 4309900|     |       +1 261 672,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  06 | 4309900|  001|       +1 261 672,7 |
| Мероприятия в области образования    | 074 |  07|  06 | 4360000|     |       +1 000 000,0 |
| Государственная  поддержка  развития |     |    |     |        |     |                    |
| инновационной         инфраструктуры |     |    |     |        |     |                    |
| образовательных учреждений           | 074 |  07|  06 | 4361900|     |       +1 000 000,0 |
| Поддержка     программ      развития |     |    |     |        |     |                    |
| инновационной        инфраструктуры, |     |    |     |        |     |                    |
| включая       поддержку       малого |     |    |     |        |     |                    |
| инновационного  предпринимательства, |     |    |     |        |     |                    |
| в    федеральных     образовательных |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениях                  высшего |     |    |     |        |     |                    |
| профессионального образования        | 074 |  07|  06 | 4361901|     |       +1 000 000,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  06 | 4361901|  001|       +1 000 000,0 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области образования                  | 074 |  07|  08 |        |     |          +85 232,6 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 074 |  07|  08 | 0810000|     |          +24 134,4 |
| Обеспечение    деятельности    особо |     |    |     |        |     |                    |
| ценных     объектов     (учреждений) |     |    |     |        |     |                    |
| культурного     наследия     народов |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации                 | 074 |  07|  08 | 0819200|     |           +1 914,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  08 | 0819200|  001|           +1 914,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  08 | 0819900|     |          +22 219,9 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  08 | 0819900|  001|          +22 219,9 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям,   созданным   на   базе |     |    |     |        |     |                    |
| имущества,      находящегося       в |     |    |     |        |     |                    |
| федеральной собственности            | 074 |  07|  08 | 1340000|     |          +61 098,2 |
| Субсидии   федеральным    автономным |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениям      на       финансовое |     |    |     |        |     |                    |
| обеспечение               выполнения |     |    |     |        |     |                    |
| государственного задания на оказание |     |    |     |        |     |                    |
| государственных  услуг   (выполнение |     |    |     |        |     |                    |
| работ)                               | 074 |  07|  08 | 1340100|     |          +61 098,2 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 074 |  07|  08 | 1340100|  019|          +61 098,2 |
| Другие вопросы в области образования | 074 |  07|  09 |        |     |           +1 548,8 |
| Реализация государственных  функций, |     |    |     |        |     |                    |
| связанных   с    общегосударственным |     |    |     |        |     |                    |
| управлением                          | 074 |  07|  09 | 0920000|     |              +26,3 |
| Субсидии на возмещение  расходов  по |     |    |     |        |     |                    |
| содержанию специальных объектов      | 074 |  07|  09 | 0920700|     |              +26,3 |
| Субсидии юридическим лицам           | 074 |  07|  09 | 0920700|  006|              +26,3 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг    в    сфере |     |    |     |        |     |                    |
| образования                          | 074 |  07|  09 | 4350000|     |           +1 206,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  09 | 4359900|     |           +1 206,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  09 | 4359900|  001|           +1 206,5 |
| Учебно-методические        кабинеты, |     |    |     |        |     |                    |
| централизованные бухгалтерии, группы |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания, учебные |     |    |     |        |     |                    |
| фильмотеки,   межшкольные    учебно- |     |    |     |        |     |                    |
| производственные          комбинаты, |     |    |     |        |     |                    |
| логопедические пункты                | 074 |  07|  09 | 4520000|     |             +316,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  07|  09 | 4529900|     |             +316,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  07|  09 | 4529900|  001|             +316,0 |
| Культура, кинематография             | 074 |  08|     |        |     |             +198,5 |
| Культура                             | 074 |  08|  01 |        |     |             +198,5 |
| Музеи и постоянные выставки          | 074 |  08|  01 | 4410000|     |             +198,5 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  08|  01 | 4419900|     |             +198,5 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  08|  01 | 4419900|  001|             +198,5 |
| Здравоохранение                      | 074 |  09|     |        |     |             +123,3 |
| Амбулаторная помощь                  | 074 |  09|  02 |        |     |             +123,3 |
| Поликлиники,            амбулатории, |     |    |     |        |     |                    |
| диагностические центры               | 074 |  09|  02 | 4710000|     |             +123,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 074 |  09|  02 | 4719900|     |             +123,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 074 |  09|  02 | 4719900|  001|             +123,3 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 |    |     |        |     |         +554 575,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 076 |  01|     |        |     |           +3 402,3 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 076 |  01|  08 |        |     |           +3 402,3 |
| Международное сотрудничество         | 076 |  01|  08 | 0300000|     |           +3 402,3 |
| Взносы в международные организации   | 076 |  01|  08 | 0309800|     |           +3 402,3 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 076 |  01|  08 | 0309800|  011|           +3 402,3 |
| Национальная экономика               | 076 |  04|     |        |     |         +526 812,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство     | 076 |  04|  05 |        |     |         +525 882,4 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 076 |  04|  05 | 0010000|     |           -2 476,5 |
| Зарубежный аппарат                   | 076 |  04|  05 | 0013100|     |           -2 476,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 076 |  04|  05 | 0013100|  012|           -2 476,5 |
| Федеральные целевые программы        | 076 |  04|  05 | 1000000|     |         +500 000,0 |
| Федеральная    целевая     программа |     |    |     |        |     |                    |
| "Социально-экономическое    развитие |     |    |     |        |     |                    |
| Курильских   островов   (Сахалинская |     |    |     |        |     |                    |
| область) на 2007 - 2015 годы"        | 076 |  04|  05 | 1004700|     |         +500 000,0 |
| Софинансирование            объектов |     |    |     |        |     |                    |
| капитального           строительства |     |    |     |        |     |                    |
| государственной        собственности |     |    |     |        |     |                    |
| субъектов    Российской    Федерации |     |    |     |        |     |                    |
| (объектов капитального строительства |     |    |     |        |     |                    |
| собственности          муниципальных |     |    |     |        |     |                    |
| образований)                         | 076 |  04|  05 | 1004700|  020|         +500 000,0 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг    в    сфере |     |    |     |        |     |                    |
| рыбохозяйственной деятельности       | 076 |  04|  05 | 2710000|     |          +28 358,9 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  04|  05 | 2719900|     |          +28 358,9 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  04|  05 | 2719900|  001|          +28 358,9 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 076 |  04|  11 |        |     |             +930,2 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 076 |  04|  11 | 0810000|     |             +930,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  04|  11 | 0819900|     |             +930,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  04|  11 | 0819900|  001|             +930,2 |
| Образование                          | 076 |  07|     |        |     |          +24 360,5 |
| Среднее профессиональное образование | 076 |  07|  04 |        |     |           +4 535,8 |
| Средние     специальные      учебные |     |    |     |        |     |                    |
| заведения                            | 076 |  07|  04 | 4270000|     |           +4 535,8 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  07|  04 | 4279900|     |           +4 535,8 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  07|  04 | 4279900|  001|           +4 535,8 |
| Высшее       и        послевузовское |     |    |     |        |     |                    |
| профессиональное образование         | 076 |  07|  06 |        |     |          +17 690,9 |
| Высшие учебные заведения             | 076 |  07|  06 | 4300000|     |          +17 690,9 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  07|  06 | 4309900|     |          +17 690,9 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  07|  06 | 4309900|  001|          +17 690,9 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области образования                  | 076 |  07|  08 |        |     |             +871,6 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 076 |  07|  08 | 0810000|     |             +871,6 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  07|  08 | 0819900|     |             +871,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  07|  08 | 0819900|  001|             +871,6 |
| Другие вопросы в области образования | 076 |  07|  09 |        |     |           +1 262,2 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг    в    сфере |     |    |     |        |     |                    |
| образования                          | 076 |  07|  09 | 4350000|     |           +1 262,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 076 |  07|  09 | 4359900|     |           +1 262,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 076 |  07|  09 | 4359900|  001|           +1 262,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ   В |     |    |     |        |     |                    |
| СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ            | 077 |    |     |        |     |             +415,2 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Образование                          | 077 |  07|     |        |     |             +415,2 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области образования                  | 077 |  07|  08 |        |     |             +294,8 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 077 |  07|  08 | 0810000|     |             +294,8 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 077 |  07|  08 | 0819900|     |             +294,8 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 077 |  07|  08 | 0819900|  001|             +294,8 |
| Другие вопросы в области образования | 077 |  07|  09 |        |     |             +120,4 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг    в    сфере |     |    |     |        |     |                    |
| образования                          | 077 |  07|  09 | 4350000|     |             +120,4 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 077 |  07|  09 | 4359900|     |             +120,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 077 |  07|  09 | 4359900|  001|             +120,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  ВЕТЕРИНАРНОМУ |     |    |     |        |     |                    |
| И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ            | 081 |    |     |        |     |         +134 722,6 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная экономика               | 081 |  04|     |        |     |         +134 722,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство     | 081 |  04|  05 |        |     |          +14 440,7 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг   в   области |     |    |     |        |     |                    |
| сельского   хозяйства,   охраны    и |     |    |     |        |     |                    |
| использования   объектов   животного |     |    |     |        |     |                    |
| мира                                 | 081 |  04|  05 | 2610000|     |          +14 440,7 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 081 |  04|  05 | 2619900|     |          +14 440,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 081 |  04|  05 | 2619900|  001|          +14 440,7 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 081 |  04|  11 |        |     |         +117 097,3 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 081 |  04|  11 | 0810000|     |         +117 097,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 081 |  04|  11 | 0819900|     |         +117 097,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 081 |  04|  11 | 0819900|  001|         +117 097,3 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной экономики               | 081 |  04|  12 |        |     |           +3 184,6 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 081 |  04|  12 | 0010000|     |           +3 184,6 |
| Территориальные органы               | 081 |  04|  12 | 0011500|     |           +3 184,6 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 081 |  04|  12 | 0011500|  012|           +3 184,6 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО   СЕЛЬСКОГО   ХОЗЯЙСТВА |     |    |     |        |     |                    |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 | 082 |    |     |        |     |      +11 496 701,7 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 082 |  01|     |        |     |           -4 789,2 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 082 |  01|  08 |        |     |           -4 789,2 |
| Международное сотрудничество         | 082 |  01|  08 | 0300000|     |           -4 789,2 |
| Взносы в международные организации   | 082 |  01|  08 | 0309800|     |           -4 789,2 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 082 |  01|  08 | 0309800|  011|           -4 789,2 |
| Национальная экономика               | 082 |  04|     |        |     |      +11 327 484,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство     | 082 |  04|  05 |        |     |      +11 021 030,1 |
| Государственная поддержка  сельского |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйства                            | 082 |  04|  05 | 2600000|     |         +120 000,0 |
| Возмещение части затрат крестьянских |     |    |     |        |     |                    |
| (фермерских)    хозяйств,    включая |     |    |     |        |     |                    |
| индивидуальных предпринимателей, при |     |    |     |        |     |                    |
| оформлении      в      собственность |     |    |     |        |     |                    |
| используемых ими земельных  участков |     |    |     |        |     |                    |
| из   земель    сельскохозяйственного |     |    |     |        |     |                    |
| назначения                           | 082 |  04|  05 | 2602400|     |         +120 000,0 |
| Фонд софинансирования                | 082 |  04|  05 | 2602400|  010|         +120 000,0 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг   в   области |     |    |     |        |     |                    |
| сельского   хозяйства,   охраны    и |     |    |     |        |     |                    |
| использования   объектов   животного |     |    |     |        |     |                    |
| мира                                 | 082 |  04|  05 | 2610000|     |         +201 030,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 082 |  04|  05 | 2619900|     |         +201 030,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
