БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ |    |  |   |        |    |                 |
| ФЕДЕРАЦИИ                        |318 |  |   |        |    |      +124 214,8 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Национальная   безопасность    и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительная деятельность  |318 |03|   |        |    |      +110 656,8 |
| Органы юстиции                   |318 |03|04 |        |    |      +110 656,8 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |318 |03|04 | 0010000|    |       +96 390,8 |
| Территориальные органы           |318 |03|04 | 0011500|    |       +96 390,8 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |318 |03|04 | 0011500| 012|       +96 390,8 |
| Реализация    других    функций, |    |  |   |        |    |                 |
| связанных     с     обеспечением |    |  |   |        |    |                 |
| национальной   безопасности    и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной деятельности  |318 |03|04 | 2470000|    |       +10 262,5 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| судебно-экспертных    учреждений |    |  |   |        |    |                 |
| Министерства юстиции  Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации                        |318 |03|04 | 2470200|    |       +10 262,5 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |318 |03|04 | 2470200| 001|       +10 262,5 |
| Повышение  правовой  грамотности |    |  |   |        |    |                 |
| и   законопослушания   населения |    |  |   |        |    |                 |
| России                           |318 |03|04 | 2540000|    |        +4 003,5 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |318 |03|04 | 2549900|    |        +4 003,5 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |318 |03|04 | 2549900| 001|        +4 003,5 |
| Образование                      |318 |07|   |        |    |       +13 558,0 |
| Среднее         профессиональное |    |  |   |        |    |                 |
| образование                      |318 |07|04 |        |    |          +758,1 |
| Средние   специальные    учебные |    |  |   |        |    |                 |
| заведения                        |318 |07|04 | 4270000|    |          +758,1 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |318 |07|04 | 4279900|    |          +758,1 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |318 |07|04 | 4279900| 001|          +758,1 |
| Высшее     и      послевузовское |    |  |   |        |    |                 |
| профессиональное образование     |318 |07|06 |        |    |       +12 799,9 |
| Учебные  заведения  и  курсы  по |    |  |   |        |    |                 |
| переподготовке кадров            |318 |07|06 | 4290000|    |       +12 799,9 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |318 |07|06 | 4299900|    |       +12 799,9 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |318 |07|06 | 4299900| 001|       +12 799,9 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК         |319 |  |   |        |    |      +695 696,3 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |319 |01|   |        |    |      +522 128,9 |
| Фундаментальные исследования     |319 |01|10 |        |    |      +522 128,9 |
| Поддержка        государственных |    |  |   |        |    |                 |
| академий наук и их  региональных |    |  |   |        |    |                 |
| отделений                        |319 |01|10 | 0600000|    |      +522 121,0 |
| Центральный аппарат              |319 |01|10 | 0600400|    |       +52 303,7 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |01|10 | 0600400| 001|       +52 303,7 |
| Обеспечение  деятельности  особо |    |  |   |        |    |                 |
| ценных   объектов   (учреждений) |    |  |   |        |    |                 |
| культурного   наследия   народов |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации             |319 |01|10 | 0609200|    |        +2 106,7 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |01|10 | 0609200| 001|        +2 106,7 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |319 |01|10 | 0609900|    |      +467 710,6 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |01|10 | 0609900| 001|      +467 710,6 |
| Учреждения    по     обеспечению |    |  |   |        |    |                 |
| хозяйственного обслуживания      |319 |01|10 | 0930000|    |            +7,9 |
| Специальные объекты              |319 |01|10 | 0936600|    |            +7,9 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |01|10 | 0936600| 001|            +7,9 |
| Образование                      |319 |07|   |        |    |        +1 640,1 |
| Дошкольное образование           |319 |07|01 |        |    |        +1 640,1 |
| Детские дошкольные учреждения    |319 |07|01 | 4200000|    |        +1 640,1 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |319 |07|01 | 4209900|    |        +1 640,1 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |07|01 | 4209900| 001|        +1 640,1 |
| Культура, кинематография         |319 |08|   |        |    |        +1 613,5 |
| Культура                         |319 |08|01 |        |    |        +1 613,5 |
| Учреждения      культуры       и |    |  |   |        |    |                 |
| мероприятия в сфере  культуры  и |    |  |   |        |    |                 |
| кинематографии                   |319 |08|01 | 4400000|    |        +1 613,5 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |319 |08|01 | 4409900|    |        +1 613,5 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |08|01 | 4409900| 001|        +1 613,5 |
| Здравоохранение                  |319 |09|   |        |    |      +170 313,8 |
| Стационарная медицинская помощь  |319 |09|01 |        |    |      +170 179,1 |
| Больницы,  клиники,   госпитали, |    |  |   |        |    |                 |
| медико-санитарные части          |319 |09|01 | 4700000|    |      +170 179,1 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |319 |09|01 | 4709900|    |      +170 179,1 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |09|01 | 4709900| 001|      +170 179,1 |
| Амбулаторная помощь              |319 |09|02 |        |    |          +134,7 |
| Поликлиники,        амбулатории, |    |  |   |        |    |                 |
| диагностические центры           |319 |09|02 | 4710000|    |          +134,7 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |319 |09|02 | 4719900|    |          +134,7 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |319 |09|02 | 4719900| 001|          +134,7 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА   ИСПОЛНЕНИЯ |    |  |   |        |    |                 |
| НАКАЗАНИЙ                        |320 |  |   |        |    |    +2 563 640,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Национальная   безопасность    и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительная деятельность  |320 |03|   |        |    |    +1 516 490,0 |
| Система исполнения наказаний     |320 |03|05 |        |    |    +1 516 490,0 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |320 |03|05 | 0010000|    |        +3 600,0 |
| Функционирование     Вооруженных |    |  |   |        |    |                 |
| Сил    Российской     Федерации, |    |  |   |        |    |                 |
| органов  в  сфере   национальной |    |  |   |        |    |                 |
| безопасности                   и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной               |    |  |   |        |    |                 |
| деятельности,   войск   и   иных |    |  |   |        |    |                 |
| воинских формирований            |320 |03|05 | 0016700|    |        +3 600,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |320 |03|05 | 0016700| 012|        +3 600,0 |
| Воинские  формирования  (органы, |    |  |   |        |    |                 |
| подразделения)                   |320 |03|05 | 2020000|    |      +112 890,0 |
| Функционирование     Вооруженных |    |  |   |        |    |                 |
| Сил    Российской     Федерации, |    |  |   |        |    |                 |
| органов  в  сфере   национальной |    |  |   |        |    |                 |
| безопасности                   и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной               |    |  |   |        |    |                 |
| деятельности,   войск   и   иных |    |  |   |        |    |                 |
| воинских формирований            |320 |03|05 | 2026700|    |      +112 890,0 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |320 |03|05 | 2026700| 014|      +112 890,0 |
| Содержание спецконтингента       |320 |03|05 | 2160000|    |    +1 400 000,0 |
| Продовольственное обеспечение    |320 |03|05 | 2167100|    |    +1 200 000,0 |
| Продовольственное обеспечение  в |    |  |   |        |    |                 |
| рамках          государственного |    |  |   |        |    |                 |
| оборонного заказа                |320 |03|05 | 2167101|    |    +1 199 117,0 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |320 |03|05 | 2167101| 014|    +1 199 117,0 |
| Продовольственное    обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| вне    рамок    государственного |    |  |   |        |    |                 |
| оборонного заказа                |320 |03|05 | 2167102|    |          +883,0 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |320 |03|05 | 2167102| 014|          +883,0 |
| Вещевое обеспечение              |320 |03|05 | 2167200|    |      +200 000,0 |
| Вещевое  обеспечение  вне  рамок |    |  |   |        |    |                 |
| государственного      оборонного |    |  |   |        |    |                 |
| заказа                           |320 |03|05 | 2167202|    |      +200 000,0 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |320 |03|05 | 2167202| 014|      +200 000,0 |
| Образование                      |320 |07|   |        |    |          +605,0 |
| Профессиональная     подготовка, |    |  |   |        |    |                 |
| переподготовка    и    повышение |    |  |   |        |    |                 |
| квалификации                     |320 |07|05 |        |    |          +605,0 |
| Институты              повышения |    |  |   |        |    |                 |
| квалификации                     |320 |07|05 | 4280000|    |          +605,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |320 |07|05 | 4289900|    |          +605,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |320 |07|05 | 4289900| 001|          +605,0 |
| Здравоохранение                  |320 |09|   |        |    |          +528,0 |
| Санаторно-оздоровительная        |    |  |   |        |    |                 |
| помощь                           |320 |09|05 |        |    |           +43,2 |
| Санатории,   пансионаты,    дома |    |  |   |        |    |                 |
| отдыха и турбазы                 |320 |09|05 | 4750000|    |           +43,2 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |320 |09|05 | 4759900|    |           +43,2 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |320 |09|05 | 4759900| 001|           +43,2 |
| Санитарно-эпидемиологическое     |    |  |   |        |    |                 |
| благополучие                     |320 |09|07 |        |    |          +484,8 |
| Органы,           осуществляющие |    |  |   |        |    |                 |
| государственный       санитарно- |    |  |   |        |    |                 |
| эпидемиологический надзор        |320 |09|07 | 4800000|    |          +484,8 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |320 |09|07 | 4809900|    |          +484,8 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |320 |09|07 | 4809900| 001|          +484,8 |
| Социальная политика              |320 |10|   |        |    |    +1 045 640,0 |
| Пенсионное обеспечение           |320 |10|01 |        |    |    +1 029 640,0 |
| Пенсии                           |320 |10|01 | 4900000|    |    +1 029 640,0 |
| Закон  Российской  Федерации  от |    |  |   |        |    |                 |
| 12 февраля 1993  года  N  4468-1 |    |  |   |        |    |                 |
| "О пенсионном  обеспечении  лиц, |    |  |   |        |    |                 |
| проходивших   военную    службу, |    |  |   |        |    |                 |
| службу  в   органах   внутренних |    |  |   |        |    |                 |
| дел,             Государственной |    |  |   |        |    |                 |
| противопожарной службе,  органах |    |  |   |        |    |                 |
| по    контролю    за    оборотом |    |  |   |        |    |                 |
| наркотических     средств      и |    |  |   |        |    |                 |
| психотропных            веществ, |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениях и органах  уголовно- |    |  |   |        |    |                 |
| исполнительной  системы,  и   их |    |  |   |        |    |                 |
| семей"                           |320 |10|01 | 4900100|    |    +1 079 640,0 |
| Пенсии  военнослужащим,   членам |    |  |   |        |    |                 |
| их семей и  лицам,  приравненным |    |  |   |        |    |                 |
| к     ним     по     пенсионному |    |  |   |        |    |                 |
| обеспечению, а также  пособия  и |    |  |   |        |    |                 |
| иные    выплаты     в     рамках |    |  |   |        |    |                 |
| пенсионного обеспечения          |320 |10|01 | 4900101|    |    +1 079 640,0 |
| Социальные выплаты               |320 |10|01 | 4900101| 005|    +1 079 640,0 |
| Указ    Президента    Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации  от  18  февраля  2005 |    |  |   |        |    |                 |
| года  N  176  "Об   установлении |    |  |   |        |    |                 |
| ежемесячной  доплаты  к  пенсиям |    |  |   |        |    |                 |
| отдельным             категориям |    |  |   |        |    |                 |
| пенсионеров"                     |320 |10|01 | 4900500|    |       -50 000,0 |
| Ежемесячная  доплата  к  пенсиям |    |  |   |        |    |                 |
| отдельным             категориям |    |  |   |        |    |                 |
| пенсионеров                      |320 |10|01 | 4900501|    |       -50 000,0 |
| Социальные выплаты               |320 |10|01 | 4900501| 005|       -50 000,0 |
| Социальное           обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| населения                        |320 |10|03 |        |    |       +16 000,0 |
| Социальная помощь                |320 |10|03 | 5050000|    |       +16 000,0 |
| Пособия      и       компенсации |    |  |   |        |    |                 |
| военнослужащим,  приравненным  к |    |  |   |        |    |                 |
| ним лицам, а также уволенным  из |    |  |   |        |    |                 |
| их   числа    (за    исключением |    |  |   |        |    |                 |
| публичных            нормативных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств)                    |320 |10|03 | 5057600|    |       +16 000,0 |
| Социальные выплаты               |320 |10|03 | 5057600| 005|       +16 000,0 |
| Средства массовой информации     |320 |12|   |        |    |          +377,0 |
| Периодическая      печать      и |    |  |   |        |    |                 |
| издательства                     |320 |12|02 |        |    |          +377,0 |
| Периодические           издания, |    |  |   |        |    |                 |
| учрежденные             органами |    |  |   |        |    |                 |
| законодательной                и |    |  |   |        |    |                 |
| исполнительной власти            |320 |12|02 | 4570000|    |          +377,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |320 |12|02 | 4579900|    |          +377,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |320 |12|02 | 4579900| 001|          +377,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ               СЛУЖБА |    |  |   |        |    |                 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ     РЕГИСТРАЦИИ, |    |  |   |        |    |                 |
| КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ           |321 |  |   |        |    |      -463 521,1 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Национальная экономика           |321 |04|   |        |    |      -463 521,1 |
| Другие   вопросы    в    области |    |  |   |        |    |                 |
| национальной экономики           |321 |04|12 |        |    |      -463 521,1 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |321 |04|12 | 0010000|    |      +474 670,0 |
| Центральный аппарат              |321 |04|12 | 0010400|    |       +20 000,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |321 |04|12 | 0010400| 012|       +20 000,0 |
| Территориальные органы           |321 |04|12 | 0011500|    |      +489 670,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |321 |04|12 | 0011500| 012|      +489 670,0 |
| Уплата   налога   на   имущество |    |  |   |        |    |                 |
| организаций и земельного налога  |321 |04|12 | 0019500|    |       -35 000,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |321 |04|12 | 0019500| 012|       -35 000,0 |
| Международное сотрудничество     |321 |04|12 | 0300000|    |      -829 351,1 |
| Обеспечение         мероприятий, |    |  |   |        |    |                 |
| предусмотренных  соглашениями  с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |321 |04|12 | 0300300|    |      -829 351,1 |
| Реализация     соглашений      с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |321 |04|12 | 0300301|    |      -405 226,5 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |321 |04|12 | 0300301| 011|      -405 226,5 |
| Софинансирование,  связанное   с |    |  |   |        |    |                 |
| реализацией     соглашений     с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |321 |04|12 | 0300302|    |      -424 124,6 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |321 |04|12 | 0300302| 011|      -424 124,6 |
| Геодезия и картография           |321 |04|12 | 3100000|    |       -60 250,0 |
| Государственная        поддержка |    |  |   |        |    |                 |
| геодезии и картографии           |321 |04|12 | 3100100|    |       -60 250,0 |
| Картографо-геодезические       и |    |  |   |        |    |                 |
| картографические работы          |321 |04|12 | 3100101|    |       -60 250,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |321 |04|12 | 3100101| 012|       -60 250,0 |
| Реализация       государственных |    |  |   |        |    |                 |
| функций в  области  национальной |    |  |   |        |    |                 |
| экономики                        |321 |04|12 | 3400000|    |       -48 590,0 |
| Мероприятия  по  землеустройству |    |  |   |        |    |                 |
| и землепользованию               |321 |04|12 | 3400300|    |       -48 590,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |321 |04|12 | 3400300| 012|       -48 590,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА    СУДЕБНЫХ |    |  |   |        |    |                 |
| ПРИСТАВОВ                        |322 |  |   |        |    |      +210 128,9 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Национальная   безопасность    и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительная деятельность  |322 |03|   |        |    |      +189 006,9 |
| Органы юстиции                   |322 |03|04 |        |    |      +189 006,9 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |322 |03|04 | 0010000|    |      +189 006,9 |
| Территориальные органы           |322 |03|04 | 0011500|    |      +189 006,9 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |322 |03|04 | 0011500| 012|      +189 006,9 |
| Здравоохранение                  |322 |09|   |        |    |       +21 122,0 |
| Санаторно-оздоровительная        |    |  |   |        |    |                 |
| помощь                           |322 |09|05 |        |    |       +21 122,0 |
| Санатории,   пансионаты,    дома |    |  |   |        |    |                 |
| отдыха и турбазы                 |322 |09|05 | 4750000|    |       +21 122,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |322 |09|05 | 4759900|    |       +21 122,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |322 |09|05 | 4759900| 001|       +21 122,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ             ДУМА |    |  |   |        |    |                 |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО            СОБРАНИЯ |    |  |   |        |    |                 |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ             |330 |  |   |        |    |                 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |330 |01|   |        |    |                 |
| Функционирование                 |    |  |   |        |    |                 |
| законодательных                  |    |  |   |        |    |                 |
| (представительных)       органов |    |  |   |        |    |                 |
| государственной     власти     и |    |  |   |        |    |                 |
| представительных         органов |    |  |   |        |    |                 |
| муниципальных образований        |330 |01|03 |        |    |          +100,0 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |330 |01|03 | 0010000|    |          +100,0 |
| Центральный аппарат              |330 |01|03 | 0010400|    |       +40 310,6 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |330 |01|03 | 0010400| 012|       +40 310,6 |
| Депутаты Государственной Думы  и |    |  |   |        |    |                 |
| их помощники                     |330 |01|03 | 0011000|    |       -40 010,6 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |330 |01|03 | 0011000| 012|       -40 010,6 |
| Уплата   налога   на   имущество |    |  |   |        |    |                 |
| организаций и земельного налога  |330 |01|03 | 0019500|    |          -200,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |330 |01|03 | 0019500| 012|          -200,0 |
| Прикладные научные  исследования |    |  |   |        |    |                 |
| в  области   общегосударственных |    |  |   |        |    |                 |
| вопросов                         |330 |01|12 |        |    |          -100,0 |
| Прикладные научные  исследования |    |  |   |        |    |                 |
| и разработки                     |330 |01|12 | 0810000|    |          -100,0 |
| Выполнение               научно- |    |  |   |        |    |                 |
| исследовательских   и    опытно- |    |  |   |        |    |                 |
| конструкторских     работ     по |    |  |   |        |    |                 |
| государственным контрактам       |330 |01|12 | 0816900|    |          -100,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |330 |01|12 | 0816900| 012|          -100,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| СОВЕТ   ФЕДЕРАЦИИ   ФЕДЕРАЛЬНОГО |    |  |   |        |    |                 |
| СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    |333 |  |   |        |    |       +55 354,3 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |333 |01|   |        |    |       +55 354,3 |
| Функционирование                 |    |  |   |        |    |                 |
| законодательных                  |    |  |   |        |    |                 |
| (представительных)       органов |    |  |   |        |    |                 |
| государственной     власти     и |    |  |   |        |    |                 |
| представительных         органов |    |  |   |        |    |                 |
| муниципальных образований        |333 |01|03 |        |    |       +55 354,3 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |333 |01|03 | 0010000|    |       +55 354,3 |
| Центральный аппарат              |333 |01|03 | 0010400|    |       +42 579,6 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |333 |01|03 | 0010400| 012|       +42 579,6 |
| Председатель Совета Федерации  и |    |  |   |        |    |                 |
| его заместители                  |333 |01|03 | 0010900|    |          +274,7 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |333 |01|03 | 0010900| 012|          +274,7 |
| Члены  Совета  Федерации  и   их |    |  |   |        |    |                 |
| помощники                        |333 |01|03 | 0011200|    |       +12 500,0 |
| Иные межбюджетные трансферты     |333 |01|03 | 0011200| 017|       +12 500,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЕ |    |  |   |        |    |                 |
| БЮДЖЕТНОЕ        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ |    |  |   |        |    |                 |
| УЧРЕЖДЕНИЕ               ВЫСШЕГО |    |  |   |        |    |                 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ |    |  |   |        |    |                 |
| "РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАРОДНОГО |    |  |   |        |    |                 |
| ХОЗЯЙСТВА   И    ГОСУДАРСТВЕННОЙ |    |  |   |        |    |                 |
| СЛУЖБЫ      ПРИ       ПРЕЗИДЕНТЕ |    |  |   |        |    |                 |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"            |384 |  |   |        |    |       +27 586,1 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Образование                      |384 |07|   |        |    |       +27 586,1 |
| Высшее     и      послевузовское |    |  |   |        |    |                 |
| профессиональное образование     |384 |07|06 |        |    |       +27 586,1 |
| Высшие учебные заведения         |384 |07|06 | 4300000|    |       +27 586,1 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |384 |07|06 | 4309900|    |       +27 586,1 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |384 |07|06 | 4309900| 001|       +27 586,1 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЕ |    |  |   |        |    |                 |
| БЮДЖЕТНОЕ        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ |    |  |   |        |    |                 |
| УЧРЕЖДЕНИЕ               ВЫСШЕГО |    |  |   |        |    |                 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ |    |  |   |        |    |                 |
| "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ             |    |  |   |        |    |                 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"     |385 |  |   |        |    |      +723 200,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Образование                      |385 |07|   |        |    |      +723 200,0 |
| Высшее     и      послевузовское |    |  |   |        |    |                 |
| профессиональное образование     |385 |07|06 |        |    |      +723 200,0 |
| Высшие учебные заведения         |385 |07|06 | 4300000|    |      +723 200,0 |
| Обеспечение  деятельности  особо |    |  |   |        |    |                 |
| ценных   объектов   (учреждений) |    |  |   |        |    |                 |
| культурного   наследия   народов |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации             |385 |07|06 | 4309200|    |      +723 200,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |385 |07|06 | 4309200| 001|      +723 200,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ              МЕДИКО- |    |  |   |        |    |                 |
| БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО          |388 |  |   |        |    |                 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Здравоохранение                  |388 |09|   |        |    |      +124 105,0 |
| Стационарная медицинская помощь  |388 |09|01 |        |    |      +398 583,0 |
| Больницы,  клиники,   госпитали, |    |  |   |        |    |                 |
| медико-санитарные части          |388 |09|01 | 4700000|    |      +412 477,2 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |388 |09|01 | 4709900|    |      +412 477,2 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |388 |09|01 | 4709900| 001|      +412 477,2 |
| Иные       безвозмездные       и |    |  |   |        |    |                 |
| безвозвратные перечисления       |388 |09|01 | 5200000|    |       -13 894,2 |
| Государственная        поддержка |    |  |   |        |    |                 |
| деятельности Комитета  ветеранов |    |  |   |        |    |                 |
| подразделений   особого    риска |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации             |388 |09|01 | 5200800|    |       -13 894,2 |
| Субсидии          некоммерческим |    |  |   |        |    |                 |
| организациям                     |388 |09|01 | 5200800| 019|       -13 894,2 |
| Заготовка,          переработка, |    |  |   |        |    |                 |
| хранение      и      обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| безопасности донорской  крови  и |    |  |   |        |    |                 |
| ее компонентов                   |388 |09|06 |        |    |      -274 478,0 |
| Центры,  станции   и   отделения |    |  |   |        |    |                 |
| переливания крови                |388 |09|06 | 4720000|    |      -274 478,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |388 |09|06 | 4729900|    |      -274 478,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |388 |09|06 | 4729900| 001|      -274 478,0 |
| Другие   вопросы    в    области |    |  |   |        |    |                 |
| здравоохранения                  |388 |09|09 |        |    |                 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
