БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА   ФИНАНСОВО- |    |  |   |        |    |                 |
| БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА               |151 |  |   |        |    |       -20 000,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |151 |01|   |        |    |       -20 000,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| финансовых,     налоговых      и |    |  |   |        |    |                 |
| таможенных  органов  и   органов |    |  |   |        |    |                 |
| финансового          (финансово- |    |  |   |        |    |                 |
| бюджетного) надзора              |151 |01|06 |        |    |       -20 000,0 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |151 |01|06 | 0010000|    |       -20 000,0 |
| Центральный аппарат              |151 |01|06 | 0010400|    |       -75 073,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |151 |01|06 | 0010400| 012|       -75 073,0 |
| Территориальные органы           |151 |01|06 | 0011500|    |       +55 073,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |151 |01|06 | 0011500| 012|       +55 073,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА    |153 |  |   |        |    |      -317 179,3 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |153 |01|   |        |    |      -384 625,8 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| финансовых,     налоговых      и |    |  |   |        |    |                 |
| таможенных  органов  и   органов |    |  |   |        |    |                 |
| финансового          (финансово- |    |  |   |        |    |                 |
| бюджетного) надзора              |153 |01|06 |        |    |      -384 625,8 |
| Руководство   и   управление   в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере установленных функций      |153 |01|06 | 0010000|    |       +22 860,0 |
| Военный персонал                 |153 |01|06 | 0015800|    |        +9 000,0 |
| Денежное             довольствие |    |  |   |        |    |                 |
| военнослужащих   и   сотрудников |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительных органов       |153 |01|06 | 0015801|    |        +9 000,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |153 |01|06 | 0015801| 012|        +9 000,0 |
| Функционирование     Вооруженных |    |  |   |        |    |                 |
| Сил    Российской     Федерации, |    |  |   |        |    |                 |
| органов  в  сфере   национальной |    |  |   |        |    |                 |
| безопасности                   и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной деятельности, |    |  |   |        |    |                 |
| войск    и     иных     воинских |    |  |   |        |    |                 |
| формирований                     |153 |01|06 | 0016700|    |       +12 860,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |153 |01|06 | 0016700| 012|       +12 860,0 |
| Вещевое обеспечение              |153 |01|06 | 0017200|    |        +1 000,0 |
| Компенсация  стоимости  вещевого |    |  |   |        |    |                 |
| имущества                        |153 |01|06 | 0017203|    |        +1 000,0 |
| Выполнение               функций |    |  |   |        |    |                 |
| государственными органами        |153 |01|06 | 0017203| 012|        +1 000,0 |
| Международное сотрудничество     |153 |01|06 | 0300000|    |        +3 920,0 |
| Обеспечение         мероприятий, |    |  |   |        |    |                 |
| предусмотренных  соглашениями  с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |153 |01|06 | 0300300|    |        +3 920,0 |
| Реализация     соглашений      с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |153 |01|06 | 0300301|    |        +3 140,0 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |153 |01|06 | 0300301| 011|        +3 140,0 |
| Софинансирование,  связанное   с |    |  |   |        |    |                 |
| реализацией     соглашений     с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |153 |01|06 | 0300302|    |          +780,0 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |153 |01|06 | 0300302| 011|          +780,0 |
| Учреждения    по     обеспечению |    |  |   |        |    |                 |
| хозяйственного обслуживания      |153 |01|06 | 0930000|    |        -5 638,1 |
| Вещевое обеспечение              |153 |01|06 | 0937200|    |            +9,6 |
| Компенсация  стоимости  вещевого |    |  |   |        |    |                 |
| имущества                        |153 |01|06 | 0937203|    |            +9,6 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |01|06 | 0937203| 001|            +9,6 |
| Уплата   налога   на   имущество |    |  |   |        |    |                 |
| организаций и земельного налога  |153 |01|06 | 0939500|    |        -5 647,7 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |01|06 | 0939500| 001|        -5 647,7 |
| Воинские  формирования  (органы, |    |  |   |        |    |                 |
| подразделения)                   |153 |01|06 | 2020000|    |      -406 142,6 |
| Выплаты независимым экспертам    |153 |01|06 | 2020800|    |          +295,7 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2020800| 014|          +295,7 |
| Обеспечение              граждан |    |  |   |        |    |                 |
| квалифицированной    юридической |    |  |   |        |    |                 |
| помощью  по  назначению  органов |    |  |   |        |    |                 |
| дознания,                органов |    |  |   |        |    |                 |
| предварительного      следствия, |    |  |   |        |    |                 |
| прокурора                        |153 |01|06 | 2024200|    |          -899,2 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2024200| 014|          -899,2 |
| Военный персонал                 |153 |01|06 | 2025800|    |        +8 781,4 |
| Денежное             довольствие |    |  |   |        |    |                 |
| военнослужащих   и   сотрудников |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительных органов       |153 |01|06 | 2025801|    |        +8 781,4 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2025801| 014|        +8 781,4 |
| Функционирование     Вооруженных |    |  |   |        |    |                 |
| Сил    Российской     Федерации, |    |  |   |        |    |                 |
| органов  в  сфере   национальной |    |  |   |        |    |                 |
| безопасности                   и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной деятельности, |    |  |   |        |    |                 |
| войск     и     иных    воинских |    |  |   |        |    |                 |
| формирований                     |153 |01|06 | 2026700|    |      -330 226,6 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2026700| 014|      -330 226,6 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов                       |153 |01|06 | 2026800|    |       -58 120,7 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов       вне       рамок |    |  |   |        |    |                 |
| государственного      оборонного |    |  |   |        |    |                 |
| заказа                           |153 |01|06 | 2026802|    |       -58 120,7 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2026802| 014|       -58 120,7 |
| Продовольственное обеспечение    |153 |01|06 | 2027100|    |       -21 134,0 |
| Продовольственное    обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| вне    рамок    государственного |    |  |   |        |    |                 |
| оборонного заказа                |153 |01|06 | 2027102|    |       -21 134,0 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2027102| 014|       -21 134,0 |
| Вещевое обеспечение              |153 |01|06 | 2027200|    |        -4 839,2 |
| Вещевое  обеспечение  вне  рамок |    |  |   |        |    |                 |
| государственного      оборонного |    |  |   |        |    |                 |
| заказа                           |153 |01|06 | 2027202|    |        -4 839,2 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2027202| 014|        -4 839,2 |
| Реализация    других    функций, |    |  |   |        |    |                 |
| связанных     с     обеспечением |    |  |   |        |    |                 |
| национальной   безопасности    и |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной деятельности  |153 |01|06 | 2470000|    |          +374,9 |
| Специальные объекты              |153 |01|06 | 2476600|    |          +374,9 |
| Функционирование    органов    в |    |  |   |        |    |                 |
| сфере национальной безопасности, |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительной  деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| и обороны                        |153 |01|06 | 2476600| 014|          +374,9 |
| Образование                      |153 |07|   |        |    |       +24 209,8 |
| Высшее     и      послевузовское |    |  |   |        |    |                 |
| профессиональное образование     |153 |07|06 |        |    |       +24 209,8 |
| Высшие учебные заведения         |153 |07|06 | 4300000|    |       +24 209,8 |
| Военный персонал                 |153 |07|06 | 4305800|    |       -16 508,9 |
| Денежное             довольствие |    |  |   |        |    |                 |
| военнослужащих   и   сотрудников |    |  |   |        |    |                 |
| правоохранительных органов       |153 |07|06 | 4305801|    |       -17 791,6 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |07|06 | 4305801| 001|       -17 791,6 |
| Выплаты   в    соответствии    с |    |  |   |        |    |                 |
| законодательством     Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации, зависящие от  размера |    |  |   |        |    |                 |
| денежного довольствия            |153 |07|06 | 4305803|    |        +1 282,7 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |07|06 | 4305803| 001|        +1 282,7 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов                       |153 |07|06 | 4306800|    |        -3 152,4 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов       вне       рамок |    |  |   |        |    |                 |
| государственного      оборонного |    |  |   |        |    |                 |
| заказа                           |153 |07|06 | 4306802|    |        -3 152,4 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |07|06 | 4306802| 001|        -3 152,4 |
| Вещевое обеспечение              |153 |07|06 | 4307200|    |          +384,8 |
| Компенсация  стоимости  вещевого |    |  |   |        |    |                 |
| имущества                        |153 |07|06 | 4307203|    |          +384,8 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |07|06 | 4307203| 001|          +384,8 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |153 |07|06 | 4309900|    |       +43 486,3 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |07|06 | 4309900| 001|       +43 486,3 |
| Здравоохранение                  |153 |09|   |        |    |       +43 236,7 |
| Стационарная медицинская помощь  |153 |09|01 |        |    |       +15 472,9 |
| Больницы,  клиники,   госпитали, |    |  |   |        |    |                 |
| медико-санитарные части          |153 |09|01 | 4700000|    |       +15 472,9 |
| Уплата   налога   на   имущество |    |  |   |        |    |                 |
| организаций и земельного налога  |153 |09|01 | 4709500|    |        +1 600,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|01 | 4709500| 001|        +1 600,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |153 |09|01 | 4709900|    |       +13 872,9 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|01 | 4709900| 001|       +13 872,9 |
| Амбулаторная помощь              |153 |09|02 |        |    |        -1 277,4 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты |    |  |   |        |    |                 |
| капитального  строительства,  не |    |  |   |        |    |                 |
| включенные в целевые программы   |153 |09|02 | 1020000|    |       +65 000,0 |
| Строительство           объектов |    |  |   |        |    |                 |
| общегражданского назначения      |153 |09|02 | 1020200|    |       +65 000,0 |
| Строительство           объектов |    |  |   |        |    |                 |
| социального и  производственного |    |  |   |        |    |                 |
| комплексов,    в    том    числе |    |  |   |        |    |                 |
| объектов        общегражданского |    |  |   |        |    |                 |
| назначения,               жилья, |    |  |   |        |    |                 |
| инфраструктуры                   |153 |09|02 | 1020201|    |       +65 000,0 |
| Бюджетные инвестиции             |153 |09|02 | 1020201| 003|       +65 000,0 |
| Поликлиники,        амбулатории, |    |  |   |        |    |                 |
| диагностические центры           |153 |09|02 | 4710000|    |       -66 277,4 |
| Уплата   налога   на   имущество |    |  |   |        |    |                 |
| организаций и земельного налога  |153 |09|02 | 4719500|    |        -8 000,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|02 | 4719500| 001|        -8 000,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |153 |09|02 | 4719900|    |       -58 277,4 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|02 | 4719900| 001|       -58 277,4 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |153 |09|05 |        |    |       +29 041,2 |
| Санатории,   пансионаты,    дома |    |  |   |        |    |                 |
| отдыха и турбазы                 |153 |09|05 | 4750000|    |       +29 041,2 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов                       |153 |09|05 | 4756800|    |        -1 500,0 |
| Оплата и  хранение  специального |    |  |   |        |    |                 |
| топлива    и    горюче-смазочных |    |  |   |        |    |                 |
| материалов       вне       рамок |    |  |   |        |    |                 |
| государственного      оборонного |    |  |   |        |    |                 |
| заказа                           |153 |09|05 | 4756802|    |        -1 500,0 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|05 | 4756802| 001|        -1 500,0 |
| Обеспечение         деятельности |    |  |   |        |    |                 |
| подведомственных учреждений      |153 |09|05 | 4759900|    |       +30 541,2 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |153 |09|05 | 4759900| 001|       +30 541,2 |
| Социальная политика              |153 |10|   |        |    |                 |
| Пенсионное обеспечение           |153 |10|01 |        |    |       +13 770,0 |
| Пенсии                           |153 |10|01 | 4900000|    |       +13 770,0 |
| Закон  Российской  Федерации  от |    |  |   |        |    |                 |
| 12 февраля 1993  года  N  4468-1 |    |  |   |        |    |                 |
| "О пенсионном  обеспечении  лиц, |    |  |   |        |    |                 |
| проходивших   военную    службу, |    |  |   |        |    |                 |
| службу  в   органах   внутренних |    |  |   |        |    |                 |
| дел,             Государственной |    |  |   |        |    |                 |
| противопожарной службе,  органах |    |  |   |        |    |                 |
| по    контролю    за    оборотом |    |  |   |        |    |                 |
| наркотических     средств      и |    |  |   |        |    |                 |
| психотропных            веществ, |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениях и органах  уголовно- |    |  |   |        |    |                 |
| исполнительной  системы,  и   их |    |  |   |        |    |                 |
| семей"                           |153 |10|01 | 4900100|    |       +13 770,0 |
| Пенсии  военнослужащим,   членам |    |  |   |        |    |                 |
| их семей и  лицам,  приравненным |    |  |   |        |    |                 |
| к     ним     по     пенсионному |    |  |   |        |    |                 |
| обеспечению, а также  пособия  и |    |  |   |        |    |                 |
| иные    выплаты     в     рамках |    |  |   |        |    |                 |
| пенсионного обеспечения          |153 |10|01 | 4900101|    |       +13 770,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|01 | 4900101| 005|       +13 770,0 |
| Социальное обеспечение населения |153 |10|03 |        |    |       -13 753,0 |
| Социальная помощь                |153 |10|03 | 5050000|    |       -13 766,1 |
| Закон  Российской  Федерации  от |    |  |   |        |    |                 |
| 15 мая 1991  года  N  1244-1  "О |    |  |   |        |    |                 |
| социальной    защите    граждан, |    |  |   |        |    |                 |
| подвергшихся         воздействию |    |  |   |        |    |                 |
| радиации  вследствие  катастрофы |    |  |   |        |    |                 |
| на Чернобыльской АЭС"            |153 |10|03 | 5050100|    |          -514,0 |
| Меры    социальной     поддержки |    |  |   |        |    |                 |
| граждан,            подвергшихся |    |  |   |        |    |                 |
| воздействию радиации  вследствие |    |  |   |        |    |                 |
| радиационных  аварий  и  ядерных |    |  |   |        |    |                 |
| испытаний                        |153 |10|03 | 5050101|    |          -522,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5050101| 005|          -522,0 |
| Компенсация в  возмещение  вреда |    |  |   |        |    |                 |
| гражданам,          подвергшимся |    |  |   |        |    |                 |
| воздействию радиации  вследствие |    |  |   |        |    |                 |
| радиационных аварий              |153 |10|03 | 5050105|    |            +8,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5050105| 005|            +8,0 |
| Федеральный закон от  10  января |    |  |   |        |    |                 |
| 2002 года N 2-ФЗ  "О  социальных |    |  |   |        |    |                 |
| гарантиях             гражданам, |    |  |   |        |    |                 |
| подвергшимся       радиационному |    |  |   |        |    |                 |
| воздействию  вследствие  ядерных |    |  |   |        |    |                 |
| испытаний   на   Семипалатинском |    |  |   |        |    |                 |
| полигоне"                        |153 |10|03 | 5050600|    |            +0,7 |
| Меры    социальной     поддержки |    |  |   |        |    |                 |
| граждан,            подвергшихся |    |  |   |        |    |                 |
| воздействию радиации  вследствие |    |  |   |        |    |                 |
| радиационных  аварий  и  ядерных |    |  |   |        |    |                 |
| испытаний                        |153 |10|03 | 5050601|    |            +0,7 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5050601| 005|            +0,7 |
| Указ    Президента    Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации от 30 марта 2005  года |    |  |   |        |    |                 |
| N  363  "О  мерах  по  улучшению |    |  |   |        |    |                 |
| материального          положения |    |  |   |        |    |                 |
| некоторых   категорий    граждан |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации в  связи  с |    |  |   |        |    |                 |
| 60-летием   Победы   в   Великой |    |  |   |        |    |                 |
| Отечественной войне 1941 -  1945 |    |  |   |        |    |                 |
| годов"                           |153 |10|03 | 5051100|    |          -150,0 |
| Дополнительное       ежемесячное |    |  |   |        |    |                 |
| материальное         обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| некоторых   категорий    граждан |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации в  связи  с |    |  |   |        |    |                 |
| 60-летием   Победы   в   Великой |    |  |   |        |    |                 |
| Отечественной войне 1941 -  1945 |    |  |   |        |    |                 |
| годов                            |153 |10|03 | 5051101|    |          -150,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5051101| 005|          -150,0 |
| Указ    Президента    Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации  от  1  августа   2005 |    |  |   |        |    |                 |
| года   N   887   "О   мерах   по |    |  |   |        |    |                 |
| улучшению          материального |    |  |   |        |    |                 |
| положения  инвалидов  вследствие |    |  |   |        |    |                 |
| военной травмы"                  |153 |10|03 | 5051200|    |          -140,0 |
| Дополнительное       ежемесячное |    |  |   |        |    |                 |
| материальное         обеспечение |    |  |   |        |    |                 |
| инвалидов   вследствие   военной |    |  |   |        |    |                 |
| травмы                           |153 |10|03 | 5051201|    |          -140,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5051201| 005|          -140,0 |
| Федеральный  закон  от  4  марта |    |  |   |        |    |                 |
| 2002    года    N    21-ФЗ    "О |    |  |   |        |    |                 |
| дополнительном       ежемесячном |    |  |   |        |    |                 |
| материальном         обеспечении |    |  |   |        |    |                 |
| граждан Российской Федерации  за |    |  |   |        |    |                 |
| выдающиеся достижения  и  особые |    |  |   |        |    |                 |
| заслуги     перед     Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерацией"                      |153 |10|03 | 5051500|    |           -80,0 |
| Выплата          дополнительного |    |  |   |        |    |                 |
| материального       обеспечения, |    |  |   |        |    |                 |
| доплат  к  пенсиям,  пособий   и |    |  |   |        |    |                 |
| компенсаций                      |153 |10|03 | 5051501|    |           -80,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5051501| 005|           -80,0 |
| Федеральный закон от  12  января |    |  |   |        |    |                 |
| 1996 года N 8-ФЗ  "О  погребении |    |  |   |        |    |                 |
| и похоронном деле"               |153 |10|03 | 5052200|    |        -2 882,8 |
| Возмещение          федеральными |    |  |   |        |    |                 |
| органами  исполнительной  власти |    |  |   |        |    |                 |
| расходов на погребение           |153 |10|03 | 5052205|    |        -2 882,8 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5052205| 005|        -2 882,8 |
| Пособия      и       компенсации |    |  |   |        |    |                 |
| военнослужащим,  приравненным  к |    |  |   |        |    |                 |
| ним лицам, а также уволенным  из |    |  |   |        |    |                 |
| их   числа    (за    исключением |    |  |   |        |    |                 |
| публичных            нормативных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств)                    |153 |10|03 | 5057600|    |       -10 000,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5057600| 005|       -10 000,0 |
| Реализация       государственных |    |  |   |        |    |                 |
| функций  в  области   социальной |    |  |   |        |    |                 |
| политики                         |153 |10|03 | 5140000|    |           +13,1 |
| Федеральный  закон  от  21  июля |    |  |   |        |    |                 |
| 1997 года N 114-ФЗ "О  службе  в |    |  |   |        |    |                 |
| таможенных  органах   Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации"                       |153 |10|03 | 5142500|    |          -466,7 |
| Пособия, выплаты  и  компенсации |    |  |   |        |    |                 |
| лицам,  уволенным  со  службы  в |    |  |   |        |    |                 |
| таможенных  органах,   а   также |    |  |   |        |    |                 |
| членам их семей                  |153 |10|03 | 5142501|    |          -466,7 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5142501| 005|          -466,7 |
| Таможенный   кодекс   Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации                        |153 |10|03 | 5143100|    |          +542,7 |
| Пособия  гражданам,   являвшимся |    |  |   |        |    |                 |
| должностными  лицами  таможенных |    |  |   |        |    |                 |
| органов, утратившим  возможность |    |  |   |        |    |                 |
| заниматься      профессиональной |    |  |   |        |    |                 |
| деятельностью, и членам семьи  и |    |  |   |        |    |                 |
| иждивенцам   должностного   лица |    |  |   |        |    |                 |
| таможенных органов в случае  его |    |  |   |        |    |                 |
| гибели  в  связи  с  исполнением |    |  |   |        |    |                 |
| служебных обязанностей           |153 |10|03 | 5143101|    |          +542,7 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5143101| 005|          +542,7 |
| Указ    Президента    Российской |    |  |   |        |    |                 |
| Федерации от 30 мая 1994 года  N |    |  |   |        |    |                 |
| 1110 "О размере  компенсационных |    |  |   |        |    |                 |
| выплат   отдельным    категориям |    |  |   |        |    |                 |
| граждан"                         |153 |10|03 | 5143500|    |           -62,9 |
| Компенсационные          выплаты |    |  |   |        |    |                 |
| отдельным категориям граждан     |153 |10|03 | 5143501|    |           -62,9 |
| Социальные выплаты               |153 |10|03 | 5143501| 005|           -62,9 |
| Охрана семьи и детства           |153 |10|04 |        |    |           -17,0 |
| Социальная помощь                |153 |10|04 | 5050000|    |           -17,0 |
| Закон  Российской  Федерации  от |    |  |   |        |    |                 |
| 15 мая 1991  года  N  1244-1  "О |    |  |   |        |    |                 |
| социальной    защите    граждан, |    |  |   |        |    |                 |
| подвергшихся         воздействию |    |  |   |        |    |                 |
| радиации  вследствие  катастрофы |    |  |   |        |    |                 |
| на Чернобыльской АЭС"            |153 |10|04 | 5050100|    |           -17,0 |
| Пособие  по  уходу  за  ребенком |    |  |   |        |    |                 |
| гражданам,          подвергшимся |    |  |   |        |    |                 |
| воздействию радиации  вследствие |    |  |   |        |    |                 |
| радиационных аварий              |153 |10|04 | 5050103|    |           -17,0 |
| Социальные выплаты               |153 |10|04 | 5050103| 005|           -17,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО   |155 |  |   |        |    |       -14 488,9 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |155 |01|   |        |    |       +14 611,1 |
| Другие       общегосударственные |    |  |   |        |    |                 |
| вопросы                          |155 |01|13 |        |    |       +14 611,1 |
| Реализация       государственных |    |  |   |        |    |                 |
| функций,       связанных       с |    |  |   |        |    |                 |
| общегосударственным управлением  |155 |01|13 | 0920000|    |       +14 611,1 |
| Обеспечение  деятельности  особо |    |  |   |        |    |                 |
| ценных   объектов   (учреждений) |    |  |   |        |    |                 |
| культурного   наследия   народов |    |  |   |        |    |                 |
| Российской Федерации             |155 |01|13 | 0929200|    |       +14 611,1 |
| Выполнение  функций   бюджетными |    |  |   |        |    |                 |
| учреждениями                     |155 |01|13 | 0929200| 001|       +14 611,1 |
| Культура, кинематография         |155 |08|   |        |    |       -29 100,0 |
| Культура                         |155 |08|01 |        |    |       -29 100,0 |
| Федеральные целевые программы    |155 |08|01 | 1000000|    |       -29 100,0 |
| Федеральная  целевая   программа |    |  |   |        |    |                 |
| "Культура России  (2006  -  2011 |    |  |   |        |    |                 |
| годы)"                           |155 |08|01 | 1000200|    |       -29 100,0 |
| Бюджетные инвестиции             |155 |08|01 | 1000200| 003|       -58 200,0 |
| Софинансирование        объектов |    |  |   |        |    |                 |
| капитального       строительства |    |  |   |        |    |                 |
| государственной    собственности |    |  |   |        |    |                 |
| субъектов  Российской  Федерации |    |  |   |        |    |                 |
| (объектов           капитального |    |  |   |        |    |                 |
| строительства      собственности |    |  |   |        |    |                 |
| муниципальных образований)       |155 |08|01 | 1000200| 020|       +29 100,0 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ               СЛУЖБА |    |  |   |        |    |                 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ       |157 |  |   |        |    |       -24 302,9 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |157 |01|   |        |    |       -24 302,9 |
| Другие       общегосударственные |    |  |   |        |    |                 |
| вопросы                          |157 |01|13 |        |    |       -24 302,9 |
| Международное сотрудничество     |157 |01|13 | 0300000|    |        +2 800,0 |
| Обеспечение         мероприятий, |    |  |   |        |    |                 |
| предусмотренных  соглашениями  с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |157 |01|13 | 0300300|    |        +2 800,0 |
| Реализация     соглашений      с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |157 |01|13 | 0300301|    |          +560,0 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |157 |01|13 | 0300301| 011|          +560,0 |
| Софинансирование,  связанное   с |    |  |   |        |    |                 |
| реализацией     соглашений     с |    |  |   |        |    |                 |
| международными       финансовыми |    |  |   |        |    |                 |
| организациями                    |157 |01|13 | 0300302|    |        +2 240,0 |
| Выполнение         международных |    |  |   |        |    |                 |
| обязательств                     |157 |01|13 | 0300302| 011|        +2 240,0 |
| Федеральные целевые программы    |157 |01|13 | 1000000|    |       -27 102,9 |
| Федеральная  целевая   программа |    |  |   |        |    |                 |
| "Развитие        государственной |    |  |   |        |    |                 |
| статистики России в 2007 -  2011 |    |  |   |        |    |                 |
| годах"                           |157 |01|13 | 1006200|    |       -27 102,9 |
| Бюджетные инвестиции             |157 |01|13 | 1006200| 003|       -27 102,9 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ     АГЕНТСТВО     ПО |    |  |   |        |    |                 |
| УПРАВЛЕНИЮ       ГОСУДАРСТВЕННЫМ |    |  |   |        |    |                 |
| ИМУЩЕСТВОМ                       |167 |  |   |        |    |   +39 998 715,4 |
|----------------------------------|----|--|---|--------|----|-----------------|
| Общегосударственные вопросы      |167 |01|   |        |    |        -1 284,6 |
| Прикладные научные  исследования |    |  |   |        |    |                 |
