БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                        О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
          НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
                       (Редакция на 06.11.2011)
                             (ЧАСТЬ III)



     Принят Государственной Думой       24 ноября 2010 года
     Одобрен Советом Федерации          1 декабря 2010 года

                                                        Приложение 8.1

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


                              ИЗМЕНЕНИЕ
        ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
      НА 2011 ГОД, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ 8 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
       ЗАКОНУ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
                      ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|             Наименование             |Мин  |Рз  | ПР ||  ЦСР   | ВР  |       Сумма        |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ВСЕГО                                |     |    |     |        |     |     +350 810 974,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО    ПРОМЫШЛЕННОСТИ     И |     |    |     |        |     |                    |
| ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        | 020 |    |     |        |     |       +6 955 674,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 020 |  01|     |        |     |             -632,5 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 020 |  01|  08 |        |     |             -632,5 |
| Международное сотрудничество         | 020 |  01|  08 | 0300000|     |             -632,5 |
| Взносы в международные организации   | 020 |  01|  08 | 0309800|     |             -632,5 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 020 |  01|  08 | 0309800|  011|             -632,5 |
| Национальная оборона                 | 020 |  02|     |        |     |         +824 250,2 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной обороны                 | 020 |  02|  09 |        |     |         +824 250,2 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  02|  09 | 1000000|     |         +824 250,2 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  02|  09 | 1003200|     |         +824 250,2 |
| Уничтожение   запасов    химического |     |    |     |        |     |                    |
| оружия                               | 020 |  02|  09 | 1003200|  044|         +824 250,2 |
| Национальная     безопасность      и |     |    |     |        |     |                    |
| правоохранительная деятельность      | 020 |  03|     |        |     |             +327,7 |
| Органы внутренних дел                | 020 |  03|  02 |        |     |             +327,7 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  03|  02 | 1000000|     |             +327,7 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  03|  02 | 1003200|     |             +327,7 |
| Бюджетные инвестиции                 | 020 |  03|  02 | 1003200|  003|             +327,7 |
| Национальная экономика               | 020 |  04|     |        |     |       +6 431 743,3 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 020 |  04|  11 |        |     |             +296,2 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 020 |  04|  11 | 0810000|     |             +296,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 020 |  04|  11 | 0819900|     |             +296,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 020 |  04|  11 | 0819900|  001|             +296,2 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной экономики               | 020 |  04|  12 |        |     |       +6 431 447,1 |
| Реализация государственных  функций, |     |    |     |        |     |                    |
| связанных   с    общегосударственным |     |    |     |        |     |                    |
| управлением                          | 020 |  04|  12 | 0920000|     |          +15 648,2 |
| Субсидии                Мемориально- |     |    |     |        |     |                    |
| благотворительному фонду имени  В.П. |     |    |     |        |     |                    |
| Чкалова  "Международный   Чкаловский |     |    |     |        |     |                    |
| фонд"  на  подготовку  и  проведение |     |    |     |        |     |                    |
| мероприятий,  посвященных   75-летию |     |    |     |        |     |                    |
| беспосадочного перелета экипажа В.П. |     |    |     |        |     |                    |
| Чкалова                              | 020 |  04|  12 | 0924100|     |          +15 585,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 020 |  04|  12 | 0924100|  019|          +15 585,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 020 |  04|  12 | 0929900|     |              +63,2 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 020 |  04|  12 | 0929900|  001|              +63,2 |
| Учреждения      по       обеспечению |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания          | 020 |  04|  12 | 0930000|     |              +49,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 020 |  04|  12 | 0939900|     |              +49,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 020 |  04|  12 | 0939900|  001|              +49,1 |
| Субсидии государственным корпорациям | 020 |  04|  12 | 0990000|     |       +1 700 000,0 |
| Субсидии Государственной  корпорации |     |    |     |        |     |                    |
| по      содействию       разработке, |     |    |     |        |     |                    |
| производству       и        экспорту |     |    |     |        |     |                    |
| высокотехнологичной     промышленной |     |    |     |        |     |                    |
| продукции "Ростехнологии"            | 020 |  04|  12 | 0990400|     |       +1 700 000,0 |
| Имущественный    взнос    Российской |     |    |     |        |     |                    |
| Федерации     в      Государственную |     |    |     |        |     |                    |
| корпорацию по содействию разработке, |     |    |     |        |     |                    |
| производству       и        экспорту |     |    |     |        |     |                    |
| высокотехнологичной     промышленной |     |    |     |        |     |                    |
| продукции  "Ростехнологии"  на  цели |     |    |     |        |     |                    |
| частичного    выкупа    обязательств |     |    |     |        |     |                    |
| открытого   акционерного    общества |     |    |     |        |     |                    |
| "Ижевский автомобильный завод" перед |     |    |     |        |     |                    |
| кредитными организациями посредством |     |    |     |        |     |                    |
| заключения  договора  уступки   прав |     |    |     |        |     |                    |
| (требований)                         | 020 |  04|  12 | 0990407|     |       +1 700 000,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 020 |  04|  12 | 0990407|  019|       +1 700 000,0 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  04|  12 | 1000000|     |         -524 250,2 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  04|  12 | 1003200|     |         -524 250,2 |
| Мероприятия, связанные с реализацией |     |    |     |        |     |                    |
| задач  по  утилизации  и  ликвидации |     |    |     |        |     |                    |
| вооружения, военной  техники,  иного |     |    |     |        |     |                    |
| производственно-технического         |     |    |     |        |     |                    |
| оборудования      и       имущества, |     |    |     |        |     |                    |
| уничтожению   запасов    химического |     |    |     |        |     |                    |
| оружия                               | 020 |  04|  12 | 1003200|  046|         -524 250,2 |
| Реализация государственных функций в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 020 |  04|  12 | 3400000|     |       +5 000 000,0 |
| Субсидии  на  возмещение  потерь   в |     |    |     |        |     |                    |
| доходах  торговых  организаций   при |     |    |     |        |     |                    |
| продаже    новых    автотранспортных |     |    |     |        |     |                    |
| средств со скидкой физическим лицам, |     |    |     |        |     |                    |
| сдавшим  вышедшее  из   эксплуатации |     |    |     |        |     |                    |
| автотранспортное     средство     на |     |    |     |        |     |                    |
| утилизацию                           | 020 |  04|  12 | 3401500|     |       +5 000 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам           | 020 |  04|  12 | 3401500|  006|       +5 000 000,0 |
| Премии,  стипендии   за   выдающиеся |     |    |     |        |     |                    |
| заслуги                              | 020 |  04|  12 | 5090000|     |         +240 000,0 |
| Указ Президента Российской Федерации |     |    |     |        |     |                    |
| от 29 апреля  2010  года  N  518  "О |     |    |     |        |     |                    |
| мерах   государственной    поддержки |     |    |     |        |     |                    |
| молодых    работников    организаций |     |    |     |        |     |                    |
| оборонно-промышленного     комплекса |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  04|  12 | 5090900|     |         +240 000,0 |
| Стипендии     молодым     работникам |     |    |     |        |     |                    |
| организаций   оборонно-промышленного |     |    |     |        |     |                    |
| комплекса                            | 020 |  04|  12 | 5090901|     |         +240 000,0 |
| Прочие расходы                       | 020 |  04|  12 | 5090901|  013|         +240 000,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство       | 020 |  05|     |        |     |         -274 100,5 |
| Жилищное хозяйство                   | 020 |  05|  01 |        |     |             +926,5 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  05|  01 | 1000000|     |             +926,5 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  05|  01 | 1003200|     |             +926,5 |
| Бюджетные инвестиции                 | 020 |  05|  01 | 1003200|  003|             +926,5 |
| Коммунальное хозяйство               | 020 |  05|  02 |        |     |         -275 027,0 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  05|  02 | 1000000|     |         -275 027,0 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  05|  02 | 1003200|     |         -275 027,0 |
| Бюджетные инвестиции                 | 020 |  05|  02 | 1003200|  003|         -275 027,0 |
| Культура, кинематография             | 020 |  08|     |        |     |             +124,3 |
| Культура                             | 020 |  08|  01 |        |     |             +124,3 |
| Библиотеки                           | 020 |  08|  01 | 4420000|     |             +124,3 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 020 |  08|  01 | 4429900|     |             +124,3 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 020 |  08|  01 | 4429900|  001|             +124,3 |
| Здравоохранение                      | 020 |  09|     |        |     |           +1 563,5 |
| Амбулаторная помощь                  | 020 |  09|  02 |        |     |             +189,6 |
| Поликлиники,            амбулатории, |     |    |     |        |     |                    |
| диагностические центры               | 020 |  09|  02 | 4710000|     |             +189,6 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 020 |  09|  02 | 4719900|     |             +189,6 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 020 |  09|  02 | 4719900|  001|             +189,6 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| здравоохранения                      | 020 |  09|  09 |        |     |           +1 373,9 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  09|  09 | 1000000|     |           +1 373,9 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  09|  09 | 1003200|     |           +1 373,9 |
| Бюджетные инвестиции                 | 020 |  09|  09 | 1003200|  003|           +1 373,9 |
| Физическая культура и спорт          | 020 |  11|     |        |     |          -27 601,1 |
| Физическая культура                  | 020 |  11|  01 |        |     |          -27 601,1 |
| Федеральные целевые программы        | 020 |  11|  01 | 1000000|     |          -27 601,1 |
| Президентская программа "Уничтожение |     |    |     |        |     |                    |
| запасов   химического    оружия    в |     |    |     |        |     |                    |
| Российской Федерации"                | 020 |  11|  01 | 1003200|     |          -27 601,1 |
| Бюджетные инвестиции                 | 020 |  11|  01 | 1003200|  003|          -27 601,1 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО  ЭНЕРГЕТИКИ  РОССИЙСКОЙ |     |    |     |        |     |                    |
| ФЕДЕРАЦИИ                            | 022 |    |     |        |     |       +1 349 631,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 022 |  01|     |        |     |           -2 121,3 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 022 |  01|  08 |        |     |           -2 121,3 |
| Международное сотрудничество         | 022 |  01|  08 | 0300000|     |           -2 121,3 |
| Взносы в международные организации   | 022 |  01|  08 | 0309800|     |           -2 121,3 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 022 |  01|  08 | 0309800|  011|           -2 121,3 |
| Национальная экономика               | 022 |  04|     |        |     |       +1 348 354,1 |
| Топливно-энергетический комплекс     | 022 |  04|  02 |        |     |         +258 327,1 |
| Федеральные целевые программы        | 022 |  04|  02 | 1000000|     |         +248 100,0 |
| Федеральная    целевая     программа |     |    |     |        |     |                    |
| "Социально-экономическое    развитие |     |    |     |        |     |                    |
| Курильских   островов   (Сахалинская |     |    |     |        |     |                    |
| область) на 2007 - 2015 годы"        | 022 |  04|  02 | 1004700|     |         +248 100,0 |
| Софинансирование            объектов |     |    |     |        |     |                    |
| капитального           строительства |     |    |     |        |     |                    |
| государственной        собственности |     |    |     |        |     |                    |
| субъектов    Российской    Федерации |     |    |     |        |     |                    |
| (объектов капитального строительства |     |    |     |        |     |                    |
| собственности          муниципальных |     |    |     |        |     |                    |
| образований)                         | 022 |  04|  02 | 1004700|  020|         +248 100,0 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление  услуг,  связанных  с |     |    |     |        |     |                    |
| реструктуризацией угольной отрасли   | 022 |  04|  02 | 2520000|     |           +2 031,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 022 |  04|  02 | 2529900|     |           +2 031,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 022 |  04|  02 | 2529900|  001|           +2 031,0 |
| Поисковые  и   аварийно-спасательные |     |    |     |        |     |                    |
| учреждения                           | 022 |  04|  02 | 3020000|     |           +8 196,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 022 |  04|  02 | 3029900|     |           +8 196,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 022 |  04|  02 | 3029900|  001|           +8 196,1 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 022 |  04|  11 |        |     |           +5 506,4 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 022 |  04|  11 | 0810000|     |           +5 506,4 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 022 |  04|  11 | 0819900|     |           +5 506,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 022 |  04|  11 | 0819900|  001|           +5 506,4 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной экономики               | 022 |  04|  12 |        |     |       +1 084 520,6 |
| Реализация государственных функций в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 022 |  04|  12 | 3400000|     |       +1 084 520,6 |
| Взнос   Российской    Федерации    в |     |    |     |        |     |                    |
| уставные капиталы                    | 022 |  04|  12 | 3400200|     |       +1 084 520,6 |
| Приобретение  дополнительных  акций, |     |    |     |        |     |                    |
| выпускаемых при увеличении уставного |     |    |     |        |     |                    |
| капитала   открытого    акционерного |     |    |     |        |     |                    |
| общества    "Федеральная     сетевая |     |    |     |        |     |                    |
| компания    Единой    энергетической |     |    |     |        |     |                    |
| системы"                             | 022 |  04|  12 | 3400200|  080|          +48 757,5 |
| Приобретение  дополнительных  акций, |     |    |     |        |     |                    |
| выпускаемых при увеличении уставного |     |    |     |        |     |                    |
| капитала   открытого    акционерного |     |    |     |        |     |                    |
| общества "РАО Энергетические системы |     |    |     |        |     |                    |
| Востока"                             | 022 |  04|  12 | 3400200|  090|         +515 381,1 |
| Приобретение  дополнительных  акций, |     |    |     |        |     |                    |
| выпускаемых при увеличении уставного |     |    |     |        |     |                    |
| капитала   открытого    акционерного |     |    |     |        |     |                    |
| общества  "Холдинг   межрегиональных |     |    |     |        |     |                    |
| распределительных сетевых компаний"  | 022 |  04|  12 | 3400200|  473|         +520 382,0 |
| Здравоохранение                      | 022 |  09|     |        |     |           +3 399,1 |
| Стационарная медицинская помощь      | 022 |  09|  01 |        |     |           +3 399,1 |
| Больницы,     клиники,    госпитали, |     |    |     |        |     |                    |
| медико-санитарные части              | 022 |  09|  01 | 4700000|     |           +3 399,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 022 |  09|  01 | 4709900|     |           +3 399,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 022 |  09|  01 | 4709900|  001|           +3 399,1 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ   В |     |    |     |        |     |                    |
| СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ             | 048 |    |     |        |     |           +7 367,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Охрана окружающей среды              | 048 |  06|     |        |     |           +7 367,4 |
| Охрана  объектов   растительного   и |     |    |     |        |     |                    |
| животного мира и среды их обитания   | 048 |  06|  03 |        |     |           +5 540,9 |
| Природоохранные учреждения           | 048 |  06|  03 | 4110000|     |           +5 540,9 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 048 |  06|  03 | 4119900|     |           +5 540,9 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 048 |  06|  03 | 4119900|  001|           +5 540,9 |
| Другие  вопросы  в  области   охраны |     |    |     |        |     |                    |
| окружающей среды                     | 048 |  06|  05 |        |     |           +1 826,5 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 048 |  06|  05 | 0010000|     |           +1 826,5 |
| Территориальные органы               | 048 |  06|  05 | 0011500|     |           +1 826,5 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 048 |  06|  05 | 0011500|  012|           +1 826,5 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ       АГЕНТСТВО       ПО |     |    |     |        |     |                    |
| НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ                     | 049 |    |     |        |     |          +15 975,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная экономика               | 049 |  04|     |        |     |          +15 975,8 |
| Воспроизводство  минерально-сырьевой |     |    |     |        |     |                    |
| базы                                 | 049 |  04|  04 |        |     |          +15 975,8 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 049 |  04|  04 | 0010000|     |             +585,1 |
| Территориальные органы               | 049 |  04|  04 | 0011500|     |             +585,1 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 049 |  04|  04 | 0011500|  012|             +585,1 |
| Учреждения,           обеспечивающие |     |    |     |        |     |                    |
| предоставление   услуг    в    сфере |     |    |     |        |     |                    |
| недропользования                     | 049 |  04|  04 | 2530000|     |          +15 390,7 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 049 |  04|  04 | 2539900|     |          +15 390,7 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 049 |  04|  04 | 2539900|  001|          +15 390,7 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  И |     |    |     |        |     |                    |
| ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        | 051 |    |     |        |     |         +632 060,9 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Общегосударственные вопросы          | 051 |  01|     |        |     |         -364 356,5 |
| Международные      отношения       и |     |    |     |        |     |                    |
| международное сотрудничество         | 051 |  01|  08 |        |     |           -2 081,1 |
| Международное сотрудничество         | 051 |  01|  08 | 0300000|     |           -2 081,1 |
| Взносы в международные организации   | 051 |  01|  08 | 0309800|     |           -2 081,1 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 051 |  01|  08 | 0309800|  011|           -2 081,1 |
| Другие общегосударственные вопросы   | 051 |  01|  13 |        |     |         -362 275,4 |
| Международное сотрудничество         | 051 |  01|  13 | 0300000|     |         -362 275,4 |
| Обеспечение             мероприятий, |     |    |     |        |     |                    |
| предусмотренных    соглашениями    с |     |    |     |        |     |                    |
| международными           финансовыми |     |    |     |        |     |                    |
| организациями                        | 051 |  01|  13 | 0300300|     |         -362 275,4 |
| Реализация       соглашений        с |     |    |     |        |     |                    |
| международными           финансовыми |     |    |     |        |     |                    |
| организациями                        | 051 |  01|  13 | 0300301|     |         -120 137,7 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 051 |  01|  13 | 0300301|  011|         -120 137,7 |
| Софинансирование,    связанное     с |     |    |     |        |     |                    |
| реализацией       соглашений       с |     |    |     |        |     |                    |
| международными           финансовыми |     |    |     |        |     |                    |
| организациями                        | 051 |  01|  13 | 0300302|     |         -242 137,7 |
| Выполнение             международных |     |    |     |        |     |                    |
| обязательств                         | 051 |  01|  13 | 0300302|  011|         -242 137,7 |
| Национальная экономика               | 051 |  04|     |        |     |         +366 453,9 |
| Общеэкономические вопросы            | 051 |  04|  01 |        |     |           +4 371,0 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 051 |  04|  01 | 0010000|     |           +3 800,0 |
| Центральный аппарат                  | 051 |  04|  01 | 0010400|     |           +3 800,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 051 |  04|  01 | 0010400|  012|           +3 800,0 |
| Учреждения      по       обеспечению |     |    |     |        |     |                    |
| хозяйственного обслуживания          | 051 |  04|  01 | 0930000|     |             +571,0 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 051 |  04|  01 | 0939900|     |             +571,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 051 |  04|  01 | 0939900|  001|             +571,0 |
| Воспроизводство  минерально-сырьевой |     |    |     |        |     |                    |
| базы                                 | 051 |  04|  04 |        |     |          +15 000,0 |
| Геологическое изучение недр          | 051 |  04|  04 | 2500000|     |          +15 000,0 |
| Геолого-разведочные и другие  работы |     |    |     |        |     |                    |
| в  области  геологического  изучения |     |    |     |        |     |                    |
| недр                                 | 051 |  04|  04 | 2500100|     |          +15 000,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 051 |  04|  04 | 2500100|  012|          +15 000,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  | 051 |  04|  09 |        |     |         +250 000,0 |
| Бюджетные   инвестиции   в   объекты |     |    |     |        |     |                    |
| капитального    строительства,    не |     |    |     |        |     |                    |
| включенные в целевые программы       | 051 |  04|  09 | 1020000|     |         +250 000,0 |
| Строительство               объектов |     |    |     |        |     |                    |
| общегражданского назначения          | 051 |  04|  09 | 1020200|     |         +250 000,0 |
| Строительство объектов социального и |     |    |     |        |     |                    |
| производственного комплексов, в  том |     |    |     |        |     |                    |
| числе   объектов    общегражданского |     |    |     |        |     |                    |
| назначения, жилья, инфраструктуры    | 051 |  04|  09 | 1020201|     |         +250 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                 | 051 |  04|  09 | 1020201|  003|         +250 000,0 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области национальной экономики       | 051 |  04|  11 |        |     |          +96 200,0 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 051 |  04|  11 | 0810000|     |          +96 200,0 |
| Выполнение  научно-исследовательских |     |    |     |        |     |                    |
| и  опытно-конструкторских  работ  по |     |    |     |        |     |                    |
| государственным контрактам           | 051 |  04|  11 | 0816900|     |          +96 200,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 051 |  04|  11 | 0816900|  012|          +96 200,0 |
| Другие     вопросы     в     области |     |    |     |        |     |                    |
| национальной экономики               | 051 |  04|  12 |        |     |             +882,9 |
| Территориальные фонды информации     | 051 |  04|  12 | 2510000|     |             +882,9 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 051 |  04|  12 | 2519900|     |             +882,9 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 051 |  04|  12 | 2519900|  001|             +882,9 |
| Охрана окружающей среды              | 051 |  06|     |        |     |         +629 963,5 |
| Охрана  объектов   растительного   и |     |    |     |        |     |                    |
| животного мира и среды их обитания   | 051 |  06|  03 |        |     |         +614 306,1 |
| Состояние   окружающей    среды    и |     |    |     |        |     |                    |
| природопользования                   | 051 |  06|  03 | 4100000|     |         +394 000,0 |
| Природоохранные мероприятия          | 051 |  06|  03 | 4100100|     |         +394 000,0 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 051 |  06|  03 | 4100100|  001|          -76 000,0 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 051 |  06|  03 | 4100100|  012|         +370 000,0 |
| Иные субсидии                        | 051 |  06|  03 | 4100100|  018|         +100 000,0 |
| Природоохранные учреждения           | 051 |  06|  03 | 4110000|     |         +220 306,1 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 051 |  06|  03 | 4119900|     |         +220 306,1 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 051 |  06|  03 | 4119900|  001|         +220 306,1 |
| Прикладные  научные  исследования  в |     |    |     |        |     |                    |
| области охраны окружающей среды      | 051 |  06|  04 |        |     |          +15 657,4 |
| Прикладные  научные  исследования  и |     |    |     |        |     |                    |
| разработки                           | 051 |  06|  04 | 0810000|     |          +15 657,4 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 051 |  06|  04 | 0819900|     |          +15 657,4 |
| Выполнение    функций     бюджетными |     |    |     |        |     |                    |
| учреждениями                         | 051 |  06|  04 | 0819900|  001|          +15 657,4 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ     АГЕНТСТВО     ВОДНЫХ |     |    |     |        |     |                    |
| РЕСУРСОВ                             | 052 |    |     |        |     |          +14 010,8 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| Национальная экономика               | 052 |  04|     |        |     |          +14 010,8 |
| Водное хозяйство                     | 052 |  04|  06 |        |     |          +14 010,8 |
| Руководство  и  управление  в  сфере |     |    |     |        |     |                    |
| установленных функций                | 052 |  04|  06 | 0010000|     |             +566,6 |
| Территориальные органы               | 052 |  04|  06 | 0011500|     |             +566,6 |
| Выполнение функций  государственными |     |    |     |        |     |                    |
| органами                             | 052 |  04|  06 | 0011500|  012|             +566,6 |
| Водоохранные   и   водохозяйственные |     |    |     |        |     |                    |
| учреждения                           | 052 |  04|  06 | 2810000|     |          +13 444,2 |
| Обеспечение             деятельности |     |    |     |        |     |                    |
| подведомственных учреждений          | 052 |  04|  06 | 2819900|     |          +13 444,2 |
