БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
          В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2007 ГОДУ И В 2008 - 2014 ГОДАХ
         СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
           ТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ
               РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                          26 декабря 2011 г.
                                N 1141

                                 (Д)


     Правительство Российской Федерации постановляет:
     Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение
в  2007  году  и  в 2008 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам   субъектов  Российской  Федерации  на  создание  и  развитие
объектов  технопарков  в  сфере высоких технологий, включая разработку
проектно-сметной     документации,     утвержденное     постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  20  декабря 2007 г. N 904 "О
порядке  предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание технопарков в сфере высоких
технологий"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2007, N
53, ст. 6603; 2011, N 2, ст. 307).

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                              В. ПУТИН
26 декабря 2011 г.
N 1141


                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 26 декабря 2011 года
                                                                N 1141

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
             КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2007 ГОДУ
        И В 2008 - 2014 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
         БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ
     И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
           ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

     Распределение  в  2007  году  и  в  2008 - 2014 годах субсидий из
федерального   бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
создание  и  развитие объектов технопарков в сфере высоких технологий,
включая разработку проектно-сметной документации, изложить в следующей
редакции:

                                                           "УТВЕРЖДЕНО
                                          постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 20 декабря 2007 года
                                                                 N 904
                                             (в редакции постановления
                                    Правительства Российской Федерации
                                               от 26 декабря 2011 года
                                                               N 1141)

                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
      В 2007 ГОДУ И В 2008 - 2014 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
     БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ
     И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
           ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 |                       Размер финансирования (тыс. рублей)                    |
|                                 |------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 2007  |  2008   |   2009  |  2010   |  2011   |   2012  |  2013   |  2014    |
|                                 |  год  |   год   |   год   |  год    |   год   |   год   |   год   |   год    |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Калужская область - технопарк   |513000 |409711,3 |    -    | 199673,2|     -   |  101500 | 214000  | 187500   |
| в сфере высоких технологий,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| создаваемый в г. Обнинске, -    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| всего                           |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  из них:                        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  разработка проектно-сметной    | 67000 |    -    |    -    |    -    |     -   |    -    |    -    |    -     |
|  документации на строительство  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  и (или) реконструкцию          |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  объектов технопарка в сфере    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  высоких технологий, в том      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  числе объектов сетей           |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  водоснабжения, канализации,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  водоотведения,                 |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  электроснабжения,              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  теплоснабжения, бизнес-        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  инкубаторов, бизнес-центров,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  административно-               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  хозяйственных, социальных и    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  транспортных объектов          |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  строительство и (или)          |446000 |409711,3 |    -    | 199673,2|     -   |  101500 | 214000  | 187500   |
|  реконструкция объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  технопарка в сфере высоких     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  технологий, в том числе        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  объектов сетей водоснабжения,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  канализации, водоотведения,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  электроснабжения,              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  теплоснабжения, бизнес-        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  инкубаторов, бизнес-центров,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  административно-               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  хозяйственных и транспортных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  объектов                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Московская область - всего      | 89500 |  97210  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  в том числе:                   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  технопарк в сфере высоких      | 47000 |  47210  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|  технологий, создаваемый в      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  муниципальном образовании      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  "Город Черноголовка", - всего  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   | 47000 |    -    |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   документации на               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   строительство и (или)         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   реконструкцию объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и транспортных объектов       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |   -   |  47210  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  технопарк в сфере высоких      | 42500 |  50000  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|  технологий, создаваемый в      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  Дмитровском районе             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  Московской области, - всего    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   | 42500 |    -    |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   документации на               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   строительство и (или)         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   реконструкцию объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей водоснабжения, |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   канализации, водоотведения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и транспортных объектов       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |   -   |  50000  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  г. Санкт-Петербург - технопарк |152200 | 160000  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|  в сфере высоких технологий,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  создаваемый в г. Санкт-        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  Петербурге, - всего            |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   |152200 |    -    |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   документации на               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   строительство и (или)         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   реконструкцию объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и транспортных объектов       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |   -   | 160000  |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Республика Татарстан - всего    |209610 | 596440  | 769604,7| 454623,2|  221000 |  226500 |    -    |    -     |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  в том числе:                   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  технопарки в сфере высоких     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  технологий, создаваемые        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|  в г. Казани                    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   | 75500 |    -    |    -    |     -   |     -   |    -    |    -    |    -     |
|   документации на               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   строительство и (или)         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   реконструкцию объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и транспортных объектов       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |134110 | 596440  | 769604,7| 454623,2|     -   |    -    |    -    |    -     |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и               |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   технопарк в сфере высоких     |   -   |    -    |    -    |    -    |  221000 |  226500 |    -    |    -     |
|   технологий, создаваемый в г.  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   Набережные Челны, -           |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   строительство и (или)         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей водоснабжения, |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   канализации, водоотведения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и транспортных  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов                      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Нижегородская область -         |340000 |248138,7 | 264145,3|     -   |    -    |  335000 |  219000 |  137500  |
| технопарк в сфере высоких       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, создаваемый в       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| дер. Анкудиновке, - всего       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   | 80000 |    -    |    -    |     -   |    -    |    -    |    -    |    -     |
|   документации на строительство |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и (или) реконструкцию         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов технопарка в сфере   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   высоких технологий, в том     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   числе объектов сетей          |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных и   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |260000 |248138,7 | 264145,3|    -    |    -    |  335000 |  219000 |  137500  |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей водоснабжения, |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   канализации, водоотведения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и транспортных  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов                      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Новосибирская область -         |342250 | 388500  |  311250 |194227,6 | 500000  |  400000 |  70000  |  37500   |
| технопарк в сфере высоких       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, создаваемый в       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| г. Новосибирске, - всего        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   из них:                       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   разработка проектно-сметной   | 78000 |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -     |
|   документации на строительство |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   и (или) реконструкцию         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов технопарка в сфере   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   высоких технологий, в том     |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   числе объектов сетей          |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоснабжения, канализации,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   водоотведения,                |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных, социальных и   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|   строительство и (или)         |264250 | 388500  |  311250 |194227,6 |  500000 |  400000 |  70000  |  37500   |
|   реконструкция объектов        |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технопарка в сфере высоких    |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   технологий, в том числе       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов сетей водоснабжения, |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   канализации, водоотведения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   электроснабжения,             |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   теплоснабжения, бизнес-       |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   инкубаторов, бизнес-центров,  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   административно-              |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   хозяйственных и транспортных  |       |         |         |         |         |         |         |          |
|   объектов                      |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Тюменская область - технопарк   |298906 | 300000  |    -    |   -     |    -    |    -    |    -    |    -     |
| в сфере высоких технологий,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| создаваемый в г. Тюмени, -      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| строительство и (или)           |       |         |         |         |         |         |         |          |
| реконструкция объектов          |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технопарка в сфере высоких      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, в том числе         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| объектов сетей водоснабжения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| канализации, водоотведения,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| электроснабжения,               |       |         |         |         |         |         |         |          |
| теплоснабжения, бизнес-         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| инкубаторов, бизнес-центров,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| административно-хозяйственных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| и транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Кемеровская область - технопарк |   -   | 100000  |  100000 | 72608,5 |  81000  |  138000 |  308000 |  306500  |
| в сфере высоких технологий,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| создаваемый в г. Кемерове, -    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| строительство и (или)           |       |         |         |         |         |         |         |          |
| реконструкция объектов          |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технопарка в сфере высоких      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, в том числе         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| объектов сетей водоснабжения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| канализации, водоотведения,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| электроснабжения,               |       |         |         |         |         |         |         |          |
| теплоснабжения, бизнес-         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| инкубаторов, бизнес-центров,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| административно-хозяйственных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| и транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Республика Мордовия -           |  -    |   -     | 456979,5|580867,5 |    -    |    -    |    -    |    -     |
| технопарк в сфере высоких       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, создаваемый в       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| г. Саранске, - строительство и  |       |         |         |         |         |         |         |          |
| (или) реконструкция объектов    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технопарка в сфере высоких      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, в том числе         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| объектов сетей водоснабжения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| канализации, водоотведения,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| электроснабжения,               |       |         |         |         |         |         |         |          |
| теплоснабжения, бизнес-         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| инкубаторов, бизнес-центров,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| административно-хозяйственных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| и транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Пензенская область - технопарк  |  -    |   -     |    -    |   -     |  259000 |  164000 |  296000 |  416500  |
| в сфере высоких технологий,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| создаваемый в г. Пензе, -       |       |         |         |         |         |         |         |          |
| строительство и (или)           |       |         |         |         |         |         |         |          |
| реконструкция объектов          |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технопарка в сфере высоких      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, в том числе         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| объектов сетей водоснабжения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| канализации, водоотведения,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| электроснабжения,               |       |         |         |         |         |         |         |          |
| теплоснабжения, бизнес-         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| инкубаторов, бизнес-центров,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| административно-хозяйственных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| и транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Самарская область - технопарк   |   -   |    -    |    -    |   -     |  441000 |  137000 | 395000  | 416500   |
| в сфере высоких технологий,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| создаваемый в г. Тольятти, -    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| строительство и (или)           |       |         |         |         |         |         |         |          |
| реконструкция объектов          |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технопарка в сфере высоких      |       |         |         |         |         |         |         |          |
| технологий, в том числе         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| объектов сетей водоснабжения,   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| канализации, водоотведения,     |       |         |         |         |         |         |         |          |
| электроснабжения,               |       |         |         |         |         |         |         |          |
| теплоснабжения, бизнес-         |       |         |         |         |         |         |         |          |
| инкубаторов, бизнес-центров,    |       |         |         |         |         |         |         |          |
| административно-хозяйственных   |       |         |         |         |         |         |         |          |
| и транспортных объектов         |       |         |         |         |         |         |         |          |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Итого                           |1945466| 2300000 |1901979,5| 1502000 | 1502000 | 1502000 | 1502000 | 1502000".|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"