БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
                В АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
         СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
      В 2011 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2012 И 2013 ГОДОВ ОБЪЕКТОВ
       КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
       СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
            СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
          ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
           СОБСТВЕННОСТИ В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
       УТВЕРЖДЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
         НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"
           ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
         И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ
      НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА" (БЕЗ УЧЕТА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
       Г. ВЛАДИВОСТОКА КАК ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
           В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ"), УТВЕРЖДЕННОЕ
              ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
                       ОТ 29 ИЮНЯ 2011 Г. N 168

                                ПРИКАЗ

                    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

                          23 декабря 2011 г.
                                N 319

                                 (Д)


     В  целях  реализации  мероприятий  федеральной  целевой программы
"Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период   до  2013  года",  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской   Федерации   от   15   апреля  1996  г.  N  480  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 2007; N 18, ст.
2113;  2002, N 13, ст. 1208; 2003, N 52 (ч. II), ст. 5062; 2004, N 44,
ст.  4362;  N  52 (ч. II), ст. 5498; 2006, N 30, ст. 3388; 2007, N 38,
ст.  4549; N 50, ст. 6282; 2008, N 17, ст. 1881; N 23, ст. 2713; N 35,
ст.  4040; 2009, N 4, ст. 507; N 32, ст. 4041; N 49 (ч. II), ст. 5968;
2010,  N  2, ст. 170; N 42, ст. 5374; N 51 (ч. III), ст. 6939; 2011, N
28,  ст.  4207;  N  35, ст. 5080) (без учета подпрограммы "Развитие г.
Владивостока    как    центра    международного    сотрудничества    в
Азиатско-Тихоокеанском  регионе") (далее - Программа), государственным
заказчиком   которой   является   Федеральное  дорожное  агентство,  в
соответствии   с  пунктом  7  Правил  формирования,  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов
Российской   Федерации,   утвержденных   постановлением  Правительства
Российской   Федерации   от   26   мая   2008   г.   N  392  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2008, N 22, ст. 2573; 2009, N
5,  ст.  617;  N 30, ст. 3802; N 35, ст. 4244; N 41, ст. 4784; 2010, N
13,  ст.  1509;  N 41 (ч. II), ст. 5236; 2011, N 2, ст. 305; N 38, ст.
5391, N 44, ст. 6280), приказываю:
     Внести   согласованные  с  Министерством  регионального  развития
Российской   Федерации   и   Министерством   экономического   развития
Российской  Федерации изменения в адресное (пообъектное) распределение
субсидий  из  федерального  бюджета  на софинансирование в 2011 году и
плановом периоде 2012 и 2013 годов объектов капитального строительства
государственной  собственности  субъектов Российской Федерации и (или)
на  предоставление  соответствующих  субсидий  из  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  местным  бюджетам  на софинансирование объектов
капитального  строительства  муниципальной  собственности  в  пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 13 декабря
2010  г.  N  357-ФЗ  "О  федеральном бюджете на 2011 год и на плановый
период  2012  и  2013  годов"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2010, N 51 (части I - III), ст. 6809; 2011, N 23, ст. 3245;
N  30 (часть I), ст. 4599; N 45, ст. 6332), по Программе, утвержденное
приказом  Федерального  дорожного  агентства  от 29 июня 2011 г. N 168
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской Федерации 19 июля
2011  г.,  регистрационный N 21398) с изменениями, внесенными приказом
Федерального  дорожного  агентства  от  26  сентября  2011  г.  N  264
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября
2011  г.,  регистрационный  N 22162), согласно приложению к настоящему
приказу.

Руководитель
                                                          А.М. ЧАБУНИН
23 декабря 2011 г.
N 319

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
28 декабря 2011 г.
N 22790


                                                            Приложение

                                                к приказу Федерального
                                                   дорожного агентства
                                               от 23 декабря 2011 года
                                                                 N 319

                              ИЗМЕНЕНИЯ
           В АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
       ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ В 2011 ГОДУ
      И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2012 И 2013 ГОДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
      СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 2011 СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ
            РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
      СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
       ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
        КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
     В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
       ЗАКОНОМ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
      ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ" ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
        "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
           И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА" (БЕЗ УЧЕТА
          ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА КАК ЦЕНТРА
        МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
       РЕГИОНЕ"), УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
         АГЕНТСТВА ОТ 29 ИЮНЯ 2011 Г. N 168 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН
              МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
       19 ИЮЛЯ 2011 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 21398) С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
         ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
            ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 264 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН
              МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
               27 ОКТЯБРЯ Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 22162)

     Мероприятия  по  развитию  дорожного  хозяйства,  реализуемые  на
территории   Чукотского   автономного  округа,  изложить  в  следующей
редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код   |                         |СБП |  ГРБС  | Рз |Пр |   ЦСР   |ВР | КОСГУ |   Единица   |Мощность|  Срок  |  Бюджетные  | Бюджетные  | Бюджетные  |
| ОКВЭД  |                         |    |        |    |   |         |   |       |  измерения  |        |ввода в |ассигнования |ассигнования|ассигнования|
|        |                         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |действие| на 2011 год |на 2012 год |на 2013 год |
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|        | Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостовых переходов      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реки на           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованном     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильном           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимнике с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино - Анюйск       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |    233 943,0|   177 365,0|   195 806,6|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реку Погынден     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на                      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованном     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильном           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимнике с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино - Анюйск в     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотском               |    |        |    |   |         |   |       |             | 4,60/  |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |    км/м     | 201,54 |  2011  |     81 159,1|         0,0|         0,0|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реку              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Гытрхыринат на 47       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | км усовершенствованного |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 0,35/  |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |    км/м     |  36,7  |  2011  |      8 100,7|         0,0|         0,0|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реку Средняя      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на 48 км                |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 0,55/  |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |    км/м     | 36,7   |  2011  |     28 649,9|         0,0|         0,0|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей Рогатый     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на 65 км                |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 500,0/ |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  36,7  |  2013  |     11 915,0|    20 004,0|    39 255,9|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей             |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Пятнистый на 81 км      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 500,0/ |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  36,7  |  2013  |     14 784,0|    22 474,0|    49 906,5|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реку Лядиндя      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на 179 км на            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованном     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильном           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимнике с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |    км/м     |0,5/36,7|  2013  |     13 005,0|    26 948,0|    10 078,6|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реку Уптин на     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | 197 км                  |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино - Анюйск в     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибинском районе      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотского              |    |        |    |   |         |   |       |             |512,82/ |        |             |            |            |
|        | автономного округа      | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  36,7  |  2013  |     21 406,0|    37 535,0|    21 402,6|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей Иргуней     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на 50 км                |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 500,0/ |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  8,9   |  2013  |     20 148,9|    16 194,0|     9 670,0|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей             |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Тракторный на 68 км     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 500,0/ |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  8,9   |  2013  |     11 530,0|    16 525,0|    15 802,9|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей Горный      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | на 70 км                |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | "Билибино - Анюйск"     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | в Чукотском             |    |        |    |   |         |   |       |             | 500,0/ |        |             |            |            |
|        | автономном округе       | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  8,9   |  2013  |     11 500,0|    18 780,0|    29 824,7|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.23| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостового перехода      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через ручей             |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Палаточный на 71 км     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованного    |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильного          |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимника с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино - Анюйск в     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибинском             |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | районе Чукотского       |    |        |    |   |         |   |       |             | 550,0/ |        |             |            |            |
|        | автономного округа      | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     м/м     |  29,5  |  2013  |     11 744,4|    18 905,0|    19 865,4|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|        | Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | мостовых переходов      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | через реки на           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | усовершенствованном     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильном           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | зимнике с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | продленным сроком       |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | эксплуатации            |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино - Анюйск *     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |          0,0|    79 848,0|   158 693,4|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|        | Автомобильная           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | дорога Колыма -         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Омсукчан - Омолон -     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь на              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | территории              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотского              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автономного округа.     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Участок Омолон -        |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | подъездами до           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино,               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Комсомольского,         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Эгвекинота              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |    471 807,0|   257 211,7|   138 325,3|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.22| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильной           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | дороги Колыма -         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Омсукчан - Омолон -     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь на              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | территории              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотского              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автономного округа.     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Участок Омолон -        |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | подъездами до           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино,               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Комсомольского,         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Эгвекинота. Км 742      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | | 000 -                 |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | км 749 | 000            | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     км      |  7,0   |  2013  |    107 147,0|    58 412,6|    19 592,9|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.22| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильной           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | дороги Колыма -         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Омсукчан - Омолон -     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь на              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | территории              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотского              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автономного округа.     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Участок Омолон -        |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | подъездами до           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Билибино,               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Комсомольского,         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Эгвекинота. Км 749      |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | - км 754                | 06 |  108   | 04 |09 | 1004602 |020|  251  |     км      |  5,15  |  2013  |     68 961,6|    37 595,4|    22 581,4|
|--------|-------------------------|----|--------|----|---|---------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|------------|------------|
|63.21.22| Строительство           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автомобильной           |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | дороги Колыма -         |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Омсукчан - Омолон -     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь на              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | территории              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Чукотского              |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | автономного округа.     |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Участок Омолон -        |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
|        | Анадырь с               |    |        |    |   |         |   |       |             |        |        |             |            |            |
