О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2012 - 2014 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
21 декабря 2011 г.
N 1077
(Д)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в среднем по Российской Федерации на 2012 - 2014 годы;
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг по субъектам Российской Федерации на 2012 - 2014 годы.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. N 768 "О федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 - 2013
годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.
5094).
3. Пункт 2 настоящего Постановления вступает в силу с 1 января
2012 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН
21 декабря 2011 г.
N 1077
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2011 года
N 1077
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СРЕДНЕМ
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ
(рублей)
-----------------------------------------------------------------------------
| | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Федеральный стандарт предельной | 97,2 | 104,5 | 111,8 |
| стоимости предоставляемых | | | |
| жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. | | | |
| метр общей площади жилья в месяц | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Федеральный стандарт стоимости | 6 | 6,5 | 7 |
| капитального ремонта жилого | | | |
| помещения на 1 кв. метр общей | | | |
| площади жилья в месяц | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2011 года
N 1077
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ
(рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |--------------|-----------------|----------------|
| |ФСС <*> |ФСКР | ФСС <*> | ФСКР |ФСС <*>| ФСКР |
| | |<**> | | <**> | | <**> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Центральный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Белгородская область | 70,7 | 5,5 | 76 | 5,9 | 81,3 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Брянская область | 68,4 | 5,4 | 73,5 | 5,8 | 78,6 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Владимирская область | 81,1 | 5,4 | 87,2 | 5,8 | 93,3 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Воронежская область | 72,7 | 5,4 | 78,2 | 5,8 | 83,7 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ивановская область | 91,4 | 5,4 | 98,3 | 5,8 | 105,2 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Калужская область | 84,7 | 5,4 | 91,1 | 5,8 | 97,5 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Костромская область | 83,5 | 5,2 | 89,8 | 5,6 | 96,1 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Курская область | 68,8 | 5,4 | 74 | 5,8 | 79,2 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Липецкая область | 69,7 | 4,5 | 74,9 | 4,8 | 80,1 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Московская область | 120,6 | 6,3 | 129,6 | 6,8 | 138,7 | 7,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Орловская область | 66 | 5,4 | 71 | 5,8 | 76 | 6,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Рязанская область | 73,1 | 5,2 | 78,6 | 5,6 | 84,1 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Смоленская область | 84,1 | 6,7 | 90,4 | 7,2 | 96,7 | 7,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Тамбовская область | 77,4 | 5,5 | 83,2 | 5,9 | 89 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Тверская область | 76 | 5,2 | 81,7 | 5,6 | 87,4 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Тульская область | 81,9 | 5,8 | 88 | 6,2 | 94,2 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ярославская область | 73,3 | 6,7 | 78,8 | 7,2 | 84,3 | 7,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Город Москва | 134,7 | 6,7 | 144,8 | 7,2 | 154,9 | 7,7 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Карелия | 97,3 | 5,5 | 104,6 | 5,9 | 111,9 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Коми | 120,7 | 5,3 | 129,8 | 5,7 | 138,9 | 6,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Архангельская область | 108,8 | 5,3 | 117 | 5,7 | 125,2 | 6,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Вологодская область | 84,7 | 5,7 | 91,1 | 6,1 | 97,5 | 6,5 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Калининградская область| 86,9 | 6,1 | 93,4 | 6,6 | 99,9 | 7,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ленинградская область | 98,3 | 6,9 | 105,7 | 7,4 | 113,1 | 7,9 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Мурманская область | 145,3 | 6,9 | 156,2 | 7,4 | 167,1 | 7,9 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Новгородская область | 122 | 6,6 | 131,2 | 7,1 | 140,4 | 7,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Псковская область | 69,1 | 6,3 | 74,3 | 6,8 | 79,5 | 7,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Город Санкт-Петербург | 92,3 | 7,1 | 99,2 | 7,6 | 106,1 | 8,1 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Южный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Адыгея | 69,2 | 6,3 | 74,4 | 6,8 | 79,6 | 7,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Калмыкия | 57,4 | 4,5 | 61,7 | 4,8 | 66 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Краснодарский край | 56,9 | 6,6 | 61,2 | 7,1 | 65,5 | 7,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Астраханская область | 78,6 | 5,2 | 84,5 | 5,6 | 90,4 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Волгоградская область | 81,5 | 5,2 | 87,6 | 5,6 | 93,7 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ростовская область | 78,5 | 5,4 | 84,4 | 5,8 | 90,3 | 6,2 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Кавказский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Дагестан | 50,2 | 4,5 | 54 | 4,8 | 57,8 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Ингушетия | 31 | 4,7 | 33,3 | 5,1 | 35,6 | 5,5 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Кабардино-Балкарская | 53,4 | 5,1 | 57,4 | 5,5 | 61,4 | 5,9 |
| Республика | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Карачаево-Черкесская | 88,2 | 5,2 | 94,8 | 5,6 | 101,4 | 6 |
| Республика | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Северная | 55,9 | 5,9 | 60,1 | 6,3 | 64,3 | 6,7 |
| Осетия - Алания | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Чеченская Республика | 48,3 | 5,9 | 51,9 | 6,3 | 55,5 | 6,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ставропольский край | 74,3 | 6,6 | 79,9 | 7,1 | 85,5 | 7,6 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Башкортостан| 62,2 | 6,6 | 66,9 | 7,1 | 71,6 | 7,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Марий Эл | 74,8 | 5,1 | 80,4 | 5,5 | 86 | 5,9 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Мордовия | 71,8 | 5,8 | 77,2 | 6,2 | 82,6 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Татарстан | 91,7 | 5,8 | 98,6 | 6,2 | 105,5 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Удмуртская Республика | 69,2 | 5,5 | 74,4 | 5,9 | 79,6 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Чувашская Республика | 60,8 | 4,5 | 65,4 | 4,8 | 70 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Пермский край | 83,2 | 5,7 | 89,4 | 6,1 | 95,7 | 6,5 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Кировская область | 75,9 | 5,8 | 81,6 | 6,2 | 87,3 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Нижегородская область | 93,3 | 5,5 | 100,3 | 5,9 | 107,3 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Оренбургская область | 83,6 | 5,7 | 89,9 | 6,1 | 96,2 | 6,5 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Пензенская область | 67,5 | 5,7 | 72,6 | 6,1 | 77,7 | 6,5 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Самарская область | 84,5 | 7,1 | 90,8 | 7,6 | 97,2 | 8,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Саратовская область | 70,3 | 5,8 | 75,6 | 6,2 | 80,9 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ульяновская область | 64,2 | 4,5 | 69 | 4,8 | 73,8 | 5,1 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Уральский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Курганская область | 68,8 | 6,6 | 74 | 7,1 | 79,2 | 7,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Свердловская область | 74,9 | 5,3 | 80,5 | 5,7 | 86,1 | 6,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Тюменская область | 109,1 | 4,5 | 117,3 | 4,8 | 125,5 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Челябинская область | 77,7 | 5,2 | 83,5 | 5,6 | 89,3 | 6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ханты-Мансийский | 108,6 | 9,7 | 116,7 | 10,4 | 124,9 | 11,1 |
| автономный округ - Югра| | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Ямало-Ненецкий | 174,8 | 8,5 | 187,9 | 9,1 | 201,1 | 9,7 |
| автономный округ | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сибирский федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Алтай | 122,2 | 5,5 | 131,4 | 5,9 | 140,6 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Бурятия | 98,1 | 6,7 | 105,5 | 7,2 | 112,9 | 7,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Тыва | 97,7 | 4,5 | 105 | 4,8 | 112,4 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Республика Хакасия | 78,7 | 4,5 | 84,6 | 4,8 | 90,5 | 5,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Алтайский край | 79,7 | 6,1 | 85,7 | 6,6 | 91,7 | 7,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Забайкальский край | 93,2 | 6,7 | 100,2 | 7,2 | 107,2 | 7,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Красноярский край | 93,8 | 5,5 | 100,8 | 5,9 | 107,9 | 6,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Иркутская область | 83,1 | 7,5 | 89,3 | 8,1 | 95,6 | 8,7 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Кемеровская область | 76 | 6,8 | 81,7 | 7,3 | 87,4 | 7,8 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Новосибирская область | 108,8 | 6,1 | 117 | 6,6 | 125,2 | 7,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Омская область | 81,8 | 5,8 | 87,9 | 6,2 | 94,1 | 6,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Томская область | 92,6 | 6,3 | 99,5 | 6,8 | 106,5 | 7,3 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Дальневосточный федеральный округ |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Республика Саха | 218,1 | 7,1 | 234,5 | 7,6 | 250,9 | 8,1 |
| (Якутия) | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Камчатский край | 351,5 |11,4 | 377,9 | 12,3 | 404,4 | 13,2 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Приморский край | 111,3 | 6,3 | 119,6 | 6,8 | 128 | 7,3 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Хабаровский край | 123,2 | 6,6 | 132,4 | 7,1 | 141,7 | 7,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Амурская область | 143,7 | 6,1 | 154,5 | 6,6 | 165,3 | 7,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Магаданская область | 249,8 | 7,1 | 268,5 | 7,6 | 287,3 | 8,1 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Сахалинская область | 151,8 | 8,4 | 163,2 | 9 | 174,6 | 9,6 |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Еврейская автономная | 96 | 6,3 | 103,2 | 6,8 | 110,4 | 7,3 |
| область | | | | | | |
|------------------------|--------|-----|---------|-------|-------|--------|
| Чукотский автономный | 460,1 | 7,1 | 494,6 | 7,6 | 529,2 | 8,1 |
| округ | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> ФСС - федеральный стандарт предельной стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади
жилья в месяц.
<**> ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта
жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. |