БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  


|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|  Оценочные резервы:  |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные     отчетного |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |            |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
|  Резервы предстоящих |   |       |         |            |        |
|       расходов:      |   |       |         |            |        |
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| -------------------- |   |       |         |            |        |
|    (наименование     |   |       |         |            |        |
|      резерва)        |   |       |         |            |        |
|                      |   |       |         |            |        |
| данные   предыдущего |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
|----------------------|---|-------|---------|------------|--------|
| данные    отчетного  |   |       |         |            |        |
| года                 |   |       |         |   (   )    |        |
--------------------------------------------------------------------

                               СПРАВКИ

----------------------------------------------------------------------
|       Показатель       | Остаток на начало   | Остаток на конец    |
|------------------------|  отчетного года     | отчетного периода   |
|   наименование     |код|                     |                     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|        1           | 2 |         3           |         4           |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|  1) Чистые активы  |   |                     |                     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                    |   |    Из бюджета       |  Из внебюджетных    |
|                    |   |                     |      фондов         |
|                    |   |---------------------|---------------------|
|                    |   |за       | за        |за       | за        |
|                    |   |отчетный | предыдущий|отчетный | предыдущий|
|                    |   |год      | год       |год      | год       |
|                    |   |---------|-----------|---------|-----------|
|                    |   |    3    |    4      |    5    |     6     |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|  2) Получено на:   |   |         |           |         |           |
| расходы по обычным |   |         |           |         |           |
| видам деятельности |   |         |           |         |           |
|     - всего        |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|    в том числе:    |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|                    |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|                    |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|капитальные вложения|   |         |           |         |           |
|  во внеоборотные   |   |         |           |         |           |
|      активы        |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|   в том числе:     |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|                    |   |         |           |         |           |
|--------------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
|                    |   |         |           |         |           |
----------------------------------------------------------------------

Руководитель --------- ------------
             (подпись) (расшифровка
                         подписи)

Главный бухгалтер --------- ------------
                  (подпись) (расшифровка
                              подписи)

"--" ------------- 200- г.


                  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                                                    --------------
                                                    |    КОДЫ    |
                                                    |------------|
                                  Форма N 4 по ОКУД |   0710004  |
                                                    |----|---|---|
           за ---------------- 200- г.              |    |   |   |
                                                    |----|---|---|
Организация ------------------------------- по ОКПО |            |
                                                    |------------|
Идентификационный номер налогоплательщика       ИНН |            |
                                                    |------------|
Вид деятельности ------------------------- по ОКВЭД |            |
                                                    |-----|------|
Организационно-правовая форма/                      |     |      |
форма собственности ------------------------------- |     |      |
                                                    |     |      |
-----------------------------------   по ОКОПФ/ОКФС |     |      |
                                                    |-----|------|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.      по ОКЕИ |  384/385   |
(ненужное зачеркнуть)                               --------------

---------------------------------------------------------------------------
|              Показатель              | За отчетный | За аналогичный     |
|--------------------------------------|     год     | период предыдущего |
|         наименование           | код |             | года               |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|               1                |  2  |      3      |        4           |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Остаток  денежных  средств  на |     |             |                    |
| начало отчетного года          |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|   Движение денежных средств    |     |             |                    |
|    по текущей деятельности     |     |             |                    |
|                                |     |             |                    |
| Средства,    полученные     от |     |             |                    |
| покупателей, заказчиков        |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Прочие доходы                  |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Денежные             средства, |     |             |                    |
| направленные:                  |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| на    оплату     приобретенных |     |             |                    |
| товаров,     работ,     услуг, |     |             |                    |
| сырья    и   иных    оборотных |     |             |                    |
| активов                        |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| на оплату труда                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| на     выплату     дивидендов, |     |             |                    |
| процентов                      |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| на расчеты по налогам и сборам |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| на прочие расходы              |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Чистые  денежные  средства  от |     |             |                    |
| текущей деятельности           |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|    Движение денежных средств   |     |             |                    |
| по инвестиционной деятельности |     |             |                    |
|                                |     |             |                    |
| Выручка  от  продажи  объектов |     |             |                    |
| основных   средств    и   иных |     |             |                    |
| внеоборотных активов           |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Выручка   от   продажи  ценных |     |             |                    |
| бумаг   и    иных   финансовых |     |             |                    |
| вложений                       |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Полученные дивиденды           |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Полученные проценты            |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Поступления    от    погашения |     |             |                    |
| займов, предоставленных другим |     |             |                    |
| организациям                   |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Приобретение          дочерних |     |             |                    |
| организаций                    |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Приобретение объектов основных |     |             |                    |
| средств,  доходных  вложений в |     |             |                    |
| материальные     ценности    и |     |             |                    |
| нематериальных активов         |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Приобретение  ценных  бумаг  и |     |             |                    |
| иных финансовых вложений       |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Займы,  предоставленные другим |     |             |                    |
| организациям                   |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Чистые  денежные  средства  от |     |             |                    |
| инвестиционной деятельности    |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|    Движение денежных средств   |     |             |                    |
|   по финансовой деятельности   |     |             |                    |
|                                |     |             |                    |
| Поступления  от  эмиссии акций |     |             |                    |
| или иных долевых бумаг         |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Поступления    от   займов   и |     |             |                    |
| кредитов,      предоставленных |     |             |                    |
| другими организациями          |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Погашение  займов  и  кредитов |     |             |                    |
| (без процентов)                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Погашение    обязательств   по |     |             |                    |
| финансовой аренде              |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|                                |     |    (   )    |      (   )         |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Чистые  денежные  средства  от |     |             |                    |
| финансовой деятельности        |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Чистое увеличение (уменьшение) |     |             |                    |
| денежных    средств    и    их |     |             |                    |
| эквивалентов                   |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
|    Остаток денежных средств    |     |             |                    |
|   на конец отчетного периода   |     |             |                    |
|--------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| Величина   влияния   изменений |     |             |                    |
| курса  иностранной  валюты  по |     |             |                    |
| отношению к рублю              |     |             |                    |
---------------------------------------------------------------------------

Руководитель --------- ------------
             (подпись) (расшифровка
                         подписи)

Главный бухгалтер --------- ------------
                  (подпись) (расшифровка
                              подписи)

"--" ------------- 200- г.



                 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

                                                       -----------
                                                       |  КОДЫ   |
                                                       |---------|
                                     Форма N 5 по ОКУД | 0710005 |
                                                       |--|---|--|
                   за 200- г. Дата (год, месяц, число) |  |   |  |
                                                       |--|---|--|
Организация ---------------------------------- по ОКПО |         |
                                                       |---------|
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН |         |
                                                       |---------|
Вид деятельности ---------------------------- по ОКВЭД |         |
                                                       |----|----|
Организационно-правовая форма/форма собственности      |    |    |
---------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС |    |    |
                                                       |----|----|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.         по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть)                                  -----------

                        НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

-----------------------------------------------------------------------------
|           Показатель               | Наличие | Поступило |Выбыло| Наличие |
|------------------------------------|на начало|           |      | на конец|
|       наименование          | код  |отчетного|           |      |отчетного|
|                             |      |  года   |           |      | периода |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|            1                |  2   |    3    |   4       |  5   |    6    |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Объекты интеллектуальной    |      |         |           |      |         |
| собственности               |      |         |           |      |         |
| (исключительные права       |      |         |           |      |         |
| на результаты               |      |         |           |      |         |
| интеллектуальной            |      |         |           |      |         |
| собственности)              |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| в том числе:                |      |         |           |      |         |
| у патентообладателя на      |      |         |           |      |         |
| изобретение, промышленный   |      |         |           |      |         |
| образец, полезную модель    |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у правообладателя на        |      |         |           |      |         |
| программы ЭВМ, базы         |      |         |           |      |         |
| данных                      |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у правообладателя на        |      |         |           |      |         |
| топологии интегральных      |      |         |           |      |         |
| микросхем                   |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у владельца на товарный     |      |         |           |      |         |
| знак и знак обслуживания,   |      |         |           |      |         |
| наименование места          |      |         |           |      |         |
| происхождения товаров       |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| у патентообладателя на      |      |         |           |      |         |
| селекционные достижения     |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Организационные расходы     |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Деловая репутация           |      |         |           |      |         |
| организации                 |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|                             |      |         |           |(    )|         |
|-----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Прочие                      |      |         |           |(    )|         |
-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|          Показатель          |    На начало   |    На конец    |
|                              |    отчетного   |    отчетного   |
|------------------------------|----------------|----------------|
|      наименование     | код  |      года      |     периода    |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|           1           |  2   |        3       |        4       |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| Амортизация           |      |                |                |
| нематериальных        |      |                |                |
| активов - всего       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|  в том числе:         |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
|                       |      |                |                |
------------------------------------------------------------------

                          ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

------------------------------------------------------------------------------
|            Показатель             |  Наличие | Поступило |Выбыло|  Наличие |
|------------------------    -------| на начало|           |      |  на конец|
|       наименование         | код  | отчетного|           |      | отчетного|
|                            |      |   года   |           |      |  периода |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
|            1               |  2   |     3    |   4       |  5   |     6    |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Здания                     |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Сооружения            и    |      |          |           |      |          |
| передаточные устройства    |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Машины и оборудование      |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Транспортные средства      |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Производственный и         |      |          |           |      |          |
| хозяйственный инвентарь    |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Рабочий скот               |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Продуктивный скот          |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Многолетние насаждения     |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Другие виды основных       |      |          |           |      |          |
| средств                    |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Земельные участки и        |      |          |           |      |          |
| объекты природопользования |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
| Капитальные вложения на    |      |          |           |      |          |
| коренное улучшение         |      |          |           |      |          |
| земель                     |      |          |           |(    )|          |
|----------------------------|------|----------|-----------|------|----------|
|          Итого             |      |          |           |(    )|          |
------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
|                  Показатель                    | На начало| На конец     |
|------------------------------------------------| отчетного| отчетного    |
|             наименование                | код  |   года   |  периода     |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                  1                      |  2   |     3    |     4        |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Амортизация основных средств - всего    |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| в том числе:                            |      |          |              |
| зданий и сооружений                     |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| машин, оборудования, транспортных       |      |          |              |
| средств                                 |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| других                                  |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Передано в аренду объектов основных     |      |          |              |
| средств - всего                         |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| в том числе:                            |      |          |              |
| здания                                  |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| сооружения                              |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Переведено объектов основных средств    |      |          |              |
| на консервацию                          |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Получено объектов основных средств в    |      |          |              |
| аренду - всего                          |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| в том числе:                            |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Объекты недвижимости, принятые в        |      |          |              |
| эксплуатацию и находящиеся в процессе   |      |          |              |
| государственной регистрации             |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         | код  | На начало|На начало     |
|-----------------------------------------|------| отчетного|предыдущего   |
| СПРАВОЧНО.                              |      |   года   |года          |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         |  2   |     3    |     4        |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Результат от переоценки объектов        |      |          |              |
| основных средств:                       |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| первоначальной (восстановительной)      |      |          |              |
| стоимости                               |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| амортизации                             |      |          |              |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         | код  | На начало| На конец     |
|                                         |      | отчетного| отчетного    |
|                                         |      |   года   |  периода     |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
|                                         |  2   |     3    |     4        |
|-----------------------------------------|------|----------|--------------|
| Изменение стоимости объектов основных   |      |          |              |
| средств в результате достройки,         |      |          |              |
| дооборудования, реконструкции,          |      |          |              |
| частичной ликвидации                    |      |          |              |
----------------------------------------------------------------------------

              ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

----------------------------------------------------------------------------
|        Показатель          |      | Наличие | Поступило |Выбыло| Наличие |
|----------------------------|------|на начало|           |      | на конец|
|       наименование         | код  |отчетного|           |      |отчетного|
|                            |      |  года   |           |      | периода |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|            1               |  2   |    3    |  4        |  5   |    6    |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Имущество для передачи     |      |         |           |      |         |
| в лизинг                   |      |         |           |(    )|         |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Имущество, предоставляемое |      |         |           |      |         |
| по договору проката        |      |         |           |(    )|         |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
|                            |      |         |           |(    )|         |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Прочие                     |      |         |           |(    )|         |
|----------------------------|------|---------|-----------|------|---------|
| Итого                      |      |         |           |(    )|         |
|----------------------------|------|---------|-----------|----------------|
|                            | код  |На начало|На конец   |                |
|                            |      |отчетного|отчетного  |                |
|                            |      |  года   |периода    |                |
|----------------------------|------|---------|-----------|                |
|            1               |  2   |    3    |  4        |                |
|----------------------------|------|---------|-----------|                |
| Амортизация доходных       |      |         |           |                |
| вложений в материальные    |      |         |           |                |
| ценности                   |      |         |           |                |
----------------------------------------------------------------------------

                 РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
           ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

------------------------------------------------------------------------------
|       Виды работ      |      | Наличие     |Поступило| Списано | Наличие   |
|-----------------------|------| на начало   |         |         | на конец  |
|      наименование     | код  | отчетного   |         |         |отчетного  |
|                       |      | года        |         |         |   года    |
|-----------------------|------|-------------|---------|---------|-----------|
|           1           |  2   |    3        |  4      |   5     |    6      |
|-----------------------|------|-------------|---------|---------|-----------|
|Всего                  |      |             |         | (      )|           |
|-----------------------|------|-------------|---------|---------|-----------|
|в том числе:           |      |             |         | (      )|           |
|-----------------------|------|-------------|---------|---------|-----------|
|                       |      |             |         | (      )|           |
|-----------------------|------|-------------|---------|---------|-----------|
|                       |      |             |         | (      )|           |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                            | код     |На начало| На конец  |
|                                            |         |отчетного|отчетного  |
|СПРАВОЧНО.                                  |         |  года   |   года    |
|                                            |---------|---------|-----------|
|                                            |  2      |    3    |    4      |
|                                            |---------|---------|-----------|
|Сумма расходов по незаконченным             |         |         |           |
|научно-исследовательским, опытно -          |         |         |           |
|конструкторским и технологическим           |         |         |           |
|работам                                     |         |         |           |
|--------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                            | код     | За      |За         |
|                                            |         | отчетный|аналогичный|
|                                            |         | период  |период     |
|                                            |         |         |предыдущего|
|                                            |         |         |года       |
|                                            |---------|---------|-----------|
|                                            |  2      |    3    |    4      |
|                                            |---------|---------|-----------|
| Сумма не давших положительных результатов  |         |         |           |
| расходов по научно-исследовательским,      |         |         |           |
| опытно-конструкторским и                   |         |         |           |
| технологическим работам, отнесенных        |         |         |           |
| на прочие расходы                          |         |         |           |
------------------------------------------------------------------------------

                РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

----------------------------------------------------------------------
|          Показатель          | Остаток |Посту |Списано   | Остаток |
|------------------------------|на начало|пило  |          | на конец|
|      наименование     | код  |отчетного|      |          |отчетного|
|                       |      | периода |      |          | периода |
|-----------------------|------|---------|------|----------|---------|
|           1           |  2   |    3    |  4   |  5       |    6    |
|-----------------------|------|---------|------|----------|---------|
|Расходы на освоение    |      |         |      |          |         |
|природных ресурсов -   |      |         |      |          |         |
|всего                  |      |         |      |(        )|         |
|-----------------------|------|---------|------|----------|---------|
|в том числе:           |      |         |      |(        )|         |
|-----------------------|------|---------|------|----------|---------|
|                       |      |         |      |(        )|         |
|-----------------------|------|---------|------|----------|---------|
|                       |      |         |      |(        )|         |
|----------------------------------------|------|----------|---------|
|                                        | код  | На начало|На конец |
|                                        |      | отчетного|отчетного|
| СПРАВОЧНО.                             |      | года     |периода  |
|                                        |      |          |         |
|                                        |------|----------|---------|
|                                        |  2   |  3       |    4    |
|                                        |------|----------|---------|
|Сумма расходов по участкам недр,        |      |          |         |
|незаконченным поиском и оценкой         |      |          |         |
|месторождений, разведкой и (или)        |      |          |         |
|гидрогеологическими изысканиями и       |      |          |         |
|прочими аналогичными работами           |      |          |         |
|----------------------------------------|------|----------|---------|
|Сумма расходов на освоение природных    |      |          |         |
|ресурсов, отнесенных в отчетном периоде |      |          |         |
|на прочие расходы как безрезультатные   |      |          |         |
----------------------------------------------------------------------

                         ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

---------------------------------------------------------------------------
|        Показатель               |   Долгосрочные    |  Краткосрочные    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|    наименование          | код  |на начало|на конец |на начало|на конец |
|                          |      |отчетного|отчетного|отчетного|отчетного|
|                          |      |  года   |периода  |  года   |периода  |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|          1               |  2   |    3    |    4    |    5    |    6    |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Вклады в уставные        |      |         |         |         |         |
| (складочные) капиталы    |      |         |         |         |         |
| других организаций -     |      |         |         |         |         |
| всего                    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе дочерних и   |      |         |         |         |         |
| зависимых хозяйственных  |      |         |         |         |         |
| обществ                  |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Государственные и        |      |         |         |         |         |
| муниципальные ценные     |      |         |         |         |         |
| бумаги                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Ценные бумаги других     |      |         |         |         |         |
| организаций - всего      |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе долговые     |      |         |         |         |         |
| ценные бумаги            |      |         |         |         |         |
| (облигации, векселя)     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Предоставленные займы    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Депозитные вклады        |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Прочие                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|        Итого             |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Из общей суммы           |      |         |         |         |         |
| финансовые вложения,     |      |         |         |         |         |
| имеющие текущую рыночную |      |         |         |         |         |
| стоимость:               |      |         |         |         |         |
| Вклады в уставные        |      |         |         |         |         |
| (складочные) капиталы    |      |         |         |         |         |
| других организаций -     |      |         |         |         |         |
| всего                    |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе дочерних и   |      |         |         |         |         |
| зависимых хозяйственных  |      |         |         |         |         |
| обществ                  |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Государственные и        |      |         |         |         |         |
| муниципальные ценные     |      |         |         |         |         |
| бумаги                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Ценные бумаги других     |      |         |         |         |         |
| организаций - всего      |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| в том числе долговые     |      |         |         |         |         |
| ценные бумаги            |      |         |         |         |         |
| (облигации, векселя)     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Прочие                   |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|        Итого             |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| СПРАВОЧНО.               |      |         |         |         |         |
| По финансовым вложениям, |      |         |         |         |         |
| имеющим текущую рыночную |      |         |         |         |         |
| стоимость, изменение     |      |         |         |         |         |
| стоимости в результате   |      |         |         |         |         |
| корректировки оценки     |      |         |         |         |         |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| По долговым ценным       |      |         |         |         |         |
| бумагам разница между    |      |         |         |         |         |
| первоначальной           |      |         |         |         |         |
| стоимостью и номинальной |      |         |         |         |         |
| стоимостью отнесена на   |      |         |         |         |         |
| финансовый результат     |      |         |         |         |         |
| отчетного периода        |      |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------

               ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

---------------------------------------------------------------------
|                  Показатель                |  Остаток |  Остаток  |
|--------------------------------------------| на начало|  на конец |
|             наименование            | код  | отчетного|  отчетного|
|                                     |      |   года   |   периода |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|                  1                  |  2   |     3    |      4    |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| Дебиторская задолженность:          |      |          |           |
| краткосрочная - всего               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с покупателями и заказчиками|      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| авансы выданные                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| прочая                              |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| долгосрочная - всего                |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с покупателями и заказчиками|      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| авансы выданные                     |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| прочая                              |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
|          Итого                      |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| Кредиторская задолженность:         |      |          |           |
| краткосрочная - всего               |      |          |           |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| в том числе:                        |      |          |           |
| расчеты с поставщиками и            |      |          |           |
