БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

3. Формат представления налоговой декларации
          по единому налогу на вмененный доход для отдельных
                видов деятельности в электронном виде

     Структура представления информации в электронном виде приведена в
таблицах 1 - 12.
     В  графах "Наименование реквизита" и "Код реквизита" указываются,
соответственно, наименование и код реквизита.
     В  графе  "Тип" записывается один из символов О, Н, У, П. Символы
имеют следующий смысл:
     О - обязательный реквизит;
     Н - необязательный реквизит;
     У - условно-обязательный реквизит;
     П - предписанный реквизит.
     Обязательный  реквизит - это реквизит, который должен обязательно
присутствовать в файле отчетности.
     Необязательный   реквизит  -  это  реквизит,  который  может  как
присутствовать, так и отсутствовать в файле.
     Условно-обязательный   реквизит   -   это  реквизит,  присутствие
которого  в  файле  отчетности  обусловлено  значениями,  наличием или
отсутствием  других  реквизитов  этого  же  файла. В случае выполнения
условия  присутствия  (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим
свойствам  приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к
необязательному.  Условия  присутствия условно-обязательных реквизитов
указываются в графе "Структура реквизита и дополнительная информация".
     Предписанный   реквизит  -  это  реквизит,  код  которого  должен
обязательно присутствовать в файле отчетности, в то время как значения
может и не быть.
     В  графе  "Формат"  для  каждого  реквизита,  значением  которого
является слово, указывается - при помощи выражений Т, T1, T2, N, D, К,
I1,  I2,  I3,  I4, I5, I6, Е - синтаксис этого слова, а вслед за ним в
круглых скобках - максимальная длина слова (т.е. количество символов в
слове).

     <формат слова>::=<синтаксис>(<число>)

     Символы  Т,  Т1,  Т2,  N,  D,  К,  I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  I6, Е
соответствуют вышеописанным обозначениям:
     Т - <текст>;
     Т1 - <текст1>;
     Т2 - <текст2>;
     N - <число>;
     D - <дата>;
     К - <код>;
     I1 - <идентификатор файла>;
     I2 - <идентификатор документа>;
     I3 - <ИННЮЛ>;
     I4 - <КПП>;
     I5 - <ИННФЛ>;
     I6 - <ОГРН>;
     I7 - <ОГРНИП>;
     Е - <пустое выражение>.
     Если  значением реквизита является дробное десятичное число, то в
графе  "Формат"  указывается  формат его представления в виде N (m.k),
где  m  -  максимальное  количество  знаков  в  числе, включая целую и
дробную  часть числа, десятичную точку и знак "-" (минус), а k - число
знаков дробной части числа.
     Если  значением реквизита является словосочетание вида <слово 1>,
<слово  2>,  ...,  <слово  S>,  то в графе "Формат" указывается формат
представления   и   максимальная   длина   каждого   из   входящих   в
словосочетание   слов.   Описывающие   отдельные   слова   конструкции
перечисляются через запятую.

     <формат словосочетания>::=<формат слова 1>,<формат слова 2>,...,
                               <формат слова S>

     В   графе   "Структура  реквизита  и  дополнительная  информация"
приводятся следующие данные.
     Если   реквизит  имеет  в  рамках  данного  формата  единственное
возможное значение, то указывается это значение.
     Если  значением  реквизита  является код, то приводится множество
значений  этого кода в виде {<значение1>, ..., <значениеN>} или ссылка
на множество значений кода в виде <код ...>.
     Если  реквизит  имеет  в  качестве  значения  словосочетание,  то
описывается структура этого словосочетания. При этом в угловых скобках
используются обозначения типа <название>.
     Для  условно-обязательных  реквизитов  формулируется  условие его
присутствия  (УП). Используемые обозначения <условие присутствия ...>.
Для  значений  реквизитов,  к которым предъявляются дополнительные (не
отраженные  в  других  графах  таблицы)  требования  (при невыполнении
которых    файл   отчетности   считается   некорректным),   приводятся
дополнительные требования (ДТ).

                      Служебная часть сообщения

                    Общие сведения служебной части

                                                             Таблица 1

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |I1(35)       |ИдФайл       |<идентификатор           |
|файла           |   |             |             |отправителя><год><месяц> |
|                |   |             |             |<день><часы>             |
|                |   |             |             |<минуты><секунды>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Тип информации  |О  |Т2(12)       |ТипИнф       |ОТЧЕТНОСТЬНП             |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия формата  |О  |N(4.2)       |ВерсФорм     |3.00                     |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   |О  |К(4)         |ИдПол        |<код НО>                 |
|получателя      |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Версия          |Н  |Т(40)        |ВерсПрог     |<версия программы>       |
|передающей      |   |             |             |                         |
|программы       |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Количество      |О  |N(3)         |КолДок       |<количество документов>  |
|документов      |   |             |             |ДТ:/КолДок/ совпадает с  |
|                |   |             |             |количеством              |
|                |   |             |             |информационных частей    |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - юридическом лице

                                                             Таблица 2

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Наименование    | О |   Т(1000)   |НаимОтпрЮл   |<название организации>   |
|отправителя -   |   |             |             |                         |
|юридического    |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О |  Т(20)|Е(0) |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailOтпр    |<адрес электронной почты>|
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Должность       | Н |    Т(45)    |ДолжнОтпр    |<название должности>     |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, Имя,   | Н |    Т2(60),  |ФИООтпр      |<фамилия>,<имя>,         |
|Отчество        |   |    Т2(60),  |             |<отчество>               |
|отправителя     |   |    Т2(60)   |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

              Сведения об отправителе - физическом лице

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |   Т2(60),   |ФИООтпрФЛ    |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |   Т2(60),   |             |<отчество>               |
|отправителя -   |   |   Т2(60)    |             |                         |
|физического     |   |             |             |                         |
|лица            |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Телефон         | О |  Т(20)|Е(0) |ТелОтпр      |<номер телефона>         |
|отправителя     |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Е-mail          | Н |    Т(45)    |EmailОтпр    |<адрес электронной       |
|отправителя     |   |             |             |почты>                   |
----------------------------------------------------------------------------

                    Информационная часть сообщения

                 Общие сведения информационной части

                                                             Таблица 4

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Идентификатор   | О |I2(33)       |ИдДок        |<идентификатор           |
|документа       |   |             |             |отправителя><год><номер  |
|                |   |             |             |документа>               |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Дата            | О |D(10)        |ДатаДок      |<дата документа>         |
|формирования    |   |             |             |                         |
|документа       |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                       Сведения об организации

                                                             Таблица 5

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Полное          | О |   Т(1000)   |НаимЮЛПол    |<название организации>   |
|наименование    |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН организации | О |   I3(10)    |ИННЮЛ        |<ИНН организации>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|КПП организации | О |    I4(9)    |КППЮЛ        |<КПП организации>        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной        | О |   I6(13)    |ОГРН         |<ОГРН организации>       |
|государственный |   |             |             |                         |
|регистрационный |   |             |             |                         |
|номер (ОГРН)    |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                  Сведения о руководстве организации

                                                             Таблица 6

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |Т2(60)|E(0), |ФИОРук       |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |Т2(60)|E(0), |             |<отчество>               |
|руководителя    |   |Т2(60)|E(0)  |             |ДТ:/ФИОРук//=`,,`        |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |Т2(60)|E(0), |ФИОБух       |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |Т2(60)|E(0), |             |<отчество>               |
|главного        |   |Т2(60)|E(0)  |             |ДТ:/ФИОБух//=`,,`        |
|бухгалтера      |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

            Сведения о налогоплательщике - индивидуальном
                           предпринимателе

                                                             Таблица 7

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Фамилия, имя,   | О |Т2(60)|Е(0), |ФИО          |<фамилия>,<имя>,         |
|отчество        |   |Т2(60)|Е(0), |             |<отчество>               |
|индивидуального |   |Т2(60)|Е(0)  |             |ДТ:/ФИО//=`,,`           |
|предпринимателя |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|ИНН             | О |   I5(12)    |ИННФЛ        |<ИНН>                    |
|индивидуального |   |             |             |ДТ:/ФИО//=`,,`           |
|предпринимателя |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Основной        | О | I7(15)|Е(0) |ОГРНИП       |<ОГРНИП>                 |
|государственный |   |             |             |                         |
|регистрационный |   |             |             |                         |
|номер           |   |             |             |                         |
|индивидуального |   |             |             |                         |
|предпринимателя |   |             |             |                         |
|(ОГРНИП)        |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

                      Описание формы отчетности

                                                             Таблица 8

---------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |   Структура реквизита и      |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  | дополнительная информация    |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак         |О  |К(1)         |ПризФОтч     | Значение равно:              |
|отчетности      |   |             |             | 1 - налоговая отчетность     |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Код формы       |О  |К(7)         |КНД          | Значение равно: 1152016      |
|отчетности по   |   |             |             |                              |
|классификатору  |   |             |             |                              |
|КНД             |   |             |             |                              |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Наименование    |Н  |Т(120)       |НаимФОтч     | НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО      |
|формы отчетности|   |             |             | ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ  |
|                |   |             |             | ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ    |
|                |   |             |             | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                 |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Версия формата  |О  |N(7.5)       |ВерФОтч      | Принимает значение: 3.00003  |
|отчетности      |   |             |             |                              |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Период действия |О  |D(10),       |ПериодВерОтч | <дата начала действия        |
|версии формата  |   |D(10)|Е(0)   |             | версии>,<дата конца действия |
|отчетности      |   |             |             | версии>                      |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак вида    |О  |К(1)         |ПризВидДок   | Значение равно: 1 -          |
|документа       |   |             |             | первичный| 3 -               |
|                |   |             |             | корректирующий               |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер           |У  |N(3)         |НомерКорр    | <число> УП:/ПризВидДок/=`3`  |
|корректировки   |   |             |             |                              |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Признак         |О  |К(1)         |ПризПериодОтч| Значение равно: 3 - квартал  |
|налогового      |   |             |             |                              |
|(отчетного)     |   |             |             |                              |
|периода         |   |             |             |                              |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Номер квартала  |О  |К(2)         |НомерПериод- | Принимает значение: от 01 до |
|или месяца      |   |             |Отч          | 04                           |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Отчетный год    |О  |N(4)         |ГодПериодОтч | <год>                        |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Документ        |О  |К(3)         |ДокПредст    | <код> Принимает значения:    |
|представляется  |   |             |             | 310 - по месту осуществления |
|                |   |             |             | деятельности российской      |
|                |   |             |             | организации|                 |
|                |   |             |             | 320 - по месту осуществления |
|                |   |             |             | деятельности индивидуального |
|                |   |             |             | предпринимателя|             |
|                |   |             |             | 331 - по месту осуществления |
|                |   |             |             | деятельности иностранной     |
|                |   |             |             | организации через отделение  |
|                |   |             |             | иностранной организации|     |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Единица         |О  |К(3)         |ОКЕИ         | <код по ОКЕИ>                |
|измерения по    |   |             |             | Принимает значение: 383      |
|классификатору  |   |             |             |                              |
|ОКЕИ            |   |             |             |                              |
|----------------|---|-------------|-------------|------------------------------|
|Количество      |О  |N(10)        |КолПокФОтч   | <количество показателей>     |
|показателей     |   |             |             |                              |
|в содержание    |   |             |             |                              |
|формы           |   |             |             |                              |
---------------------------------------------------------------------------------

                     Содержание формы отчетности

          Раздел 1. Сумма единого налога на вмененный доход
         для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате
                в бюджет, по данным налогоплательщика

                                                             Таблица 9

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|    реквизита   |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код бюджетной   |П  |К(20)        |П000010001000|<код>                    |
|классификации   |   |             |             |                         |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Код по ОКАТО    |П  |К(11)        |П000010002000|<код по ОКАТО>           |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
|Сумма единого   |П  |N(15)        |П000010003000|<сумма>                  |
|налога,         |   |             |             |                         |
|подлежащая      |   |             |             |                         |
|уплате в бюджет |   |             |             |                         |
|за налоговый    |   |             |             |                         |
|период (руб.)   |   |             |             |                         |
----------------------------------------------------------------------------

          Раздел 2. Расчет единого налога на вмененный доход
                   для отдельных видов деятельности

                                                            Таблица 10

---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование      |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|     реквизита       |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Порядковый номер    | П |N(2)         |П000020001000|<номер>                  |
| раздела 2           |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код вида            | П |К(2)         |П000020002000|<код> выбирается из      |
| предпринимательской |   |             |             |приложения 2             |
| деятельности        |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Адрес места         | П |K(3), N(6),  |П000020003000|<код страны>,<индекс>,   |
| осуществления       |   |К(2), Т1(40),|             |<код региона>,<район>,   |
| предпринимательской |   |Т1(40),      |             |<город>,<населенный      |
| деятельности        |   |Т1(40),      |             |пункт>,<улица>,<дом>,    |
|                     |   |Т1(40),      |             |<корпус>,<квартира>      |
|                     |   |Т1(7), Т1(7),|             |                         |
|                     |   |Т1(7)        |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение базовой    | П |N(5)         |П000020004003|<сумма>                  |
| доходности          |   |             |             |                         |
| на единицу          |   |             |             |                         |
| физического         |   |             |             |                         |
| показателя          |   |             |             |                         |
| в месяц (руб.)      |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(2)         |П000020005001|Принимает значение:      |
| физического         |   |             |             |от 01 до 12              |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(15.2)      |П000020005003|<число>                  |
| величины            |   |             |             |                         |
| физического         |   |             |             |                         |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Величина            | П |N(2)         |П000020006001|Принимает значение:      |
| физического         |   |             |             |от 01 до 12              |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(15.2)      |П000020006003|<число>                  |
| величины            |   |             |             |                         |
| физического         |   |             |             |                         |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Величина            | П |N(2)         |П000020007001|Принимает значение:      |
| физического         |   |             |             |от 01 до 12              |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(15.2)      |П000020007003|<число>                  |
| величины            |   |             |             |                         |
| физического         |   |             |             |                         |
| показателя          |   |             |             |                         |
| за месяц            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(6.2)       |П000020008003|<коэффициент>            |
| корректирующего     |   |             |             |                         |
| коэффициента К1     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(6.2)       |П000020009003|<коэффициент>            |
| корректирующего     |   |             |             |                         |
| коэффициента К2     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение            | П |N(6.3)       |П000020010003|<коэффициент>            |
| корректирующего     |   |             |             |                         |
| коэффициента К3     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(15)        |П000020011003|<сумма>                  |
| всего (руб.)        |   |             |             |                         |
| (сумма значений     |   |             |             |                         |
| кодов строк 120     |   |             |             |                         |
| - 140), в том       |   |             |             |                         |
| числе за            |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(2)         |П000020012001|Принимает значение:      |
| за месяц            |   |             |             |от 01 до 12              |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(15)        |П000020012003|<сумма>                  |
| за месяц (код       |   |             |             |                         |
| стр. 040 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 050 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 080 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 090 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 100)           |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(2)         |П000020013001|Принимает значение:      |
| за месяц            |   |             |             |от 01 до 12              |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(15)        |П000020013003|<сумма>                  |
| за месяц (код       |   |             |             |                         |
| стр. 040 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 060 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 080 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 090 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 100)           |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(2)         |П000020014001|Принимает значение:      |
| за месяц            |   |             |             |от 01 до 12              |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Налоговая база      | П |N(15)        |П000020014003|<сумма>                  |
| за месяц (код       |   |             |             |                         |
| стр. 040 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 070 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 080 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 090 х код      |   |             |             |                         |
| стр. 100)           |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма               | П |N(15)        |П000020015003|<сумма>                  |
| исчисленного        |   |             |             |                         |
| единого налога      |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход (руб.) за     |   |             |             |                         |
| налоговый период    |   |             |             |                         |
| (код стр. 110 х     |   |             |             |                         |
| 15 / 100)           |   |             |             |                         |
---------------------------------------------------------------------------------

          Раздел 2.1. Расчет корректирующего коэффициента К1
                (код строки 080 раздела 2 декларации)

                                                            Таблица 11

--------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование     |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|     реквизита      |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Порядковый номер   |П  |N(2)         |П000210001000|<номер>                  |
| раздела 2.1        |   |             |             |                         |
| декларации         |   |             |             |                         |
| (соответствует     |   |             |             |                         |
| порядковому        |   |             |             |                         |
| номеру,            |   |             |             |                         |
| указанному по      |   |             |             |                         |
| коду стр. 010      |   |             |             |                         |
| раздела 2          |   |             |             |                         |
| декларации)        |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Код вида           |П  |К(2)         |П000210002000|<код>                    |
| предпринимательской|   |             |             |из приложения 2          |
| деятельности       |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Кадастровая        |П  |N(15)        |П000210003003|<стоимость>              |
| стоимость земли    |   |             |             |                         |
| по месту           |   |             |             |                         |
| осуществления      |   |             |             |                         |
| предпринимательской|   |             |             |                         |
| деятельности       |   |             |             |                         |
| (Коф) (руб.)       |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Максимальная       |П  |N(15)        |П000210004003|<стоимость>              |
| кадастровая        |   |             |             |                         |
| стоимость земли    |   |             |             |                         |
| для данного        |   |             |             |                         |
| вида               |   |             |             |                         |
| предпринимательской|   |             |             |                         |
| деятельности       |   |             |             |                         |
| (Ком) (руб.)       |   |             |             |                         |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Значение           |П  |N(6.2)       |П000210005003|<коэффициент>            |
| корректирующего    |   |             |             |                         |
| коэффициента К1    |   |             |             |                         |
--------------------------------------------------------------------------------

          3. Расчет суммы единого налога на вмененный доход,
            подлежащей уплате в бюджет за налоговый период

                                                            Таблица 12

---------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование      |Тип|   Формат    |     Код     |  Структура реквизита и  |
|     реквизита       |   |             |  реквизита  |дополнительная информация|
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма               | П |N(15)        |П000030001003|<сумма>                  |
| исчисленного        |   |             |             |                         |
| единого налога      |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход (сумма        |   |             |             |                         |
| значений кодов      |   |             |             |                         |
| стр. 150 всех       |   |             |             |                         |
| заполненных         |   |             |             |                         |
| разделов 2          |   |             |             |                         |
| декларации)         |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма уплаченных    | П |N(15)        |П000030002003|<сумма>                  |
| за налоговый        |   |             |             |                         |
| период страховых    |   |             |             |                         |
| взносов на          |   |             |             |                         |
| обязательное        |   |             |             |                         |
| пенсионное          |   |             |             |                         |
| страхование         |   |             |             |                         |
| работников,         |   |             |             |                         |
| занятых             |   |             |             |                         |
| в сферах            |   |             |             |                         |
| деятельности,       |   |             |             |                         |
| по которым          |   |             |             |                         |
| уплачивается        |   |             |             |                         |
| единый налог на     |   |             |             |                         |
| вмененный           |   |             |             |                         |
| доход, а также      |   |             |             |                         |
| индивидуального     |   |             |             |                         |
| предпринимателя     |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма уплаченных    | П |N(15)        |П000030003003|<сумма>                  |
| страховых           |   |             |             |                         |
| взносов на          |   |             |             |                         |
| обязательное        |   |             |             |                         |
| пенсионное          |   |             |             |                         |
| страхование         |   |             |             |                         |
| работников,         |   |             |             |                         |
| занятых             |   |             |             |                         |
| в сферах            |   |             |             |                         |
| деятельности,       |   |             |             |                         |
| по которым          |   |             |             |                         |
| уплачивается        |   |             |             |                         |
| единый налог        |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход, а также      |   |             |             |                         |
| индивидуального     |   |             |             |                         |
| предпринимателя,    |   |             |             |                         |
| уменьшающая         |   |             |             |                         |
| общую сумму         |   |             |             |                         |
| исчисленного        |   |             |             |                         |
| единого налога      |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход               |   |             |             |                         |
| (но не более        |   |             |             |                         |
| чем на 50           |   |             |             |                         |
| процентов)          |   |             |             |                         |
| по коду стр. 010    |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Общая сумма         | П |N(15)        |П000030004003|<сумма>                  |
| выплаченных         |   |             |             |                         |
| в налоговом         |   |             |             |                         |
| периоде             |   |             |             |                         |
| работникам,         |   |             |             |                         |
| занятым             |   |             |             |                         |
| в сферах            |   |             |             |                         |
| деятельности,       |   |             |             |                         |
| по которым          |   |             |             |                         |
| уплачивается        |   |             |             |                         |
| единый              |   |             |             |                         |
| налог               |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход, пособий      |   |             |             |                         |
| по временной        |   |             |             |                         |
| нетрудоспособности  |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма               | П |N(15)        |П000030005003|<сумма>                  |
| выплаченных         |   |             |             |                         |
| в налоговом         |   |             |             |                         |
| периоде             |   |             |             |                         |
| из средств          |   |             |             |                         |
| налогоплательщика   |   |             |             |                         |
| пособий             |   |             |             |                         |
| по временной        |   |             |             |                         |
| нетрудоспособ-      |   |             |             |                         |
| ности               |   |             |             |                         |
| работникам,         |   |             |             |                         |
| занятым             |   |             |             |                         |
| в сферах            |   |             |             |                         |
| деятельности,       |   |             |             |                         |
| по которым          |   |             |             |                         |
| уплачивается        |   |             |             |                         |
| единый              |   |             |             |                         |
| налог               |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход               |   |             |             |                         |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Сумма единого       | П |N(15)        |П000030006003|<сумма>                  |
| налога              |   |             |             |                         |
| на вмененный        |   |             |             |                         |
| доход,              |   |             |             |                         |
| подлежащая          |   |             |             |                         |
| уплате              |   |             |             |                         |
| за налоговый        |   |             |             |                         |
| период (код         |   |             |             |                         |
| стр. 010 - код      |   |             |             |                         |
| стр. 030 - код      |   |             |             |                         |
| стр. 050)           |   |             |             |                         |
| (указывается        |   |             |             |                         |
| по коду строки      |   |             |             |                         |
| 030 раздела 1       |   |             |             |                         |
| декларации)         |   |             |             |                         |
---------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"