БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

КОДЫ
      ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВОЙ
             ДОХОДНОСТИ НА ЕДИНИЦУ ФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

------------------------------------------------------------------------------------------
| Код вида             | Виды                      | Физические         | Базовая        |
| предпринимательской  | предпринимательской       | показатели         | доходность     |
| деятельности         | деятельности              |                    | на единицу     |
|                      |                           |                    | физического    |
|                      |                           |                    | показателя     |
|                      |                           |                    | в месяц        |
|                      |                           |                    | (рублей)       |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1                    | 2                         | 3                  | 4              |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 01                   | Оказание бытовых услуг    | Количество         | 5000           |
|                      |                           | работников,        |                |
|                      |                           | включая            |                |
|                      |                           | индивидуального    |                |
|                      |                           | предпринимателя    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 02                   | Оказание ветеринарных     | Количество         | 5000           |
|                      | услуг                     | работников,        |                |
|                      |                           | включая            |                |
|                      |                           | индивидуального    |                |
|                      |                           | предпринимателя    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 03                   | Оказание услуг по         | Количество         | 8000           |
|                      | ремонту, техническому     | работников,        |                |
|                      | обслуживанию и мойке      | включая            |                |
|                      | автотранспортных средств  | индивидуального    |                |
|                      |                           | предпринимателя    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 04                   | Розничная торговля,       | Площадь            | 1200           |
|                      | осуществляемая через      | торгового зала     |                |
|                      | объекты стационарной      | (в квадратных      |                |
|                      | торговой сети, имеющие    | метрах)            |                |
|                      | торговые залы             |                    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 05                   | Розничная торговля,       | Торговое место     | 6000           |
|                      | осуществляемая через      |                    |                |
|                      | объекты стационарной      |                    |                |
|                      | торговой сети, не имеющие |                    |                |
|                      | торговых залов, и         |                    |                |
|                      | розничная торговля,       |                    |                |
|                      | осуществляемая через      |                    |                |
|                      | объекты нестационарной    |                    |                |
|                      | торговой сети             |                    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 06                   | Общественное питание      | Площадь зала       | 700            |
|                      |                           | обслуживания       |                |
|                      |                           | посетителей        |                |
|                      |                           | (в квадратных      |                |
|                      |                           | метрах)            |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 07                   | Оказание автотранспортных | Количество         | 4000           |
|                      | услуг                     | транспортных       |                |
|                      |                           | средств,           |                |
|                      |                           | используемых       |                |
|                      |                           | для перевозок      |                |
|                      |                           | пассажиров         |                |
|                      |                           | и грузов           |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 08                   | Разносная торговля,       | Количество         | 3000           |
|                      | осуществляемая            | работников,        |                |
|                      | индивидуальными           | включая            |                |
|                      | предпринимателями (за     | индивидуального    |                |
|                      | исключением торговли      | предпринимателя    |                |
|                      | подакцизными товарами,    |                    |                |
|                      | лекарственными            |                    |                |
|                      | препаратами, изделиями из |                    |                |
|                      | драгоценных камней,       |                    |                |
|                      | оружием и патронами к     |                    |                |
|                      | нему, меховыми изделиями  |                    |                |
|                      | и технически сложными     |                    |                |
|                      | товарами бытового         |                    |                |
|                      | назначения)               |                    |                |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 09                   | Оказание услуг по         | Площадь стоянки    | 50             |
|                      | хранению автотранспортных | (в квадратных      |                |
|                      | средств на платных        | метрах)            |                |
|                      | стоянках                  |                    |                |
------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"