ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
------------------------------------------------------------------------------
| N | Термин | Определение | Схема |
| | | | <*> |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
| - |Машина грузоподъемная|Подъемное устройство цикличного | - |
| | |действия, предназначенное для | |
| | |перемещения груза в пространстве | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. ТИПЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ <**> |
| И ИХ ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ |
| -------------------------------- |
| <*> Схемы не приводятся. |
| <**> Далее по тексту - краны-манипуляторы. |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1.0 |Кран-манипулятор |Машина грузоподъемная, состоящая из | |
| |грузоподъемный |краноманипуляторной установки (КМУ), | |
| | |смонтированной на транспортном средстве | |
| | |или фундаменте | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.1 |Краноманипуляторная |Подъемное устройство, включающее | |
| |установка (КМУ) |стреловое оборудование, грузозахватные | |
| | |органы, механизмы, систему управления и | |
| | |опорную раму | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.2 |Транспортное |Автомашины, тракторы, тягачи, прицепы, | |
| |средство |специальные шасси и т.п. | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Классификация кранов-манипуляторов по виду ходового |
| устройства |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1.3 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |автомобильный |смонтирована на автомобильном шасси | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.4 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | - |
| |пневмоколесный |смонтирована на пневмоколесном | |
| | |шасси | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.5 |Кран-манипулятор на |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |специальном шасси |смонтирована на специальном шасси | |
| | |автомобильного типа | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.6 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |короткобазовый |смонтирована на короткобазовом шасси | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.7 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | - |
| |гусеничный |смонтирована на гусеничном шасси | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.8 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |тракторный |смонтирована на колесном или гусеничном | |
| | |тракторе | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.9 |Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |рельсовый |смонтирована на опорной платформе, | |
| | |перемещаемой на колесах по рельсам | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.10|Кран-манипулятор |Кран-манипулятор, КМУ которого | |
| |железнодорожный |смонтирована на железнодорожной | |
| | |платформе | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Классификация кранов-манипуляторов по виду стрелового |
| оборудования |
|----------------------------------------------------------------------------|
|1.11|Кран-манипулятор с |Гидравлический кран-манипулятор, | |
| |жесткой (шарнирной) |грузозахватный орган которого шарнирно | |
| |подвеской |закреплен на оголовке стрелы | |
| |грузозахватного | | |
| |органа | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|1.12|Кран-манипулятор с |Кран-манипулятор, оснащенный грузовой | |
| |гибкой (канатной) |лебедкой | |
| |подвеской | | |
| |грузозахватного | | |
| |органа | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ И КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ |
| ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ |
| РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА |
|----------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Машины для |Краны-манипуляторы и КМУ общего | |
| |дорожно-строительных |назначения | |
| |работ | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|2.2 |Агрегаты |Краны-манипуляторы и КМУ общего | |
| |ремонтно-заправочные |назначения | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|2.3 |Машины |Краны-манипуляторы и КМУ общего | |
| |погрузочно- |назначения | |
| |транспортные | | |
| |общехозяйственного | | |
| |назначения | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|2.4 |Кран портальный |Краны-манипуляторы и КМУ общего | |
| |(лесопогрузчик) |назначения | |
| |манипуляторного типа | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|2.5 |Манипуляторы |Краны-манипуляторы и КМУ общего | |
| |навесные с |назначения | |
| |крюком | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 3. ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗОК |
|----------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Грузоподъемность |Грузоподъемная характеристика | - |
| |Qн, т |крана-манипулятора: грузоподъемность | |
| | |нетто, т.е. масса груза, непосредственно| |
| | |(без каких-либо приспособлений и | |
| | |средств) подвешенного к грузозахватному | |
| | |органу | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|3.2 |Момент грузовой |Статический момент массы - произведение | - |
| | |массы груза и вылета, на котором этот | |
| |Мг, т x м |груз находится | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|3.3 |Момент |Момент относительно ребра опрокидывания,| - |
| |опрокидывающий |направленный на опрокидывание | |
| |Моп, т x м |крана-манипулятора, создаваемый массой | |
| | |груза, ветровой и другими нагрузками, | |
| | |действующими на кранманипулятор | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|3.4 |Момент удерживающий |Момент относительно ребра опрокидывания,| - |
| | |направленный на удержание | |
| |Му, т x м |крана-манипулятора от опрокидывания, | |
| | |создаваемый действием его массы | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 4. УЗЛЫ |
|----------------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Неповоротная |Опорная конструкция транспортного | - |
| |платформа |средства для установки колонны КМУ | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.2 |Опорно-поворотное |Узел для передачи нагрузок от поворотной| - |
| |устройство |части КМУ на неповоротную платформу и | |
| | |вращения поворотной части | |
| | |крана-манипулятора | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.3 |Колонна |Поворотная стойка, смонтированная на | |
| | |неповоротной платформе и предназначенная| |
| | |для крепления стрелового оборудования | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.4 |Стреловое |Конструкция, крепящаяся к колонне, | |
| |оборудование |обеспечивающая вылет и высоту подъема | |
| | |грузозахватного органа. Многозвенное | |
| | |стреловое оборудование состоит из | |
| | |нескольких стрел: первая стрела - от | |
| | |колонны до первого шарнира; вторая | |
| | |стрела - от первого до второго шарнира; | |
| | |третья стрела - от второго до третьего | |
| | |шарнира и т.д. | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.5 |Лебедка |Механизм, тяговое усилие которого | - |
| | |передается посредством гибкого элемента | |
| | |(каната, цепи) от приводного барабана | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.6 |Орган грузозахватный |Устройство (крюк, грейфер, захват и | |
| | |др.) для подвешивания, захватывания | |
| | |или подхватывания груза | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.7 |Опора выносная |Устройство, предназначенное для | |
| | |увеличения опорного контура | |
| | |кранаманипулятора в рабочем состоянии | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.8 |Механизм поворота |Приводное устройство для вращения | - |
| | |поворотной части крана-манипулятора | |
| | |в горизонтальной плоскости | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|4.9 |Механизм |Устройство для выдвижения и втягивания | - |
| |телескопирования |секций соответствующих телескопических | |
| |стрелы |узлов стрелового оборудования | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 5. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ |
|----------------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Ограничитель |Прибор, обеспечивающий автоматическое | - |
| |высоты подъема |отключение механизма подъема груза | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.2 |Ограничитель |Прибор, обеспечивающий автоматическое | - |
| |глубины опускания |отключение механизмов опускания груза и | |
| | |стрелы | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.3 |Ограничитель |Прибор, обеспечивающий автоматическое | - |
| |поворота |отключение механизма поворота | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.4 |Ограничитель |Прибор, обеспечивающий автоматическое | - |
| |передвижения |отключение механизма передвижения | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.5 |Ограничитель |Прибор, обеспечивающий автоматическое | - |
| |наклона стрелы |отключение механизма опускания стрелы | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.6 |Ограничитель |Прибор, автоматически отключающий | - |
| |грузоподъемности |механизмы подъема груза и опускания | |
| |(грузового момента) |стрелы при подъеме груза, масса которого| |
| | |превышает грузоподъемность | |
| | |крана-манипулятора | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.7 |Указатель |Прибор, показывающий грузоподъемность | - |
| |грузоподъемности |крана-манипулятора с учетом вылета | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.8 |Указатель грузового |Прибор, показывающий грузовой момент | - |
| |момента |крана-манипулятора | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.9 |Указатель вылета |Прибор, показывающий вылет | - |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|5.10|Указатель наклона |Прибор, показывающий угол наклона | - |
| |крана (креномер) |крана-манипулятора | |
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 6. РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ |
| С КРАНАМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ |
|----------------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Нормативные документы|Документы, содержащие требования | - |
| |(государственные |безопасности (согласованные с | |
| |стандарты, |Госгортехнадзором России), правила, | |
| |технические условия) |общие принципы, характеристики, | |
| | |касающиеся определенных видов | |
| | |деятельности или их результатов и | |
| | |доступные широкому кругу потребителей | |
| | |(пользователей) | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.2 |Реконструкция |Изменение конструкции крана, вызывающее | - |
| | |необходимость корректировки паспорта | |
| | |крана (например, изменение типа привода,| |
| | |длины стрелы, высоты башни, | |
| | |грузоподъемности, устойчивости), | |
| | |переоборудование кранов и другие | |
| | |изменения, вызывающие перераспределение | |
| | |и изменение нагрузок | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.3 |Ремонт |Восстановление поврежденных, изношенных | - |
| | |или пришедших в негодность по любой | |
| | |причине узлов крана с доведением их до | |
| | |работоспособного состояния | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.4 |Головная |Организация, уполномоченная | - |
| |научно- |Госгортехнадзором России: проводить | |
| |исследовательская |научно-исследовательские работы по | |
| |организация по |безопасной эксплуатации | |
| |кранам-манипуляторам |кранов-манипуляторов; осуществлять | |
| |(ОАО |функции специализированной организации в| |
| |"ВНИИстройдормаш". |полном объеме; разрабатывать нормативные| |
| |123424, Москва, |документы по кранам-манипуляторам; | |
| |Волоколамское шоссе, |проводить экспертизу проектов по вновь | |
| |73) |разработанным и модернизированным | |
| | |кранам-манипуляторам (до проведения | |
| | |приемочных испытаний); участвовать в | |
| | |приемочных испытаниях | |
| | |кранов-манипуляторов; участвовать в | |
| | |сертификации крановманипуляторов и | |
| | |предприятий-изготовителей; проводить | |
| | |экспертизу кранов-манипуляторов, в том | |
| | |числе поставленных из-за рубежа; | |
| | |проводить обследование | |
| | |кранов-манипуляторов, в том числе с | |
| | |истекшим сроком службы | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.5 |Специализированная |Организация, имеющая разрешение | - |
| |организация по |(лицензию) Госгортехнадзора России | |
| |кранам-манипуляторам |на: | |
| | |проведение в полном объеме или частично | |
| | |проектно-конструкторских работ по | |
| | |изготовлению, доизготовлению, ремонту и | |
| | |реконструкции кранов-манипуляторов; | |
| | |изготовление, доизготовление, ремонт и | |
| | |реконструкцию кранов-манипуляторов и/или| |
| | |наладку приборов безопасности; | |
| | |эксплуатацию кранов-манипуляторов; | |
| | |обследование кранов-манипуляторов с | |
| | |истекшим сроком службы | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.6 |Оператор (машинист) |Лицо, имеющее право на управление | - |
| | |краном-манипулятором | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.7 |Владелец |Предприятие, объединение, ассоциация или| - |
| |крана-манипулятора |другие организации и индивидуальные | |
| | |предприниматели, у которых в | |
| | |собственности или на правах аренды | |
| | |находится кран-манипулятор | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|6.8 |Производитель |Организация, занимающаяся производством | - |
| |работ |строительно-монтажных, | |
| | |погрузочно-разгрузочных и других видов | |
| | |работ с применением кранов-манипуляторов| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 7. МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, |
| НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА |
| (работа с крюком запрещена) |
|----------------------------------------------------------------------------|
|7.1 |Валочно-пакетирущие |ВПМ - специальные машины для валки | |
| |(ВПМ) и |деревьев и укладывания их в пачки | |
| |валочно-трелевочные |ВТМ - специальные машины для валки | |
| |(ВТМ) машины |деревьев и транспортирования их | |
| | |волочением | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.2 |Валочно-сучкорезно- |Харвестеры - специальные машины для | |
| |раскряжевочные |валки деревьев, обрезки сучьев и | |
| |(харвестеры) и |раскряжевки | |
| |сучкорезно- |Процессоры - специальные машины для | |
| |раскряжевочные |обрезки сучьев и раскряжевки | |
| |(процессоры) машины | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.3 |Машины для |Специальные машины для сбора деревьев | |
| |бесчокерной |или их частей и транспортирования | |
| |трелевки леса, |волочением | |
| |пакетоподборщики | | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.4 |Погрузочно- |Форвардеры - специальные | |
| |транспортные машины: |самозагружающиеся машины на базе | |
| |форвардеры, |тракторов для перемещения деревьев или | |
| |автопоезда- |их частей | |
| |сортиментовозы, |Автопоезда-сортиментовозы - специальные | |
| |автопоезда-хлыстовозы|самозагружающиеся машины для перемещения| |
| | |частей деревьев (сортиментов) | |
| | |Автопоезда-хлыстовозы - специальные | |
| | |самозагружающиеся машины для перемещения| |
| | |деревьев или хлыстов | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.5 |Машины рубильные |Специальные машины для дробления | |
| | |деревьев или их частей | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.6 |Машины для устройства|Специальные машины для перевозки и | |
| |лесовозных дорог |укладки дорожных колейных щитов и | |
| | |разборки колейных лесовозных дорог | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.7 |Машины для корчевки и|Специальные машины для корчевки, | |
| |погрузки пней |разделки пней и их погрузки | |
|----|---------------------|----------------------------------------|--------|
|7.8 |Погрузчики леса |Специальные машины для подтаскивания, | |
| | |погрузки (выгрузки), штабелевки деревьев| |
| | |или их частей | |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
(к ст. 1.8)
|