Расходы, учтенные при расчете сумм финансовой помощи
субъектам Российской Федерации из Федерального фонда
финансовой поддержки субъектов Российской Федерации,
на реализацию Федерального закона "О ветеранах"
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------
| | Федеральный |
| | закон |
| | "О ветеранах" |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ | 118 802,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 984,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Магаданская область | 17 770,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Чукотский автономный округ | 2 451,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Саха (Якутия) | 123 754,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Камчатская область | 86 566,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1 550,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Эвенкийский автономный округ | 104,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Корякский автономный округ | 2 332,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ненецкий автономный округ | 8 975,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Мурманская область | 69 159,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Коми | 106 689,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Архангельская область | 108 541,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Красноярский край | 195 505,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Тыва | 10 892,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Томская область | 77 944,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 14 168,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Сахалинская область | 29 932,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Тюменская область | 171 996,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Алтай | 15 376,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Карелия | 89 237,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Иркутская область | 309 903,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 23 809,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Читинская область | 86 800,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Агинский Бурятский автономный округ | 3 395,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Бурятия | 72 650,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Приморский край | 261 957,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Хабаровский край | 165 002,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Еврейская автономная область | 28 275,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Амурская область | 125 103,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Вологодская область | 138 155,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| город Санкт-Петербург | 463 277,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ленинградская область | 151 202,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Новгородская область | 71 704,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Псковская область | 128 499,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Брянская область | 201 235,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Владимирская область | 203 369,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ивановская область | 145 532,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Тверская область | 303 637,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Калужская область | 107 991,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Костромская область | 88 747,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| город Москва | 932 160,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Московская область | 1 403 903,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Орловская область | 131 325,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Рязанская область | 167 000,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Смоленская область | 120 625,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Тульская область | 213 367,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ярославская область | 180 620,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Нижегородская область | 618 113,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Кировская область | 154 882,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Марий Эл | 83 656,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Мордовия | 124 988,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Чувашская Республика - Чаваш республики | 106 130,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Белгородская область | 127 286,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Воронежская область | 299 433,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Курская область | 161 205,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Липецкая область | 122 097,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Тамбовская область | 138 377,3 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Астраханская область | 65 786,9 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Волгоградская область | 362 999,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Самарская область | 266 637,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Пензенская область | 152 903,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Саратовская область | 220 071,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ульяновская область | 142 448,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Калмыкия | 18 146,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Татарстан (Татарстан) | 278 501,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Краснодарский край | 455 837,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 44 206,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ставропольский край | 215 726,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Карачаево-Черкесская Республика | 33 647,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Ростовская область | 435 425,5 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Дагестан | 256 064,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Кабардино-Балкарская Республика | 67 850,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Северная Осетия - Алания | 86 987,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Ингушетия | 26 065,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Чеченская Республика | 9 379,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Курганская область | 140 253,0 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Оренбургская область | 226 800,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Пермская область | 301 000,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Свердловская область | 366 094,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Челябинская область | 355 824,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Башкортостан | 288 364,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Удмуртская Республика | 119 663,2 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Алтайский край | 732 719,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Кемеровская область | 301 810,8 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Новосибирская область | 218 319,4 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Омская область | 144 352,7 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Республика Хакасия | 40 836,1 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Калининградская область | 73 698,6 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| ВСЕГО | 15 866 583,5 |
-----------------------------------------------------------------------
Приложение 24
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
|