Распределение ассигнований из федерального бюджета
на 2000 год по центральным и региональным
средствам массовой информации
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| | Всего | из них расходы по |
| | | распространению |
| | | теле- и |
| | | радиопрограмм |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Телевидение и радиовещание, всего | 5 629 148,9 | 999 962,2 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на производство и | | |
| распространение социально значимых | | |
| теле- и радиопрограмм по освещению | | |
| деятельности Государственной Думы | | |
| Федерального Собрания Российской | | |
| Федерации, подготовленных ее пресс - | 20 431,7 | 6 998,0 |
| службой | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Всероссийская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 1 761 439,9 | 494 864,6 |
| компания | | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| филиалы - передающие центры | 797 486,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Вести" | 33 533,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Телеканал "Россия" | 249 048,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная | | |
| компания "Телеканал "Культура" | 207 752,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная радиовещательная | | |
| компания "Радио России" | 21 861,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общероссийская государственная | | |
| радиовещательная компания "Маяк" | 317 230,4 | 140 228,8 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российская государственная | | |
| радиовещательная компания "Голос | 384 754,5 | 251 718,2 |
| России" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Радиостанция "Орфей" | 15 265,0 | 9 558,9 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Симфонический оркестр радио и | | |
| телевидения | 1 928,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российский государственный | | |
| музыкальный центр телевидения и | 12 863,8 | |
| радиовещания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Российское информационное агентство | | |
| "Вести" | 60 576,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Региональные государственные | | |
| телерадиокомпании | 1 129 092,6 | 96 593,7 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Агинская Бурятская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 3 018,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Республики | | |
| Адыгея | 11 159,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Северо-Осетинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Алания" | 12 809,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Алтай" | 14 740,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Амур" | 18 267,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Архангельская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Поморье" | 18 057,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Астраханская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Лотос" | 10 767,7 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиовещательная | | |
| компания "Башкортостан" | 20 348,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Белгород" | 6 316,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Брянск" | 6 878,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Бурятская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 18 734,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиовещательная | | |
| компания "Владимир" | 5 851,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Волгоградская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Волгоград-ТРВ" | 17 008,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Воронежская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 13 589,6 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кировская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Вятка" | 10 735,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Вологодская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Вологда-ГТРК" | 6 557,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Горный | | |
| Алтай" | 4 958,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Дагестан" | 21 447,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Дальневосточная" | 35 236,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Еврейской | | |
| автономной области "Бира" | 9 194,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ивановская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Ивтелерадио" | 4 688,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телерадиокомпания | | |
| "Ингушетия" | 6 101,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Иркутская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 23 032,8 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кабардино-Балкарская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Каббалктелерадио" | 18 134,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Калининградская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Янтарь" | 15 498,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Калмыцкая государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 10 759,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Калуга" | 5 858,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Камчатка" | 25 303,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Карачаево | | |
| - Черкесия" | 6 090,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Карелия" | 20 955,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Коми- | | |
| Пермяцкая" | 2 177,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Коми гор" | 24 360,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Комсомольск" | 10 729,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Корякская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Палана" | 6 142,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Костромская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 5 518,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Красноярская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 21 238,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Краснодарская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Кубань" | 14 403,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Кемеровская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Кузбасс" | 14 813,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Курганская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 742,7 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Курск" | 4 625,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Липецк" | 5 342,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Магадан" | 20 313,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Магнитогорская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 3 801,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Марий-Эл" | 9 874,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Мордовия" | 9 100,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Мурман" | 23 251,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ненецкая государственная | | |
| телерадиокомпания "Заполярье" | 5 651,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Нижний | | |
| Новгород" | 14 853,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Новгородская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Славия" | 7 817,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания | | |
| "Новосибирск" | 27 205,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Норильск" | 12 277,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Омская государственная телевизионная | | |
| и радиовещательная компания "Иртыш" | 12 848,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Оренбург" | 10 797,7 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Орловская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 076,5 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Пензенская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 8 305,2 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Пермская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 16 452,4 | |
| компания "Т-7" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Псков" | 5 521,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ростовская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Дон-ТР" | 15 769,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Рязанская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 4 688,6 | |
| компания "Ока" | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Самара" | 13 436,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Саратов" | 17 231,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Национальная вещательная компания | | |
| "Саха" Республики Саха | 31 570,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Сахалин" | 24 053,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Свердловская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 20 210,3 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Смоленск" | 7 482,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Сочинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 6 909,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ставропольская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания | 17 752,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Таймыр" | 9 125,6 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Тамбовская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 5 193,9 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тверь" | 7 525,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Тихоокеанская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Владивосток" | 47 164,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Томск" | 16 482,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тыва" | 18 221,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Тула" | 5 364,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Регион - | | |
| Тюмень" | 16 202,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Удмуртия" | 13 735,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ульяновская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Волга" | 7 906,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания Республики | | |
| Хакасия | 10 956,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ханты-Мансийская государственная | | |
| телерадиовещательная компания | | |
| "Югория" | 8 963,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Челябинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 15 139,0 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Читинская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | 22 284,7 | |
| компания | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Чувашия" | 13 466,8 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Чукотка" | 19 672,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Эвенкийская государственная | | |
| телевизионная и радиовещательная | | |
| компания "Хэглэн" ("Млечный путь") | 4 815,4 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Ямал" | 9 622,9 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная телевизионная и | | |
| радиовещательная компания "Ярославия" | 5 803,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственный фонд телевизионных и | | |
| радиопрограмм | 57 494,5 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Погашение кредиторской задолженности, | | |
| возникшей в результате | | |
| недофинансирования расходов за счет | | |
| средств федерального бюджета в | | |
| процессе его исполнения в 1997 - 1998 | 1 061 173,1 | |
| годах | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка социально | | |
| значимых программ | 271 900,0 | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на освещение мероприятий по | | |
| празднованию 55-летия Победы в | | |
| Великой Отечественной войне | 6 400,0 | |
| 1941 - 1945 годов | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на освещение мероприятий по | | |
| встрече третьего тысячелетия и | | |
| празднованию 2000-летия Христианства | 9 000,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Федеральная целевая программа | | |
| "Русский язык" | 500,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| театрального искусства | 2 000,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Расходы на обеспечение | | |
| беспрепятственного доступа инвалидов | 490,0 | |
| к информации | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Общие расходы по телевидению и | | |
| радиовещанию | 22 312,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Периодическая печать и издательства, | | |
| всего | 358 629,6 | |
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| издательств | 87 596,0 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| периодической печати | 25 696,2 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка | | |
| периодических изданий, учрежденных | | |
| органами исполнительной и | | |
| законодательной власти | 93 280,1 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Государственная поддержка районных | | |
| (городских) газет | 152 057,3 | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Прочие средства массовой информации, | | |
| всего | 152 124,9 | |
| из них: | | |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Информационное телеграфное агентство | | |
| России (ИТАР-ТАСС) | 152 024,7 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Приложение 19
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2000 год"
в связи с получением дополнительных доходов")
|