Распределение ассигнований из федерального бюджета на 2000 год
по особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации по разделу "Культура, искусство и
кинематография" функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование объекта | Текущее |
| п/п | | содержание |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Российская государственная библиотека | 251 051,2 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 2 | Российская национальная библиотека | 165 977,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Государственный историко-культурный | |
| | музей-заповедник "Московский Кремль" | 88 323,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 4 | Государственный Русский музей | 304 588,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 5 | Всероссийское музейное объединение | |
| | "Государственная Третьяковская галерея" | 89 974,4 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 6 | Государственный музей изобразительных искусств | |
| | имени А.С.Пушкина | 68 383,6 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 7 | Государственный Эрмитаж | 171 973,2 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 8 | Государственный музей искусства народов Востока | 27 132,9 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 9 | Российский этнографический музей | 12 434,4 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 10 | Центральный музей древнерусской культуры и | |
| | искусства имени Андрея Рублева | 34 681,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 11 | Всероссийское музейное объединение | 316 492,7 |
| | "Государственный Исторический музей" | |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 12 | Политехнический музей | 32 124,4 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 13 | Государственный мемориальный и природный | |
| | заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого | |
| | "Ясная поляна" | 48 270,5 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 14 | Государственный центральный музей музыкальной | |
| | культуры имени М.И.Глинки | 55 405,5 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 15 | Государственный Бородинский военно-исторический | |
| | музей-заповедник | 23 668,9 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 16 | Государственный Ростово-Ярославский | |
| | архитектурно-художественный музей-заповедник | 12 712,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 17 | Государственный историко-архитектурный и | |
| | этнографический музей-заповедник "Кижи" | 7 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 18 | Государственный мемориальный | |
| | историко-литературный и природно-ландшафтный | |
| | музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" | 48 806,3 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 19 | Государственный музей-заповедник "Петергоф" | 62 859,9 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 20 | Соловецкий государственный | |
| | историко-архитектурный и природный | |
| | музей-заповедник | 21 522,1 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 21 | Архангельский государственный музей деревянного | |
| | зодчества и народного искусства "Малые Корелы" | 13 926,3 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 22 | Всероссийский музей А.С.Пушкина | 45 774,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 23 | Государственный центральный театральный музей | |
| | имени А.А.Бахрушина | 21 818,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 24 | Государственный художественно-архитектурный | |
| | дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" | 52 977,1 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 25 | Государственный мемориальный и природный | |
| | музей-заповедник И.С.Тургенева | |
| | "Спасское-Лутовиново" | 13 207,7 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 26 | Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и | |
| | художественный музей-заповедник | 28 202,6 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 27 | Государственный музей Л.Н.Толстого | 14 401,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 28 | Саратовский государственный художественный музей | |
| | имени А.Н.Радищева | 19 836,5 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 29 | Новгородский государственный объединенный | |
| | музей-заповедник | 29 956,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 30 | Государственный Лермонтовский музей-заповедник | |
| | "Тарханы" | 6 939,4 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 31 | Государственный академический Большой театр | |
| | России | 220 934,2 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 32 | Государственный академический Малый театр России | 60 736,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 33 | Государственный академический Мариинский театр | 138 658,1 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 34 | Московский Художественный академический театр | |
| | имени А.П.Чехова | 43 131,3 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 35 | Государственный фонд кинофильмов Российской | |
| | Федерации | 58 308,3 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 36 | Государственный Кремлевский Дворец | 51 649,7 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 37 | Государственный научно-исследовательский музей | |
| | архитектуры имени А.В.Щусева | 3 346,3 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 38 | Рязанский государственный историко-архитектурный | |
| | музей-заповедник | 38 732,8 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| 39 | Государственный Кирилло-Белозерский | |
| | историко-архитектурный и художественный | |
| | музей-заповедник | 11 500,2 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|
| | ВСЕГО | 2 717 420,5 |
----------------------------------------------------------------------------
(Приложение 16 в ред. Федерального закона от 25.12.2001 года N
145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52,
ст. 5023)
Приложение 17
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
|