Перечень природоохранных мероприятий по федеральной
целевой экологической программе "Возрождение Волги",
финансирование которых предусмотрено из средств Федерального
экологического фонда Российской Федерации в 2000 году
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование субъектов Российской Федерации, | Объем |
| п/п | мероприятий, объектов | финансирования |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Республика Калмыкия | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений в пос. | |
| | Цаган-Аман | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Республика Марий Эл | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Пусковой комплекс очистных сооружений в пос. Новый | |
| | Торьял | 1 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Республика Мордовия | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Очистные сооружения в г. Темпикове | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Республика Удмуртия | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 4 | Очистные сооружения в г. Воткинске | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Астраханская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 5 | Очистные сооружения промышленных и шламовых вод | |
| | в г. Астрахани | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Ивановская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 6 | Реконструкция Востринского рыбопитомника | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Московская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 7 | Строительство гидроузла на р. Пахре | 3 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Нижегородская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 8 | Очистные сооружения в г. Городце | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Новгородская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 9 | Реконструкция Никольского рыбхоза | 1 500,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Пермская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 10 | Очистка ложа боткинского водохранилища | 500,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Саратовская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 11 | Берегоукрепление в пос. Духовницкое и г. Хвалынске | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Ульяновская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 12 | Реконструкция городских канализационных очистных | |
| | сооружений | 2 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | Ярославская область | |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 13 | Реализация пилотного проекта берегоукрепления | |
| | в г. Рыбинске | 4 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| 14 | Очистные сооружения промышленно-ливневых стоков | |
| | ОАО "Рыбинские моторы" | 4 000,0 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|
| | ИТОГО | 30 000,0 |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение 14
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2000 год"
|