БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ (РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Статья 193. Налоговые ставки

     1.    Налогообложение   подакцизных   товаров   (за   исключением
автомобильного   бензина   и  дизельного  топлива)  осуществляется  по
следующим налоговым ставкам:

-----------------------------------------------------------------------------------
|      Виды               |          Налоговая ставка (в процентах и (или)        |
|   подакцизных товаров   |        в рублях и копейках за единицу измерения)      |
|                         |                 единицу измерения)                    |
|                         |-------------------------------------------------------|
|                         |  с 1 января по  |  с 1 января по  |  с 1 января по    |
|                         | 31 декабря 2009 | 31 декабря 2010 | 31 декабря 2011   |
|                         |       года      |       года      |      года         |
|                         |   включительно  |   включительно  |   включительно    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Спирт этиловый из всех  | 27 руб. 70 коп. | 30 руб. 50 коп. | 33 руб. 60 коп.   |
| видов сырья (в том      | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| числе этиловый спирт-   | безводного      | безводного      | безводного        |
| сырец из всех видов     | этилового       | этилового       | этилового спирта  |
| сырья)                  | спирта          | спирта          |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Спиртосодержащая        | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.    |
| парфюмерно-             | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| косметическая           | безводного      | безводного      | безводного        |
| продукция               | этилового       | этилового       | этилового спирта, |
| в металлической         | спирта,         | спирта,         | содержащегося в   |
| аэрозольной упаковке    | содержащегося в | содержащегося в | подакцизных       |
|                         | подакцизных     | подакцизных     | товарах           |
|                         | товарах         | товарах         |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Спиртосодержащая        | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.    |
| продукция бытовой       | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| химии в металлической   | безводного      | безводного      | безводного        |
| аэрозольной упаковке    | этилового       | этилового       | этилового спирта, |
|                         | спирта,         | спирта,         | содержащегося в   |
|                         | содержащегося в | содержащегося в | подакцизных       |
|                         | подакцизных     | подакцизных     | товарах           |
|                         | товарах         | товарах         |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Алкогольная продукция   | 191 руб. 00     | 210 руб. 00     | 231 руб. 00 коп.  |
| с объемной долей        | коп. за 1 литр  | коп. за 1 литр  | за 1 литр         |
| этилового спирта свыше  | безводного      | безводного      | безводного        |
| 9 процентов (за         | этилового       | этилового       | этилового спирта, |
| исключением вин         | спирта,         | спирта,         | содержащегося в   |
| натуральных, в том      | содержащегося в | содержащегося в | подакцизных       |
| числе шампанских,       | подакцизных     | подакцизных     | товарах           |
| игристых,               | товарах         | товарах         |                   |
| газированных, шипучих,  |                 |                 |                   |
| натуральных напитков с  |                 |                 |                   |
| объемной долей          |                 |                 |                   |
| этилового спирта не     |                 |                 |                   |
| более 6 процентов       |                 |                 |                   |
| объема готовой          |                 |                 |                   |
| продукции,              |                 |                 |                   |
| изготовленных из        |                 |                 |                   |
| виноматериалов,         |                 |                 |                   |
| произведенных без       |                 |                 |                   |
| добавления этилового    |                 |                 |                   |
| спирта) и               |                 |                 |                   |
| спиртосодержащая        |                 |                 |                   |
| продукция (за           |                 |                 |                   |
| исключением             |                 |                 |                   |
| спиртосодержащей        |                 |                 |                   |
| парфюмерно-             |                 |                 |                   |
| косметической           |                 |                 |                   |
| продукции в             |                 |                 |                   |
| металлической           |                 |                 |                   |
| аэрозольной упаковке и  |                 |                 |                   |
| спиртосодержащей        |                 |                 |                   |
| продукции бытовой       |                 |                 |                   |
| химии в металлической   |                 |                 |                   |
| аэрозольной упаковке)   |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Алкогольная продукция   | 121 руб. 00     | 133 руб. 00     | 146 руб. 00 коп.  |
| с объемной долей        | коп. за 1 литр  | коп. за 1 литр  | за 1 литр         |
| этилового спирта до 9   | безводного      | безводного      | безводного        |
| процентов включительно  | этилового       | этилового       | этилового спирта, |
| (за исключением вин     | спирта,         | спирта,         | содержащегося в   |
| натуральных, в том      | содержащегося в | содержащегося в | подакцизных       |
| числе шампанских,       | подакцизных     | подакцизных     | товарах           |
| игристых,               | товарах         | товарах         |                   |
| газированных, шипучих,  |                 |                 |                   |
| натуральных напитков с  |                 |                 |                   |
| объемной долей          |                 |                 |                   |
| этилового спирта не     |                 |                 |                   |
| более 6 процентов       |                 |                 |                   |
| объема готовой          |                 |                 |                   |
| продукции,              |                 |                 |                   |
| изготовленных из        |                 |                 |                   |
| виноматериалов,         |                 |                 |                   |
| произведенных без       |                 |                 |                   |
| добавления этилового    |                 |                 |                   |
| спирта)                 |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Вина натуральные (за    | 2 руб. 60 коп.  | 2 руб. 90 коп.  | 3 руб. 20 коп.    |
| исключением             | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| шампанских, игристых,   |                 |                 |                   |
| газированных,           |                 |                 |                   |
| шипучих), натуральные   |                 |                 |                   |
| напитки с объемной      |                 |                 |                   |
| долей этилового спирта  |                 |                 |                   |
| не более 6 процентов    |                 |                 |                   |
| объема готовой          |                 |                 |                   |
| продукции,              |                 |                 |                   |
| изготовленные из        |                 |                 |                   |
| виноматериалов,         |                 |                 |                   |
| произведенных без       |                 |                 |                   |
| добавления этилового    |                 |                 |                   |
| спирта                  |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Вина шампанские,        | 10 руб. 50 коп. | 11 руб. 55 коп. | 12 руб. 70 коп.   |
| игристые,               | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| газированные, шипучие   |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Пиво с нормативным      | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.    |
| (стандартизированным)   | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| содержанием объемной    |                 |                 |                   |
| доли спирта этилового   |                 |                 |                   |
| до 0,5 процента         |                 |                 |                   |
| включительно            |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Пиво с нормативным      | 3 руб. 00 коп.  | 3 руб. 30 коп.  | 3 руб. 60 коп.    |
| (стандартизированным)   | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| содержанием объемной    |                 |                 |                   |
| доли спирта этилового   |                 |                 |                   |
| свыше 0,5 и до 8,6      |                 |                 |                   |
| процента включительно   |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Пиво с нормативным      | 9 руб. 80 коп.  | 10 руб. 80 коп. | 11 руб. 90 коп.   |
| (стандартизированным)   | за 1 литр       | за 1 литр       | за 1 литр         |
| содержанием объемной    |                 |                 |                   |
| доли спирта этилового   |                 |                 |                   |
| свыше 8,6 процента      |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Табак трубочный,        | 300 руб. 00     | 300 руб. 00     | 330 руб. 00 коп.  |
| курительный,            | коп. за 1 кг    | коп. за 1 кг    | за 1 кг           |
| жевательный,            |                 |                 |                   |
| сосательный,            |                 |                 |                   |
| нюхательный, кальянный  |                 |                 |                   |
| (за исключением         |                 |                 |                   |
| табака, используемого   |                 |                 |                   |
| в качестве сырья для    |                 |                 |                   |
| производства табачной   |                 |                 |                   |
| продукции)              |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Сигары                  | 17 руб. 75 коп. | 17 руб. 75 коп. | 19 руб. 50 коп.   |
|                         | за 1 штуку      | за 1 штуку      | за 1 штуку        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Сигариллы               | 255 руб. 00     | 281 руб. 00     | 309 руб. 00 коп.  |
|                         | коп. за 1 000   | коп. за 1 000   | за 1 000 штук     |
|                         | штук            | штук            |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Сигареты с фильтром     | 150 руб. 00     | 180 руб. 00     | 216 руб. 00 коп.  |
|                         | коп. за 1 000   | коп. за 1 000   | за 1 000 штук +   |
|                         | штук + 6        | штук + 6,5      | 7,0 процента      |
|                         | процентов       | процента        | расчетной         |
|                         | расчетной       | расчетной       | стоимости,        |
|                         | стоимости,      | стоимости,      | исчисляемой       |
|                         | исчисляемой     | исчисляемой     | исходя из         |
|                         | исходя из       | исходя из       | максимальной      |
|                         | максимальной    | максимальной    | розничной цены,   |
|                         | розничной цены, | розничной цены, | но не менее 260   |
|                         | но не менее 177 | но не менее 216 | руб. 00 коп. за 1 |
|                         | руб. 00 коп. за | руб. 00 коп. за | 000 штук          |
|                         | 1 000 штук      | 1 000 штук      |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Сигареты без фильтра,   | 72 руб. 00 коп. | 92 руб. 00 коп. | 120 руб. 00 коп.  |
| папиросы                | за 1 000 штук + | за 1 000 штук + | за 1 000 штук +   |
|                         | 6 процентов     | 6,5 процента    | 7,0 процента      |
|                         | расчетной       | расчетной       | расчетной         |
|                         | стоимости,      | стоимости,      | стоимости,        |
|                         | исчисляемой     | исчисляемой     | исчисляемой       |
|                         | исходя из       | исходя из       | исходя из         |
|                         | максимальной    | максимальной    | максимальной      |
|                         | розничной       | розничной       | розничной цены,   |
|                         | цены, но не     | цены, но не     | но не менее 154   |
|                         | менее 93 руб.   | менее 118 руб.  | руб. 00 коп. за 1 |
|                         | 00 коп. за 1    | 00 коп. за 1    | 000 штук          |
|                         | 000 штук        | 000 штук        |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Автомобили легковые с   | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.  | 0 руб. 00 коп.    |
| мощностью двигателя до  | за 0,75 кВт (1  | за 0,75 кВт (1  | за 0,75 кВт (1    |
| 67,5 кВт (90 л.с.)      | л.с.)           | л.с.)           | л.с.)             |
| включительно            |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Автомобили легковые с   | 21 руб. 70 коп. | 23 руб. 90 коп. | 26 руб. 30 коп.   |
| мощностью двигателя     | за 0,75 кВт (1  | за 0,75 кВт (1  | за 0,75 кВт (1    |
| свыше 67,5 кВт (90      | л.с.)           | л.с.)           | л.с.)             |
| л.с.) и до 112,5 кВт    |                 |                 |                   |
| (150 л.с.)              |                 |                 |                   |
| включительно            |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Автомобили легковые с   | 214 руб. 00     | 235 руб. 00     | 259 руб. 00 коп.  |
| мощностью двигателя     | коп. за 0,75    | коп. за 0,75    | за 0,75 кВт (1    |
| свыше 112,5 кВт (150    | кВт (1 л.с.)    | кВт (1 л.с.)    | л.с.)             |
| л.с.), мотоциклы с      |                 |                 |                   |
| мощностью двигателя     |                 |                 |                   |
| свыше 112,5 кВт (150    |                 |                 |                   |
| л.с.)                   |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Моторные масла для      | 2 951 руб. 00   | 2 951 руб. 00   | 3 246 руб. 00     |
| дизельных и (или)       | коп. за 1 тонну | коп. за 1 тонну | коп. за 1 тонну   |
| карбюраторных           |                 |                 |                   |
| (инжекторных)           |                 |                 |                   |
| двигателей              |                 |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Прямогонный бензин      | 3 900 руб. 00   | 4 290 руб. 00   | 4 720 руб. 00     |
|                         | коп. за 1 тонну | коп. за 1 тонну | коп. за 1 тонну;  |
-----------------------------------------------------------------------------------

     налогообложение  автомобильного  бензина и дизельного топлива с 1
января  2009  года по 31 декабря 2010 года включительно осуществляется
по следующим налоговым ставкам:

---------------------------------------------------------------------------
|             Виды              |  Налоговая ставка (в процентах и (или)  |
|      подакцизных товаров      | рублях и копейках за единицу измерения) |
|                               |-----------------------------------------|
|                               |   с 1 января по    |  с 1 января по 31  |
|                               |31 декабря 2009 года| декабря 2010 года  |
|                               |    включительно    |    включительно    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|Автомобильный бензин:          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  с октановым числом до "80"   | 2 657 руб. 00 коп. |  2 657 руб. 00 коп.|
|  включительно                 | за 1 тонну         |  за 1 тонну        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  с иными октановыми числами   | 3 629 руб. 00 коп. |  3 629 руб. 00 коп.|
|                               | за 1 тонну         |  за 1 тонну        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|Дизельное топливо              | 1 080 руб. 00 коп. |  1 080 руб. 00 коп.|
|                               | за 1 тонну         |  за 1 тонну;       |
---------------------------------------------------------------------------

     налогообложение  автомобильного  бензина и дизельного топлива с 1
января   по  31  декабря  2011  года  включительно  осуществляется  по
следующим налоговым ставкам:

---------------------------------------------------------------------------
|            Виды             |   Налоговая ставка (в процентах и (или)   |
|     подакцизных товаров     | в рублях и копейках за единицу измерения) |
|                             |-------------------------------------------|
|                             |    с 1 января по 31 декабря 2011 года     |
|                             |               включительно                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|Автомобильный бензин:        |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  не соответствующий классу  |      4 290 руб. 00 коп. за 1 тонну        |
|  3, или классу 4,           |                                           |
|  или классу 5               |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  класса 3                   |      3 630 руб. 00 коп. за 1 тонну        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  класса 4 и класса 5        |      3 500 руб. 00 коп. за 1 тонну        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|Дизельное топливо:           |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  не соответствующее классу  |      1 430 руб. 00 коп. за 1 тонну        |
|  3, или классу 4,           |                                           |
|  или классу 5               |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  класса 3                   |      1 210 руб. 00 коп. за 1 тонну        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
|  класса 4 и класса 5        |        990 руб. 00 коп. за 1 тонну.       |
---------------------------------------------------------------------------

     Требования  к характеристикам автомобильного бензина и дизельного
топлива   определяются   в  соответствии  с  техническим  регламентом,
принимаемым Правительством Российской Федерации.
     2 - 3. Утратили силу.

Фрагмент документа "НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ (РЕДАКЦИЯ НА 25.12.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"