БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

2. Гужевой и вьючный транспорт
     
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование      |N     |       Лошади                   |Верблюды   | Прочие          |
|  показателей       |строки|--------------------------------|-----------| транспортные    |
|                    |      |верховые  | прочие| итого | от 4|итого|от 4 | средства по     |
|                    |      |----------|       |       | до 7|     |до 7 | установленной   |
|                    |      |итого|от 4|       |       | лет |     |лет  | Номенклатуре    |
|                    |      |     |до 7|       |       |     |     |     |                 |
|                    |      |     |лет |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
|       1            |  2   | 3   | 4  | 5     |  6    |  7  | 8   | 9   |    10           |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| 1. ГУЖЕВОЙ И       |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| ВЬЮЧНЫЙ ТРАНСПОРТ  |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| ОРГАНИЗАЦИЙ        |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Всего по субъекту  |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| Российской         |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| Федерации          |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Наличие            |  01  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Пригодные к        |  02  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| предоставлению     |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Освобождено от     |  03  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| предоставления     |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| (изъятия)          |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Возможное изъятие  |  04  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Планируется изъять |  05  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| (лимит)            |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Требуется по       |  06  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| нарядам            |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Предназначено      |  07  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Недостает ресурсов |  08  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| (некомплект)       |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Остатки ресурсов   |  09  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| в том числе за     |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| ------ район и т.д.|      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| по тем же          |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| показателям за     |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| каждый район       |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| 2. ГУЖЕВОЙ И       |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| ВЬЮЧНЫЙ ТРАНСПОРТ  |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| ГРАЖДАН            |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| Наличие у граждан, |  01  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| всего              |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
|--------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| в том числе        |  02  |     |    |       |       |     |     |     |                 |
| подлежит приему    |      |     |    |       |       |     |     |     |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------

     Военный комиссар ---------------------------------------------
                      (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

     Начальник 1 отделения ----------------------------------------
                             (воинское звание, подпись, инициалы,
                                           фамилия)

     "--" ------------ ---- г.

     Примечание.   Ведомость   составляется   в   одном  экземпляре  и
уточняется  при  изменении  штабом  военного  округа, флота нарядов, а
также  наличия,  состояния  и  видов  транспортных  средств в субъекте
Российской Федерации по состоянию на 1 января отчетного года.

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление

Полный текст документа

2003 - 2025 © НДП "Альянс Медиа"