Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
1. Техника
------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N | Автомобили | Прочие |
| показателей | строки |------------------------------------------| транспортные |
| | | легковые | грузовые бортовые | средства по |
| | |--------------------|---------------------| установленной|
| | |УАЗ-|прочие|итого |УАЗ- |прочие|итого | Номенклатуре |
| | |469,| |легковых|452Д,| |бортовых| |
| | |3151| | |3303 | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| 1. ТЕХНИКА | | | | | | | | |
| ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Всего по району, | | | | | | | | |
| городу (без | | | | | | | | |
| районного деления) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Наличие | 01 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Технически исправные| 02 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Освобождено от | 03 | | | | | | | |
| предоставления | | | | | | | | |
| (изъятия) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Находится в | 04 | | | | | | | |
| длительных | | | | | | | | |
| командировках | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Возможное изъятие | 05 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Планируется изъять | 06 | | | | | | | |
| (лимит) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Требуется по нарядам| 07 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Предназначено | 08 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в т.ч. без замены | 09 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Недостает ресурсов | 10 | | | | | | | |
| (некомплект) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Резерв центра | 11 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Остатки ресурсов | 12 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе: от | | | | | | | | |
| наличия | 13 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| от возможного | 14 | | | | | | | |
| изъятия | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| от установленного | 15 | | | | | | | |
| лимита | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
| использовано на | 16 | | | | | | | |
| комплектование | | | | | | | | |
| резервного комплекта| | | | | | | | |
| частей по наряду | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| предназначено | 17 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в т.ч. без замены | 18 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| использовано на | 19 | | | | | | | |
| комплектование | | | | | | | | |
| стратегических | | | | | | | | |
| резервов второй | | | | | | | | |
| очереди по нарядам | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| предназначено | 20 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в т.ч. без замены | 21 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| для обеспечения | 22 | | | | | | | |
| полного выполнения | | | | | | | | |
| моб. задания по | | | | | | | | |
| наряду | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| предназначено | 23 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в т.ч. без замены | 24 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Использование по | 25 | | | | | | | |
| решению суженных | | | | | | | | |
| заседаний органов | | | | | | | | |
| местного | | | | | | | | |
| самоуправления для | | | | | | | | |
| обеспечения | | | | | | | | |
| выполнения | | | | | | | | |
| мобилизационных и | | | | | | | | |
| других мероприятий | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе: для | | | | | | | | |
| обеспечения | 26 | | | | | | | |
| мобилизации | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| для МЧС России | 27 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| на браковку по | 28 | | | | | | | |
| техническому | | | | | | | | |
| состоянию | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе по | | | | | | | | |
| федеральным органам | | | | | | | | |
| исполнительной | | | | | | | | |
| власти: | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Минтранс России | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Наличие | 29 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе | 30 | | | | | | | |
| находится в | | | | | | | | |
| длительных | | | | | | | | |
| командировках | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Технически исправные| 31 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Освобождено от | 32 | | | | | | | |
| предоставления | | | | | | | | |
| (изъятия) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Возможное изъятие | 33 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Подлежит поставке с | 34 | | | | | | | |
| процентной надбавкой| | | | | | | | |
| на браковку | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Подлежит приему | 35 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| из них по | | | | | | | | |
| организациям: | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| АТП-1 | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Наличие | 36 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе | 37 | | | | | | | |
| находится в | | | | | | | | |
| длительных | | | | | | | | |
| командировках | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Технически исправные| 38 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Освобождено от | 39 | | | | | | | |
| предоставления | | | | | | | | |
| (изъятия) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Возможное изъятие | 40 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Подлежит поставке с | 41 | | | | | | | |
| процентной надбавкой| | | | | | | | |
| на браковку | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Подлежит приему | 42 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| и т.д. по | | | | | | | | |
| федеральным органам | | | | | | | | |
| исполнительной | | | | | | | | |
| власти и | | | | | | | | |
| организациям | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| 2. ТЕХНИКА ГРАЖДАН | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| Наличие у граждан, | 01 | | | | | | | |
| всего | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|------|--------|-----|------|--------|--------------|
| в том числе подлежит| 02 | | | | | | | |
| приему | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
|