Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
2.2. Сведения о количестве комплектов
запасных частей, инструмента и съемных сидений,
количестве простаивающей техники. Коэффициент
технической готовности
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |N |Наличие комплектов | Наличие | Количество | КТГ |
| техники |строки | запасных частей и | съемных | простаивающей | |
| | |инструмента, единиц | сидений, |техники, единиц | |
| | | | единиц | | |
| | |--------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | |по |фактически|%|уровень |по |фактически|без |без |в ожидании|всего|в т.ч. |
| | |норме| | |укомплектованности,|норме| |автошин|аккумуляторов|ремонта |парка|предназначено |
| | | | | |% (гр. 6 = | | | | | | |для войск (сил)|
| | | | | |гр. 4 / гр. | | | | | | | |
| | | | | |3) x 100%) | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Легковые | 01 | | | | | | | | | | | |
| автомобили | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Грузовые и | 02 | | | | | | | | | | | |
| специальные | | | | | | | | | | | | |
| автомобили, | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| автобусы | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Мотоциклы | 03 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Тракторы | 04 | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Дорожно- | 05 | | | | | | | | | | | |
| строительная | | | | | | | | | | | | |
| техника | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|----------|-|-------------------|-----|----------|-------|-------------|----------|-----|---------------|
| Подъемно- | 06 | | | | | | | | | | | |
| транспортная | | | | | | | | | | | | |
| техника | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНИАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ И ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКИ, ГУЖЕВОГО И ВЬЮЧНОГО ТРАНСПОР".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление ... >>> Следующий фрагмент Полный текст документа
|