Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАРТА 2006 Г. N 220 "ОБ ОКАЗАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВ".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление Полный текст документа
ПЛАНОВОЕ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА
--------------------------------------------------------------------
| N | Наименование субъекта | Плановое | В том числе |
|п/п| Российской Федерации |количество больных|-----------------|
| | | для субъекта |Росздрав| РАМН |
| | | Российской | | |
| | | Федерации | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Всего по Российской | 28088| 19881| 8207|
| | Федерации | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | в том числе | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Центральный | 9817| 5415| 4402|
| | федеральный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|1 | Белгородская область | 208| 117| 91|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|2 | Брянская область | 302| 174| 128|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|3 | Владимирская область | 358| 233| 125|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|4 | Воронежская область | 206| 116| 90|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|5 | Ивановская область | 229| 162| 67|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|6 | Калужская область | 436| 147| 289|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|7 | Костромская область | 146| 103| 43|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|8 | Курская область | 235| 126| 109|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|9 | Липецкая область | 170| 90| 80|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|10 | Московская область | 2063| 1260| 803|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|11 | Орловская область | 204| 114| 90|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|12 | Рязанская область | 164| 116| 48|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|13 | Смоленская область | 190| 104| 86|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|14 | Тамбовская область | 195| 108| 87|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|15 | Тверская область | 331| 234| 97|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|16 | Тульская область | 419| 247| 172|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|17 | Ярославская область | 240| 130| 110|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Северо-Западный | 4345| 3939| 406|
| | федеральный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|19 | Республика Карелия | 186| 132| 54|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|20 | Республика Коми | 115| 81| 34|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|21 | Архангельская область | 162| 125| 37|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|22 | Вологодская область | 258| 183| 75|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|23 | Калининградская | 190| 124| 66|
| | область | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|24 | Ленинградская область | 629| 605| 24|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|25 | Мурманская область | 213| 191| 22|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|26 | Новгородская область | 194| 167| 27|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|27 | Псковская область | 235| 210| 25|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|28 | Санкт-Петербург | 2142| 2106| 36|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|29 | Ненецкий автономный | 21| 15| 6|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Южный федеральный | 4128| 3259| 869|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|30 | Республика Адыгея | 113| 80| 33|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|31 | Республика Дагестан | 405| 287| 118|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|32 | Республика Ингушетия | 153| 128| 25|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|33 | Кабардино-Балкарская | 199| 141| 58|
| | Республика | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|34 | Республика Калмыкия | 90| 64| 26|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|35 | Карачаево-Черкесская | 105| 31| 74|
| | Республика | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|36 | Республика Северная | 246| 174| 72|
| | Осетия - Алания | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|37 | Чеченская Республика | 413| 312| 101|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|38 | Краснодарский край, | 540| 452| 88|
| | в т.ч. г. Сочи | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|39 | Ставропольский край | 326| 231| 95|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|40 | Астраханская область | 157| 111| 46|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|41 | Волгоградская область | 233| 165| 68|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|42 | Ростовская область | 1148| 1083| 65|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Приволжский | 4277| 3527| 750|
| | федеральный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|43 | Республика | 380| 329| 51|
| | Башкортостан | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|44 | Республика Марий Эл | 130| 92| 38|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|45 | Республика Мордовия | 122| 86| 36|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|46 | Республика Татарстан | 302| 234| 68|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|47 | Удмуртская Республика | 140| 99| 41|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|48 | Чувашская Республика | 178| 116| 62|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|49 | Кировская область | 436| 409| 27|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|50 | Нижегородская область | 500| 444| 56|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|51 | Оренбургская область | 302| 244| 58|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|52 | Пензенская область | 177| 105| 72|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|53 | Пермский край | 273| 233| 40|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|54 | Самарская область | 392| 347| 45|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|55 | Саратовская область | 732| 638| 94|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|56 | Ульяновская область | 213| 151| 62|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Уральский федеральный | 1453| 1243| 210|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|57 | Курганская область | 176| 165| 11|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|58 | Свердловская область | 571| 534| 37|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|59 | Тюменская область | 235| 166| 69|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|60 | Челябинская область | 249| 196| 53|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|61 | Ханты-Мансийский | 155| 130| 25|
| | автономный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|62 | Ямало-Ненецкий | 67| 52| 15|
| | автономный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Сибирский федеральный | 3176| 1844| 1332|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|63 | Республика Бурятия | 123| 87| 36|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|64 | Республика Алтай | 73| 62| 11|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|65 | Республика Тыва | 43| 30| 13|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|66 | Республика Хакасия | 66| 50| 16|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|67 | Алтайский край | 213| 161| 52|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|68 | Красноярский край | 182| 119| 63|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|69 | Иркутская область | 326| 166| 160|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|70 | Кемеровская область | 458| 184| 274|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|71 | Новосибирская область | 795| 693| 102|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|72 | Омская область | 85| 60| 25|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|73 | Томская область | 593| 73| 520|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|74 | Читинская область | 155| 110| 45|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|75 | Агинский Бурятский | 11| 8| 3|
| | автономный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|76 | Таймырский (Долгано- | 15| 13| 2|
| | Ненецкий) автономный | | | |
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|77 | Усть-Ордынский | 29| 21| 8|
| | Бурятский автономный | | | |
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|78 | Эвенкийский | 9| 7| 2|
| | автономный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Дальневосточный | 892| 654| 238|
| | федеральный округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|79 | Республика Саха | 146| 103| 43|
| | (Якутия) | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|80 | Приморский край | 185| 131| 54|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|81 | Хабаровский край | 116| 82| 34|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|82 | Амурская область | 92| 65| 27|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|83 | Камчатская область | 127| 100| 27|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|84 | Магаданская область | 46| 36| 10|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|85 | Сахалинская область | 101| 81| 20|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|86 | Еврейская автономная | 21| 15| 6|
| | область | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|87 | Корякский автономный | 8| 6| 2|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
|88 | Чукотский автономный | 50| 35| 15|
| | округ | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | Прочие | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | г. Байконур | 20| 18| 2|
|---|-------------------------|------------------|--------|--------|
| | ИТОГО | 28108| 19899| 8209|
| | по Российской Федерациии| | | |
--------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАРТА 2006 Г. N 220 "ОБ ОКАЗАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВ".
Предыдущий фрагмент <<< ... Оглавление Полный текст документа
|